Receba notícias no WhatsAppSiga o canal do Visno Invest e acompanhe as principais notícias do mercado em tempo real.
Seguir
No fechamento de sexta-feira, 30 de outubro de 2026, 74 ações da B3 registraram nova mínima de 52 semanas. Entre as cotações mais altas do grupo estão EQTL3 (Equatorial), a R$ 32,60, RDOR3 (Rede D'Or), a R$ 31,68, e SAPR11 (Sanepar), a R$ 30,85. A lista inclui papéis de diferentes setores, como Consumo Cíclico, Utilidade Pública, Financeiro, Imobiliário e Saúde. Nenhuma ação marcou nova máxima de 52 semanas na data. As tabelas a seguir trazem todos os papéis, com setor e preço de fechamento.
Novas Mínimas de 52 Semanas
| Ação | Empresa | Setor | Fechamento |
|---|---|---|---|
| EQTL3 | EQUATORIAL | Utilidade Pública | R$ 32,60 |
| RDOR3 | REDE D OR | Saúde | R$ 31,68 |
| SAPR11 | SANEPAR | Utilidade Pública | R$ 30,85 |
| RENT3 | LOCALIZA | Consumo Cíclico | R$ 27,85 |
| COCE5 | COELCE | Utilidade Pública | R$ 27,61 |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | Utilidade Pública | R$ 26,26 |
| CURY3 | CURY S/A | Consumo Cíclico | R$ 25,90 |
| MULT3 | MULTIPLAN | Imobiliário | R$ 25,19 |
| SANB11 | SANTANDER BR | Financeiro | R$ 23,94 |
| LOGN3 | LOG-IN | Transporte e Logística | R$ 23,40 |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A | Imobiliário | R$ 21,79 |
| TEND3 | TENDA | Consumo Cíclico | R$ 20,01 |
| VIVA3 | VIVARA S.A. | Consumo Cíclico | R$ 17,30 |
| CYRE3 | CYRELA REALT | Consumo Cíclico | R$ 17,09 |
| SMFT3 | SMART FIT | Consumo Cíclico | R$ 15,52 |
| MDIA3 | M.DIASBRANCO | Consumo Não Cíclico | R$ 15,35 |
| RADL3 | RAIADROGASIL | Saúde | R$ 15,22 |
| BBDC4 | BRADESCO | Financeiro | R$ 13,86 |
| VLID3 | VALID | Tecnologia da Informação | R$ 13,76 |
| PRNR3 | PRINER | Bens Industriais | R$ 12,12 |
| VULC3 | VULCABRAS | Consumo Cíclico | R$ 11,53 |
| GGPS3 | GPS | Bens Industriais | R$ 10,50 |
| BRBI11 | BR PARTNERS | Financeiro | R$ 9,96 |
| TFCO4 | TRACK FIELD | Consumo Cíclico | R$ 9,80 |
| LREN3 | LOJAS RENNER | Consumo Cíclico | R$ 8,98 |
| EZTC3 | EZTEC | Consumo Cíclico | R$ 8,96 |
| MYPK3 | IOCHP-MAXION | Bens Industriais | R$ 8,12 |
| DIRR3 | DIRECIONAL | Consumo Cíclico | R$ 8,06 |
| LAVV3 | LAVVI | Consumo Cíclico | R$ 7,49 |
| CAMB3 | CAMBUCI | Consumo Cíclico | R$ 7,02 |
| CEAB3 | CEA MODAS | Consumo Cíclico | R$ 6,55 |
| ENJU3 | ENJOEI | Tecnologia da Informação | R$ 6,26 |
| MOVI3 | MOVIDA | Consumo Cíclico | R$ 5,61 |
| REDE3 | REDE ENERGIA | Utilidade Pública | R$ 5,16 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS | Transporte e Logística | R$ 4,89 |
| SBFG3 | GRUPO SBF | Consumo Cíclico | R$ 4,78 |
| PLPL3 | PLANOEPLANO | Consumo Cíclico | R$ 4,47 |
| TOKY3 | GRUPO TOKY | Consumo Cíclico | R$ 4,35 |
| CAML3 | CAMIL | Consumo Não Cíclico | R$ 3,98 |
| CSNA3 | SID NACIONAL | Materiais Básicos | R$ 3,88 |
| POMO4 | MARCOPOLO | Bens Industriais | R$ 3,70 |
| GMAT3 | GRUPO MATEUS | Consumo Não Cíclico | R$ 3,50 |
| RAPT4 | RANDON PART | Bens Industriais | R$ 3,42 |
| WHRL4 | WHIRLPOOL | Bens Industriais | R$ 3,38 |
| ALPK3 | ESTAPAR | Consumo Cíclico | R$ 3,30 |
| EVEN3 | EVEN | Consumo Cíclico | R$ 3,15 |
| LWSA3 | LWSA | Tecnologia da Informação | R$ 3,09 |
| BRKM5 | BRASKEM | Materiais Básicos | R$ 2,99 |
| POSI3 | POSITIVO TEC | Tecnologia da Informação | R$ 2,91 |
| SYNE3 | SYN PROP TEC | Imobiliário | R$ 2,69 |
| ETER3 | ETERNIT | Materiais Básicos | R$ 2,68 |
| VITT3 | VITTIA | Consumo Não Cíclico | R$ 2,60 |
| BEEF3 | MINERVA | Consumo Não Cíclico | R$ 2,55 |
| PGMN3 | PAGUE MENOS | Saúde | R$ 2,48 |
| VAMO3 | VAMOS | Consumo Cíclico | R$ 2,38 |
| MELK3 | MELNICK | Consumo Cíclico | R$ 2,27 |
| BSLI3 | BRB BANCO | Financeiro | R$ 2,00 |
| AERI3 | AERIS | Bens Industriais | R$ 1,90 |
| HBRE3 | HBR REALTY | Imobiliário | R$ 1,76 |
| COGN3 | COGNA ON | Consumo Cíclico | R$ 1,58 |
| HBOR3 | HELBOR | Consumo Cíclico | R$ 1,40 |
| IFCM3 | INFRACOMM | Tecnologia da Informação | R$ 1,25 |
| EPAR3 | EMBPAR S/A | Financeiro | R$ 1,12 |
| INEP4 | INEPAR | Bens Industriais | R$ 1,02 |
| LPSB3 | LOPES BRASIL | Imobiliário | R$ 0,99 |
| UCAS3 | UNICASA | Consumo Cíclico | R$ 0,97 |
| ECOM3 | ECONOMATICA | Tecnologia da Informação | R$ 0,87 |
| CVCB3 | CVC BRASIL | Consumo Cíclico | R$ 0,80 |
| AZTE3 | AZT ENERGIA | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 0,79 |
| AZEV4 | AZEVEDO | Bens Industriais | R$ 0,69 |
| TCSA3 | TECNISA | Consumo Cíclico | R$ 0,57 |
| VVEO3 | VIVEO | Saúde | R$ 0,56 |
| AGXY3 | AGROGALAXY | Consumo Não Cíclico | R$ 0,29 |
| SEQL3 | SEQUOIA LOG | Transporte e Logística | R$ 0,04 |
Publicidade






