
LWSA3 Locaweb
Visno Score
Análise fundamentalista por IAAnálise Fundamentalista de LWSA3 (Locaweb)
A Locaweb é uma empresa de Tecnologia da Informação, atuando no subsetor de Programas e Serviços, com ações negociadas na B3 sob o ticker LWSA3. Fundada em 1997 como pioneira em hospedagem de sites no Brasil, iniciou suas operações com serviços de hospedagem em plataformas Windows e Linux. Com o tempo, ampliou o portfólio para soluções relacionadas a hospedagem e desenvolvimento de sites, incluindo programas de parceria, hospedagem para aplicações específicas, serviços de data center e servidores dedicados, além de registro de domínios “.com” e “.com.br”. A partir de 2008, iniciou a transição para um modelo de negócios baseado em Software como Serviço (SaaS), alinhado às tendências do setor.
Nos fundamentos financeiros divulgados, a Locaweb apresenta margem bruta em torno de 48%, patamar que sugere capacidade de agregar valor em serviços de tecnologia, embora deva ser interpretado em conjunto com outros indicadores de rentabilidade. O crescimento médio anual de receita em 5 anos acima de 20% indica trajetória de expansão relevante para uma empresa de software e serviços. A liquidez corrente e seca ao redor de 1,26 aponta equilíbrio entre ativos e passivos de curto prazo, sugerindo capacidade razoável de honrar compromissos no horizonte imediato, aspecto importante para avaliar as ações e o perfil de risco da empresa listada na B3.
Gerado por inteligência artificial. Pode conter imprecisões.
Histórico de Preços de LWSA3
Receita x Lucro de LWSA3
Indicadores de valuation de LWSA3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 3,74 | R$ 4,03 | R$ 3,10 | R$ 5,52 | R$ 6,40 | R$ 11,99 | R$ 18,33 |
| Preço/Lucro | N/A | 0,00 | 135,56 | 0,00 | 986,18 | 18374,89 | 571,68 |
| Preço/VPA | 0,83 | 0,96 | 0,66 | 1,21 | 1,40 | 2,63 | 15,42 |
| Dividend Yield | 8,20 % | 1,29 % | 2,31 % | 0,95 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,17 % |
| Preço/Ativos | 0,57 | 0,65 | 0,46 | 0,79 | 0,90 | 1,85 | 8,32 |
| Preço/EBIT | N/A | 0,00 | 16,15 | 48,40 | 32,81 | 0,00 | 214,33 |
| Preço/Receita Líquida | 1,38 | 1,60 | 1,37 | 2,84 | 3,83 | 11,17 | 22,35 |
| Preço/FCO | 5,92 | 7,37 | 9,95 | 15,28 | 22,76 | 62,33 | 132,02 |
| Preço/FCL | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,97 | 97,94 | 196,39 |
| EV/EBIT | N/A | 0,00 | 12,75 | 34,24 | 22,18 | 0,00 | 206,39 |
| EV/EBITDA | N/A | 0,00 | 6,06 | 13,26 | 12,35 | 3158,66 | 93,71 |
| EV/Receita Líquida | 1,12 | 1,39 | 1,08 | 2,01 | 2,59 | 8,72 | 21,52 |
| EV/Ativos | 0,46 | 0,57 | 0,37 | 0,56 | 0,61 | 1,44 | 8,01 |
| EV/FCO | 4,80 | 6,42 | 7,86 | 10,81 | 15,39 | 48,70 | 127,13 |
| EV/FCL | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,58 | 76,52 | 189,12 |
| VPA | R$ 4,48 | R$ 4,43 | R$ 5,02 | R$ 4,96 | R$ 5,02 | R$ 5,01 | R$ 5,22 |
| LPA | R$ -0,41 | R$ -0,50 | R$ 0,02 | R$ -0,02 | R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,14 |
| Market cap. | R$ 2,06 B | R$ 2,35 B | R$ 1,85 B | R$ 3,54 B | R$ 4,14 B | R$ 7,75 B | R$ 10,13 B |
| Enterprise value (EV) | R$ 1,67 B | R$ 2,05 B | R$ 1,46 B | R$ 2,51 B | R$ 2,80 B | R$ 6,06 B | R$ 9,75 B |
| Volume diário | R$ 22,01 M | R$ 14,09 M | R$ 28,20 M | R$ 49,59 M | R$ 89,33 M | R$ 146,54 M | R$ 103,70 M |
Indicadores de rentabilidade de LWSA3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem bruta | 48,31 % | 48,31 % | 47,81 % | 46,25 % | 45,17 % | 45,55 % | 42,06 % |
| Margem líquida | N/A | — | 3,08 % | — | 2,66 % | — | 4,04 % |
| Margem EBIT | N/A | — | 8,31 % | 6,69 % | 4,27 % | 1,07 % | 9,05 % |
| ROIC | N/A | — | 4,04 % | 2,92 % | 1,59 % | 0,28 % | 5,34 % |
| ROE | N/A | — | 1,54 % | — | 1,02 % | — | 2,93 % |
| ROA | N/A | — | 1,05 % | — | 0,64 % | — | 1,36 % |
| Giro do ativo | 0,41 % | 0,41 % | 0,34 % | 0,28 % | 0,24 % | 0,17 % | 0,34 % |
Indicadores de liquidez de LWSA3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidez imediata | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,82 | 1,31 | 2,34 | 0,90 |
| Liquidez corrente | 1,26 | 1,26 | 1,18 | 1,35 | 1,97 | 3,18 | 1,79 |
| Liquidez seca | 1,26 | 1,26 | 1,18 | 1,35 | 1,97 | 3,18 | 1,79 |
| Liquidez geral | 1,41 | 1,41 | 1,24 | 1,25 | 1,30 | 1,34 | 1,15 |
Indicadores de alavancagem de LWSA3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dív. líquida/EBIT | N/A | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dív. líquida/EBITDA | N/A | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dív. líquida/Patr. líquido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dív. bruta/Patr. líquido | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,23 |
| Patr. líquido/Ativos | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,46 |
Resultado financeiro de LWSA3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 1,49 B | R$ 1,49 B | R$ 1,37 B | R$ 1,29 B | R$ 1,14 B | R$ 800,21 M | R$ 488,21 M |
| Lucro bruto | R$ 719,10 M | R$ 719,10 M | R$ 655,01 M | R$ 597,91 M | R$ 514,23 M | R$ 364,53 M | R$ 205,32 M |
| EBITDA | R$ -134,68 M | R$ -134,68 M | R$ 244,22 M | R$ 204,61 M | R$ 151,51 M | R$ 95,86 M | R$ 100,78 M |
| EBIT | R$ -276,71 M | R$ -276,71 M | R$ 113,81 M | R$ 86,46 M | R$ 48,56 M | R$ 8,53 M | R$ 44,19 M |
| Lucro líquido | R$ -225,45 M | R$ -225,45 M | R$ 42,19 M | R$ -73,73 M | R$ 30,28 M | R$ -15,75 M | R$ 19,74 M |
Balanço patrimonial de LWSA3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | R$ 3,64 B | R$ 3,64 B | R$ 4,01 B | R$ 4,60 B | R$ 4,72 B | R$ 4,58 B | R$ 1,45 B |
| Passivos | R$ 1,17 B | R$ 1,17 B | R$ 1,26 B | R$ 1,72 B | R$ 1,75 B | R$ 1,64 B | R$ 778,39 M |
| Patrimônio líquido | R$ 2,47 B | R$ 2,47 B | R$ 2,75 B | R$ 2,88 B | R$ 2,98 B | R$ 2,94 B | R$ 673,97 M |
| Caixa e equivalentes | R$ 371,93 M | R$ 371,93 M | R$ 447,38 M | R$ 1,19 B | R$ 1,45 B | R$ 1,58 B | R$ 404,63 M |
| Estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dívida bruta | R$ 75,47 M | R$ 75,47 M | R$ 74,43 M | R$ 77,43 M | R$ 77,29 M | R$ 105,89 M | R$ 154,10 M |
| Dívida líquida | R$ -389,19 M | R$ -389,19 M | R$ -469,50 M | R$ -1,11 B | R$ -1,37 B | R$ -1,48 B | R$ -271,49 M |
| Dívida de curto prazo | R$ 18,77 M | R$ 18,77 M | R$ 14,51 M | R$ 13,75 M | R$ 11,91 M | R$ 37,99 M | R$ 62,69 M |
| Dívida de longo prazo | R$ 56,70 M | R$ 56,70 M | R$ 59,91 M | R$ 63,67 M | R$ 65,38 M | R$ 67,90 M | R$ 91,42 M |
Fluxo de caixa de LWSA3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 347,65 M | R$ 347,65 M | R$ 146,00 M | R$ 272,10 M | R$ 212,92 M | R$ 151,77 M | R$ 68,23 M |
| FCI | R$ -332,62 M | R$ -332,62 M | R$ -674,92 M | R$ -472,87 M | R$ -316,72 M | R$ -1,14 B | R$ -166,72 M |
| FCF | R$ -90,48 M | R$ -90,48 M | R$ -211,93 M | R$ -59,24 M | R$ -32,37 M | R$ 2,17 B | R$ 477,85 M |
| CAPEX | N/A | — | — | — | R$ -42,36 M | R$ -42,27 M | R$ -31,39 M |
| FCL | N/A | — | — | — | R$ 170,56 M | R$ 109,50 M | R$ 36,84 M |
Crescimento de LWSA3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| CAGR Receita líquida 5A | 22,27 % | 22,27 % | 27,56 % |
| CAGR Lucro líquido 5A | N/A | — | 24,03 % |
| CAGR EBIT 5A | N/A | — | 21,03 % |
| CAGR EBITDA 5A | N/A | — | 19,79 % |
Preço-alvo de LWSA3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço-alvo - Graham | N/A | R$ 0,00 | R$ 1,66 | R$ 0,00 | R$ 0,90 | R$ 0,28 | R$ 4,07 |
Dados cadastrais de LWSA3
| Setor | Tecnologia da Informação |
|---|---|
| Subsetor | Programas e Serviços |
| Segmento | Programas e Serviços |
| Site | N/A |
| Situação | Fase Operacional |
| Anos na bolsa | 6 |
| Código CVM | 24910 |
| CNPJ | 02.351.877/0001-52 |
| Dt. últ. preço | 19/03/2026 |
| Dt. últ. resultado | 31/12/2025 |
| Dt. próx. resultado | 07/05/2026 |
| Free float | 65,84 % |
| Outros tickers | N/A |
Histórico de Proventos de LWSA3
| Tipo | Data-Com | Valor por Ação |
|---|---|---|
| Restituição | 09/02/2026 | R$ 0,25 |
| Dividendo | 19/08/2025 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 12/11/2024 | R$ 0,07 |
| Dividendo | 09/05/2023 | R$ 0,05 |
| JCP | 08/12/2020 | R$ 0,13 |
Encontre novas oportunidades
Descubra ações com os melhores fundamentos
Últimas Notícias de LWSA3
Sobre LocawebLocaweb (LWSA3) conclui redução de capital e pagará R$ 0,25 por ação
Locaweb (LWSA3) conclui redução de capital em fevereiro de 2026 e pagará R$ 0,2547359132 por ação, total de R$ 140 mi. Data de corte em 9/2.
Locaweb (LWSA3) aprova aumento de capital de R$ 4.483.752 por exercício de opções do 14º plano
Conselho da Locaweb aprova aumento de capital de R$ 4.483.752 por exercício de opções do 14º plano; 2.562.144 novas ações e diluição de 0,79218344%.
Locaweb (LWSA3) aprova redução de capital com restituição de R$ 140 mi (R$ 0,255433433/ação)
AGE da Locaweb aprova devolução de capital de R$ 140 mi, com R$ 0,255433433 por ação, e redução de R$ 283,7 mi para absorver prejuízos.
Locaweb (LWSA3) registra prejuízo de R$ 287,8 mi no 3T25; receita vai a R$ 387,4 mi e EBITDA ajustado a R$ 87,0 mi
Locaweb (LWSA3) reporta prejuízo de R$ 287,8 mi no 3T25 por efeito não caixa; receita sobe 10,9% a R$ 387,4 mi e EBITDA ajustado chega a R$ 87,0 mi.
Locaweb (LWSA3) convoca AGE para reduzir capital: R$ 140 mi em restituição e absorver prejuízos de R$ 26.494.501,01 e R$ 257.211.013,80
Locaweb convocará AGE em 5/12 para reduzir capital: R$ 140 mi em restituição e R$ 283,7 mi para absorver prejuízos ligados ao impairment na venda da Squid.
Perguntas Frequentes sobre LWSA3
O que é LWSA3?
LWSA3 é o código de negociação da Locaweb na bolsa de valores B3 (Brasil, Bolsa, Balcão). Esta empresa está listada na bolsa brasileira e suas ações podem ser negociadas por investidores.
Qual a cotação atual de LWSA3?
A cotação de LWSA3 é R$ 3,74 (atualizada em 19/03/2026). Os preços são atualizados após o fechamento do pregão da B3.
Qual o dividend yield de LWSA3?
O dividend yield (DY) de LWSA3 é 8,20 %. Este indicador mostra o quanto a empresa paga em dividendos em relação ao preço da ação, sendo importante para investidores que buscam renda passiva.
Qual o P/L de LWSA3?
O P/L (Preço sobre Lucro) de LWSA3 é N/A. Este indicador mostra quanto o mercado está disposto a pagar por cada real de lucro da Locaweb. Valores menores podem indicar que a ação está mais barata em relação aos seus lucros.
LWSA3 é um bom investimento?
Para avaliar se LWSA3 é um bom investimento, é importante analisar indicadores fundamentalistas como P/L, P/VP, ROE e dividend yield, além de acompanhar os resultados financeiros e perspectivas futuras da Locaweb. Recomendamos sempre fazer sua própria análise ou consultar um assessor de investimentos.
