RDOR3: cotação e indicadores
Rede D'Or São Luiz
RDOR3: histórico de preços
Informações gerais
Empresa | Rede D'Or São Luiz |
Atividade | N/A |
Setor | Saúde |
Subsetor | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos |
Segmento | Serv.Méd.Hospit..Análises e Diagnósticos |
Site | |
Situação | Fase Operacional |
Anos na bolsa | 4 |
Código CVM | 24821 |
CNPJ | 06.047.087/0001-39 |
Data último preço | 07/01/2025 |
Data ref. último resultado | 30/09/2024 |
Data próximo resultado | 26/03/2025 |
Free float | 50,01 % |
Outros tickers |
Informações financeiras
Preço | R$ 26,65 |
Market cap. | R$ 61,01 B |
Volume diário | R$ 165,09 M |
Enterprise value (EV) | R$ 61,54 B |
Receita líquida | R$ 49,56 B |
Lucro bruto | R$ 9,28 B |
Lucro líquido | R$ 3,69 B |
LPA | R$ 1,61 |
EBIT | R$ 7,24 B |
EBITDA | R$ 8,71 B |
Patrimônio líquido | R$ 24,47 B |
VPA | R$ 10,69 |
Ativos | R$ 97,86 B |
Dividend Yield | 2,43 % |
Dívida de curto prazo | R$ 3,01 B |
Dívida de longo prazo | R$ 32,70 B |
Dívida bruta | R$ 35,71 B |
Dívida líquida | R$ 528,20 M |
Indicadores de preço
EV/EBIT | 8,50 |
EV/EBITDA | 7,06 |
EV/Receita Líquida | 1,24 |
EV/Ativos | 0,63 |
Preço/VPA | 2,49 |
Preço/Lucro | 16,53 |
Preço/Receita Líquida | 1,23 |
Preço/Ativos | 0,62 |
Preço/EBIT | 8,43 |
Indicadores de rentabilidade
Margem bruta | 18,72 % |
Margem líquida | 7,44 % |
Margem EBIT | 14,60 % |
ROIC | 11,64 % |
ROE | 15,08 % |
ROA | 3,77 % |
Indicadores de endividamento
Dív. líquida/EBIT | 0,07 |
Dív. líquida/EBITDA | 0,06 |
Dív. líquida/Patr. líquido | 0,02 |
Dív. bruta/Patr. líquido | 1,46 |
Patr. líquido/Ativos | 0,25 |
Preço-alvo
Fórmula de Graham | R$ 19,69 |
Fluxo de caixa
FCO | R$ 4,26 B |
FCI | R$ -412,47 M |
FCF | R$ -1,76 B |
CAPEX | R$ -2,64 B |
FCL | R$ 1,62 B |
História da Rede D'Or São Luiz
Últimas notícias sobre a Rede D'Or São Luiz
Rede D'Or São Luiz anuncia mudança na diretoria executiva
Executiva deixa cargo de diretora sem designação específica na Rede D'Or São Luiz (RDOR3), mas mantém funções no Grupo SulAmérica a partir de janeiro de 2025
Rede D'Or ajusta valor de JCP após programa de recompra de ações
Empresa atualiza valor unitário dos juros sobre capital próprio para R$ 0,20 por ação após recompra de ações realizada em dezembro de 2024
Rede D'Or (RDOR3) anuncia novo programa de recompra de R$ 1 bi
Empresa encerra primeiro programa com 30 milhões de ações adquiridas e aprova novo plano para comprar mais 30 milhões de ações até dezembro de 2025.
Rede D'Or (RDOR3) aprova JCP de R$ 450 milhões para acionistas
Companhia pagará R$ 0,20 por ação em 30 de dezembro. Valor será deduzido dos dividendos obrigatórios do exercício social de 2024. Confira os detalhes do pagamento.
Rede D'Or São Luiz anuncia parceria para expansão do Hospital São Luiz Campinas
Empresa firma acordo com Atlântica Hospitais para contribuição do Hospital São Luiz Campinas à rede Atlântica D'Or