
AGXY3 AgroGalaxy
Visno Score
Análise fundamentalista por IAAnálise Fundamentalista de AGXY3 (AgroGalaxy)
A AgroGalaxy é uma empresa do setor de Consumo não Cíclico, atuando no subsetor de Agropecuária, segmento de Agricultura, com ações negociadas na B3 sob o ticker AGXY3. Sua atividade principal é o comércio de insumos agrícolas, como fertilizantes, defensivos biológicos, inoculantes e sementes, além da atuação em grãos. A companhia vem consolidando uma plataforma integrada para o agronegócio brasileiro por meio de aquisições de diversas distribuidoras regionais desde 2016 e, após reestruturação societária, passou a concentrar suas principais subsidiárias sob a marca AgroGalaxy. A empresa é listada no Novo Mercado e encontra-se em situação de Recuperação Judicial ou equivalente.
Os fundamentos financeiros divulgados indicam margens elevadas, com destaque para a margem líquida e para o retorno sobre ativos (ROA) e sobre o capital investido (ROIC), o que sugere forte rentabilidade no período analisado, embora isso deva ser interpretado em conjunto com a situação de recuperação judicial. O crescimento da receita em cinco anos é negativo, enquanto o lucro líquido mostra expansão relevante, apontando possível ganho de eficiência ou efeitos não recorrentes. A alavancagem medida por dívida líquida/EBITDA em torno de 1 vez e os indicadores de liquidez corrente e imediata acima de 1 sugerem estrutura de capital e capacidade de pagamento de curto prazo relativamente confortáveis para o momento, sempre sujeitos às particularidades do agronegócio e do processo de reestruturação.
Gerado por inteligência artificial. Pode conter imprecisões.
Histórico de Preços de AGXY3
Receita x Lucro de AGXY3
Indicadores de valuation de AGXY3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 2,20 | R$ 4,43 | R$ 6,75 | R$ 54,45 | R$ 147,06 | R$ 156,46 |
| Preço/Lucro | 0,03 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,66 |
| Preço/VPA | N/A | 0,00 | 0,16 | 0,59 | 1,29 | 1,31 |
| Dividend Yield | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 1,09 % | 1,71 % | 0,00 % |
| Preço/Ativos | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,08 | 0,19 | 0,30 |
| Preço/EBIT | 0,05 | 0,11 | 0,00 | 1,50 | 3,53 | 9,98 |
| Preço/Receita Líquida | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,15 | 0,31 |
| Preço/FCO | 0,36 | 0,72 | 0,00 | 3,59 | 0,00 | 9,24 |
| Preço/FCL | 0,34 | 0,69 | 0,00 | 8,93 | 0,00 | 10,89 |
| EV/EBIT | 1,41 | 1,47 | 0,00 | 4,09 | 5,99 | 14,19 |
| EV/EBITDA | 1,17 | 1,21 | 11,62 | 2,96 | 4,95 | 9,97 |
| EV/Receita Líquida | 0,56 | 0,58 | 0,16 | 0,16 | 0,26 | 0,44 |
| EV/Ativos | 0,44 | 0,46 | 0,18 | 0,21 | 0,32 | 0,43 |
| EV/FCO | 9,53 | 9,89 | 0,00 | 9,80 | 0,00 | 13,14 |
| EV/FCL | 9,14 | 9,49 | 0,00 | 24,36 | 0,00 | 15,48 |
| VPA | R$ -11,08 | R$ -11,08 | R$ 2,81 | R$ 6,12 | R$ 7,66 | R$ 8,15 |
| LPA | R$ 73,28 | R$ 73,28 | R$ -2,59 | R$ -0,68 | R$ -0,39 | R$ 0,54 |
| Market cap. | R$ 36,84 M | R$ 74,17 M | R$ 113,02 M | R$ 607,77 M | R$ 1,65 B | R$ 1,79 B |
| Enterprise value (EV) | R$ 984,04 M | R$ 1,02 B | R$ 1,16 B | R$ 1,66 B | R$ 2,80 B | R$ 2,54 B |
| Volume diário | R$ 80,68 K | R$ 85,25 K | R$ 716,48 K | R$ 328,01 K | R$ 650,24 K | R$ 440,80 K |
Indicadores de rentabilidade de AGXY3
| Indicador | Atual | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Margem bruta | N/A | — | 10,30 % | 12,52 % | 13,71 % |
| Margem líquida | 70,06 % | — | — | 0,24 % | 1,80 % |
| Margem EBIT | 39,74 % | — | 2,18 % | 4,55 % | 4,94 % |
| ROIC | 84,95 % | — | 7,40 % | 14,82 % | 11,34 % |
| ROE | N/A | — | — | 1,88 % | 8,11 % |
| ROA | 55,38 % | — | — | 0,28 % | 1,75 % |
| Giro do ativo | 0,79 % | 1,27 % | 1,22 % | 1,17 % | 0,97 % |
Indicadores de liquidez de AGXY3
| Indicador | Atual | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquidez imediata | 0,14 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,13 |
| Liquidez corrente | 2,19 | 0,35 | 0,90 | 1,14 | 1,11 |
| Liquidez seca | 1,80 | 0,30 | 0,77 | 0,91 | 0,78 |
| Liquidez geral | 0,47 | 0,45 | 0,95 | 1,01 | 1,06 |
Indicadores de alavancagem de AGXY3
| Indicador | Atual | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dív. líquida/EBIT | 1,36 | — | 4,39 | 1,67 | 1,95 |
| Dív. líquida/EBITDA | 1,13 | — | 2,56 | 1,38 | 1,53 |
| Dív. líquida/Patr. líquido | N/A | — | 0,81 | 0,59 | 0,43 |
| Dív. bruta/Patr. líquido | N/A | — | 1,47 | 1,39 | 0,95 |
| Patr. líquido/Ativos | N/A | — | 0,14 | 0,15 | 0,22 |
Resultado financeiro de AGXY3
| Indicador | Atual | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 1,75 B | R$ 4,61 B | R$ 9,40 B | R$ 11,59 B | R$ 6,58 B |
| Lucro bruto | R$ -19,90 M | R$ -61,68 M | R$ 968,11 M | R$ 1,45 B | R$ 901,94 M |
| EBITDA | R$ 840,77 M | R$ -1,81 B | R$ 352,78 M | R$ 636,77 M | R$ 414,24 M |
| EBIT | R$ 695,96 M | R$ -1,97 B | R$ 205,36 M | R$ 527,86 M | R$ 324,88 M |
| Lucro líquido | R$ 1,23 B | R$ -3,00 B | R$ -374,13 M | R$ 27,96 M | R$ 118,35 M |
Balanço patrimonial de AGXY3
| Indicador | Atual | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | R$ 2,22 B | R$ 3,64 B | R$ 7,71 B | R$ 9,91 B | R$ 6,77 B |
| Passivos | R$ 2,40 B | R$ 5,38 B | R$ 6,60 B | R$ 8,43 B | R$ 5,32 B |
| Patrimônio líquido | R$ -185,46 M | R$ -1,75 B | R$ 1,11 B | R$ 1,49 B | R$ 1,46 B |
| Caixa e equivalentes | R$ 57,51 M | R$ 475,48 M | R$ 738,31 M | R$ 1,08 B | R$ 643,56 M |
| Estoques | R$ 162,66 M | R$ 223,82 M | R$ 839,84 M | R$ 1,70 B | R$ 1,64 B |
| Dívida bruta | R$ 1,00 B | R$ 1,54 B | R$ 1,64 B | R$ 2,06 B | R$ 1,39 B |
| Dívida líquida | R$ 947,20 M | R$ 1,07 B | R$ 901,70 M | R$ 880,57 M | R$ 634,52 M |
| Dívida de curto prazo | R$ 203,61 M | R$ 1,49 B | R$ 1,54 B | R$ 1,62 B | R$ 1,05 B |
| Dívida de longo prazo | R$ 801,11 M | R$ 48,49 M | R$ 96,11 M | R$ 442,42 M | R$ 345,22 M |
Fluxo de caixa de AGXY3
| Indicador | Atual | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 103,25 M | R$ -217,82 M | R$ 83,49 M | R$ -144,11 M | R$ 3,10 M |
| FCI | R$ -76,28 M | R$ 220,97 M | R$ -346,61 M | R$ -267,87 M | R$ -69,81 M |
| FCF | R$ -169,28 M | R$ -265,97 M | R$ -76,45 M | R$ 846,28 M | R$ 211,54 M |
| CAPEX | R$ 4,36 M | R$ -17,34 M | R$ -73,17 M | R$ -50,82 M | R$ -38,03 M |
| FCL | R$ 107,61 M | R$ -235,15 M | R$ 10,31 M | R$ -194,93 M | R$ -34,93 M |
Crescimento de AGXY3
| CAGR Receita líquida 5A | -7,82 % |
|---|---|
| CAGR Lucro líquido 5A | 72,00 % |
| CAGR EBIT 5A | 48,58 % |
| CAGR EBITDA 5A | 45,45 % |
Preço-alvo de AGXY3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço-alvo - Graham | N/A | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9,98 |
Dados cadastrais de AGXY3
| Setor | Consumo não Cíclico |
|---|---|
| Subsetor | Agropecuária |
| Segmento | Agricultura |
| Site | N/A |
| Situação | Em Recuperação Judicial ou Equivalente |
| Anos na bolsa | 4 |
| Código CVM | 25658 |
| CNPJ | 21.240.146/0001-84 |
| Dt. últ. preço | 19/03/2026 |
| Dt. últ. resultado | 30/09/2025 |
| Dt. próx. resultado | 30/04/2026 |
| Free float | 31,94 % |
| Outros tickers | N/A |
Histórico de Proventos de AGXY3
| Tipo | Data-Com | Valor por Ação |
|---|---|---|
| Dividendo | 28/04/2023 | R$ 0,04 |
| Dividendo | 29/04/2022 | R$ 0,17 |
Encontre novas oportunidades
Descubra ações com os melhores fundamentos
Últimas Notícias de AGXY3
Sobre AgroGalaxyAgroGalaxy (AGXY3) adia divulgação de resultados do 1T25
Em comunicado ao mercado, a AgroGalaxy justifica adiamento por reestruturação interna e redução de equipe financeira após pedido de recuperação judicial.
AgroGalaxy (AGXY3) conclui grupamento de ações na proporção 15:1
Companhia finaliza processo de grupamento aprovado em abril, promovendo ajuste na base acionária. Frações serão vendidas em leilão com recursos distribuídos aos acionistas.
AgroGalaxy (AGXY3) registra prejuízo de R$ 2,5 bilhões em 2024
A companhia enfrentou severas dificuldades operacionais após pedido de recuperação judicial, com EBITDA ajustado negativo em R$ 1,6 bilhão e margens comprimidas.
AgroGalaxy (AGXY3) tem plano de recuperação judicial aprovado
Credores da AgroGalaxy aprovaram plano de recuperação judicial em assembleia realizada em 9 de abril. Próximo passo é a homologação pelo juízo competente em Goiânia.
AgroGalaxy (AGXY3) aprova grupamento de ações na proporção 15:1
AgroGalaxy aprovou grupamento de ações na proporção de 15:1, sem modificar capital social de R$ 1 bilhão. Acionistas têm até 5 de maio para ajustar posições.
Perguntas Frequentes sobre AGXY3
O que é AGXY3?
AGXY3 é o código de negociação da AgroGalaxy na bolsa de valores B3 (Brasil, Bolsa, Balcão). Esta empresa está listada na bolsa brasileira e suas ações podem ser negociadas por investidores.
Qual a cotação atual de AGXY3?
A cotação de AGXY3 é R$ 2,20 (atualizada em 19/03/2026). Os preços são atualizados após o fechamento do pregão da B3.
Qual o dividend yield de AGXY3?
O dividend yield (DY) de AGXY3 é 0,00 %. Este indicador mostra o quanto a empresa paga em dividendos em relação ao preço da ação, sendo importante para investidores que buscam renda passiva.
Qual o P/L de AGXY3?
O P/L (Preço sobre Lucro) de AGXY3 é 0,03. Este indicador mostra quanto o mercado está disposto a pagar por cada real de lucro da AgroGalaxy. Valores menores podem indicar que a ação está mais barata em relação aos seus lucros.
AGXY3 é um bom investimento?
Para avaliar se AGXY3 é um bom investimento, é importante analisar indicadores fundamentalistas como P/L, P/VP, ROE e dividend yield, além de acompanhar os resultados financeiros e perspectivas futuras da AgroGalaxy. Recomendamos sempre fazer sua própria análise ou consultar um assessor de investimentos.
