Receba notícias no WhatsAppSiga o canal do Visno Invest e acompanhe as principais notícias do mercado em tempo real.
Seguir
No fechamento de 9 de outubro de 2026, 73 ações da B3 encerraram o pregão em novas máximas de 52 semanas, com destaque para PETR4, ITUB4, BMKS3 e outros nomes de setores como utilidade pública, financeiro, consumo e tecnologia. No mesmo dia, 4 papéis, incluindo AVLL3 e AGXY3, marcaram novas mínimas de 52 semanas. As tabelas a seguir detalham, para cada ação, o preço de fechamento e o setor de atuação.
Novas Máximas de 52 Semanas
| Ação | Empresa | Setor | Fechamento |
|---|---|---|---|
| BMKS3 | BIC MONARK | Bens Industriais | R$ 414,99 |
| CLSC4 | CELESC | Utilidade Pública | R$ 191,20 |
| BPAC11 | BTGP BANCO | Financeiro | R$ 81,50 |
| ENGI11 | ENERGISA | Utilidade Pública | R$ 68,71 |
| PETR4 | PETROBRAS | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 56,00 |
| RENT3 | LOCALIZA | Consumo Cíclico | R$ 54,51 |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | Utilidade Pública | R$ 52,65 |
| EQTL3 | EQUATORIAL | Utilidade Pública | R$ 50,75 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO | Financeiro | R$ 50,47 |
| TAEE11 | TAESA | Utilidade Pública | R$ 46,45 |
| RDOR3 | REDE D OR | Saúde | R$ 45,75 |
| ALUP11 | ALUPAR | Utilidade Pública | R$ 39,72 |
| MULT3 | MULTIPLAN | Imobiliário | R$ 38,91 |
| COCE5 | COELCE | Utilidade Pública | R$ 37,00 |
| ALOS3 | ALLOS | Imobiliário | R$ 35,83 |
| CYRE3 | CYRELA REALT | Consumo Cíclico | R$ 35,23 |
| BMOB3 | BEMOBI TECH | Tecnologia da Informação | R$ 34,55 |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A | Imobiliário | R$ 33,26 |
| ENEV3 | ENEVA | Utilidade Pública | R$ 31,41 |
| LOGG3 | LOG COM PROP | Imobiliário | R$ 31,33 |
| ABCB4 | ABC BRASIL | Financeiro | R$ 29,56 |
| FRAS3 | FRAS-LE | Bens Industriais | R$ 27,92 |
| FLRY3 | FLEURY | Saúde | R$ 27,73 |
| B3SA3 | B3 | Financeiro | R$ 23,35 |
| PRNR3 | PRINER | Bens Industriais | R$ 22,60 |
| ORVR3 | ORIZON | Bens Industriais | R$ 22,02 |
| MOTV3 | MOTIVA SA | Transporte e Logística | R$ 20,50 |
| TUPY3 | TUPY | Bens Industriais | R$ 20,40 |
| VTRU3 | VITRUEDUCA | Consumo Cíclico | R$ 20,10 |
| INTB3 | INTELBRAS | Tecnologia da Informação | R$ 19,78 |
| EZTC3 | EZTEC | Consumo Cíclico | R$ 19,76 |
| MOVI3 | MOVIDA | Consumo Cíclico | R$ 18,94 |
| BRSR6 | BANRISUL | Financeiro | R$ 18,87 |
| CPLE3 | COPEL | Utilidade Pública | R$ 17,65 |
| SEER3 | SER EDUCA | Consumo Cíclico | R$ 17,45 |
| SIMH3 | SIMPAR | Financeiro | R$ 17,26 |
| AMOB3 | AUTOMOB | Consumo Cíclico | R$ 17,05 |
| ALPA4 | ALPARGATAS | Consumo Cíclico | R$ 16,67 |
| MILS3 | MILLS | Bens Industriais | R$ 16,18 |
| PNVL3 | DIMED | Saúde | R$ 16,08 |
| ECOR3 | ECORODOVIAS | Transporte e Logística | R$ 14,75 |
| JHSF3 | JHSF PART | Imobiliário | R$ 14,59 |
| ASAI3 | ASSAI | Consumo Não Cíclico | R$ 13,27 |
| DOTZ3 | DOTZ SA | Tecnologia da Informação | R$ 13,05 |
| TELB4 | TELEBRAS | Comunicações | R$ 13,00 |
| JSLG3 | JSL | Transporte e Logística | R$ 12,84 |
| BLAU3 | BLAU | Saúde | R$ 12,61 |
| TPIS3 | TRIUNFO PART | Transporte e Logística | R$ 12,25 |
| MGLU3 | MAGAZ LUIZA | Consumo Cíclico | R$ 12,22 |
| LAND3 | TERRASANTAPA | Imobiliário | R$ 11,54 |
| TECN3 | TECHNOS | Consumo Cíclico | R$ 11,20 |
| RIAA3 | RIACHUELO | Consumo Cíclico | R$ 10,77 |
| BEES3 | BANESTES | Financeiro | R$ 9,66 |
| TASA4 | TAURUS ARMAS | Bens Industriais | R$ 9,40 |
| DEXP3 | DEXXOS PAR | Materiais Básicos | R$ 8,24 |
| RAPT4 | RANDON PART | Bens Industriais | R$ 7,90 |
| DXCO3 | DEXCO | Materiais Básicos | R$ 7,66 |
| CAML3 | CAMIL | Consumo Não Cíclico | R$ 7,20 |
| CSED3 | CRUZEIRO EDU | Consumo Cíclico | R$ 7,01 |
| BMGB4 | BANCO BMG | Financeiro | R$ 7,00 |
| VAMO3 | VAMOS | Consumo Cíclico | R$ 6,86 |
| MATD3 | MATER DEI | Saúde | R$ 6,85 |
| ARML3 | ARMAC | Bens Industriais | R$ 6,48 |
| ALPK3 | ESTAPAR | Consumo Cíclico | R$ 6,05 |
| LWSA3 | LWSA | Tecnologia da Informação | R$ 5,73 |
| ANIM3 | ANIMA | Consumo Cíclico | R$ 5,29 |
| DASA3 | DASA | Saúde | R$ 5,22 |
| POSI3 | POSITIVO TEC | Tecnologia da Informação | R$ 5,04 |
| MTRE3 | MITRE REALTY | Consumo Cíclico | R$ 4,09 |
| BRST3 | BRISANET | Comunicações | R$ 3,59 |
| LJQQ3 | QUERO-QUERO | Consumo Cíclico | R$ 2,93 |
| MLAS3 | MULTILASER | Tecnologia da Informação | R$ 2,39 |
| BOBR4 | BOMBRIL | Consumo Não Cíclico | R$ 1,65 |
Novas Mínimas de 52 Semanas
| Ação | Empresa | Setor | Fechamento |
|---|---|---|---|
| AVLL3 | ALPHAVILLE | Consumo Cíclico | R$ 5,51 |
| BSLI4 | BRB BANCO | Financeiro | R$ 2,38 |
| EPAR3 | EMBPAR S/A | Financeiro | R$ 1,22 |
| AGXY3 | AGROGALAXY | Consumo Não Cíclico | R$ 0,62 |
Publicidade






