
PETR4 Petrobras
Visno Score
Análise fundamentalista por IAAnálise Fundamentalista de PETR4 (Petrobras)
A Petrobras é uma empresa listada na B3, com ações PETR3 e PETR4, atuando no setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, no segmento de Exploração, Refino e Distribuição. Sua atividade envolve pesquisa, lavra, refinação, processamento, comércio e transporte de petróleo, derivados, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, além de atividades ligadas à energia. Constituída em 1953 pelo governo brasileiro, a companhia passou de um período de monopólio no Brasil para um ambiente competitivo após a Lei do Petróleo de 1997, operando hoje em parceria com outras empresas do setor.
Os fundamentos financeiros da Petrobras indicam alta rentabilidade, com ROE de 26,49%, ROIC de 18,17% e margens bruta, líquida e EBIT de 47,63%, 22,13% e 29,27%, respectivamente, níveis relevantes para o setor de óleo e gás. O crescimento em 5 anos de receita (11,96% ao ano) e lucro (14,16% ao ano) sugere expansão consistente no período. O indicador de alavancagem, com dívida líquida/EBITDA de 1,45, aponta um endividamento administrável, enquanto os índices de liquidez corrente (0,71) e seca (0,48) sugerem atenção à capacidade de curto prazo, devendo ser interpretados em conjunto com a geração de caixa operacional da empresa.
Gerado por inteligência artificial. Pode conter imprecisões.
Histórico de Preços de PETR4
Receita x Lucro de PETR4
Indicadores de valuation de PETR4
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 46,78 | R$ 30,82 | R$ 32,60 | R$ 27,58 | R$ 14,30 | R$ 10,40 | R$ 8,56 | R$ 9,11 | R$ 6,63 | R$ 4,52 | R$ 4,17 | R$ 1,88 | R$ 2,81 | R$ 4,52 | R$ 4,98 | — |
| Preço/Lucro | 5,47 | 5,12 | 5,51 | 3,54 | 1,81 | 2,75 | 0,00 | 11,55 | 16,26 | 27,85 | 0,00 | 0,00 | 6,53 | 8,90 | 13,78 | 0,00 |
| Preço/VPA | 1,45 | 0,94 | 1,18 | 1,26 | 0,86 | 1,01 | 1,49 | 1,29 | 1,02 | 0,80 | 0,75 | 0,30 | 0,36 | 0,65 | 0,74 | 0,85 |
| Dividend Yield | 7,00 % | 10,62 % | 24,24 % | 26,53 % | 117,25 % | 54,38 % | 0,01 % | 10,31 % | 13,58 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 35,47 % | 17,31 % | 10,50 % | 16,40 % |
| Preço/Ativos | 0,49 | 0,33 | 0,43 | 0,47 | 0,34 | 0,38 | 0,38 | 0,43 | 0,34 | 0,26 | 0,24 | 0,09 | 0,16 | 0,29 | 0,39 | 0,48 |
| Preço/EBIT | 4,14 | 3,05 | 2,85 | 2,34 | 1,08 | 1,68 | 0,00 | 4,94 | 5,65 | 4,27 | 0,00 | 0,00 | 4,44 | 6,67 | 7,74 | 0,00 |
| Preço/Receita Líquida | 1,21 | 0,81 | 0,93 | 0,90 | 0,52 | 0,94 | 1,37 | 1,22 | 0,89 | 0,76 | 0,65 | 0,27 | 0,41 | 0,75 | 0,94 | 0,00 |
| Preço/FCO | 3,01 | 2,06 | 2,18 | 2,15 | 1,34 | 1,96 | 2,62 | 4,05 | 3,31 | 2,32 | 2,13 | 1,15 | 2,68 | 3,90 | 4,53 | 0,00 |
| Preço/FCL | 6,58 | 4,22 | 3,28 | 2,95 | 1,61 | 2,36 | 3,50 | 5,95 | 7,07 | 4,38 | 5,34 | 81,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EV/EBIT | 6,67 | 5,56 | 4,49 | 3,55 | 2,04 | 2,95 | 0,00 | 9,06 | 11,61 | 10,06 | 0,00 | 0,00 | 12,54 | 12,20 | 11,81 | 0,00 |
| EV/EBITDA | 4,23 | 3,45 | 3,14 | 2,61 | 1,63 | 2,28 | 12,22 | 5,23 | 6,36 | 5,35 | 42,47 | 16,13 | 6,21 | 6,76 | 7,13 | 0,00 |
| EV/Receita Líquida | 1,95 | 1,47 | 1,46 | 1,37 | 0,98 | 1,65 | 2,77 | 2,24 | 1,82 | 1,78 | 1,80 | 1,57 | 1,14 | 1,37 | 1,43 | 0,00 |
| EV/Ativos | 0,79 | 0,60 | 0,68 | 0,72 | 0,64 | 0,67 | 0,77 | 0,78 | 0,70 | 0,62 | 0,67 | 0,54 | 0,46 | 0,54 | 0,60 | 0,66 |
| EV/FCO | 4,85 | 3,75 | 3,43 | 3,26 | 2,52 | 3,43 | 5,29 | 7,42 | 6,81 | 5,46 | 5,86 | 6,62 | 7,55 | 7,14 | 6,91 | 0,00 |
| EV/FCL | 10,61 | 7,70 | 5,16 | 4,48 | 3,03 | 4,13 | 7,07 | 10,91 | 14,53 | 10,33 | 14,73 | 471,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VPA | R$ 32,26 | R$ 32,81 | R$ 30,54 | R$ 29,66 | R$ 28,56 | R$ 28,29 | R$ 18,99 | R$ 23,48 | R$ 22,26 | R$ 20,07 | R$ 19,90 | R$ 22,19 | R$ 27,65 | R$ 26,17 | R$ 26,25 | R$ 25,18 |
| LPA | R$ 8,54 | R$ 6,01 | R$ 6,57 | R$ 10,52 | R$ 13,53 | R$ 10,35 | R$ -3,42 | R$ 2,61 | R$ 1,40 | R$ 0,58 | R$ -4,16 | R$ -1,88 | R$ 1,54 | R$ 1,92 | R$ 1,42 | R$ 0,00 |
| Market cap. | R$ 638,58 B | R$ 410,25 B | R$ 490,41 B | R$ 497,65 B | R$ 345,93 B | R$ 387,85 B | R$ 373,47 B | R$ 407,22 B | R$ 316,09 B | R$ 216,04 B | R$ 209,38 B | R$ 101,32 B | R$ 127,51 B | R$ 214,69 B | R$ 254,85 B | R$ 291,56 B |
| Enterprise value (EV) | R$ 972,00 B | R$ 724,34 B | R$ 734,73 B | R$ 735,95 B | R$ 602,64 B | R$ 649,66 B | R$ 746,98 B | R$ 721,29 B | R$ 607,93 B | R$ 495,28 B | R$ 534,94 B | R$ 503,65 B | R$ 368,84 B | R$ 407,66 B | R$ 388,55 B | R$ 383,34 B |
| Volume diário | R$ 1,78 B | R$ 1,13 B | R$ 1,20 B | R$ 1,73 B | R$ 2,85 B | R$ 2,26 B | R$ 1,62 B | R$ 1,44 B | R$ 2,21 B | R$ 596,21 M | R$ 840,90 M | R$ 404,05 M | R$ 991,99 M | R$ 538,55 M | R$ 488,18 M | R$ 447,89 M |
Indicadores de rentabilidade de PETR4
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem bruta | 47,63 % | 47,63 % | 50,21 % | 52,72 % | 52,10 % | 48,52 % | 45,56 % | 40,40 % | 35,60 % | 32,29 % | 31,84 % | 30,65 % | 23,85 % | 23,34 % | 25,20 % | 31,63 % |
| Margem líquida | 22,13 % | 22,13 % | 7,46 % | 24,34 % | 29,37 % | 23,56 % | 2,61 % | 13,28 % | 7,37 % | — | — | — | — | 7,73 % | 7,53 % | 13,64 % |
| Margem EBIT | 29,27 % | 29,27 % | 27,95 % | 36,98 % | 45,89 % | 46,58 % | 18,24 % | 27,03 % | 18,54 % | 13,31 % | 5,83 % | — | — | 11,27 % | 11,19 % | 18,11 % |
| ROIC | 18,17 % | 18,17 % | 18,52 % | 27,62 % | 45,61 % | 29,39 % | 7,05 % | 12,56 % | 10,63 % | 5,99 % | 2,58 % | — | — | 5,57 % | 5,81 % | 9,07 % |
| ROE | 26,49 % | 26,49 % | 10,00 % | 32,75 % | 51,94 % | 27,54 % | 2,30 % | 13,58 % | 9,30 % | — | — | — | — | 6,77 % | 6,17 % | 10,10 % |
| ROA | 9,00 % | 9,00 % | 3,25 % | 11,86 % | 19,28 % | 10,96 % | 0,72 % | 4,33 % | 3,00 % | — | — | — | — | 3,13 % | 3,13 % | 5,56 % |
| Giro do ativo | 0,41 % | 0,41 % | 0,44 % | 0,49 % | 0,66 % | 0,47 % | 0,28 % | 0,33 % | 0,41 % | 0,34 % | 0,35 % | 0,36 % | 0,43 % | 0,40 % | 0,42 % | 0,41 % |
Indicadores de liquidez de PETR4
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidez imediata | 0,18 | 0,18 | 0,10 | 0,38 | 0,25 | 0,43 | 0,45 | 0,26 | 0,55 | 0,90 | 0,85 | 0,88 | 0,54 | 0,45 | 0,40 | 0,52 | 0,53 |
| Liquidez corrente | 0,71 | 0,71 | 0,69 | 0,96 | 1,00 | 1,25 | 1,04 | 0,97 | 1,48 | 1,89 | 1,80 | 1,52 | 1,63 | 1,49 | 1,70 | 1,78 | 1,88 |
| Liquidez seca | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,73 | 0,72 | 0,95 | 0,83 | 0,68 | 1,12 | 1,55 | 1,46 | 1,26 | 1,27 | 1,09 | 1,27 | 1,36 | 1,53 |
| Liquidez geral | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,43 | 0,45 | 0,43 | 0,37 | 0,29 | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,41 | 0,50 | 0,61 | 0,69 |
Indicadores de alavancagem de PETR4
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dív. líquida/EBIT | 2,29 | 2,29 | 2,38 | 1,20 | 0,76 | 1,26 | 6,62 | 3,89 | 4,14 | 7,43 | 19,06 | — | — | 6,45 | 4,68 | 2,33 | — |
| Dív. líquida/EBITDA | 1,45 | 1,45 | 1,60 | 0,86 | 0,61 | 0,95 | 2,91 | 2,19 | 2,48 | 3,50 | 4,83 | 15,44 | 32,19 | 3,53 | 2,77 | 1,66 | — |
| Dív. líquida/Patr. líquido | 0,80 | 0,80 | 0,89 | 0,60 | 0,62 | 0,69 | 1,06 | 1,08 | 0,97 | 1,06 | 1,26 | 1,54 | 0,91 | 0,64 | 0,43 | 0,31 | 0,20 |
| Dív. bruta/Patr. líquido | 0,92 | 0,92 | 1,02 | 0,80 | 0,77 | 0,85 | 1,27 | 1,19 | 1,18 | 1,37 | 1,54 | 1,93 | 1,14 | 0,77 | 0,57 | 0,47 | 0,38 |
| Patr. líquido/Ativos | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,36 | 0,37 | 0,40 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,28 | 0,39 | 0,46 | 0,51 | 0,55 | 0,59 |
Resultado financeiro de PETR4
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 497,55 B | R$ 497,55 B | R$ 490,83 B | R$ 511,99 B | R$ 641,26 B | R$ 452,67 B | R$ 272,07 B | R$ 302,25 B | R$ 349,84 B | R$ 283,69 B | R$ 282,59 B | R$ 321,64 B | R$ 337,26 B | R$ 304,89 B | R$ 281,38 B | R$ 244,18 B |
| Lucro bruto | R$ 237,00 B | R$ 237,00 B | R$ 246,46 B | R$ 269,93 B | R$ 334,10 B | R$ 219,64 B | R$ 123,96 B | R$ 122,11 B | R$ 124,54 B | R$ 91,59 B | R$ 89,98 B | R$ 98,58 B | R$ 80,44 B | R$ 71,16 B | R$ 70,91 B | R$ 77,24 B |
| EBITDA | R$ 230,02 B | R$ 230,02 B | R$ 204,23 B | R$ 265,36 B | R$ 369,38 B | R$ 280,60 B | R$ 112,97 B | R$ 144,92 B | R$ 108,52 B | R$ 80,25 B | R$ 65,03 B | R$ 25,39 B | R$ 8,76 B | R$ 62,82 B | R$ 53,24 B | R$ 61,97 B |
| EBIT | R$ 145,63 B | R$ 145,63 B | R$ 137,20 B | R$ 189,34 B | R$ 294,25 B | R$ 210,83 B | R$ 49,62 B | R$ 81,70 B | R$ 64,88 B | R$ 37,77 B | R$ 16,48 B | R$ -13,19 B | R$ -21,92 B | R$ 34,36 B | R$ 31,48 B | R$ 44,23 B |
| Lucro líquido | R$ 110,13 B | R$ 110,13 B | R$ 36,61 B | R$ 124,61 B | R$ 188,33 B | R$ 106,67 B | R$ 7,11 B | R$ 40,14 B | R$ 25,78 B | R$ -446,00 M | R$ -14,82 B | R$ -34,84 B | R$ -21,59 B | R$ 23,57 B | R$ 21,18 B | R$ 33,31 B |
Balanço patrimonial de PETR4
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | R$ 1223,39 B | R$ 1223,39 B | R$ 1124,80 B | R$ 1050,89 B | R$ 976,71 B | R$ 972,95 B | R$ 987,42 B | R$ 926,01 B | R$ 860,47 B | R$ 831,51 B | R$ 804,95 B | R$ 900,13 B | R$ 793,38 B | R$ 752,97 B | R$ 677,72 B | R$ 599,15 B | R$ 519,97 B |
| Passivos | R$ 807,60 B | R$ 807,60 B | R$ 758,79 B | R$ 670,45 B | R$ 614,12 B | R$ 585,62 B | R$ 679,01 B | R$ 630,47 B | R$ 583,25 B | R$ 567,53 B | R$ 554,72 B | R$ 645,40 B | R$ 484,53 B | R$ 405,03 B | R$ 334,64 B | R$ 269,31 B | R$ 213,20 B |
| Patrimônio líquido | R$ 415,79 B | R$ 415,79 B | R$ 366,01 B | R$ 380,44 B | R$ 362,59 B | R$ 387,33 B | R$ 308,41 B | R$ 295,54 B | R$ 277,23 B | R$ 263,99 B | R$ 250,23 B | R$ 254,73 B | R$ 308,85 B | R$ 347,94 B | R$ 343,08 B | R$ 329,84 B | R$ 306,77 B |
| Caixa e equivalentes | R$ 35,61 B | R$ 35,61 B | R$ 20,25 B | R$ 61,61 B | R$ 41,72 B | R$ 58,41 B | R$ 60,86 B | R$ 29,71 B | R$ 53,85 B | R$ 74,49 B | R$ 69,11 B | R$ 97,84 B | R$ 44,24 B | R$ 37,17 B | R$ 27,63 B | R$ 35,75 B | R$ 30,32 B |
| Estoques | R$ 45,17 B | R$ 45,17 B | R$ 41,55 B | R$ 37,18 B | R$ 45,80 B | R$ 40,49 B | R$ 29,50 B | R$ 33,01 B | R$ 34,82 B | R$ 28,08 B | R$ 27,62 B | R$ 29,06 B | R$ 30,46 B | R$ 33,32 B | R$ 29,74 B | R$ 28,45 B | R$ 19,82 B |
| Dívida bruta | R$ 384,02 B | R$ 384,02 B | R$ 373,47 B | R$ 303,06 B | R$ 280,70 B | R$ 327,82 B | R$ 392,55 B | R$ 351,16 B | R$ 326,88 B | R$ 361,48 B | R$ 385,78 B | R$ 492,85 B | R$ 351,04 B | R$ 267,82 B | R$ 196,31 B | R$ 155,55 B | R$ 117,92 B |
| Dívida líquida | R$ 333,42 B | R$ 333,42 B | R$ 326,82 B | R$ 227,80 B | R$ 224,51 B | R$ 265,78 B | R$ 328,27 B | R$ 317,87 B | R$ 268,82 B | R$ 280,75 B | R$ 314,12 B | R$ 391,96 B | R$ 282,03 B | R$ 221,55 B | R$ 147,37 B | R$ 103,00 B | R$ 61,57 B |
| Dívida de curto prazo | R$ 67,25 B | R$ 67,25 B | R$ 68,78 B | R$ 55,78 B | R$ 47,65 B | R$ 50,63 B | R$ 51,36 B | R$ 41,14 B | R$ 14,30 B | R$ 23,24 B | R$ 31,86 B | R$ 57,38 B | R$ 31,57 B | R$ 18,78 B | R$ 15,32 B | R$ 18,97 B | R$ 15,67 B |
| Dívida de longo prazo | R$ 316,77 B | R$ 316,77 B | R$ 304,68 B | R$ 247,28 B | R$ 233,05 B | R$ 277,19 B | R$ 341,18 B | R$ 310,02 B | R$ 312,58 B | R$ 338,24 B | R$ 353,93 B | R$ 435,47 B | R$ 319,47 B | R$ 249,04 B | R$ 180,99 B | R$ 136,59 B | R$ 102,25 B |
Fluxo de caixa de PETR4
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 200,33 B | R$ 200,33 B | R$ 204,04 B | R$ 215,70 B | R$ 255,41 B | R$ 203,13 B | R$ 148,11 B | R$ 101,77 B | R$ 95,85 B | R$ 86,47 B | R$ 89,71 B | R$ 86,41 B | R$ 62,24 B | R$ 56,21 B | R$ 54,15 B | R$ 56,32 B |
| FCI | R$ -86,11 B | R$ -86,11 B | R$ -72,36 B | R$ -39,49 B | R$ -4,38 B | R$ 11,07 B | R$ -23,45 B | R$ -7,95 B | R$ -18,75 B | R$ -35,22 B | R$ -40,06 B | R$ -42,22 B | R$ -85,21 B | R$ -76,67 B | R$ -74,94 B | R$ -57,84 B |
| FCF | R$ -97,12 B | R$ -97,12 B | R$ -179,97 B | R$ -153,44 B | R$ -264,16 B | R$ -220,30 B | R$ -101,77 B | R$ -126,34 B | R$ -106,08 B | R$ -46,48 B | R$ -66,73 B | R$ -14,19 B | R$ 26,15 B | R$ 27,26 B | R$ 11,65 B | R$ 7,66 B |
| CAPEX | R$ -108,71 B | R$ -108,71 B | R$ -79,86 B | R$ -60,31 B | R$ -49,66 B | R$ -34,13 B | R$ -29,97 B | R$ -34,01 B | R$ -43,99 B | R$ -43,61 B | R$ -49,29 B | R$ -71,31 B | R$ -81,91 B | — | — | — |
| FCL | R$ 91,62 B | R$ 91,62 B | R$ 124,18 B | R$ 155,38 B | R$ 205,75 B | R$ 168,99 B | R$ 118,13 B | R$ 67,76 B | R$ 51,86 B | R$ 42,85 B | R$ 40,42 B | R$ 15,10 B | R$ -19,67 B | — | — | — |
Crescimento de PETR4
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGR Receita líquida 5A | 11,96 % | 11,96 % | 10,52 % | 7,58 % | 17,22 % | 10,04 % | -3,05 % | -1,75 % | 2,19 % | -0,29 % | 2,04 % |
| CAGR Lucro líquido 5A | 14,16 % | 14,16 % | — | 40,39 % | 146,58 % | — | — | — | 3,92 % | — | — |
| CAGR EBIT 5A | 2,46 % | 2,46 % | 44,54 % | 25,40 % | 48,16 % | 55,99 % | — | — | 15,10 % | 5,02 % | -17,58 % |
| CAGR EBITDA 5A | 3,67 % | 3,67 % | 18,73 % | 19,45 % | 34,48 % | 32,20 % | 35,34 % | 56,24 % | 12,09 % | 8,66 % | 0,87 % |
Preço-alvo de PETR4
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço-alvo - Graham | R$ 78,75 | R$ 66,64 | R$ 67,20 | R$ 83,78 | R$ 93,24 | R$ 81,19 | R$ 0,00 | R$ 37,15 | R$ 26,43 | R$ 16,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,91 | R$ 33,61 | R$ 28,93 | R$ 0,00 |
Dados cadastrais de PETR4
| Setor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis |
|---|---|
| Subsetor | Petróleo. Gás e Biocombustíveis |
| Segmento | Exploração. Refino e Distribuição |
| Site | www.petrobras.com.br |
| Situação | Fase Operacional |
| Anos na bolsa | 57 |
| Código CVM | 9512 |
| CNPJ | 33.000.167/0001-01 |
| Dt. últ. preço | 19/03/2026 |
| Dt. últ. resultado | 31/12/2025 |
| Dt. próx. resultado | 11/05/2026 |
| Free float | 61,21 % |
| Outros tickers | PETR3 |
Histórico de Proventos de PETR4
| Tipo | Data-Com | Valor por Ação |
|---|---|---|
| Dividendo | 22/12/2025 | R$ 0,30 |
| JCP | 22/12/2025 | R$ 0,65 |
| JCP | 21/08/2025 | R$ 0,47 |
| Dividendo | 21/08/2025 | R$ 0,20 |
| Dividendo | 02/06/2025 | R$ 0,31 |
| JCP | 02/06/2025 | R$ 0,60 |
| Rendimento | 16/04/2025 | R$ 0,04 |
| Dividendo | 16/04/2025 | R$ 0,71 |
| Dividendo | 23/12/2024 | R$ 0,65 |
| JCP | 23/12/2024 | R$ 0,67 |
| Dividendo | 11/12/2024 | R$ 1,55 |
| JCP | 21/08/2024 | R$ 0,41 |
| Dividendo | 21/08/2024 | R$ 0,64 |
| Dividendo | 11/06/2024 | R$ 0,45 |
| JCP | 11/06/2024 | R$ 0,60 |
Encontre novas oportunidades
Descubra ações com os melhores fundamentos
Últimas Notícias de PETR4
Sobre PetrobrasPetrobras (PETR4) registra 2,6 GW em usinas no 3º LRCAP
Petrobras (PETR4) informa contratação de cerca de 2,6 GW em nove usinas termelétricas nos leilões de reserva de capacidade de 2026, com receita anual de R$ 4,45 bi.
Petrobras (PETR4) anuncia R$ 4 bi em receita anual com leilão
Petrobras (PETR4) anuncia resultado do Leilão de Reserva de Capacidade de 2026, contratando 2.235 MW em oito usinas e estimando receita fixa anual de cerca de R$ 4 bi.
Petrobras (PETR4) anuncia nova descoberta de gás na Colômbia
Petrobras (PETR4) anuncia em 18 de março de 2026 nova descoberta de acumulação de gás no poço exploratório Copoazu-1, em águas profundas da Colômbia.
Petrobras (PETR4) anuncia recompra de 50% em Tartaruga Verde
Petrobras (PETR4) anuncia em 16/03/2026 a compra da fatia de 50% da Petronas nos campos de Tartaruga Verde e Espadarte III por US$ 450 mi.
Petrobras (PETR4) anuncia proventos atualizados de R$ 0,49 por ação
Petrobras (PETR4) anuncia segunda parcela de proventos do 3T25, totalizando R$ 0,48585087 por ação entre dividendos e JCP atualizados pela taxa Selic.
Perguntas Frequentes sobre PETR4
O que é PETR4?
PETR4 é o código de negociação da Petrobras na bolsa de valores B3 (Brasil, Bolsa, Balcão). Esta empresa está listada na bolsa brasileira e suas ações podem ser negociadas por investidores.
Qual a cotação atual de PETR4?
A cotação de PETR4 é R$ 46,78 (atualizada em 19/03/2026). Os preços são atualizados após o fechamento do pregão da B3.
Qual o dividend yield de PETR4?
O dividend yield (DY) de PETR4 é 7,00 %. Este indicador mostra o quanto a empresa paga em dividendos em relação ao preço da ação, sendo importante para investidores que buscam renda passiva.
Qual o P/L de PETR4?
O P/L (Preço sobre Lucro) de PETR4 é 5,47. Este indicador mostra quanto o mercado está disposto a pagar por cada real de lucro da Petrobras. Valores menores podem indicar que a ação está mais barata em relação aos seus lucros.
PETR4 é um bom investimento?
Para avaliar se PETR4 é um bom investimento, é importante analisar indicadores fundamentalistas como P/L, P/VP, ROE e dividend yield, além de acompanhar os resultados financeiros e perspectivas futuras da Petrobras. Recomendamos sempre fazer sua própria análise ou consultar um assessor de investimentos.
