
ABCB4 Banco ABC Brasil
Histórico de Preços de ABCB4
Receita x Lucro de ABCB4
Indicadores de valuation de ABCB4
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 25,63 | R$ 23,70 | R$ 17,36 | R$ 20,27 | R$ 14,95 | R$ 11,23 | R$ 10,40 | R$ 12,93 | R$ 10,18 | R$ 9,71 | R$ 7,33 | R$ 4,19 | R$ 6,11 | R$ 5,46 | R$ 5,84 | — |
| Preço/Lucro | 6,17 | 5,89 | 5,86 | 5,91 | 5,80 | 6,74 | 9,31 | 9,35 | 7,88 | 7,99 | 6,15 | 4,04 | 6,64 | 7,25 | 8,60 | 0,00 |
| Preço/VPA | 0,91 | 0,85 | 0,73 | 0,97 | 0,85 | 0,77 | 0,80 | 1,10 | 0,97 | 1,03 | 0,88 | 0,57 | 0,95 | 0,98 | 1,19 | 1,15 |
| Dividend Yield | 10,21 % | 11,05 % | 9,48 % | 9,60 % | 11,03 % | 11,17 % | 6,25 % | 8,12 % | 15,82 % | 16,74 % | 21,13 % | 28,60 % | 15,74 % | 16,63 % | 8,39 % | 15,03 % |
| Preço/Ativos | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,14 |
| Preço/Receita Líquida | 0,73 | 0,55 | 0,85 | 0,67 | 0,85 | 1,59 | 0,51 | 1,57 | 0,95 | 1,42 | 1,33 | 0,36 | 1,12 | 1,31 | 1,53 | 0,00 |
| VPA | R$ 28,03 | R$ 27,81 | R$ 26,57 | R$ 25,83 | R$ 23,09 | R$ 20,69 | R$ 19,49 | R$ 18,39 | R$ 17,34 | R$ 16,66 | R$ 15,90 | R$ 15,23 | R$ 14,14 | R$ 12,92 | R$ 11,82 | R$ 10,88 |
| LPA | R$ 4,15 | R$ 4,02 | R$ 3,29 | R$ 4,24 | R$ 3,38 | R$ 2,35 | R$ 1,68 | R$ 2,16 | R$ 2,14 | R$ 2,15 | R$ 2,27 | R$ 2,16 | R$ 2,03 | R$ 1,74 | R$ 1,64 | R$ 0,00 |
| Market cap. | R$ 6,18 B | R$ 5,71 B | R$ 4,64 B | R$ 5,55 B | R$ 4,34 B | R$ 3,49 B | R$ 3,37 B | R$ 4,34 B | R$ 3,52 B | R$ 3,33 B | R$ 2,48 B | R$ 1,40 B | R$ 2,03 B | R$ 1,82 B | R$ 1,96 B | R$ 1,67 B |
| Volume diário | R$ 16,36 M | R$ 10,29 M | R$ 15,28 M | R$ 12,18 M | R$ 16,39 M | R$ 15,59 M | R$ 11,34 M | R$ 11,21 M | R$ 6,69 M | R$ 7,97 M | R$ 3,69 M | R$ 2,46 M | R$ 2,79 M | R$ 3,87 M | R$ 3,89 M | R$ 1,67 M |
Indicadores de rentabilidade de ABCB4
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem bruta | 19,54 % | 19,54 % | 15,68 % | 22,51 % | 30,16 % | 23,86 % | 1,96 % | 27,17 % | 15,50 % | 25,58 % | 50,10 % | 1,79 % | 21,97 % | 26,65 % | 29,54 % | 39,44 % |
| Margem líquida | 11,82 % | 11,82 % | 9,60 % | 13,41 % | 15,50 % | 13,98 % | 5,46 % | 19,89 % | 12,90 % | 16,74 % | 20,28 % | 9,93 % | 15,31 % | 17,38 % | 17,10 % | 19,39 % |
| ROE | 14,82 % | 14,82 % | 15,21 % | 13,59 % | 15,05 % | 12,14 % | 7,44 % | 12,99 % | 11,18 % | 12,31 % | 13,58 % | 14,08 % | 13,60 % | 13,59 % | 13,06 % | 15,33 % |
| ROA | 1,57 % | 1,57 % | 1,35 % | 1,32 % | 1,38 % | 1,32 % | 0,80 % | 1,62 % | 1,39 % | 1,54 % | 1,60 % | 1,56 % | 1,58 % | 1,70 % | 1,78 % | 2,27 % |
| Giro do ativo | 0,13 % | 0,13 % | 0,14 % | 0,10 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,15 % | 0,08 % | 0,11 % | 0,09 % | 0,08 % | 0,16 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,12 % |
Indicadores de alavancagem de ABCB4
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patr. líquido/Ativos | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,14 |
Resultado financeiro de ABCB4
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 8,47 B | R$ 8,47 B | R$ 10,12 B | R$ 5,97 B | R$ 5,08 B | R$ 4,09 B | R$ 5,90 B | R$ 2,66 B | R$ 3,24 B | R$ 2,50 B | R$ 2,00 B | R$ 3,73 B | R$ 2,03 B | R$ 1,54 B | R$ 1,33 B | R$ 1,22 B |
| Lucro bruto | R$ 1,66 B | R$ 1,66 B | R$ 1,59 B | R$ 1,34 B | R$ 1,53 B | R$ 976,30 M | R$ 115,75 M | R$ 722,06 M | R$ 502,60 M | R$ 639,76 M | R$ 1,00 B | R$ 66,95 M | R$ 445,87 M | R$ 411,37 M | R$ 391,46 M | R$ 480,23 M |
| Lucro líquido | R$ 1,00 B | R$ 1,00 B | R$ 971,27 M | R$ 800,55 M | R$ 787,94 M | R$ 572,17 M | R$ 322,08 M | R$ 528,40 M | R$ 418,09 M | R$ 418,73 M | R$ 406,56 M | R$ 370,91 M | R$ 310,65 M | R$ 268,26 M | R$ 226,62 M | R$ 236,04 M |
Balanço patrimonial de ABCB4
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | R$ 63,85 B | R$ 63,85 B | R$ 71,71 B | R$ 60,51 B | R$ 57,25 B | R$ 43,34 B | R$ 40,24 B | R$ 32,65 B | R$ 30,12 B | R$ 27,18 B | R$ 25,49 B | R$ 23,74 B | R$ 19,65 B | R$ 15,76 B | R$ 12,74 B | R$ 10,39 B | R$ 9,75 B |
| Patrimônio líquido | R$ 6,76 B | R$ 6,76 B | R$ 6,39 B | R$ 5,89 B | R$ 5,24 B | R$ 4,71 B | R$ 4,33 B | R$ 4,07 B | R$ 3,74 B | R$ 3,40 B | R$ 2,99 B | R$ 2,63 B | R$ 2,28 B | R$ 1,97 B | R$ 1,74 B | R$ 1,54 B | R$ 1,39 B |
Crescimento de ABCB4
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGR Receita líquida 5A | 14,83 % | 14,83 % | 12,23 % | 12,54 % | 15,73 % | 12,95 % | 15,20 % | -1,62 % | 15,00 % | 14,59 % | 9,41 % |
| CAGR Lucro líquido 5A | 22,48 % | 22,48 % | 14,67 % | 13,28 % | 12,85 % | 6,78 % | -3,35 % | 10,64 % | 8,32 % | 12,75 % | 11,47 % |
Preço-alvo de ABCB4
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço-alvo - Graham | R$ 51,19 | R$ 50,17 | R$ 44,38 | R$ 49,61 | R$ 41,93 | R$ 33,10 | R$ 27,17 | R$ 29,88 | R$ 28,91 | R$ 28,38 | R$ 28,48 | R$ 27,21 | R$ 25,43 | R$ 22,52 | R$ 20,90 | R$ 0,00 |
Dados cadastrais de ABCB4
| Setor | Financeiro |
|---|---|
| Subsetor | Intermediários Financeiros |
| Segmento | Bancos |
| Site | www.abcbrasil.com.br |
| Situação | Fase Operacional |
| Anos na bolsa | 18 |
| Código CVM | 20958 |
| CNPJ | 28.195.667/0001-06 |
| Dt. últ. preço | 19/03/2026 |
| Dt. últ. resultado | 31/12/2025 |
| Dt. próx. resultado | 07/05/2026 |
| Free float | 31,27 % |
| Outros tickers | N/A |
Histórico de Proventos de ABCB4
| Tipo | Data-Com | Valor por Ação |
|---|---|---|
| JCP | 29/12/2025 | R$ 1,53 |
| JCP | 30/06/2025 | R$ 1,09 |
| JCP | 27/12/2024 | R$ 0,86 |
| JCP | 28/06/2024 | R$ 0,78 |
| JCP | 28/12/2023 | R$ 0,74 |
| JCP | 30/06/2023 | R$ 0,84 |
| JCP | 29/12/2022 | R$ 0,37 |
| JCP | 30/09/2022 | R$ 0,36 |
| JCP | 30/06/2022 | R$ 0,35 |
| JCP | 31/03/2022 | R$ 0,31 |
| JCP | 30/12/2021 | R$ 0,25 |
| JCP | 06/10/2021 | R$ 0,23 |
| JCP | 30/06/2021 | R$ 0,22 |
| JCP | 31/03/2021 | R$ 0,21 |
| JCP | 06/01/2021 | R$ 0,34 |
Encontre novas oportunidades
Descubra ações com os melhores fundamentos
Últimas Notícias de ABCB4
Sobre Banco ABC BrasilBanco ABC Brasil (ABCB4) anuncia leilão de sobras de ações
Banco ABC Brasil (ABCB4) realizará em 19/03/2026 leilão de 81.758 recibos de subscrição de ações preferenciais, com preço mínimo de R$ 19,69 por recibo.
Banco ABC Brasil (ABCB4) anuncia subscrição de sobras a R$ 19,70
Banco ABC Brasil (ABCB4) abre período adicional de subscrição de sobras a R$ 19,697445568 por ação, com 873.830 PN e 16 ON, de 23 a 27 de fevereiro de 2026.
Banco ABC Brasil (ABCB4) registra lucro recorrente de R$ 275,5 mi no 4T25
Banco ABC Brasil (ABCB4) registra lucro recorrente de R$ 275,5 mi no 4T25 e R$ 1,0 bi em 2025; NIM anual de 4,3% e carteira de crédito em R$ 54,7 bi.
Banco ABC Brasil (ABCB4) aprova aumento de capital de até R$ 314,1 mi; emissão a R$ 19,697445568
Conselho aprova aumento de capital de até R$ 314,1 mi por subscrição privada a R$ 19,697445568; preferência de 6,611009444% e janela de 02/01 a 02/02/2026.
Banco ABC Brasil (ABCB4) apresenta ABC Day; crédito corporativo no Brasil soma R$ 4,0 tri no 2T25
No ABC Day, Banco ABC Brasil (ABCB4) apresentou panorama do crédito corporativo: R$ 4,0 tri no 2T25, composição, inadimplência e spreads.
Perguntas Frequentes sobre ABCB4
O que é ABCB4?
ABCB4 é o código de negociação do Banco ABC Brasil na bolsa de valores B3 (Brasil, Bolsa, Balcão). Esta empresa está listada na bolsa brasileira e suas ações podem ser negociadas por investidores.
Qual a cotação atual de ABCB4?
A cotação de ABCB4 é R$ 25,63 (atualizada em 19/03/2026). Os preços são atualizados após o fechamento do pregão da B3.
Qual o dividend yield de ABCB4?
O dividend yield (DY) de ABCB4 é 10,21 %. Este indicador mostra o quanto a empresa paga em dividendos em relação ao preço da ação, sendo importante para investidores que buscam renda passiva.
Qual o P/L de ABCB4?
O P/L (Preço sobre Lucro) de ABCB4 é 6,17. Este indicador mostra quanto o mercado está disposto a pagar por cada real de lucro do Banco ABC Brasil. Valores menores podem indicar que a ação está mais barata em relação aos seus lucros.
ABCB4 é um bom investimento?
Para avaliar se ABCB4 é um bom investimento, é importante analisar indicadores como P/L, P/VP, ROE, índice de inadimplência e qualidade da carteira de crédito, além de acompanhar os resultados financeiros e perspectivas futuras do Banco ABC Brasil. Recomendamos sempre fazer sua própria análise ou consultar um assessor de investimentos.
