AVLL3: cotação e indicadores
Alphaville
Última atualização: 14/02/2025
Preço
R$ 2,26
Dividend Yield
0,00 %
P/L
-4,16
P/VPA
-6,24
Nesta página
Histórico de preços
Informações gerais
Informações financeiras
Indicadores de preço
Indicadores de rentabilidade
Indicadores de endividamento
Fluxo de caixa
Crescimento
Preço-alvo
História da empresa
Últimas notícias
Histórico de preços
Informações gerais
Informações financeiras
Indicadores de preço
Indicadores de rentabilidade
Indicadores de endividamento
Fluxo de caixa
Crescimento
Preço-alvo
História da empresa
Últimas notícias
AVLL3: histórico de preços
Informações gerais
Empresa | Alphaville |
Setor | Consumo Cíclico |
Subsetor | Construção Civil |
Segmento | Incorporações |
Site | |
Situação | Fase Operacional |
Anos na bolsa | 4 |
Código CVM | 25275 |
CNPJ | 16.811.931/0001-00 |
Dt. últ. preço | 14/02/2025 |
Dt. últ. resultado | 30/09/2024 |
Dt. próx. resultado | 31/03/2025 |
Free float | 100,00 % |
Outros tickers |
Informações financeiras
Preço | R$ 2,26 |
Market cap. | R$ 441,45 M |
Volume diário | R$ 16,22 K |
Enterprise value (EV) | R$ 785,83 M |
Receita líquida | R$ 615,30 M |
Lucro bruto | R$ 236,55 M |
Lucro líquido | R$ -106,12 M |
LPA | R$ -0,54 |
EBIT | R$ 65,32 M |
EBITDA | R$ 112,64 M |
Patrimônio líquido | R$ -70,79 M |
VPA | R$ -0,36 |
Ativos | R$ 1,37 B |
Dividend Yield | 0,00 % |
Dívida de curto prazo | R$ 31,26 M |
Dívida de longo prazo | R$ 573,94 M |
Dívida bruta | R$ 605,21 M |
Dívida líquida | R$ 344,39 M |
Indicadores de preço
EV/EBIT | 12,03 |
EV/EBITDA | 6,98 |
EV/Receita Líquida | 1,28 |
EV/Ativos | 0,58 |
Preço/VPA | -6,24 |
Preço/Lucro | -4,16 |
Preço/Receita Líquida | 0,72 |
Preço/Ativos | 0,32 |
Preço/EBIT | 6,76 |
Indicadores de rentabilidade
Margem bruta | 38,44 % |
Margem líquida | -17,25 % |
Margem EBIT | 10,62 % |
ROIC | 11,75 % |
ROE | 149,91 % |
ROA | -7,77 % |
Indicadores de endividamento
Dív. líquida/EBIT | 5,27 |
Dív. líquida/EBITDA | 3,06 |
Dív. líquida/Patr. líquido | -4,86 |
Dív. bruta/Patr. líquido | -8,55 |
Patr. líquido/Ativos | -0,05 |
Fluxo de caixa
FCO | R$ -17,45 M |
FCI | R$ -106,91 M |
FCF | R$ 125,68 M |
CAPEX | R$ -417,00 K |
FCL | R$ -17,87 M |
Crescimento
CAGR Receita líquida 5A | N/A |
CAGR Lucro líquido 5A | N/A |
CAGR EBIT 5A | N/A |
CAGR EBITDA 5A | N/A |
Preço-alvo
Fórmula de Graham | N/A |
História do Alphaville
Últimas notícias sobre o Alphaville
Nenhuma notícia encontrada.