ITUB4 — Itaú Unibanco
Cotação de ITUB4
Última atualização: 18/09/2026
Principais indicadores de ITUB4 · Financeiro
Ver todos →Visão dos resultados
Evolução da receita e do lucro líquido
Use o gráfico para visualizar a relação entre o crescimento do negócio e o lucro.
As barras representam a receita; a linha representa o lucro líquido.
Dados cadastrais
- Setor
- Financeiro
- Subsetor
- Bancos
- Situação
- Fase Operacional
- Anos na bolsa
- 23
- Código CVM
- 19348
- CNPJ
- 60.872.504/0001-23
- Dt. últ. preço
- 18/09/2026
- Dt. últ. resultado
- 30/06/2026
- Dt. próx. resultado
- 03/11/2026
- Free float
- 52,55 %
- Outros tickers
- ITUB3
Sobre Itaú Unibanco
Itaú Unibanco Holding S.A. é uma instituição financeira brasileira de capital aberto, com ações negociadas na B3 sob os tickers ITUB3 e ITUB4. Sua origem remonta a 1924, com o início das operações bancárias da Casa Moreira Salles, em Minas Gerais, que posteriormente deu origem ao Unibanco. Em 1943, em São Paulo, foi fundado o Banco Central de Crédito S.A. por Alfredo Egydio de Souza Aranha, que mais tarde se transformaria no Banco Itaú. Ao longo das décadas seguintes, o grupo passou por um processo contínuo de fusões e aquisições que consolidou a marca Itaú no sistema financeiro brasileiro. A reorganização societária em 1973 levou à atuação sob a denominação Banco Itaú S.A., que evoluiu até a estrutura atual de Itaú Unibanco. Em 2008, a fusão entre Itaú e Unibanco formou um dos maiores conglomerados financeiros privados do hemisfério sul, marco que consolidou a instituição como o maior banco privado da América Latina, ampliando sua base de clientes, rede de distribuição e oferta de produtos.
A trajetória recente do Itaú Unibanco é caracterizada por intensa atividade de aquisições, associações e desinvestimentos, com foco em fortalecer o core bancário, expandir serviços financeiros complementares e acelerar a transformação digital. Entre os movimentos relevantes, destacam-se a associação com a Porto Seguro em seguros de automóveis e residenciais; a aquisição e fechamento de capital da Rede (ex-Redecard), com reforço na adquirência; e a compra da Credicard. O grupo também realizou operações no segmento de recuperação de crédito (Recovery), meios de pagamento (ConectCard), crédito consignado (Itaú BMG Consignado) e varejo bancário herdado do Citibank no Brasil. No plano internacional, a fusão com o CorpBanca originou o Itaú Chile, ao mesmo tempo em que foram estruturadas aquisições e participações em empresas de tecnologia financeira, investimentos e seguros em países da América Latina, como Paraguai, Uruguai e Chile. A participação relevante na XP Inc., iniciada em 2018 e integralmente desfeita em 2024, bem como a aquisição do controle da Avenue Holding, mostram a estratégia de atuação em investimentos e acesso a mercados internacionais para a base de clientes.
O modelo de negócios do Itaú Unibanco é o de um banco múltiplo, com foco em atividade bancária em todas as modalidades autorizadas, incluindo operações de câmbio, emissão e administração de cartões de crédito, gestão de arranjos de pagamento e oferta de programas de fidelidade. A instituição também desenvolve parcerias para promoção de produtos e serviços em plataformas digitais e detém participações societárias em companhias de seguros, previdência, capitalização, adquirência e mercado de capitais. Suas operações são organizadas em três grandes segmentos: Negócios de Varejo, Negócios de Atacado e Atividades com o Mercado e Corporação. A divisão de Varejo abrange pessoas físicas de diferentes faixas de renda e empresas de menor porte, com produtos como crédito pessoal, imobiliário, consignado, cartões, financiamento de veículos, seguros, previdência, capitalização, consórcios e microcrédito. A área de Atacado, incluindo o Itaú BBA, atende médias e grandes empresas, clientes institucionais, investidores de alta renda (Private Banking) e operações de banco de investimento, como fusões e aquisições, mercado de capitais de dívida e operações com ações. O segmento de Mercado e Corporação concentra o resultado de tesouraria, gestão de capital excedente, dívida subordinada e equivalência patrimonial de empresas não alocadas diretamente aos demais segmentos.
No varejo, o Itaú Unibanco estrutura sua oferta para pessoas físicas em três segmentos: Varejo Itaú, Itaú Uniclass e Itaú Personnalité. O Varejo Itaú atende clientes com renda mensal de até R$ 7.000, com foco em serviços bancários básicos, crédito e soluções de pagamentos, combinando agências físicas e canais digitais, como aplicativo e internet banking. O Itaú Uniclass é voltado a clientes de renda intermediária, entre R$ 7.000 e R$ 15.000, com ênfase em atendimento por gerentes especializados, assessoria em investimentos e seguros, além de programas de relacionamento como o Minhas Vantagens e estrutura de agência digital para atendimento remoto. O Itaú Personnalité, voltado a clientes de alta renda, oferece atendimento dedicado, rede física especializada, plataformas digitais aprimoradas, oferta de investimentos, câmbio e crédito diferenciados, além de benefícios adicionais, como produtos específicos de cartão de crédito e facilidades para investimentos no exterior, em parceria com plataformas internacionais. Esses segmentos refletem uma estratégia de distribuição “físico-digital” e “omnichannel”, com integração entre canais e uso intensivo de tecnologia para personalização de serviços e aumento de eficiência.
No segmento de empresas, o Itaú Empresas foca em pequenas e médias companhias com faturamento anual de até R$ 50 milhões, oferecendo linhas de crédito, soluções de recebíveis, meios de pagamento, serviços de adquirência, produtos de tesouraria, seguros e investimentos. A instituição combina modelos de atendimento totalmente digitais, como o Itaú Emps, a estruturas consultivas com gerentes especializados, apoiadas por análise de dados e ferramentas de inteligência artificial. Em segmentos específicos, o Itaú Unibanco apresenta posições relevantes de mercado: liderança em cartões de crédito no Brasil em volume de compras, presença expressiva em crédito imobiliário, adquirência, previdência privada aberta, financiamento de veículos, seguros (por meio da participação na Porto Seguro e operações próprias), títulos de capitalização e consórcios. Em investment banking, por meio do Itaú BBA, atua nas principais operações de renda fixa, renda variável e fusões e aquisições, disputando espaço com bancos nacionais e internacionais, bem como com plataformas de investimento independentes.
Geograficamente, o Itaú Unibanco mantém sua principal fonte de receitas no Brasil, que responde por cerca de 85% da receita total do conglomerado, enquanto aproximadamente 15% decorrem de operações em 18 países. A instituição possui subsidiárias e unidades em jurisdições como Chile, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Panamá, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Luxemburgo, Bahamas, Ilhas Cayman e Suíça. No Chile, o Itaú Chile figura entre os principais bancos privados em carteira de crédito; no Paraguai e no Uruguai, o grupo também se destaca em participação de mercado em crédito entre bancos privados. No exterior, as atividades incluem financiamento ao comércio exterior, emissão de Eurobonds, serviços de private banking internacional, soluções de tesouraria e apoio a clientes corporativos com operações transfronteiriças. Essa presença internacional cria sinergias com as operações domésticas e amplia o portfólio de produtos oferecidos a grandes empresas e clientes de alta renda, mantendo, porém, o Brasil como mercado predominante em receitas e resultados.
A atuação do Itaú Unibanco é fortemente influenciada pela regulação do sistema financeiro brasileiro. Como instituição financeira múltipla e congomerado de grande porte, está sujeito à supervisão do Banco Central do Brasil e às normas do Conselho Monetário Nacional, bem como às regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em razão da negociação de suas ações ITUB3 e ITUB4 na B3. Adicionalmente, as atividades em seguros, previdência e capitalização são reguladas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP, no caso de seguros e capitalização), e o mercado de saúde suplementar é supervisionado pela ANS. O banco precisa de autorizações específicas do Banco Central para operar, abrir subsidiárias, adquirir participações societárias e alterar controle acionário. Está sujeito a exigências de capital e liquidez alinhadas a Basileia III, limites de concentração de crédito, regras de depósitos compulsórios e restrições para investimentos não relacionados à atividade financeira. No mercado de capitais e de fundos de investimento, a instituição também atua sob o escopo de autorreguladores como ANBIMA, ABECS, FEBRABAN, ABRASCA e a própria B3.
Em termos de práticas ambientais, sociais e de governança, o Itaú Unibanco desenvolve iniciativas ligadas à cultura, educação, esporte e mobilidade urbana, frequentemente por meio de entidades como Fundação Itaú e Instituto Unibanco. A atuação social ganhou visibilidade especial durante a pandemia de COVID-19, com o programa Todos pela Saúde, apoiado por uma grande doação privada destinada ao fortalecimento do sistema público de saúde. No campo social e de governança, a instituição busca manter estruturas de gestão e controles internos compatíveis com seu porte e relevância sistêmica, incluindo políticas de risco, compliance, auditoria interna e transparência na divulgação de informações ao mercado. Como um dos maiores grupos financeiros listados na B3, o Itaú Unibanco integra índices relevantes e é acompanhado por uma ampla base de investidores locais e estrangeiros, para os quais a consistência de resultados, a gestão de riscos e as diretrizes de ESG assumem papel central na avaliação da companhia.
Indicadores de ITUB4
Indicadores fundamentalistas de ITUB4 com histórico anual: valuation, rentabilidade, endividamento, liquidez e crescimento.
Valuation · ITUB4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 42,33 | R$ 38,42 | R$ 23,52 | R$ 24,26 | R$ 17,05 | R$ 13,74 | R$ 20,03 | R$ 22,57 | R$ 20,04 | ||
| 9,96 | 9,91 | 7,71 | 10,46 | 8,51 | 7,03 | 16,69 | 14,41 | 14,53 | ||
| 2,14 | 2,02 | 1,49 | 1,81 | 1,49 | 1,39 | 2,28 | 2,79 | 2,66 | ||
| 7,32 % | 11,63 % | 9,06 % | 4,64 % | 5,36 % | 5,94 % | 5,81 % | 10,97 % | 9,45 % | ||
| 0,15 | 0,15 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,16 | 0,22 | 0,23 | ||
| 1,21 | 1,12 | 0,94 | 0,87 | 1,18 | 1,05 | 1,70 | 2,58 | 2,71 | ||
| R$ 19,76 | R$ 19,44 | R$ 20,57 | R$ 18,73 | R$ 16,82 | R$ 15,10 | R$ 13,85 | R$ 13,28 | R$ 13,37 | ||
| R$ 4,25 | R$ 3,96 | R$ 3,99 | R$ 3,25 | R$ 2,94 | R$ 2,98 | R$ 1,90 | R$ 2,58 | R$ 2,44 | ||
| R$ 489,25 B | R$ 417,63 B | R$ 281,86 B | R$ 307,61 B | R$ 229,68 B | R$ 195,59 B | R$ 291,90 B | R$ 336,37 B | R$ 317,82 B | ||
| R$ 963,53 M | R$ 825,55 M | R$ 828,61 M | R$ 762,83 M | R$ 1,26 B | R$ 905,44 M | R$ 1,06 B | R$ 735,39 M | R$ 739,88 M |
Rentabilidade · ITUB4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,23 % | 35,89 % | 40,48 % | 39,76 % | 40,78 % | 64,58 % | 57,67 % | 60,65 % | 46,23 % | ||
| 12,13 % | 11,59 % | 12,25 % | 10,57 % | 10,48 % | 13,68 % | 10,87 % | 14,05 % | 18,97 % | ||
| 21,50 % | 21,93 % | 19,46 % | 17,41 % | 17,68 % | 17,51 % | 13,21 % | 19,80 % | 18,21 % | ||
| 1,46 % | 1,46 % | 1,44 % | 1,30 % | 1,28 % | 1,29 % | 0,94 % | 1,66 % | 1,60 % | ||
| 0,12 % | 0,13 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,12 % | 0,08 % |
Alavancagem · ITUB4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
Resultado financeiro · ITUB4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 385,99 B | R$ 387,12 B | R$ 335,33 B | R$ 313,22 B | R$ 283,37 B | R$ 195,68 B | R$ 173,76 B | R$ 193,04 B | R$ 131,32 B | ||
| R$ 143,71 B | R$ 138,95 B | R$ 135,74 B | R$ 124,53 B | R$ 115,57 B | R$ 126,37 B | R$ 100,20 B | R$ 117,08 B | R$ 60,70 B | ||
| R$ 46,83 B | R$ 44,86 B | R$ 41,09 B | R$ 33,10 B | R$ 29,70 B | R$ 26,76 B | R$ 18,90 B | R$ 27,11 B | R$ 24,91 B |
Balanço patrimonial · ITUB4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 3202,12 B | R$ 3066,17 B | R$ 2854,47 B | R$ 2543,10 B | R$ 2323,44 B | R$ 2069,21 B | R$ 2019,25 B | R$ 1637,48 B | R$ 1552,80 B | ||
| R$ 217,78 B | R$ 204,50 B | R$ 211,09 B | R$ 190,18 B | R$ 167,95 B | R$ 152,86 B | R$ 142,99 B | R$ 136,93 B | R$ 136,78 B |
Crescimento · ITUB4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,18 % | 17,38 % | 11,68 % | 18,99 % | 13,93 % | 2,34 % | 6,04 % | 8,39 % | 6,73 % | ||
| 10,99 % | 18,88 % | 8,67 % | 5,86 % | 4,44 % | 2,84 % | -5,99 % | 4,69 % | 8,68 % |
Preço-alvo · ITUB4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 43,46 | R$ 41,61 | R$ 42,95 | R$ 36,99 | R$ 33,34 | R$ 31,82 | R$ 24,30 | R$ 27,74 | R$ 27,11 |
Dividendos de ITUB4
Histórico de pagamentos
Histórico de Proventos de ITUB4
Visão anual
por ação| Tipo | Data-Com | Valor por Ação |
|---|---|---|
| JCP | 31/08/2026 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/07/2026 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/06/2026 | R$ 0,02 |
| JCP | 18/06/2026 | R$ 0,36 |
| JCP | 29/05/2026 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/04/2026 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/03/2026 | R$ 0,02 |
| JCP | 19/03/2026 | R$ 0,35 |
| JCP | 27/02/2026 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/01/2026 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/12/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 09/12/2025 | R$ 0,37 |
| Dividendo | 09/12/2025 | R$ 1,87 |
| JCP | 28/11/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/10/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/09/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 29/08/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 18/08/2025 | R$ 0,36 |
| JCP | 31/07/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/06/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 09/06/2025 | R$ 0,33 |
| JCP | 30/05/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/04/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/03/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 28/02/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 17/02/2025 | R$ 0,33 |
| Dividendo | 17/02/2025 | R$ 1,25 |
| JCP | 31/01/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/12/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 09/12/2024 | R$ 0,31 |
| JCP | 29/11/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/10/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/09/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 19/09/2024 | R$ 0,27 |
| JCP | 30/08/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/07/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 28/06/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 20/06/2024 | R$ 0,25 |
| JCP | 31/05/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/04/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 28/03/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 21/03/2024 | R$ 0,24 |
| JCP | 29/02/2024 | R$ 0,02 |
| Dividendo | 21/02/2024 | R$ 1,13 |
| JCP | 31/01/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 28/12/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 06/12/2023 | R$ 0,25 |
| JCP | 30/11/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/10/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 29/09/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 18/09/2023 | R$ 0,27 |
| JCP | 31/08/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/07/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/06/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 19/06/2023 | R$ 0,27 |
| JCP | 31/05/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 28/04/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/03/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 23/03/2023 | R$ 0,26 |
| JCP | 28/02/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/01/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 29/12/2022 | R$ 0,02 |
| JCP | 08/12/2022 | R$ 0,49 |
| JCP | 30/11/2022 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/10/2022 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/09/2022 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/08/2022 | R$ 0,02 |
| JCP | 18/08/2022 | R$ 0,31 |
| JCP | 29/07/2022 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/06/2022 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/05/2022 | R$ 0,02 |
| JCP | 29/04/2022 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/03/2022 | R$ 0,02 |
| JCP | 25/02/2022 | R$ 0,02 |
| JCP | 21/02/2022 | R$ 0,01 |
| JCP | 31/01/2022 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/12/2021 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/11/2021 | R$ 0,02 |
| JCP | 19/11/2021 | R$ 0,26 |
| JCP | 29/10/2021 | R$ 0,02 |
| Dividendo | 30/09/2021 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/08/2021 | R$ 0,01 |
| JCP | 13/08/2021 | R$ 0,10 |
| Dividendo | 30/07/2021 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/06/2021 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/05/2021 | R$ 0,01 |
| JCP | 24/05/2021 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 30/04/2021 | R$ 0,01 |
| JCP | 27/04/2021 | R$ 0,06 |
| Dividendo | 31/03/2021 | R$ 0,01 |
| JCP | 25/03/2021 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 26/02/2021 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 25/02/2021 | R$ 0,10 |
| JCP | 25/02/2021 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 29/01/2021 | R$ 0,01 |
| JCP | 22/01/2021 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 30/12/2020 | R$ 0,01 |
| JCP | 10/12/2020 | R$ 0,06 |
| Dividendo | 30/11/2020 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/10/2020 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/09/2020 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/08/2020 | R$ 0,01 |
| JCP | 17/08/2020 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 31/07/2020 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/06/2020 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/05/2020 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/04/2020 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/03/2020 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/02/2020 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 20/02/2020 | R$ 0,48 |
| JCP | 20/02/2020 | R$ 0,52 |
| Dividendo | 31/01/2020 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/12/2019 | R$ 0,01 |
| JCP | 12/12/2019 | R$ 0,04 |
| Dividendo | 29/11/2019 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/10/2019 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/09/2019 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/08/2019 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 15/08/2019 | R$ 0,79 |
| Dividendo | 31/07/2019 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/06/2019 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/05/2019 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/04/2019 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/03/2019 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/02/2019 | R$ 0,01 |
| JCP | 21/02/2019 | R$ 0,75 |
| Dividendo | 21/02/2019 | R$ 1,05 |
| Dividendo | 31/01/2019 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/12/2018 | R$ 0,01 |
| JCP | 17/12/2018 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/11/2018 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/10/2018 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/09/2018 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/08/2018 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 17/08/2018 | R$ 0,62 |
| JCP | 17/08/2018 | R$ 0,13 |
| Dividendo | 31/07/2018 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/06/2018 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/05/2018 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/04/2018 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/03/2018 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/02/2018 | R$ 0,01 |
| JCP | 15/02/2018 | R$ 1,15 |
| Dividendo | 15/02/2018 | R$ 1,09 |
| Dividendo | 31/01/2018 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/12/2017 | R$ 0,01 |
| JCP | 14/12/2017 | R$ 0,14 |
| Dividendo | 30/11/2017 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/10/2017 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/09/2017 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/08/2017 | R$ 0,01 |
| JCP | 14/08/2017 | R$ 0,40 |
| Dividendo | 31/07/2017 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/06/2017 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/05/2017 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/04/2017 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/03/2017 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 24/02/2017 | R$ 0,01 |
| JCP | 20/02/2017 | R$ 0,78 |
| Dividendo | 31/01/2017 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/12/2016 | R$ 0,01 |
| JCP | 22/12/2016 | R$ 0,47 |
| Dividendo | 30/11/2016 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/10/2016 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/09/2016 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/08/2016 | R$ 0,01 |
| JCP | 12/08/2016 | R$ 0,40 |
| Dividendo | 29/07/2016 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/06/2016 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/05/2016 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/04/2016 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/03/2016 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/02/2016 | R$ 0,01 |
| JCP | 18/02/2016 | R$ 0,46 |
| Dividendo | 18/02/2016 | R$ 0,20 |
| Dividendo | 29/01/2016 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/12/2015 | R$ 0,01 |
| JCP | 09/12/2015 | R$ 0,21 |
| Dividendo | 30/11/2015 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/10/2015 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/09/2015 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/08/2015 | R$ 0,01 |
| JCP | 12/08/2015 | R$ 0,35 |
| Dividendo | 31/07/2015 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/06/2015 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/05/2015 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/04/2015 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/03/2015 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 27/02/2015 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 10/02/2015 | R$ 0,31 |
| JCP | 10/02/2015 | R$ 0,54 |
| Dividendo | 30/01/2015 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/12/2014 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/11/2014 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/10/2014 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/09/2014 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/08/2014 | R$ 0,01 |
| JCP | 13/08/2014 | R$ 0,33 |
| Dividendo | 31/07/2014 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/06/2014 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/05/2014 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/04/2014 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/03/2014 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/02/2014 | R$ 0,01 |
| JCP | 18/02/2014 | R$ 0,52 |
| Dividendo | 31/01/2014 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/12/2013 | R$ 0,01 |
| JCP | 20/12/2013 | R$ 0,20 |
| Dividendo | 29/11/2013 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/10/2013 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/09/2013 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/08/2013 | R$ 0,01 |
| JCP | 06/08/2013 | R$ 0,28 |
| Dividendo | 31/07/2013 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/06/2013 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/05/2013 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/04/2013 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/03/2013 | R$ 0,01 |
| JCP | 05/03/2013 | R$ 0,38 |
| Dividendo | 28/02/2013 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/01/2013 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/12/2012 | R$ 0,01 |
| JCP | 21/12/2012 | R$ 0,31 |
| Dividendo | 30/11/2012 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/10/2012 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/09/2012 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/08/2012 | R$ 0,01 |
| JCP | 01/08/2012 | R$ 0,28 |
| Dividendo | 31/07/2012 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/06/2012 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/05/2012 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/04/2012 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/03/2012 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/02/2012 | R$ 0,01 |
| JCP | 29/02/2012 | R$ 0,42 |
| Dividendo | 31/01/2012 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/12/2011 | R$ 0,01 |
| JCP | 26/12/2011 | R$ 0,29 |
| Dividendo | 30/11/2011 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/10/2011 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/09/2011 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/08/2011 | R$ 0,01 |
| JCP | 09/08/2011 | R$ 0,27 |
| Dividendo | 29/07/2011 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/06/2011 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/05/2011 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/04/2011 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/03/2011 | R$ 0,01 |
| JCP | 04/03/2011 | R$ 0,38 |
| Dividendo | 28/02/2011 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/01/2011 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/12/2010 | R$ 0,01 |
| JCP | 30/12/2010 | R$ 0,21 |
| Dividendo | 30/11/2010 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/10/2010 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/09/2010 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/08/2010 | R$ 0,01 |
| JCP | 10/08/2010 | R$ 0,25 |
| Dividendo | 30/07/2010 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/06/2010 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/05/2010 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/04/2010 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/03/2010 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 26/02/2010 | R$ 0,01 |
| JCP | 19/02/2010 | R$ 0,38 |
| Dividendo | 29/01/2010 | R$ 0,01 |
| JCP | 30/12/2009 | R$ 0,18 |
| Dividendo | 30/12/2009 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/11/2009 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/10/2009 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/09/2009 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/08/2009 | R$ 0,01 |
| JCP | 21/08/2009 | R$ 0,20 |
| Dividendo | 31/07/2009 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/06/2009 | R$ 0,01 |
