ASAI3: cotação e indicadores
Assai
ASAI3: histórico de preços
Informações gerais
Empresa | Assai |
Atividade | Atacadista de autosserviços |
Setor | Consumo não Cíclico |
Subsetor | Comércio e Distribuição |
Segmento | Alimentos |
Site | |
Situação | Fase Operacional |
Anos na bolsa | 3 |
Código CVM | 25372 |
CNPJ | 06.057.223/0001-71 |
Data último preço | 28/01/2025 |
Data ref. último resultado | 30/09/2024 |
Data próximo resultado | 19/02/2025 |
Free float | 99,81 % |
Outros tickers |
Informações financeiras
Preço | R$ 6,52 |
Market cap. | R$ 8,82 B |
Volume diário | R$ 170,91 M |
Enterprise value (EV) | R$ 21,40 B |
Receita líquida | R$ 72,08 B |
Lucro bruto | R$ 11,88 B |
Lucro líquido | R$ 636,00 M |
LPA | R$ 0,47 |
EBIT | R$ 3,69 B |
EBITDA | R$ 5,30 B |
Patrimônio líquido | R$ 5,00 B |
VPA | R$ 3,69 |
Ativos | R$ 43,92 B |
Dividend Yield | 0,00 % |
Dívida de curto prazo | R$ 4,84 B |
Dívida de longo prazo | R$ 11,78 B |
Dívida bruta | R$ 16,62 B |
Dívida líquida | R$ 12,59 B |
Indicadores de preço
EV/EBIT | 5,80 |
EV/EBITDA | 4,04 |
EV/Receita Líquida | 0,30 |
EV/Ativos | 0,49 |
Preço/VPA | 1,77 |
Preço/Lucro | 13,86 |
Preço/Receita Líquida | 0,12 |
Preço/Ativos | 0,20 |
Preço/EBIT | 2,39 |
Indicadores de rentabilidade
Margem bruta | 16,48 % |
Margem líquida | 0,88 % |
Margem EBIT | 5,12 % |
ROIC | 17,07 % |
ROE | 12,73 % |
ROA | 1,45 % |
Indicadores de endividamento
Dív. líquida/EBIT | 3,41 |
Dív. líquida/EBITDA | 2,38 |
Dív. líquida/Patr. líquido | 2,52 |
Dív. bruta/Patr. líquido | 3,33 |
Patr. líquido/Ativos | 0,11 |
Fluxo de caixa
FCO | R$ 4,39 B |
FCI | R$ -1,84 B |
FCF | R$ -2,93 B |
CAPEX | R$ -1,85 B |
FCL | R$ 2,54 B |
Crescimento
CAGR Receita líquida 5A | N/A |
CAGR Lucro líquido 5A | N/A |
CAGR EBIT 5A | N/A |
CAGR EBITDA 5A | N/A |
Preço-alvo
Fórmula de Graham | R$ 6,25 |
História do Assai
Últimas notícias sobre o Assai
Assai (ASAI3) promove debate sobre turnover no varejo em evento de RH
Vice-presidente de Gestão de Pessoas e Sustentabilidade do Assai participará de live sobre desafios do turnover operacional no setor varejista em janeiro de 2025.
Dynamo atinge participação de 5,02% no capital do Assai (ASAI3)
Gestora Dynamo adquire participação relevante no Assai, alcançando 5,02% do total de ações ordinárias da companhia varejista
Assai (ASAI3) pagará R$ 125 milhões em juros sobre capital próprio
Varejista anuncia pagamento de JCP no valor de R$ 0,09 por ação, com data base em 6 de janeiro de 2025 e pagamento previsto para 28 de fevereiro
Sharp Capital reduz participação acionária no Assaí para 4,47%
Gestora comunica redução de participação relevante no Assaí (ASAI3) através de operações de aluguel de ações, mantendo 60,3 milhões de ações ordinárias
Assaí anuncia saída da Bolsa de Nova York e foco no mercado brasileiro
Varejista iniciará processo de deslistagem voluntária da NYSE, mantendo negociação apenas no Novo Mercado da B3, onde concentra 87% do volume negociado.