AMOB3: cotação e indicadores
AUTOMOB PARTICIPAÇÕES S.A.
Última atualização: 03/01/2025
Preço
R$ 0,33
Dividend Yield
0,00 %
P/L
N/A
P/VPA
0,41
Histórico de preços
Informações gerais
Informações financeiras
Indicadores de preço
Indicadores de rentabilidade
Indicadores de endividamento
Preço-alvo
Fluxo de caixa
História
Últimas notícias
Histórico de preços
Informações gerais
Informações financeiras
Indicadores de preço
Indicadores de rentabilidade
Indicadores de endividamento
Preço-alvo
Fluxo de caixa
História
Últimas notícias
AMOB3: histórico de preços
Informações gerais
Empresa | AUTOMOB PARTICIPAÇÕES S.A. |
Atividade | Comércio de tratores. máquinas. veículos automotores (novos e usados) peças. acessórios. prestação de serviços de intermediação. transporte rodoviário de cargas e participação em outras sociedades. |
Setor | Consumo Cíclico |
Subsetor | Automóveis e Motocicletas |
Segmento | Automóveis e Motocicletas |
Site | www.ri.vamosconcessionárias.com.br |
Situação | Fase Operacional |
Anos na bolsa | 0 |
Código CVM | 27707 |
CNPJ | 35.654.688/0001-08 |
Data último preço | 03/01/2025 |
Data ref. último resultado | 30/09/2024 |
Data próximo resultado | 25/03/2025 |
Free float | N/A |
Outros tickers |
Informações financeiras
Preço | R$ 0,33 |
Market cap. | R$ 625,12 M |
Volume diário | R$ 24,25 M |
Enterprise value (EV) | R$ 860,20 M |
Receita líquida | N/A |
Lucro bruto | N/A |
Lucro líquido | N/A |
LPA | N/A |
EBIT | N/A |
EBITDA | N/A |
Patrimônio líquido | R$ 1,53 B |
VPA | R$ 0,81 |
Ativos | R$ 3,98 B |
Dividend Yield | 0,00 % |
Dívida de curto prazo | R$ 365,33 M |
Dívida de longo prazo | R$ 502,11 M |
Dívida bruta | R$ 867,44 M |
Dívida líquida | R$ 235,08 M |
Indicadores de preço
EV/EBIT | N/A |
EV/EBITDA | N/A |
EV/Receita Líquida | N/A |
EV/Ativos | 0,22 |
Preço/VPA | 0,41 |
Preço/Lucro | N/A |
Preço/Receita Líquida | N/A |
Preço/Ativos | 0,16 |
Preço/EBIT | N/A |
Indicadores de rentabilidade
Margem bruta | N/A |
Margem líquida | N/A |
Margem EBIT | N/A |
ROIC | N/A |
ROE | N/A |
ROA | N/A |
Indicadores de endividamento
Dív. líquida/EBIT | N/A |
Dív. líquida/EBITDA | N/A |
Dív. líquida/Patr. líquido | 0,15 |
Dív. bruta/Patr. líquido | 0,57 |
Patr. líquido/Ativos | 0,38 |
Preço-alvo
Fórmula de Graham | N/A |
Fluxo de caixa
FCO | N/A |
FCI | N/A |
FCF | N/A |
CAPEX | N/A |
FCL | N/A |
História da AUTOMOB PARTICIPAÇÕES S.A.
Últimas notícias sobre a AUTOMOB PARTICIPAÇÕES S.A.
AMOB3: Automob Participações conclui incorporação e emite 649 milhões de ações
Automob Participações S.A. (AMOB3) finaliza incorporação da Automob S.A., emitindo 649,6 milhões de novas ações e totalizando 1,89 bilhão de ações ordinárias
AUTOMOB anuncia IPO na B3 e se torna maior grupo de concessionárias do Brasil
Executivo da AUTOMOB PARTICIPAÇÕES S.A. (AMOB3) discute reorganização estratégica e estreia na B3, marcando criação do maior grupo de concessionárias do país
Fourth Sail Capital atinge participação de 6,99% na AUTOMOB (AMOB3)
Gestora aumenta posição e passa a deter 86,9 milhões de ações ordinárias da AUTOMOB, atingindo participação relevante de 6,99% do capital social.