DOTZ3: cotação e indicadores
Dotz
DOTZ3: histórico de preços
Informações gerais
Empresa | Dotz |
Atividade | Desenvolvimento e gerenciamento de programa de fidelização de clientes em razão do consumo de bens e serviços oferecidos por parceiros; comercialização de direitos de resgate e prêmios. |
Setor | Consumo Cíclico |
Subsetor | Diversos |
Segmento | Programas de Fidelização |
Site | |
Situação | Fase Operacional |
Anos na bolsa | 3 |
Código CVM | 25836 |
CNPJ | 18.174.270/0001-84 |
Dt. último preço | 19/11/2024 |
Dt. último DFP/ITR | 30/09/2024 |
Free float | 29,51 % |
Outros tickers |
Informações financeiras
Preço | R$ 4,80 |
Market cap. | R$ 63,76 M |
Volume diário | R$ 305,40 K |
Enterprise value (EV) | R$ 103,29 M |
Receita líquida | R$ 152,56 M |
Lucro bruto | R$ 125,31 M |
Lucro líquido | R$ -23,69 M |
LPA | R$ -1,78 |
EBIT | R$ -15,01 M |
EBITDA | R$ -14,34 M |
Patrimônio líquido | R$ -245,93 M |
VPA | R$ -18,51 |
Ativos | R$ 213,81 M |
Dividend Yield | 0,00 % |
Dívida de curto prazo | R$ 41,88 M |
Dívida de longo prazo | R$ 40,89 M |
Dívida bruta | R$ 82,77 M |
Dívida líquida | R$ 39,52 M |
Indicadores de preço
EV/EBIT | -6,88 |
EV/EBITDA | -7,20 |
EV/Receita Líquida | 0,68 |
EV/Ativos | 0,48 |
Preço/VPA | -0,26 |
Preço/Lucro | -2,69 |
Preço/Receita Líquida | 0,42 |
Preço/Ativos | 0,30 |
Preço/EBIT | -4,25 |
Indicadores de rentabilidade
Margem bruta | 82,14 % |
Margem líquida | -15,53 % |
Margem EBIT | -9,84 % |
ROIC | 9,20 % |
ROE | 9,63 % |
ROA | -11,08 % |
Indicadores de endividamento
Dív. líquida/EBIT | -2,63 |
Dív. líquida/EBITDA | -2,76 |
Dív. líquida/Patr. líquido | -0,16 |
Dív. bruta/Patr. líquido | -0,34 |
Patr. líquido/Ativos | -1,15 |
Preço-alvo
Fórmula de Graham | N/A |
Fluxo de caixa
FCO | R$ -47,15 M |
FCI | R$ -4,90 M |
FCF | R$ -7,27 M |
CAPEX | R$ -13,31 M |
FCL | R$ -60,46 M |
História da Dotz
Últimas notícias sobre a Dotz
Dotz esclarece oscilações em suas ações após questionamento da B3
Empresa afirma não ter conhecimento de fatos relevantes não divulgados que justifiquem as variações
Dotz (DOTZ3) esclarece oscilações nas ações em resposta à B3
Empresa afirma não ter conhecimento de fatos relevantes não divulgados que justifiquem as variações recentes
Dotz (DOTZ3) anuncia mudanças na diretoria e novo diretor financeiro
Companhia aprova saída de Cynthia May Hobbs Pinho e eleição de Gustavo Wanderley Dias de Freitas como novo diretor financeiro e de RI
Dotz (DOTZ3) anuncia participação de CEO em evento on-line
CEO da Dotz participará de evento on-line para apresentar a companhia ao mercado
Dotz (DOTZ3) anunciou mudança em sua liderança
Roberto Saddy Chade renunciou ao cargo de CEO, sendo substituído por Otávio Augusto Gomes de Araujo