TickerEmpresaPreçoP/LP/VPAROEDYValor de Mercado
AFLT3Afluente Transmissão de Energia ElétricaR$ 7,3212,951,9014,63 %9,19 %R$ 461,78 M
ALUP11AluparR$ 32,707,771,1214,38 %3,30 %R$ 11,09 B
ALUP3AluparR$ 11,378,111,1714,38 %3,17 %R$ 11,09 B
ALUP4AluparR$ 10,907,771,1214,38 %3,30 %R$ 11,09 B
AURE3Auren EnergiaR$ 12,35N/A1,13N/A0,00 %R$ 12,97 B
AXIA3Axia EnergiaR$ 53,8013,131,309,86 %2,78 %R$ 158,35 B
AXIA7Axia EnergiaR$ 53,8013,131,309,86 %0,00 %R$ 158,35 B
CASN3CASANR$ 10,4529,824,2714,32 %0,41 %R$ 12,22 B
CASN4CASANR$ 10,0028,544,0914,32 %0,48 %R$ 12,22 B
CBEE3Ampla Energia e ServiçosR$ 8,8170,250,400,57 %0,00 %R$ 3,99 B
CEBR3Companhia Energética de Brasília - CEBR$ 23,5610,621,7916,82 %13,90 %R$ 1,70 B
CEBR5Companhia Energética de Brasília - CEBR$ 23,6810,681,8016,82 %13,83 %R$ 1,70 B
CEBR6Companhia Energética de Brasília - CEBR$ 27,4512,382,0816,82 %13,12 %R$ 1,70 B
CEEB3CoelbaR$ 46,228,121,4617,94 %12,63 %R$ 11,43 B
CEEB5CoelbaR$ 40,007,031,2617,94 %14,59 %R$ 11,43 B
CEED3Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-DR$ 10,00N/AN/AN/A0,00 %R$ 684,19 M
CEED4Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-DR$ 20,00N/AN/AN/A0,00 %R$ 684,19 M
CEGR3CEGR$ 57,0020,726,3130,44 %1,14 %R$ 14,80 B
CGAS3ComgásR$ 125,6910,8610,4295,90 %9,64 %R$ 16,49 B
CGAS5ComgásR$ 120,0010,379,9595,90 %11,10 %R$ 16,49 B
CLSC3CELESCR$ 136,036,001,2420,70 %8,86 %R$ 5,79 B
CLSC4CELESCR$ 159,807,041,4620,70 %8,29 %R$ 5,79 B
CMIG3CEMIGR$ 17,3510,801,7015,75 %7,38 %R$ 37,95 B
CMIG4CEMIGR$ 11,216,981,1015,75 %11,43 %R$ 37,95 B
COCE3Enel Distribuição CearáR$ 30,006,130,467,54 %0,80 %R$ 2,63 B
COCE5Enel Distribuição CearáR$ 31,246,380,487,54 %4,75 %R$ 2,63 B
COCE6Enel Distribuição CearáR$ 35,007,150,547,54 %10,84 %R$ 2,63 B
CPFE3CPFL EnergiaR$ 45,458,722,3126,43 %8,21 %R$ 52,37 B
CPLE3CopelR$ 15,9915,221,9812,99 %6,65 %R$ 47,70 B
CSMG3COPASAR$ 56,5316,622,4314,60 %3,87 %R$ 21,50 B
EGIE3ENGIE BrasilR$ 30,398,772,3126,37 %3,69 %R$ 34,71 B
EKTR3Elektro RedesR$ 51,5213,054,5835,11 %4,52 %R$ 8,61 B
EKTR4Elektro RedesR$ 38,039,633,3835,11 %6,72 %R$ 8,61 B
EMAE3EMAER$ 150,00N/A8,25N/A0,00 %R$ 2,99 B
EMAE4EMAER$ 35,17N/A1,93N/A0,00 %R$ 2,99 B
ENEV3EnevaR$ 27,1354,592,584,73 %0,00 %R$ 52,55 B
ENGI11EnergisaR$ 52,0817,291,357,78 %2,18 %R$ 27,32 B
ENGI3EnergisaR$ 12,2520,341,587,78 %1,86 %R$ 27,32 B
ENGI4EnergisaR$ 9,9616,541,297,78 %2,28 %R$ 27,32 B
ENMT3Energisa Mato GrossoR$ 37,3014,182,0514,47 %4,35 %R$ 8,19 B
ENMT4Energisa Mato GrossoR$ 37,4814,252,0614,47 %4,33 %R$ 8,19 B
EQPA3Equatorial EnergiaR$ 5,470,632,30366,78 %10,00 %R$ 12,09 B
EQPA5Equatorial EnergiaR$ 7,900,913,32366,78 %6,93 %R$ 12,09 B
EQPA6Equatorial EnergiaR$ 6,590,762,77366,78 %2,08 %R$ 12,09 B
EQPA7Equatorial EnergiaR$ 8,010,923,37366,78 %6,83 %R$ 12,09 B
EQTL3Equatorial EnergiaR$ 39,5752,001,913,67 %4,00 %R$ 49,83 B
GEPA3Rio Paranapanema EnergiaR$ 33,1913,952,2816,32 %19,29 %R$ 3,37 B
GEPA4Rio Paranapanema EnergiaR$ 36,9915,552,5416,32 %17,30 %R$ 3,37 B
GPAR3CELGPARR$ 10,51N/A1,42N/A14,42 %R$ 837,40 M
ISAE3ISA EnergiaR$ 35,378,271,0512,71 %5,23 %R$ 19,95 B
ISAE4ISA EnergiaR$ 27,396,410,8112,71 %6,76 %R$ 19,95 B
LIGT3LightR$ 3,620,560,1425,94 %0,00 %R$ 1,35 B
PASS3COMPASS GAS E ENERGIA S.A.R$ 23,0814,332,7319,06 %0,00 %R$ 16,48 B
REDE3Rede EnergiaR$ 5,2913,222,1115,96 %3,32 %R$ 13,59 B
RNEW3Renova EnergiaR$ 0,80N/A0,26N/A0,00 %R$ 299,74 M
RNEW4Renova EnergiaR$ 0,82N/A0,27N/A0,00 %R$ 299,74 M
SAPR11SaneparR$ 34,5122,910,863,76 %1,60 %R$ 10,65 B
SAPR3SaneparR$ 7,6525,390,963,76 %1,34 %R$ 10,65 B
SAPR4SaneparR$ 6,7522,410,843,76 %1,67 %R$ 10,65 B
SBSP3SABESPR$ 27,3111,972,1317,80 %2,49 %R$ 96,26 B
TAEE11TaesaR$ 41,918,881,7920,14 %7,17 %R$ 14,35 B
TAEE3TaesaR$ 13,788,761,7620,14 %7,27 %R$ 14,35 B
TAEE4TaesaR$ 14,028,911,8020,14 %7,15 %R$ 14,35 B
← Ver todos os setores