TickerEmpresaPreçoP/LP/VPAROEDYValor de Mercado
AFLT3Afluente Transmissão de Energia ElétricaR$ 6,4010,911,6214,82 %10,51 %R$ 403,74 M
ALUP11AluparR$ 31,407,461,0714,38 %3,44 %R$ 10,57 B
ALUP3AluparR$ 10,897,771,1214,38 %3,31 %R$ 10,57 B
ALUP4AluparR$ 10,257,311,0514,38 %3,51 %R$ 10,57 B
AURE3Auren EnergiaR$ 10,87N/A0,99N/A0,00 %R$ 11,42 B
AXIA3Axia EnergiaR$ 47,4311,581,149,86 %3,15 %R$ 139,88 B
AXIA7Axia EnergiaR$ 47,9011,691,159,86 %0,00 %R$ 139,88 B
CASN3CASANR$ 6,0217,182,4614,32 %1,33 %R$ 6,58 B
CASN4CASANR$ 5,0114,302,0514,32 %0,00 %R$ 6,58 B
CBEE3Ampla Energia e ServiçosR$ 8,1915,980,372,32 %0,00 %R$ 3,71 B
CEBR3Companhia Energética de Brasília - CEBR$ 23,0510,391,7516,82 %14,21 %R$ 1,65 B
CEBR5Companhia Energética de Brasília - CEBR$ 22,8010,281,7316,82 %14,36 %R$ 1,65 B
CEBR6Companhia Energética de Brasília - CEBR$ 26,8312,102,0316,82 %13,43 %R$ 1,65 B
CEEB3CoelbaR$ 44,758,111,4017,28 %4,34 %R$ 10,99 B
CEEB5CoelbaR$ 38,006,891,1917,28 %5,11 %R$ 10,99 B
CEED3Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-DR$ 10,00N/AN/AN/A0,00 %R$ 684,19 M
CEED4Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-DR$ 20,00N/AN/AN/A0,00 %R$ 684,19 M
CEGR3CEGR$ 57,0020,726,3130,44 %1,14 %R$ 14,80 B
CGAS3ComgásR$ 122,9810,6310,1995,90 %5,65 %R$ 16,04 B
CGAS5ComgásR$ 114,059,869,4595,90 %6,70 %R$ 16,04 B
CLSC3CELESCR$ 160,207,061,4620,70 %7,58 %R$ 6,44 B
CLSC4CELESCR$ 171,727,571,5720,70 %7,78 %R$ 6,44 B
CMIG3CEMIGR$ 16,4510,241,6115,75 %6,93 %R$ 34,92 B
CMIG4CEMIGR$ 10,076,270,9915,75 %11,31 %R$ 34,92 B
COCE3Enel Distribuição CearáR$ 32,004,090,4711,58 %0,75 %R$ 2,62 B
COCE5Enel Distribuição CearáR$ 27,613,530,4111,58 %5,37 %R$ 2,62 B
COCE6Enel Distribuição CearáR$ 35,004,480,5211,58 %7,06 %R$ 2,62 B
CPFE3CPFL EnergiaR$ 41,908,042,1326,43 %8,91 %R$ 48,28 B
CPLE3CopelR$ 14,3213,631,7712,99 %7,42 %R$ 42,71 B
CSMG3COPASAR$ 48,1114,152,0714,60 %4,14 %R$ 18,29 B
EGIE3ENGIE BrasilR$ 26,267,582,0026,37 %4,27 %R$ 30,00 B
EKTR3Elektro RedesR$ 51,5213,694,3031,42 %2,65 %R$ 8,62 B
EKTR4Elektro RedesR$ 38,1910,153,1931,42 %4,29 %R$ 8,62 B
ENEV3EnevaR$ 25,7051,712,454,73 %0,00 %R$ 49,78 B
ENGI11EnergisaR$ 44,2914,711,147,78 %2,57 %R$ 23,58 B
ENGI3EnergisaR$ 10,9518,181,417,78 %2,08 %R$ 23,58 B
ENGI4EnergisaR$ 8,3613,881,087,78 %2,72 %R$ 23,58 B
ENMT3Energisa Mato GrossoR$ 33,4912,731,8414,47 %4,84 %R$ 7,36 B
ENMT4Energisa Mato GrossoR$ 33,7112,821,8514,47 %4,81 %R$ 7,36 B
EQPA3Equatorial EnergiaR$ 5,057,112,1229,89 %10,84 %R$ 11,16 B
EQPA5Equatorial EnergiaR$ 6,989,822,9429,89 %7,84 %R$ 11,16 B
EQPA6Equatorial EnergiaR$ 6,509,152,7329,89 %2,07 %R$ 11,16 B
EQPA7Equatorial EnergiaR$ 8,0111,273,3729,89 %6,83 %R$ 11,16 B
EQTL3Equatorial EnergiaR$ 32,6042,841,573,67 %4,86 %R$ 41,06 B
GEPA3Rio Paranapanema EnergiaR$ 31,0013,032,1316,32 %20,65 %R$ 2,90 B
GEPA4Rio Paranapanema EnergiaR$ 30,6012,862,1016,32 %20,92 %R$ 2,90 B
GPAR3CELGPARR$ 19,96N/A2,69N/A7,59 %R$ 1,59 B
ISAE3ISA EnergiaR$ 34,398,041,0212,71 %5,93 %R$ 18,61 B
ISAE4ISA EnergiaR$ 24,765,790,7412,71 %8,24 %R$ 18,61 B
LIGT3LightR$ 2,490,380,1025,94 %0,00 %R$ 927,66 M
PASS3COMPASS GAS E ENERGIA S.A.R$ 19,1911,922,2719,06 %0,00 %R$ 13,71 B
REDE3Rede EnergiaR$ 5,1612,892,0615,96 %3,41 %R$ 13,25 B
RNEW3Renova EnergiaR$ 0,84N/A0,27N/A0,00 %R$ 310,92 M
RNEW4Renova EnergiaR$ 0,80N/A0,26N/A0,00 %R$ 310,92 M
SAPR11SaneparR$ 30,8520,480,773,76 %1,79 %R$ 9,35 B
SAPR3SaneparR$ 6,5021,580,813,76 %1,57 %R$ 9,35 B
SAPR4SaneparR$ 6,0320,020,753,76 %1,87 %R$ 9,35 B
SBSP3SABESPR$ 24,7010,831,9317,80 %2,75 %R$ 87,06 B
TAEE11TaesaR$ 39,598,391,6920,14 %7,59 %R$ 13,51 B
TAEE3TaesaR$ 12,908,201,6520,14 %7,77 %R$ 13,51 B
TAEE4TaesaR$ 13,308,461,7020,14 %7,53 %R$ 13,51 B
← Ver todos os setores