GEPA3: cotação e indicadores
Rio Paranapanema Energia
Última atualização: 10/12/2024
Preço
R$ 28,52
Dividend Yield
21,16 %
P/L
7,90
P/VPA
1,27
Histórico de preços
Informações gerais
Informações financeiras
Indicadores de preço
Indicadores de rentabilidade
Indicadores de endividamento
Preço-alvo
Fluxo de caixa
História
Últimas notícias
Histórico de preços
Informações gerais
Informações financeiras
Indicadores de preço
Indicadores de rentabilidade
Indicadores de endividamento
Preço-alvo
Fluxo de caixa
História
Últimas notícias
GEPA3: histórico de preços
Informações gerais
Empresa | Rio Paranapanema Energia |
Atividade | Geração e Comercialização de energia elétrica |
Setor | Utilidade Pública |
Subsetor | Energia Elétrica |
Segmento | Energia Elétrica |
Site | www.paranapanemaenergia.com.br |
Situação | Fase Operacional |
Anos na bolsa | 25 |
Código CVM | 18368 |
CNPJ | 02.998.301/0001-81 |
Dt. último preço | 09/12/2024 |
Dt. último DFP/ITR | 30/09/2023 |
Free float | 3,81 % |
Outros tickers | GEPA4 |
Informações financeiras
Preço | R$ 28,52 |
Market cap. | R$ 2,85 B |
Volume diário | R$ 8,24 K |
Enterprise value (EV) | R$ 3,31 B |
Receita líquida | R$ 1,40 B |
Lucro bruto | R$ 595,42 M |
Lucro líquido | R$ 341,09 M |
LPA | R$ 3,61 |
EBIT | R$ 521,14 M |
EBITDA | R$ 706,35 M |
Patrimônio líquido | R$ 2,12 B |
VPA | R$ 22,48 |
Ativos | R$ 3,55 B |
Dividend Yield | 21,16 % |
Dívida de curto prazo | R$ 306,79 M |
Dívida de longo prazo | R$ 427,59 M |
Dívida bruta | R$ 734,37 M |
Dívida líquida | R$ 462,41 M |
Indicadores de preço
EV/EBIT | 6,35 |
EV/EBITDA | 4,69 |
EV/Receita Líquida | 2,37 |
EV/Ativos | 0,93 |
Preço/VPA | 1,27 |
Preço/Lucro | 7,90 |
Preço/Receita Líquida | 1,93 |
Preço/Ativos | 0,76 |
Preço/EBIT | 5,17 |
Indicadores de rentabilidade
Margem bruta | 42,67 % |
Margem líquida | 24,44 % |
Margem EBIT | 37,35 % |
ROIC | 18,24 % |
ROE | 16,06 % |
ROA | 9,61 % |
Indicadores de endividamento
Dív. líquida/EBIT | 0,89 |
Dív. líquida/EBITDA | 0,65 |
Dív. líquida/Patr. líquido | 0,22 |
Dív. bruta/Patr. líquido | 0,35 |
Patr. líquido/Ativos | 0,60 |
Preço-alvo
Fórmula de Graham | R$ 42,75 |
Fluxo de caixa
FCO | R$ 645,83 M |
FCI | R$ -18,98 M |
FCF | R$ -517,69 M |
CAPEX | R$ -18,98 M |
FCL | R$ 626,85 M |
História da Rio Paranapanema Energia
Últimas notícias sobre a Rio Paranapanema Energia
Nenhuma notícia encontrada.