Confira a seguir as tabelas com todas as ações da B3 que, no fechamento de 10 de abril de 2026, registraram novas máximas ou mínimas de 52 semanas. O levantamento da semana de 6 a 10 de abril reúne 31 papéis em novo pico de preço e 11 em novo piso, com presença de empresas de utilidade pública, financeiro, bens industriais, materiais básicos, saúde, consumo, petróleo e logística.
Novas Máximas de 52 Semanas
| Ação | Empresa | Setor | Fechamento |
|---|---|---|---|
| SBSP3 | SABESP | Utilidade Pública | R$ 170,50 |
| ORVR3 | ORIZON | Bens Industriais | R$ 81,60 |
| AXIA6 | AXIA ENERGIA | Utilidade Pública | R$ 71,84 |
| ENGI11 | ENERGISA | Utilidade Pública | R$ 57,35 |
| TAEE11 | TAESA | Utilidade Pública | R$ 45,22 |
| EQTL3 | EQUATORIAL | Utilidade Pública | R$ 44,77 |
| GEPA4 | GER PARANAP | Utilidade Pública | R$ 37,50 |
| VBBR3 | VIBRA | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 33,77 |
| NEOE3 | NEOENERGIA | Utilidade Pública | R$ 33,52 |
| ALOS3 | ALLOS | Imobiliário | R$ 32,91 |
| ISAE4 | ISA ENERGIA | Utilidade Pública | R$ 30,75 |
| UGPA3 | ULTRAPAR | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 30,43 |
| OFSA3 | OUROFINO S/A | Saúde | R$ 28,99 |
| LOGG3 | LOG COM PROP | Imobiliário | R$ 28,55 |
| ENEV3 | ENEVA | Utilidade Pública | R$ 26,71 |
| BPAC5 | BTGP BANCO | Financeiro | R$ 20,12 |
| CXSE3 | CAIXA SEGURI | Financeiro | R$ 19,61 |
| B3SA3 | B3 | Financeiro | R$ 19,51 |
| DESK3 | DESKTOP | Comunicações | R$ 18,47 |
| CPLE3 | COPEL | Utilidade Pública | R$ 16,66 |
| ODPV3 | ODONTOPREV | Saúde | R$ 15,48 |
| ALUP3 | ALUPAR | Utilidade Pública | R$ 14,00 |
| AURE3 | AUREN | Utilidade Pública | R$ 13,90 |
| CMIG4 | CEMIG | Utilidade Pública | R$ 13,81 |
| OPCT3 | OCEANPACT | Bens Industriais | R$ 10,71 |
| CBAV3 | CBA | Materiais Básicos | R$ 10,65 |
| TPIS3 | TRIUNFO PART | Transporte e Logística | R$ 8,90 |
| PTNT4 | PETTENATI | Bens Industriais | R$ 8,72 |
| HOOT4 | HOTEIS OTHON | Consumo Cíclico | R$ 8,10 |
| EQPA3 | EQTL PARA | Utilidade Pública | R$ 7,03 |
| HAGA4 | HAGA S/A | Materiais Básicos | R$ 1,60 |
Novas Mínimas de 52 Semanas
| Ação | Empresa | Setor | Fechamento |
|---|---|---|---|
| RSUL4 | RIOSULENSE | Bens Industriais | R$ 58,15 |
| AZZA3 | AZZAS 2154 | Consumo Cíclico | R$ 20,80 |
| VITT3 | VITTIA | Consumo Não Cíclico | R$ 3,82 |
| AALR3 | ALLIAR | Saúde | R$ 3,60 |
| EPAR3 | EMBPAR S/A | Financeiro | R$ 2,90 |
| SNSY5 | SANSUY | Materiais Básicos | R$ 2,23 |
| PTBL3 | PORTOBELLO | Materiais Básicos | R$ 2,18 |
| OSXB3 | OSX BRASIL | Imobiliário | R$ 1,45 |
| RCSL4 | RECRUSUL | Bens Industriais | R$ 0,82 |
| FICT3 | FICTORALIMEN | Consumo Não Cíclico | R$ 0,40 |
| SEQL3 | SEQUOIA LOG | Transporte e Logística | R$ 0,16 |
Publicidade








