Receba notícias no WhatsAppSiga o canal da Visno Invest e acompanhe as principais notícias do mercado em tempo real.
Seguir
No fechamento de 8 de maio de 2026, 9 ações da B3 registraram novas máximas de 52 semanas, com destaque para COCE5, OFSA3 e NGRD3, enquanto 17 papéis atingiram novas mínimas, incluindo SBSP3, AZZA3 e LIGT3. A lista reúne empresas de setores como utilidade pública, saúde, tecnologia da informação, materiais básicos, financeiro, consumo cíclico, consumo não cíclico, bens industriais e imobiliário. Veja nas tabelas a seguir todos os tickers, preços de fechamento e segmentos.
Novas Máximas de 52 Semanas
| Ação | Empresa | Setor | Fechamento |
|---|---|---|---|
| COCE5 | COELCE | Utilidade Pública | R$ 34,17 |
| OFSA3 | OUROFINO S/A | Saúde | R$ 33,54 |
| NGRD3 | NEOGRID | Tecnologia da Informação | R$ 33,24 |
| EUCA4 | EUCATEX | Materiais Básicos | R$ 22,90 |
| GGBR3 | GERDAU | Materiais Básicos | R$ 20,79 |
| INTB3 | INTELBRAS | Tecnologia da Informação | R$ 15,39 |
| USIM5 | USIMINAS | Materiais Básicos | R$ 8,99 |
| INEP4 | INEPAR | Bens Industriais | R$ 2,04 |
| MLAS3 | MULTILASER | Tecnologia da Informação | R$ 1,66 |
Novas Mínimas de 52 Semanas
| Ação | Empresa | Setor | Fechamento |
|---|---|---|---|
| SBSP3 | SABESP | Utilidade Pública | R$ 31,13 |
| AZZA3 | AZZAS 2154 | Consumo Cíclico | R$ 20,40 |
| LIGT3 | LIGHT S/A | Utilidade Pública | R$ 4,17 |
| BSLI4 | BRB BANCO | Financeiro | R$ 3,86 |
| NEXP3 | NEXPE | Imobiliário | R$ 2,61 |
| EPAR3 | EMBPAR S/A | Financeiro | R$ 2,53 |
| BHIA3 | CASAS BAHIA | Consumo Cíclico | R$ 2,16 |
| TRAD3 | TC | Tecnologia da Informação | R$ 1,63 |
| LJQQ3 | QUERO-QUERO | Consumo Cíclico | R$ 1,54 |
| OSXB3 | OSX BRASIL | Imobiliário | R$ 1,40 |
| GFSA3 | GAFISA | Consumo Cíclico | R$ 1,25 |
| AMAR3 | LOJAS MARISA | Consumo Cíclico | R$ 0,82 |
| LUPA3 | LUPATECH | Bens Industriais | R$ 0,72 |
| RCSL4 | RECRUSUL | Bens Industriais | R$ 0,52 |
| FICT3 | FICTORALIMEN | Consumo Não Cíclico | R$ 0,31 |
| AMBP3 | AMBIPAR | Bens Industriais | R$ 0,20 |
| AZEV3 | AZEVEDO | Bens Industriais | R$ 0,17 |







