
NGRD3 Neogrid
Visno Score
Análise fundamentalista por IAAnálise Fundamentalista de NGRD3 (Neogrid)
A Neogrid é uma empresa de Tecnologia da Informação, atuando no subsetor de Programas e Serviços, com ações negociadas na B3 sob o ticker NGRD3. Sua atividade envolve participação em outras empresas, desenvolvimento, licenciamento e implementação de softwares, além de serviços de assessoria técnica e treinamento. O modelo de negócio está ligado à oferta de soluções de gestão e integração de informações entre indústria e varejo, com foco em monitoramento de estoques e visibilidade do ponto de venda, dentro de um contexto típico de softwares e serviços corporativos.
Do ponto de vista de fundamentos financeiros, a margem bruta em torno de 59% sugere um perfil de negócios de software com geração de valor concentrada em propriedade intelectual e serviços recorrentes. O crescimento de receita dos últimos cinco anos, na casa de 5% ao ano, indica expansão moderada, que deve ser interpretada em conjunto com a estratégia da companhia e do setor de tecnologia. A alavancagem medida por dívida líquida/EBITDA em 0,0 aponta para ausência de endividamento líquido relevante, enquanto os indicadores de liquidez corrente e seca de 2,83 sugerem conforto na cobertura de obrigações de curto prazo.
Gerado por inteligência artificial. Pode conter imprecisões.
Histórico de Preços de NGRD3
Receita x Lucro de NGRD3
Indicadores de valuation de NGRD3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 28,99 | R$ 27,74 | R$ 23,15 | R$ 31,09 | R$ 36,66 | R$ 64,28 | R$ 174,45 |
| Preço/Lucro | N/A | 0,00 | 0,00 | 33,07 | 33,40 | 52,79 | 0,00 |
| Preço/VPA | 0,58 | 0,56 | 0,48 | 0,63 | 0,75 | 1,32 | 8,30 |
| Dividend Yield | 0,00 % | 0,00 % | 0,59 % | 1,19 % | 1,01 % | 0,48 % | 0,00 % |
| Preço/Ativos | 0,45 | 0,43 | 0,33 | 0,43 | 0,47 | 0,80 | 3,39 |
| Preço/EBIT | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,91 | 27,69 | 0,00 |
| Preço/Receita Líquida | 0,94 | 0,90 | 0,77 | 1,05 | 1,06 | 3,50 | 0,00 |
| Preço/FCO | 27,97 | 26,76 | 0,00 | 0,00 | 21,69 | 20,55 | 0,00 |
| Preço/FCL | 28,85 | 27,60 | 0,00 | 0,00 | 23,67 | 19,94 | 0,00 |
| EV/EBIT | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,04 | 17,54 | 0,00 |
| EV/EBITDA | 4,07 | 3,77 | 4,42 | 10,98 | 3,56 | 9,91 | 0,00 |
| EV/Receita Líquida | 0,54 | 0,50 | 0,27 | 0,44 | 0,45 | 2,22 | 0,00 |
| EV/Ativos | 0,26 | 0,24 | 0,12 | 0,18 | 0,20 | 0,51 | 3,64 |
| EV/FCO | 16,12 | 14,91 | 0,00 | 0,00 | 9,24 | 13,02 | 0,00 |
| EV/FCL | 16,63 | 15,38 | 0,00 | 0,00 | 10,09 | 12,64 | 0,00 |
| VPA | R$ 49,56 | R$ 49,56 | R$ 48,19 | R$ 2,00 | R$ 1,98 | R$ 2,00 | R$ 0,86 |
| LPA | R$ -2,20 | R$ -2,20 | R$ -1,32 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,05 | R$ 0,00 |
| Market cap. | R$ 259,61 M | R$ 248,41 M | R$ 210,29 M | R$ 285,65 M | R$ 340,50 M | R$ 622,61 M | R$ 1,14 B |
| Enterprise value (EV) | R$ 149,64 M | R$ 138,45 M | R$ 73,63 M | R$ 118,09 M | R$ 145,11 M | R$ 394,54 M | R$ 1,22 B |
| Volume diário | R$ 411,08 K | R$ 331,34 K | R$ 1,32 M | R$ 575,60 K | R$ 1,23 M | R$ 7,24 M | R$ 27,23 M |
Indicadores de rentabilidade de NGRD3
| Indicador | Atual | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem bruta | 59,18 % | 59,22 % | 64,36 % | 63,88 % | 66,53 % | 65,36 % |
| Margem líquida | N/A | — | 0,97 % | 5,12 % | 5,94 % | 5,81 % |
| Margem EBIT | N/A | — | 1,05 % | — | 10,37 % | 16,05 % |
| ROIC | N/A | — | 0,59 % | — | 4,56 % | 5,87 % |
| ROE | N/A | — | 0,58 % | 2,97 % | 3,12 % | 2,72 % |
| ROA | N/A | — | 0,40 % | 1,92 % | 1,89 % | 1,87 % |
| Giro do ativo | 0,48 % | 0,45 % | 0,41 % | 0,38 % | 0,32 % | 0,32 % |
Indicadores de liquidez de NGRD3
| Indicador | Atual | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidez imediata | 1,02 | 1,18 | 0,83 | 0,57 | 0,75 | 1,35 |
| Liquidez corrente | 2,83 | 2,86 | 3,39 | 2,64 | 2,94 | 4,95 |
| Liquidez seca | 2,83 | 2,86 | 3,39 | 2,64 | 2,94 | 4,95 |
| Liquidez geral | 1,67 | 1,57 | 1,32 | 1,36 | 1,25 | 2,03 |
Indicadores de alavancagem de NGRD3
| Indicador | Atual | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dív. líquida/EBIT | N/A | — | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 |
| Dív. líquida/EBITDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dív. líquida/Patr. líquido | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dív. bruta/Patr. líquido | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,28 |
| Patr. líquido/Ativos | 0,77 | 0,75 | 0,69 | 0,65 | 0,61 | 0,69 |
Resultado financeiro de NGRD3
| Indicador | Atual | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 275,50 M | R$ 274,10 M | R$ 268,32 M | R$ 265,75 M | R$ 245,60 M | R$ 212,58 M |
| Lucro bruto | R$ 163,03 M | R$ 162,31 M | R$ 172,71 M | R$ 169,76 M | R$ 163,41 M | R$ 138,94 M |
| EBITDA | R$ 36,75 M | R$ 15,65 M | R$ 26,65 M | R$ 24,36 M | R$ 43,99 M | R$ 50,66 M |
| EBIT | R$ -22,46 M | R$ -40,38 M | R$ 2,81 M | R$ -4,08 M | R$ 25,46 M | R$ 34,12 M |
| Lucro líquido | R$ -19,70 M | R$ -33,82 M | R$ 2,61 M | R$ 13,60 M | R$ 14,58 M | R$ 12,36 M |
Balanço patrimonial de NGRD3
| Indicador | Atual | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | R$ 578,96 M | R$ 606,88 M | R$ 650,80 M | R$ 708,04 M | R$ 769,77 M | R$ 660,93 M |
| Passivos | R$ 135,18 M | R$ 153,90 M | R$ 200,86 M | R$ 250,09 M | R$ 301,88 M | R$ 207,26 M |
| Patrimônio líquido | R$ 443,78 M | R$ 452,97 M | R$ 449,94 M | R$ 457,96 M | R$ 467,88 M | R$ 453,67 M |
| Caixa e equivalentes | R$ 74,60 M | R$ 91,24 M | R$ 62,74 M | R$ 69,76 M | R$ 96,46 M | R$ 114,42 M |
| Estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Dívida bruta | R$ 17,07 M | R$ 18,01 M | R$ 21,87 M | R$ 66,69 M | R$ 90,16 M | R$ 127,98 M |
| Dívida líquida | R$ -109,97 M | R$ -124,56 M | R$ -155,46 M | R$ -172,64 M | R$ -220,79 M | R$ -237,64 M |
| Dívida de curto prazo | R$ 7,49 M | R$ 6,52 M | R$ 8,14 M | R$ 32,06 M | R$ 29,55 M | R$ 39,50 M |
| Dívida de longo prazo | R$ 9,58 M | R$ 11,49 M | R$ 13,73 M | R$ 34,63 M | R$ 60,60 M | R$ 88,48 M |
Fluxo de caixa de NGRD3
| Indicador | Atual | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 9,28 M | R$ 1,86 M | R$ 6,26 M | R$ -10,67 M | R$ 33,47 M | R$ 45,72 M |
| FCI | R$ 20,71 M | R$ 36,56 M | R$ 52,19 M | R$ 42,38 M | R$ -6,18 M | R$ -255,56 M |
| FCF | R$ -14,51 M | R$ -17,48 M | R$ -65,47 M | R$ -58,41 M | R$ -45,25 M | R$ 299,35 M |
| CAPEX | R$ -283,00 K | R$ -669,00 K | R$ -857,00 K | R$ -1,29 M | R$ 822,00 K | R$ -1,56 M |
| FCL | R$ 9,00 M | R$ 1,20 M | R$ 5,40 M | R$ -11,96 M | R$ 34,29 M | R$ 44,15 M |
Crescimento de NGRD3
| Indicador | Atual | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGR Receita líquida 5A | 5,32 % | — | — | — | — | — |
| CAGR Lucro líquido 5A | N/A | — | — | — | — | — |
| CAGR EBIT 5A | N/A | — | — | — | — | — |
| CAGR EBITDA 5A | -6,22 % | — | — | — | — | — |
Preço-alvo de NGRD3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço-alvo - Graham | N/A | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1,30 | R$ 1,41 | R$ 1,50 | R$ 0,00 |
Dados cadastrais de NGRD3
| Setor | Tecnologia da Informação |
|---|---|
| Subsetor | Programas e Serviços |
| Segmento | Programas e Serviços |
| Site | N/A |
| Situação | Fase Operacional |
| Anos na bolsa | 5 |
| Código CVM | 25399 |
| CNPJ | 10.139.870/0001-08 |
| Dt. últ. preço | 19/03/2026 |
| Dt. últ. resultado | 30/09/2025 |
| Dt. próx. resultado | 25/03/2026 |
| Free float | 42,33 % |
| Outros tickers | N/A |
Histórico de Proventos de NGRD3
| Tipo | Data-Com | Valor por Ação |
|---|---|---|
| Dividendo | 19/04/2024 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/04/2023 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 27/04/2022 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/04/2021 | R$ 0,01 |
Encontre novas oportunidades
Descubra ações com os melhores fundamentos
Últimas Notícias de NGRD3
Sobre NeogridNeogrid (NGRD3) anuncia mudança completa em sua diretoria
A Neogrid comunicou ao mercado a saída de seu CEO e CFO, anunciando novos líderes com experiência em tecnologia e finanças para conduzir próxima fase da empresa.
Neogrid (NGRD3) recebe relatório sem ressalvas dos auditores
Empresa divulga conclusão da investigação interna sem impactos financeiros e recebe aprovação dos auditores independentes para balanço de 2024.
Neogrid (NGRD3) reporta prejuízo de R$ 756 mil no 1T25
Companhia de tecnologia enfrentou impactos da reoneração da folha de pagamentos, mas manteve crescimento de 2,9% no MRR de segmentos core e caixa líquido de R$ 111,9 milhões.
Neogrid (NGRD3) adia aprovação das demonstrações financeiras
Empresa informa que AGO aprovou adiar deliberações sobre demonstrações financeiras, contas e destinação de resultados de 2024 por falta do parecer de auditoria.
Neogrid (NGRD3) registra prejuízo de R$33,8 milhões em 2024
Empresa de tecnologia para supply chain reporta queda de performance financeira com margem EBITDA ajustada de apenas 0,5% no ano fiscal, pressionada por investimentos estratégicos.
Perguntas Frequentes sobre NGRD3
O que é NGRD3?
NGRD3 é o código de negociação da Neogrid na bolsa de valores B3 (Brasil, Bolsa, Balcão). Esta empresa está listada na bolsa brasileira e suas ações podem ser negociadas por investidores.
Qual a cotação atual de NGRD3?
A cotação de NGRD3 é R$ 28,99 (atualizada em 19/03/2026). Os preços são atualizados após o fechamento do pregão da B3.
Qual o dividend yield de NGRD3?
O dividend yield (DY) de NGRD3 é 0,00 %. Este indicador mostra o quanto a empresa paga em dividendos em relação ao preço da ação, sendo importante para investidores que buscam renda passiva.
Qual o P/L de NGRD3?
O P/L (Preço sobre Lucro) de NGRD3 é N/A. Este indicador mostra quanto o mercado está disposto a pagar por cada real de lucro da Neogrid. Valores menores podem indicar que a ação está mais barata em relação aos seus lucros.
NGRD3 é um bom investimento?
Para avaliar se NGRD3 é um bom investimento, é importante analisar indicadores fundamentalistas como P/L, P/VP, ROE e dividend yield, além de acompanhar os resultados financeiros e perspectivas futuras da Neogrid. Recomendamos sempre fazer sua própria análise ou consultar um assessor de investimentos.
