NGRD3: cotação e indicadores
Neogrid
NGRD3: histórico de preços
Informações gerais
Empresa | Neogrid |
Setor | Tecnologia da Informação |
Subsetor | Programas e Serviços |
Segmento | Programas e Serviços |
Site | |
Situação | Fase Operacional |
Anos na bolsa | 4 |
Código CVM | 25399 |
CNPJ | 10.139.870/0001-08 |
Dt. últ. preço | 11/02/2025 |
Dt. últ. resultado | 30/09/2024 |
Dt. próx. resultado | 12/03/2025 |
Free float | 43,91 % |
Outros tickers |
Informações financeiras
Preço | R$ 19,83 |
Market cap. | R$ 181,26 M |
Volume diário | R$ 1,11 M |
Enterprise value (EV) | R$ 44,60 M |
Receita líquida | R$ 271,68 M |
Lucro bruto | R$ 165,81 M |
Lucro líquido | R$ -12,02 M |
LPA | R$ -1,31 |
EBIT | R$ -8,85 M |
EBITDA | R$ 16,65 M |
Patrimônio líquido | R$ 437,71 M |
VPA | R$ 47,88 |
Ativos | R$ 631,06 M |
Dividend Yield | 0,68 % |
Dívida de curto prazo | R$ 5,58 M |
Dívida de longo prazo | R$ 11,73 M |
Dívida bruta | R$ 17,31 M |
Dívida líquida | R$ -136,66 M |
Indicadores de preço
EV/EBIT | -5,04 |
EV/EBITDA | 2,68 |
EV/Receita Líquida | 0,16 |
EV/Ativos | 0,07 |
Preço/VPA | 0,41 |
Preço/Lucro | -15,08 |
Preço/Receita Líquida | 0,67 |
Preço/Ativos | 0,29 |
Preço/EBIT | -20,49 |
Indicadores de rentabilidade
Margem bruta | 61,03 % |
Margem líquida | -4,42 % |
Margem EBIT | -3,26 % |
ROIC | -1,94 % |
ROE | -2,75 % |
ROA | -1,90 % |
Indicadores de endividamento
Dív. líquida/EBIT | 15,45 |
Dív. líquida/EBITDA | -8,21 |
Dív. líquida/Patr. líquido | -0,31 |
Dív. bruta/Patr. líquido | 0,04 |
Patr. líquido/Ativos | 0,69 |
Fluxo de caixa
FCO | R$ -388,00 K |
FCI | R$ 16,94 M |
FCF | R$ -39,26 M |
CAPEX | R$ -646,00 K |
FCL | R$ -1,03 M |
Crescimento
CAGR Receita líquida 5A | N/A |
CAGR Lucro líquido 5A | N/A |
CAGR EBIT 5A | N/A |
CAGR EBITDA 5A | N/A |
Preço-alvo
Fórmula de Graham | N/A |
História da Neogrid
Últimas notícias sobre a Neogrid
Neogrid (NGRD3) anuncia mudança na liderança comercial
Empresa de tecnologia anuncia substituição do Diretor de Receita e nomeia Guido Carelli, executivo com experiência em grandes empresas como Unilever e Infracommerce
Neogrid (NGRD3) anuncia meta de 50 pontos na Regra dos 40 para 2027
Empresa de software projeta alcançar marca que combina crescimento de receita e margem EBITDA ajustada após ciclo de investimentos concluído em 2024
Neogrid (NGRD3) anuncia leilão de ações resultantes de grupamento
Empresa realizará leilão de 24.684 ações ordinárias em 17 de outubro
Neogrid conclui prazo de ajuste acionário e anuncia próximas etapas de grupamento e desdobramento
Empresa finaliza período de 32 dias para ajuste de posições e informa sobre efetivação das operações a partir de 8 de outubro
L4 Venture Builder adquire participação de 5% na Neogrid (NGRD3)
Fundo de investimentos compra 11,4 milhões de ações da empresa de tecnologia