BHIA3: cotação e indicadores
Casas Bahia
BHIA3: histórico de preços
Informações gerais
Empresa | Casas Bahia |
Atividade | N/A |
Setor | Consumo Cíclico |
Subsetor | Comércio |
Segmento | Eletrodomésticos |
Site | www.viavarejo.com.br/ri |
Situação | Fase Operacional |
Anos na bolsa | 41 |
Código CVM | 6505 |
CNPJ | 33.041.260/0652-90 |
Dt. último preço | 19/11/2024 |
Dt. último DFP/ITR | 30/09/2024 |
Free float | 99,75 % |
Outros tickers |
Informações financeiras
Preço | R$ 3,57 |
Market cap. | R$ 339,46 M |
Volume diário | R$ 16,96 M |
Enterprise value (EV) | R$ 7,74 B |
Receita líquida | R$ 26,64 B |
Lucro bruto | R$ 7,96 B |
Lucro líquido | R$ -1,59 B |
LPA | R$ -16,75 |
EBIT | R$ -484,00 M |
EBITDA | R$ 619,00 M |
Patrimônio líquido | R$ 2,88 B |
VPA | R$ 30,28 |
Ativos | R$ 32,03 B |
Dividend Yield | 0,00 % |
Dívida de curto prazo | R$ 5,40 B |
Dívida de longo prazo | R$ 4,12 B |
Dívida bruta | R$ 9,52 B |
Dívida líquida | R$ 7,40 B |
Indicadores de preço
EV/EBIT | -15,98 |
EV/EBITDA | 12,50 |
EV/Receita Líquida | 0,29 |
EV/Ativos | 0,24 |
Preço/VPA | 0,12 |
Preço/Lucro | -0,21 |
Preço/Receita Líquida | 0,01 |
Preço/Ativos | 0,01 |
Preço/EBIT | -0,70 |
Indicadores de rentabilidade
Margem bruta | 29,89 % |
Margem líquida | -5,98 % |
Margem EBIT | -1,82 % |
ROIC | -3,90 % |
ROE | -55,33 % |
ROA | -4,97 % |
Indicadores de endividamento
Dív. líquida/EBIT | -15,28 |
Dív. líquida/EBITDA | 11,95 |
Dív. líquida/Patr. líquido | 2,57 |
Dív. bruta/Patr. líquido | 3,31 |
Patr. líquido/Ativos | 0,09 |
Preço-alvo
Fórmula de Graham | N/A |
Fluxo de caixa
FCO | R$ 699,00 M |
FCI | R$ -262,00 M |
FCF | R$ -211,00 M |
CAPEX | R$ -263,00 M |
FCL | R$ 436,00 M |
História da Casas Bahia
Últimas notícias sobre a Casas Bahia
Casas Bahia anuncia R$ 1 bi em crédito para Black Friday 2024
Varejista confirma maior oferta de crédito de sua história para Black Friday e planeja emitir 200 mil cartões próprios em novembro. Operação será via FIDCs.
Casas Bahia promove evento de lançamento da Central Black Friday
CEO Renato Horta Franklin participa do lançamento da Central Black, ação especial para Black Friday na megaloja da Marginal Tietê, em São Paulo.
Casas Bahia é reconhecida pela 19ª vez consecutiva no Top of Mind da Folha
Empresa lidera categoria de Loja de Móveis e Eletrodomésticos desde 2006
Casas Bahia (BHIA3) anuncia participação de CFO em podcast sobre varejo
Elcio Mitsuhiro Ito, VP Financeiro da Casas Bahia, participará do podcast Genial Analisa para discutir aspectos financeiros e cenário do varejo
Casas Bahia (BHIA3) anuncia novo Vice-Presidente Jurídico
Fábio Eduardo de Pieri Spina assume cargo de Vice-Presidente Jurídico na Casas Bahia