Receba notícias no WhatsAppSiga o canal do Visno Invest e acompanhe as principais notícias do mercado em tempo real.
Seguir
Com base no fechamento de 17 de julho de 2026, o levantamento reúne as ações da B3 que alcançaram novas máximas e mínimas de 52 semanas, destacando papéis de setores como petróleo, gás e biocombustíveis, consumo, tecnologia da informação, bens industriais, financeiro, transporte e logística, saúde e comunicações. A seguir, as tabelas apresentam os tickers, empresas, setores e respectivos preços de fechamento que marcaram esses novos extremos no período.
Novas Máximas de 52 Semanas
| Ação | Empresa | Setor | Fechamento |
|---|---|---|---|
| VBBR3 | VIBRA | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 34,92 |
| UGPA3 | ULTRAPAR | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 32,07 |
| TECN3 | TECHNOS | Consumo Cíclico | R$ 10,13 |
| PDTC3 | PADTEC | Tecnologia da Informação | R$ 2,03 |
Novas Mínimas de 52 Semanas
| Ação | Empresa | Setor | Fechamento |
|---|---|---|---|
| RSUL4 | RIOSULENSE | Bens Industriais | R$ 45,11 |
| MBRF3 | MARFRIG | Consumo Não Cíclico | R$ 15,03 |
| AVLL3 | ALPHAVILLE | Consumo Cíclico | R$ 10,15 |
| PLPL3 | PLANOEPLANO | Consumo Cíclico | R$ 7,58 |
| ROMI3 | ROMI | Bens Industriais | R$ 6,00 |
| POMO4 | MARCOPOLO | Bens Industriais | R$ 5,24 |
| EVEN3 | EVEN | Consumo Cíclico | R$ 4,99 |
| MRVE3 | MRV | Consumo Cíclico | R$ 4,68 |
| BSLI3 | BRB BANCO | Financeiro | R$ 2,95 |
| VSTE3 | VESTE | Consumo Cíclico | R$ 2,83 |
| LUXM4 | TREVISA | Transporte e Logística | R$ 2,74 |
| WDCN3 | WDC NETWORKS | Tecnologia da Informação | R$ 2,30 |
| IFCM3 | INFRACOMM | Tecnologia da Informação | R$ 2,00 |
| EPAR3 | EMBPAR S/A | Financeiro | R$ 1,35 |
| CVCB3 | CVC BRASIL | Consumo Cíclico | R$ 1,22 |
| RPMG3 | PET MANGUINH | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 1,15 |
| ECOM3 | ECONOMATICA | Tecnologia da Informação | R$ 1,03 |
| OSXB3 | OSX BRASIL | Imobiliário | R$ 0,99 |
| MEAL3 | IMC S/A | Consumo Cíclico | R$ 0,72 |
| TCSA3 | TECNISA | Consumo Cíclico | R$ 0,70 |
| OIBR4 | OI | Comunicações | R$ 0,60 |
| VVEO3 | VIVEO | Saúde | R$ 0,56 |
| GFSA3 | GAFISA | Consumo Cíclico | R$ 0,41 |
| RAIZ4 | RAIZEN | Petróleo, Gás e Biocombustíveis | R$ 0,29 |
| SEQL3 | SEQUOIA LOG | Transporte e Logística | R$ 0,06 |







