O Ibovespa operava em queda às 16h45 desta quinta-feira (05), aos 166.510,65 pontos (-0,63%), abaixo dos 166.676,62 pontos (-0,53%) registrados na atualização das 15h40. Entre os destaques individuais do pregão, Oncoclínicas (ONCO3) avançava +14,29%, a R$ 0,88, e Construtora Tenda (TEND3) recuava 17,01%, a R$ 16,39. Os destaques são movimentos próprios de cada ação, independentes da variação do índice.

Continua após o anúncio

Maiores altas: ONCO3 ampliou os ganhos em relação à última atualização, quando subia +9,09%, e agora lidera as altas do dia com +14,29%. A companhia teve notícia recente de adesão de credores a R$ 4,3 bi na recuperação, o equivalente a 74,6% da base de créditos de cerca de R$ 5,8 bi, sem intercompany.

  • MYPK3 (Iochpe-Maxion): R$ 9,30 | +8,52%. A empresa registrou prejuízo de R$ 16 mi no 3T26, com receita de R$ 4,4 bi (+15,8%) e EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado de R$ 480,5 mi (+22,6%).
  • CEAB3 (C&A Modas): R$ 7,34 | +7,78%. A varejista reportou lucro líquido de R$ 170,3 mi no 3T26, e o lucro ajustado caiu 23,3%, para R$ 56,5 mi.
  • AMOB3 (Automob): R$ 10,29 | +5,97%. O prejuízo no 3T26 foi de R$ 56,4 mi, ante R$ 166,6 mi no 3T25.
  • SMFT3 (Smart Fit): R$ 17,76 | +5,78%. A empresa teve lucro líquido recorrente de R$ 248 mi no 3T26 e receita líquida de R$ 2,3 bi (+29%).

Maiores quedas: TEND3 acentuou o recuo em relação às atualizações anteriores, quando caía 16,3% (15h40) e 15,34% (14h35). A Tenda divulgou lucro de R$ 57,3 mi no 3T26; sem o efeito do Swap, o lucro seria de R$ 106,4 mi, alta de 3,7% sobre o 3T25.

  • CASH3 (Méliuz): R$ 3,89 | -10,16%. A empresa registrou lucro de R$ 113,7 mi no 3T26, com receita de R$ 96,1 mi (-22,3%) e EBITDA ajustado de R$ 17,0 mi (-37,7%).
  • DOTZ3 (Dotz): R$ 6,80 | -9,09%.
  • AZTE3 (Azevedo & Travassos Energia): R$ 0,71 | -7,79%. A companhia aprovou aumento de capital de até R$ 31,6 mi, com ações a R$ 0,79 e subscrição de 9 de novembro a 8 de dezembro de 2026.
  • QUAL3 (Qualicorp): R$ 1,37 | -7,43%.

Leia também:

Publicidade
Tags:
ONCO3MYPK3CEAB3TEND3CASH3DOTZ3IbovespaBolsa de ValoresB3