Receba notícias no WhatsAppSiga o canal do Visno Invest e acompanhe as principais notícias do mercado em tempo real.
Seguir
Nesta última semana (21 a 25 de setembro de 2026), PGMN3 (-13,62%) liderou as maiores quedas da B3, seguida por TASA4 (-12,43%) e RADL3 (-11,89%). Também recuaram SBFG3 (-10,64%), AZEV3 (-10,62%) e COGN3 (-10,55%), todas encerrando o período entre as principais baixas do ranking.
Entre os destaques com notícias no período, BRKM5 caiu 8,99%, a R$ 4,05, em meio à comunicação da Braskem sobre decisão em recuperação extrajudicial e ao anúncio de registro de oferta pública de aquisição (OPA) por alienação de controle. Na mesma lista de quedas aparecem ainda NATU3 (-10,44%), QUAL3 (-8,77%) e HBOR3 (-8,23%).
| Ação | Empresa | Setor | Variação | Fechamento |
|---|---|---|---|---|
| PGMN3 | PAGUE MENOS | Saúde | -13.62% | R$ 3,36 |
| TASA4 | TAURUS ARMAS | Bens Industriais | -12.43% | R$ 7,96 |
| RADL3 | RAIADROGASIL | Saúde | -11.89% | R$ 18,16 |
| SBFG3 | GRUPO SBF | Consumo Cíclico | -10.64% | R$ 7,64 |
| AZEV3 | AZEVEDO | Bens Industriais | -10.62% | R$ 7,24 |
| COGN3 | COGNA ON | Consumo Cíclico | -10.55% | R$ 2,12 |
| NATU3 | NATURA | Consumo Não Cíclico | -10.44% | R$ 7,12 |
| BRKM5 | BRASKEM | Materiais Básicos | -8.99% | R$ 4,05 |
| QUAL3 | QUALICORP | Saúde | -8.77% | R$ 1,56 |
| HBOR3 | HELBOR | Consumo Cíclico | -8.23% | R$ 2,12 |





