JALL3: cotação e indicadores
Jalles Machado
JALL3: histórico de preços
Informações gerais
Empresa | Jalles Machado |
Atividade | Exploração agrícola industrial e comercial em todas as suas modalidades. especialmente no que diz respeito à produção de cana-de-açúcar. seus subprodutos. em especial do açúcar e do álcool. |
Setor | Consumo não Cíclico |
Subsetor | Alimentos Processados |
Segmento | Açucar e Alcool |
Site | |
Situação | Fase Operacional |
Anos na bolsa | 3 |
Código CVM | 25496 |
CNPJ | 02.635.522/0001-95 |
Data último preço | 24/01/2025 |
Data ref. último resultado | 30/09/2024 |
Data próximo resultado | 12/02/2025 |
Free float | 31,69 % |
Outros tickers |
Informações financeiras
Preço | R$ 4,53 |
Market cap. | R$ 1,38 B |
Volume diário | R$ 4,07 M |
Enterprise value (EV) | R$ 4,65 B |
Receita líquida | R$ 1,94 B |
Lucro bruto | R$ 561,41 M |
Lucro líquido | R$ 114,57 M |
LPA | R$ 0,38 |
EBIT | R$ 422,01 M |
EBITDA | R$ 1,44 B |
Patrimônio líquido | R$ 2,09 B |
VPA | R$ 6,89 |
Ativos | R$ 7,42 B |
Dividend Yield | 1,49 % |
Dívida de curto prazo | R$ 409,24 M |
Dívida de longo prazo | R$ 4,08 B |
Dívida bruta | R$ 4,49 B |
Dívida líquida | R$ 3,28 B |
Indicadores de preço
EV/EBIT | 11,02 |
EV/EBITDA | 3,24 |
EV/Receita Líquida | 2,39 |
EV/Ativos | 0,63 |
Preço/VPA | 0,66 |
Preço/Lucro | 12,00 |
Preço/Receita Líquida | 0,71 |
Preço/Ativos | 0,19 |
Preço/EBIT | 3,26 |
Indicadores de rentabilidade
Margem bruta | 28,90 % |
Margem líquida | 5,90 % |
Margem EBIT | 21,73 % |
ROIC | 6,41 % |
ROE | 5,48 % |
ROA | 1,55 % |
Indicadores de endividamento
Dív. líquida/EBIT | 7,76 |
Dív. líquida/EBITDA | 2,28 |
Dív. líquida/Patr. líquido | 1,57 |
Dív. bruta/Patr. líquido | 2,15 |
Patr. líquido/Ativos | 0,28 |
Fluxo de caixa
FCO | R$ 795,97 M |
FCI | R$ -832,56 M |
FCF | R$ 325,88 M |
CAPEX | R$ -548,95 M |
FCL | R$ 247,03 M |
Crescimento
CAGR Receita líquida 5A | N/A |
CAGR Lucro líquido 5A | N/A |
CAGR EBIT 5A | N/A |
CAGR EBITDA 5A | N/A |
Preço-alvo
Fórmula de Graham | R$ 7,65 |
História da Jalles Machado
Últimas notícias sobre a Jalles Machado
Jalles Machado (JALL3) encerra safra 2024/25 com recorde em açúcar
Empresa processou 7,86 milhões de toneladas de cana e atingiu produção recorde de 448,2 mil toneladas de açúcar, com mix de produção de 44,6% para açúcar
CEO da Jalles Machado (JALL3) participa de simpósio internacional
Diretor Presidente da Jalles Machado participará de evento online sobre transição energética e indústria sustentável nesta sexta-feira (22/11)
Jalles Machado (JALL3) anuncia participação de executivo em evento do setor sucroalcooleiro
Diretor Financeiro e de RI da Jalles Machado participará de painel sobre a indústria do açúcar no BTG Pactual AgroForum 2024
Diretor Financeiro da Jalles Machado (JALL3) participa de evento on-line com a Trígono Capital
Executivo discutirá temas relacionados à empresa e ao setor sucroenergético
Jalles Machado (JALL3) participa de reunião sobre possível investimento chinês em Goiás
Empresa avalia potencial parceria para uso de amônia líquida como fertilizante