
BBAS3 Banco do Brasil
Histórico de Preços de BBAS3
Receita x Lucro de BBAS3
Indicadores de valuation de BBAS3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 23,51 | R$ 21,74 | R$ 22,89 | R$ 23,89 | R$ 13,58 | R$ 10,08 | R$ 12,59 | R$ 16,49 | R$ 13,78 | R$ 9,05 | R$ 7,74 | R$ 3,88 | R$ 5,68 | R$ 5,45 | R$ 5,19 | — |
| Preço/Lucro | 9,80 | 9,76 | 4,80 | 5,19 | 3,87 | 4,73 | 7,38 | 9,20 | 10,81 | 10,08 | 8,27 | 2,81 | 5,83 | 4,13 | 6,37 | 0,00 |
| Preço/VPA | 0,69 | 0,67 | 0,74 | 0,93 | 0,63 | 0,60 | 0,99 | 1,56 | 1,40 | 1,08 | 1,05 | 0,57 | 0,84 | 1,08 | 1,14 | 1,20 |
| Dividend Yield | 3,25 % | 5,44 % | 11,41 % | 9,58 % | 15,36 % | 11,24 % | 5,86 % | 7,75 % | 5,50 % | 5,23 % | 5,90 % | 26,55 % | 14,62 % | 21,80 % | 15,64 % | 21,00 % |
| Preço/Ativos | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
| Preço/Receita Líquida | 0,42 | 0,41 | 0,52 | 0,59 | 0,46 | 0,78 | 0,84 | 1,14 | 0,91 | 0,56 | 0,49 | 0,23 | 0,52 | 0,73 | 0,80 | 0,00 |
| VPA | R$ 33,91 | R$ 32,78 | R$ 32,56 | R$ 59,81 | R$ 55,31 | R$ 47,92 | R$ 39,28 | R$ 33,90 | R$ 33,30 | R$ 29,49 | R$ 26,79 | R$ 25,93 | R$ 28,19 | R$ 22,61 | R$ 22,39 | R$ 19,67 |
| LPA | R$ 2,40 | R$ 2,25 | R$ 5,04 | R$ 10,67 | R$ 8,97 | R$ 6,10 | R$ 5,26 | R$ 5,74 | R$ 4,30 | R$ 3,16 | R$ 3,40 | R$ 5,24 | R$ 4,08 | R$ 5,91 | R$ 4,02 | R$ 0,00 |
| Market cap. | R$ 134,21 B | R$ 125,13 B | R$ 137,96 B | R$ 158,07 B | R$ 99,11 B | R$ 82,32 B | R$ 110,71 B | R$ 147,22 B | R$ 129,50 B | R$ 88,62 B | R$ 78,22 B | R$ 41,16 B | R$ 66,49 B | R$ 68,85 B | R$ 72,98 B | R$ 67,80 B |
| Volume diário | R$ 749,79 M | R$ 514,63 M | R$ 508,28 M | R$ 506,56 M | R$ 743,03 M | R$ 451,00 M | R$ 593,31 M | R$ 608,11 M | R$ 593,79 M | R$ 277,69 M | R$ 236,08 M | R$ 147,83 M | R$ 265,60 M | R$ 178,61 M | R$ 148,17 M | R$ 161,82 M |
Indicadores de rentabilidade de BBAS3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem bruta | 31,62 % | 31,62 % | 38,21 % | 33,43 % | 31,43 % | 30,25 % | 17,25 % | 21,61 % | 19,70 % | 18,63 % | 19,11 % | 8,26 % | 17,90 % | 23,97 % | 27,71 % | 27,32 % |
| Margem líquida | 4,29 % | 4,29 % | 9,64 % | 11,25 % | 11,68 % | 15,03 % | 10,28 % | 13,93 % | 9,37 % | 7,27 % | 4,80 % | 7,80 % | 8,45 % | 15,26 % | 13,57 % | 13,60 % |
| ROE | 7,08 % | 7,08 % | 14,31 % | 17,20 % | 16,94 % | 13,40 % | 9,79 % | 16,61 % | 12,41 % | 11,18 % | 9,18 % | 17,09 % | 13,83 % | 21,60 % | 17,83 % | 19,58 % |
| ROA | 0,56 % | 0,56 % | 1,10 % | 1,39 % | 1,38 % | 1,03 % | 0,74 % | 1,23 % | 0,91 % | 0,80 % | 0,57 % | 1,02 % | 0,89 % | 1,36 % | 1,08 % | 1,27 % |
| Giro do ativo | 0,13 % | 0,13 % | 0,11 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,09 % | 0,10 % | 0,11 % | 0,12 % | 0,13 % | 0,10 % | 0,09 % | 0,08 % | 0,09 % |
Indicadores de alavancagem de BBAS3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patr. líquido/Ativos | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
Resultado financeiro de BBAS3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 319,46 B | R$ 319,46 B | R$ 273,51 B | R$ 265,44 B | R$ 236,55 B | R$ 130,25 B | R$ 121,74 B | R$ 128,49 B | R$ 134,94 B | R$ 149,67 B | R$ 165,34 B | R$ 180,84 B | R$ 133,85 B | R$ 103,58 B | R$ 90,75 B | R$ 90,08 B |
| Lucro bruto | R$ 101,01 B | R$ 101,01 B | R$ 104,51 B | R$ 88,75 B | R$ 74,35 B | R$ 39,40 B | R$ 21,00 B | R$ 27,76 B | R$ 26,59 B | R$ 27,88 B | R$ 31,59 B | R$ 14,94 B | R$ 23,96 B | R$ 24,82 B | R$ 25,14 B | R$ 24,61 B |
| Lucro líquido | R$ 13,70 B | R$ 13,70 B | R$ 26,36 B | R$ 29,86 B | R$ 27,63 B | R$ 19,57 B | R$ 12,51 B | R$ 17,90 B | R$ 12,65 B | R$ 10,88 B | R$ 7,93 B | R$ 14,11 B | R$ 11,31 B | R$ 15,81 B | R$ 12,31 B | R$ 12,25 B |
Balanço patrimonial de BBAS3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | R$ 2455,14 B | R$ 2455,14 B | R$ 2398,72 B | R$ 2153,88 B | R$ 2007,73 B | R$ 1899,34 B | R$ 1693,79 B | R$ 1452,27 B | R$ 1396,51 B | R$ 1353,08 B | R$ 1387,22 B | R$ 1388,86 B | R$ 1278,14 B | R$ 1162,17 B | R$ 1136,01 B | R$ 966,82 B | R$ 802,82 B |
| Patrimônio líquido | R$ 193,57 B | R$ 193,57 B | R$ 184,24 B | R$ 173,57 B | R$ 163,08 B | R$ 146,11 B | R$ 127,86 B | R$ 107,73 B | R$ 101,89 B | R$ 97,36 B | R$ 86,38 B | R$ 82,56 B | R$ 81,78 B | R$ 73,19 B | R$ 69,02 B | R$ 62,55 B | R$ 54,32 B |
Crescimento de BBAS3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGR Receita líquida 5A | 24,81 % | 24,81 % | 13,65 % | 14,24 % | 11,00 % | -5,02 % | -6,55 % | -3,25 % | 3,96 % | 10,87 % | 12,34 % |
| CAGR Lucro líquido 5A | 0,32 % | 0,32 % | 8,95 % | 16,63 % | 19,76 % | 19,56 % | 3,10 % | 4,72 % | -4,59 % | -2,48 % | -7,75 % |
Preço-alvo de BBAS3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço-alvo - Graham | R$ 42,79 | R$ 40,71 | R$ 60,76 | R$ 119,81 | R$ 105,63 | R$ 81,07 | R$ 68,17 | R$ 66,18 | R$ 56,77 | R$ 45,75 | R$ 45,25 | R$ 55,28 | R$ 50,84 | R$ 54,82 | R$ 44,99 | R$ 0,00 |
Dados cadastrais de BBAS3
| Setor | Financeiro |
|---|---|
| Subsetor | Intermediários Financeiros |
| Segmento | Bancos |
| Site | www.bb.com.br |
| Situação | Fase Operacional |
| Anos na bolsa | 104 |
| Código CVM | 1023 |
| CNPJ | 00.000.000/0001-91 |
| Dt. últ. preço | 19/03/2026 |
| Dt. últ. resultado | 31/12/2025 |
| Dt. próx. resultado | 13/05/2026 |
| Free float | 49,60 % |
| Outros tickers | N/A |
Histórico de Proventos de BBAS3
| Tipo | Data-Com | Valor por Ação |
|---|---|---|
| Rendimento | 23/02/2026 | R$ 0,00 |
| JCP | 23/02/2026 | R$ 0,22 |
| JCP | 02/12/2025 | R$ 0,05 |
| JCP | 01/12/2025 | R$ 0,07 |
| JCP | 02/06/2025 | R$ 0,09 |
| JCP | 02/06/2025 | R$ 0,33 |
| Rendimento | 11/03/2025 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 11/03/2025 | R$ 0,14 |
| JCP | 11/03/2025 | R$ 0,34 |
| JCP | 11/03/2025 | R$ 0,15 |
| JCP | 11/12/2024 | R$ 0,18 |
| JCP | 25/11/2024 | R$ 0,48 |
| JCP | 11/09/2024 | R$ 0,19 |
| JCP | 21/08/2024 | R$ 0,31 |
| Dividendo | 21/08/2024 | R$ 0,15 |
Encontre novas oportunidades
Descubra ações com os melhores fundamentos
Últimas Notícias de BBAS3
Sobre Banco do BrasilBanco do Brasil (BBAS3) divulga metas e projeções até 2029
Banco do Brasil (BBAS3) apresenta agenda estratégica 2025-2029 com metas para crédito, margem financeira líquida entre R$ 53,4 bi e R$ 54,3 bi em 2026 e expansão da carteira sustentável.
Banco do Brasil (BBAS3) anuncia JCP complementar de R$ 0,22 por ação
Banco do Brasil (BBAS3) informa JCP complementar de R$ 0,21630429188 por ação no 4T25, atualizado para R$ 0,22149188952 pela taxa Selic até 05/03/2026.
Banco do Brasil (BBAS3) anuncia pedido de repactuação de IHCD
Banco do Brasil (BBAS3) solicita repactuação do cronograma de devolução de IHCD com Tesouro Nacional, com saldo de R$ 4,1 bi remanescente, a partir de 2026.
Banco do Brasil (BBAS3) anuncia JCP de R$ 0,22 por ação
Banco do Brasil (BBAS3) atualiza JCP do 4T25 para R$ 0,22051742307 por ação, corrigido pela Selic até 23/02/2026. Valor anterior era R$ 0,21630429188.
Banco do Brasil (BBAS3) aprova JCP de R$ 0,07014190105 por ação
Banco do Brasil (BBAS3) aprova JCP de R$ 0,07014190105 por ação no 1T26, total de R$ 400,4 mi. Pagamento em 11/03/2026; data-base em 02/03/2026.
Perguntas Frequentes sobre BBAS3
O que é BBAS3?
BBAS3 é o código de negociação do Banco do Brasil na bolsa de valores B3 (Brasil, Bolsa, Balcão). Esta empresa está listada na bolsa brasileira e suas ações podem ser negociadas por investidores.
Qual a cotação atual de BBAS3?
A cotação de BBAS3 é R$ 23,51 (atualizada em 19/03/2026). Os preços são atualizados após o fechamento do pregão da B3.
Qual o dividend yield de BBAS3?
O dividend yield (DY) de BBAS3 é 3,25 %. Este indicador mostra o quanto a empresa paga em dividendos em relação ao preço da ação, sendo importante para investidores que buscam renda passiva.
Qual o P/L de BBAS3?
O P/L (Preço sobre Lucro) de BBAS3 é 9,80. Este indicador mostra quanto o mercado está disposto a pagar por cada real de lucro do Banco do Brasil. Valores menores podem indicar que a ação está mais barata em relação aos seus lucros.
BBAS3 é um bom investimento?
Para avaliar se BBAS3 é um bom investimento, é importante analisar indicadores como P/L, P/VP, ROE, índice de inadimplência e qualidade da carteira de crédito, além de acompanhar os resultados financeiros e perspectivas futuras do Banco do Brasil. Recomendamos sempre fazer sua própria análise ou consultar um assessor de investimentos.
