ITUB3: cotação hoje, dividendos e indicadores da Itaú Unibanco
Itaú Unibanco · B3: ITUB3
Os números de ITUB3 hoje
ITUB3 é a ação da Itaú Unibanco negociada na B3. A ação está cotada a R$ 47,16, acumula 36,5% em 12 meses e apresenta P/L de 11,1, P/VPA de 2,39 e dividend yield de 6,57%. Nos últimos 12 meses a Itaú Unibanco distribuiu R$ 3,19 por ação em proventos.
Cotação
Evolução do preço de ITUB3
Use o gráfico para acompanhar a variação do preço ao longo do tempo.
Análise Fundamentalista de ITUB3 (Itaú Unibanco)
O Itaú Unibanco é um banco do setor Financeiro, no subsetor de Intermediários Financeiros e segmento de Bancos, com foco em atividade bancária em diversas modalidades autorizadas, incluindo operações de câmbio. As ações do Itaú Unibanco (tickers ITUB3 e ITUB4) são negociadas na B3, o que permite acesso amplo de investidores ao maior conglomerado financeiro privado do hemisfério sul em termos de atuação bancária. Sua operação envolve oferta de serviços financeiros, crédito, câmbio e demais produtos típicos de instituições bancárias de grande porte.
Nos fundamentos financeiros divulgados, o banco apresenta ROE em torno de 21,5%, o que, para o setor bancário, sugere nível de rentabilidade elevado sobre o patrimônio. Margens bruta e líquida na casa de 37,23% e 12,13%, respectivamente, indicam operação com eficiência compatível com grandes bancos. Os indicadores de crescimento, com CAGR de receita líquida de 16,18% e de lucro líquido de 10,99% em 5 anos, apontam expansão relevante da base de negócios, que deve ser interpretada em conjunto com risco de crédito, qualidade da carteira e demais particularidades do setor financeiro ao analisar as ações e seus fundamentos financeiros.
Análise gerada por IA com base na metodologia Visno Score. Dados extraídos de demonstrações financeiras públicas (CVM/B3). Conteúdo informativo — não constitui recomendação de investimento.
Visão dos resultados
Evolução da receita e do lucro líquido
Use o gráfico para visualizar a relação entre o crescimento do negócio e o lucro.
As barras representam a receita; a linha representa o lucro líquido.
Indicadores fundamentalistas de ITUB3
Múltiplos, rentabilidade, endividamento e dividendos de ITUB3, com histórico anual. Os números reportados ficam nas demonstrações financeiras.
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,10 | 9,18 | 6,75 | 8,88 | 7,45 | 6,40 | 14,74 | 12,44 | 12,30 | ||
| 2,39 | 1,87 | 1,31 | 1,54 | 1,30 | 1,26 | 2,02 | 2,41 | 2,25 | ||
| 6,57 % | 12,55 % | 10,48 % | 5,59 % | 6,31 % | 6,76 % | 6,85 % | 13,29 % | 11,80 % | ||
| 1,35 | 1,03 | 0,83 | 0,74 | 1,04 | 0,95 | 1,50 | 2,22 | 2,29 | ||
| 0,16 | 0,14 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,19 | 0,19 | ||
| R$ 19,76 | R$ 19,44 | R$ 20,57 | R$ 18,73 | R$ 16,82 | R$ 15,10 | R$ 13,85 | R$ 13,28 | R$ 13,37 | ||
| R$ 497,74 B | R$ 417,63 B | R$ 281,86 B | R$ 307,61 B | R$ 229,68 B | R$ 195,59 B | R$ 291,90 B | R$ 336,37 B | R$ 317,82 B | ||
| R$ 43,46 | R$ 41,61 | R$ 42,95 | R$ 36,99 | R$ 33,34 | R$ 31,82 | R$ 24,30 | R$ 27,74 | R$ 27,11 |
Demonstrações financeiras de ITUB3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 385,99 B | R$ 387,12 B | R$ 335,33 B | R$ 313,22 B | R$ 283,37 B | R$ 195,68 B | R$ 173,76 B | R$ 193,04 B | R$ 131,32 B | |
| R$ 143,71 B | R$ 138,95 B | R$ 135,74 B | R$ 124,53 B | R$ 115,57 B | R$ 126,37 B | R$ 100,20 B | R$ 117,08 B | R$ 60,70 B | |
| R$ 46,83 B | R$ 44,86 B | R$ 41,09 B | R$ 33,10 B | R$ 29,70 B | R$ 26,76 B | R$ 18,90 B | R$ 27,11 B | R$ 24,91 B | |
| R$ 4,25 | R$ 3,96 | R$ 3,99 | R$ 3,25 | R$ 2,94 | R$ 2,98 | R$ 1,90 | R$ 2,58 | R$ 2,44 |
Dividendos de ITUB3
Visão anual
Proventos pagos em cada ano
Use o gráfico para comparar quanto a empresa distribuiu em cada ano.
Histórico de Proventos de ITUB3
251 eventos| Tipo | Data-Com | Valor por Ação |
|---|---|---|
| JCP | 31/08/2026 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/07/2026 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/06/2026 | R$ 0,02 |
| JCP | 18/06/2026 | R$ 0,36 |
| JCP | 29/05/2026 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/04/2026 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/03/2026 | R$ 0,02 |
| JCP | 19/03/2026 | R$ 0,35 |
| JCP | 27/02/2026 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/01/2026 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/12/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 09/12/2025 | R$ 0,37 |
| Dividendo | 09/12/2025 | R$ 1,87 |
| JCP | 28/11/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/10/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/09/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 29/08/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 18/08/2025 | R$ 0,36 |
| JCP | 31/07/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/06/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 09/06/2025 | R$ 0,33 |
| JCP | 30/05/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/04/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/03/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 28/02/2025 | R$ 0,02 |
| Dividendo | 17/02/2025 | R$ 1,25 |
| JCP | 17/02/2025 | R$ 0,33 |
| JCP | 31/01/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/12/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 09/12/2024 | R$ 0,31 |
| JCP | 29/11/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/10/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/09/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 19/09/2024 | R$ 0,27 |
| JCP | 30/08/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/07/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 28/06/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 20/06/2024 | R$ 0,25 |
| JCP | 31/05/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/04/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 28/03/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 21/03/2024 | R$ 0,24 |
| JCP | 29/02/2024 | R$ 0,02 |
| Dividendo | 21/02/2024 | R$ 1,13 |
| JCP | 31/01/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 28/12/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 06/12/2023 | R$ 0,25 |
| JCP | 30/11/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/10/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 29/09/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 18/09/2023 | R$ 0,27 |
| JCP | 31/08/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/07/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/06/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 19/06/2023 | R$ 0,27 |
| JCP | 31/05/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 28/04/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/03/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 23/03/2023 | R$ 0,26 |
| JCP | 28/02/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/01/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 29/12/2022 | R$ 0,02 |
| JCP | 08/12/2022 | R$ 0,49 |
| JCP | 30/11/2022 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/10/2022 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/09/2022 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/08/2022 | R$ 0,02 |
| JCP | 18/08/2022 | R$ 0,31 |
| JCP | 29/07/2022 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/06/2022 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/05/2022 | R$ 0,02 |
| JCP | 29/04/2022 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/03/2022 | R$ 0,02 |
| JCP | 25/02/2022 | R$ 0,02 |
| JCP | 21/02/2022 | R$ 0,01 |
| JCP | 31/01/2022 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/12/2021 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/11/2021 | R$ 0,02 |
| JCP | 19/11/2021 | R$ 0,26 |
| JCP | 29/10/2021 | R$ 0,02 |
| Dividendo | 30/09/2021 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/08/2021 | R$ 0,01 |
| JCP | 13/08/2021 | R$ 0,10 |
| Dividendo | 30/07/2021 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/06/2021 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/05/2021 | R$ 0,01 |
| JCP | 24/05/2021 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 30/04/2021 | R$ 0,01 |
| JCP | 27/04/2021 | R$ 0,06 |
| Dividendo | 31/03/2021 | R$ 0,01 |
| JCP | 25/03/2021 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 26/02/2021 | R$ 0,01 |
| JCP | 25/02/2021 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 25/02/2021 | R$ 0,10 |
| Dividendo | 29/01/2021 | R$ 0,01 |
| JCP | 22/01/2021 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 30/12/2020 | R$ 0,01 |
| JCP | 10/12/2020 | R$ 0,06 |
| Dividendo | 30/11/2020 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/10/2020 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/09/2020 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/08/2020 | R$ 0,01 |
| JCP | 17/08/2020 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 31/07/2020 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/06/2020 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/05/2020 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/04/2020 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/03/2020 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/02/2020 | R$ 0,01 |
| JCP | 20/02/2020 | R$ 0,52 |
| Dividendo | 20/02/2020 | R$ 0,48 |
| Dividendo | 31/01/2020 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/12/2019 | R$ 0,01 |
| JCP | 12/12/2019 | R$ 0,04 |
| Dividendo | 29/11/2019 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/10/2019 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/09/2019 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/08/2019 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 15/08/2019 | R$ 0,79 |
| Dividendo | 31/07/2019 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/06/2019 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/05/2019 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/04/2019 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/03/2019 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/02/2019 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 21/02/2019 | R$ 1,05 |
| JCP | 21/02/2019 | R$ 0,75 |
| Dividendo | 31/01/2019 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/12/2018 | R$ 0,01 |
| JCP | 17/12/2018 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/11/2018 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/10/2018 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/09/2018 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/08/2018 | R$ 0,01 |
| JCP | 17/08/2018 | R$ 0,13 |
| Dividendo | 17/08/2018 | R$ 0,62 |
| Dividendo | 31/07/2018 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/06/2018 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/05/2018 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/04/2018 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/03/2018 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/02/2018 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 15/02/2018 | R$ 1,09 |
| JCP | 15/02/2018 | R$ 1,15 |
| Dividendo | 31/01/2018 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/12/2017 | R$ 0,01 |
| JCP | 14/12/2017 | R$ 0,14 |
| Dividendo | 30/11/2017 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/10/2017 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/09/2017 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/08/2017 | R$ 0,01 |
| JCP | 14/08/2017 | R$ 0,40 |
| Dividendo | 31/07/2017 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/06/2017 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/05/2017 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/04/2017 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/03/2017 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 24/02/2017 | R$ 0,01 |
| JCP | 20/02/2017 | R$ 0,78 |
| Dividendo | 31/01/2017 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/12/2016 | R$ 0,01 |
| JCP | 22/12/2016 | R$ 0,47 |
| Dividendo | 30/11/2016 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/10/2016 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/09/2016 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/08/2016 | R$ 0,01 |
| JCP | 12/08/2016 | R$ 0,40 |
| Dividendo | 29/07/2016 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/06/2016 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/05/2016 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/04/2016 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/03/2016 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/02/2016 | R$ 0,01 |
| JCP | 18/02/2016 | R$ 0,46 |
| Dividendo | 18/02/2016 | R$ 0,20 |
| Dividendo | 29/01/2016 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/12/2015 | R$ 0,01 |
| JCP | 09/12/2015 | R$ 0,21 |
| Dividendo | 30/11/2015 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/10/2015 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/09/2015 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/08/2015 | R$ 0,01 |
| JCP | 12/08/2015 | R$ 0,35 |
| Dividendo | 31/07/2015 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/06/2015 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/05/2015 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/04/2015 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/03/2015 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 27/02/2015 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 10/02/2015 | R$ 0,31 |
| JCP | 10/02/2015 | R$ 0,54 |
| Dividendo | 30/01/2015 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/12/2014 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/11/2014 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/10/2014 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/09/2014 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/08/2014 | R$ 0,01 |
| JCP | 13/08/2014 | R$ 0,33 |
| Dividendo | 31/07/2014 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/06/2014 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/05/2014 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/04/2014 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/03/2014 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/02/2014 | R$ 0,01 |
| JCP | 18/02/2014 | R$ 0,52 |
| Dividendo | 31/01/2014 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/12/2013 | R$ 0,01 |
| JCP | 20/12/2013 | R$ 0,20 |
| Dividendo | 29/11/2013 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/10/2013 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/09/2013 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/08/2013 | R$ 0,01 |
| JCP | 06/08/2013 | R$ 0,28 |
| Dividendo | 31/07/2013 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/06/2013 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/05/2013 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/04/2013 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/03/2013 | R$ 0,01 |
| JCP | 05/03/2013 | R$ 0,38 |
| Dividendo | 28/02/2013 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/01/2013 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/12/2012 | R$ 0,01 |
| JCP | 21/12/2012 | R$ 0,31 |
| Dividendo | 30/11/2012 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/10/2012 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/09/2012 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/08/2012 | R$ 0,01 |
| JCP | 01/08/2012 | R$ 0,28 |
| Dividendo | 31/07/2012 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/06/2012 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/05/2012 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/04/2012 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/03/2012 | R$ 0,01 |
| JCP | 29/02/2012 | R$ 0,42 |
| Dividendo | 29/02/2012 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/01/2012 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/12/2011 | R$ 0,01 |
| JCP | 26/12/2011 | R$ 0,29 |
| Dividendo | 30/11/2011 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/10/2011 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/09/2011 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/08/2011 | R$ 0,01 |
| JCP | 09/08/2011 | R$ 0,27 |
| Dividendo | 29/07/2011 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/06/2011 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/05/2011 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/04/2011 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/03/2011 | R$ 0,01 |
| JCP | 04/03/2011 | R$ 0,38 |
| Dividendo | 28/02/2011 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/01/2011 | R$ 0,01 |
Sobre Itaú Unibanco
- Setor
- Financeiro
- Subsetor
- Bancos
- Situação
- Fase Operacional
- Anos na bolsa
- 23
- Código CVM
- 19348
- CNPJ
- 60.872.504/0001-23
- Dt. últ. preço
- 21/09/2026
- Dt. últ. resultado
- 30/06/2026
- Dt. próx. resultado
- 03/11/2026
- Free float
- 52,55 %
- Outros tickers
- ITUB4
Itaú Unibanco Holding S.A. é uma instituição financeira brasileira de capital aberto, com ações negociadas na B3 sob os tickers ITUB3 e ITUB4. Sua origem remonta a 1924, com o início das operações bancárias da Casa Moreira Salles, em Minas Gerais, que posteriormente deu origem ao Unibanco. Em 1943, em São Paulo, foi fundado o Banco Central de Crédito S.A. por Alfredo Egydio de Souza Aranha, que mais tarde se transformaria no Banco Itaú. Ao longo das décadas seguintes, o grupo passou por um processo contínuo de fusões e aquisições que consolidou a marca Itaú no sistema financeiro brasileiro. A reorganização societária em 1973 levou à atuação sob a denominação Banco Itaú S.A., que evoluiu até a estrutura atual de Itaú Unibanco. Em 2008, a fusão entre Itaú e Unibanco formou um dos maiores conglomerados financeiros privados do hemisfério sul, marco que consolidou a instituição como o maior banco privado da América Latina, ampliando sua base de clientes, rede de distribuição e oferta de produtos.
A trajetória recente do Itaú Unibanco é caracterizada por intensa atividade de aquisições, associações e desinvestimentos, com foco em fortalecer o core bancário, expandir serviços financeiros complementares e acelerar a transformação digital. Entre os movimentos relevantes, destacam-se a associação com a Porto Seguro em seguros de automóveis e residenciais; a aquisição e fechamento de capital da Rede (ex-Redecard), com reforço na adquirência; e a compra da Credicard. O grupo também realizou operações no segmento de recuperação de crédito (Recovery), meios de pagamento (ConectCard), crédito consignado (Itaú BMG Consignado) e varejo bancário herdado do Citibank no Brasil. No plano internacional, a fusão com o CorpBanca originou o Itaú Chile, ao mesmo tempo em que foram estruturadas aquisições e participações em empresas de tecnologia financeira, investimentos e seguros em países da América Latina, como Paraguai, Uruguai e Chile. A participação relevante na XP Inc., iniciada em 2018 e integralmente desfeita em 2024, bem como a aquisição do controle da Avenue Holding, mostram a estratégia de atuação em investimentos e acesso a mercados internacionais para a base de clientes.
O modelo de negócios do Itaú Unibanco é o de um banco múltiplo, com foco em atividade bancária em todas as modalidades autorizadas, incluindo operações de câmbio, emissão e administração de cartões de crédito, gestão de arranjos de pagamento e oferta de programas de fidelidade. A instituição também desenvolve parcerias para promoção de produtos e serviços em plataformas digitais e detém participações societárias em companhias de seguros, previdência, capitalização, adquirência e mercado de capitais. Suas operações são organizadas em três grandes segmentos: Negócios de Varejo, Negócios de Atacado e Atividades com o Mercado e Corporação. A divisão de Varejo abrange pessoas físicas de diferentes faixas de renda e empresas de menor porte, com produtos como crédito pessoal, imobiliário, consignado, cartões, financiamento de veículos, seguros, previdência, capitalização, consórcios e microcrédito. A área de Atacado, incluindo o Itaú BBA, atende médias e grandes empresas, clientes institucionais, investidores de alta renda (Private Banking) e operações de banco de investimento, como fusões e aquisições, mercado de capitais de dívida e operações com ações. O segmento de Mercado e Corporação concentra o resultado de tesouraria, gestão de capital excedente, dívida subordinada e equivalência patrimonial de empresas não alocadas diretamente aos demais segmentos.
No varejo, o Itaú Unibanco estrutura sua oferta para pessoas físicas em três segmentos: Varejo Itaú, Itaú Uniclass e Itaú Personnalité. O Varejo Itaú atende clientes com renda mensal de até R$ 7.000, com foco em serviços bancários básicos, crédito e soluções de pagamentos, combinando agências físicas e canais digitais, como aplicativo e internet banking. O Itaú Uniclass é voltado a clientes de renda intermediária, entre R$ 7.000 e R$ 15.000, com ênfase em atendimento por gerentes especializados, assessoria em investimentos e seguros, além de programas de relacionamento como o Minhas Vantagens e estrutura de agência digital para atendimento remoto. O Itaú Personnalité, voltado a clientes de alta renda, oferece atendimento dedicado, rede física especializada, plataformas digitais aprimoradas, oferta de investimentos, câmbio e crédito diferenciados, além de benefícios adicionais, como produtos específicos de cartão de crédito e facilidades para investimentos no exterior, em parceria com plataformas internacionais. Esses segmentos refletem uma estratégia de distribuição “físico-digital” e “omnichannel”, com integração entre canais e uso intensivo de tecnologia para personalização de serviços e aumento de eficiência.
No segmento de empresas, o Itaú Empresas foca em pequenas e médias companhias com faturamento anual de até R$ 50 milhões, oferecendo linhas de crédito, soluções de recebíveis, meios de pagamento, serviços de adquirência, produtos de tesouraria, seguros e investimentos. A instituição combina modelos de atendimento totalmente digitais, como o Itaú Emps, a estruturas consultivas com gerentes especializados, apoiadas por análise de dados e ferramentas de inteligência artificial. Em segmentos específicos, o Itaú Unibanco apresenta posições relevantes de mercado: liderança em cartões de crédito no Brasil em volume de compras, presença expressiva em crédito imobiliário, adquirência, previdência privada aberta, financiamento de veículos, seguros (por meio da participação na Porto Seguro e operações próprias), títulos de capitalização e consórcios. Em investment banking, por meio do Itaú BBA, atua nas principais operações de renda fixa, renda variável e fusões e aquisições, disputando espaço com bancos nacionais e internacionais, bem como com plataformas de investimento independentes.
Geograficamente, o Itaú Unibanco mantém sua principal fonte de receitas no Brasil, que responde por cerca de 85% da receita total do conglomerado, enquanto aproximadamente 15% decorrem de operações em 18 países. A instituição possui subsidiárias e unidades em jurisdições como Chile, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Panamá, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Luxemburgo, Bahamas, Ilhas Cayman e Suíça. No Chile, o Itaú Chile figura entre os principais bancos privados em carteira de crédito; no Paraguai e no Uruguai, o grupo também se destaca em participação de mercado em crédito entre bancos privados. No exterior, as atividades incluem financiamento ao comércio exterior, emissão de Eurobonds, serviços de private banking internacional, soluções de tesouraria e apoio a clientes corporativos com operações transfronteiriças. Essa presença internacional cria sinergias com as operações domésticas e amplia o portfólio de produtos oferecidos a grandes empresas e clientes de alta renda, mantendo, porém, o Brasil como mercado predominante em receitas e resultados.
A atuação do Itaú Unibanco é fortemente influenciada pela regulação do sistema financeiro brasileiro. Como instituição financeira múltipla e congomerado de grande porte, está sujeito à supervisão do Banco Central do Brasil e às normas do Conselho Monetário Nacional, bem como às regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em razão da negociação de suas ações ITUB3 e ITUB4 na B3. Adicionalmente, as atividades em seguros, previdência e capitalização são reguladas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP, no caso de seguros e capitalização), e o mercado de saúde suplementar é supervisionado pela ANS. O banco precisa de autorizações específicas do Banco Central para operar, abrir subsidiárias, adquirir participações societárias e alterar controle acionário. Está sujeito a exigências de capital e liquidez alinhadas a Basileia III, limites de concentração de crédito, regras de depósitos compulsórios e restrições para investimentos não relacionados à atividade financeira. No mercado de capitais e de fundos de investimento, a instituição também atua sob o escopo de autorreguladores como ANBIMA, ABECS, FEBRABAN, ABRASCA e a própria B3.
Em termos de práticas ambientais, sociais e de governança, o Itaú Unibanco desenvolve iniciativas ligadas à cultura, educação, esporte e mobilidade urbana, frequentemente por meio de entidades como Fundação Itaú e Instituto Unibanco. A atuação social ganhou visibilidade especial durante a pandemia de COVID-19, com o programa Todos pela Saúde, apoiado por uma grande doação privada destinada ao fortalecimento do sistema público de saúde. No campo social e de governança, a instituição busca manter estruturas de gestão e controles internos compatíveis com seu porte e relevância sistêmica, incluindo políticas de risco, compliance, auditoria interna e transparência na divulgação de informações ao mercado. Como um dos maiores grupos financeiros listados na B3, o Itaú Unibanco integra índices relevantes e é acompanhado por uma ampla base de investidores locais e estrangeiros, para os quais a consistência de resultados, a gestão de riscos e as diretrizes de ESG assumem papel central na avaliação da companhia.
Últimas notícias de ITUB3
Itaú Unibanco (ITUB4) capta R$ 5 bi em letras financeiras nível 2
Itaú Unibanco (ITUB4) emite letras financeiras subordinadas nível 2 de R$ 5 bi em 2026, com vencimentos em 2036 e 2037 e impacto de 0,3 p.p. no capital.
Ler notíciaItaú Unibanco (ITUB4) registra aval preliminar para banco nos EUA
Itaú Unibanco (ITUB4) recebe em 2026 aprovação preliminar do OCC para constituir o Itaú Bank nos EUA, sujeita a condições regulatórias e novas autorizações.
Ler notíciaItaú Unibanco (ITUB3, ITUB4) anuncia JCP de até R$ 0,36 por ação
Itaú Unibanco (ITUB3, ITUB4) pagará em 28/08/2026 JCP de R$ 0,34888 e R$ 0,36188 por ação, referentes a anúncios de 26/02 e 28/05 de 2026, totalizando R$ 7,84 bi.
Ler notíciaItaú Unibanco (ITUB4) anuncia projeções revisadas para 2026
Itaú Unibanco (ITUB4) divulga nesta terça-feira projeções revisadas para 2026, mantendo intervalos anteriores e adotando custo de capital de 14,75% ao ano.
Ler notícia
Perguntas frequentes sobre ITUB3
Qual a cotação de ITUB3 hoje?
A cotação de ITUB3 em 21/09/2026 é de R$ 47,16. O preço é atualizado conforme os dados mais recentes disponíveis da B3.
ITUB3 paga dividendos?
Nos últimos 12 meses, ITUB3 pagou dividendos e/ou JCP no meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, totalizando R$ 3,17 por ação (Dividend Yield de 6,57%). Os pagamentos dependem dos resultados e das decisões do conselho de administração.
Como comprar ações de ITUB3?
Para comprar ações de ITUB3 (Itaú Unibanco), é necessário ter conta em uma corretora com acesso à B3. Após isso, basta buscar pelo código ITUB3 e enviar uma ordem de compra pela plataforma da corretora.
Como analisar as ações de ITUB3?
Para analisar ITUB3, considere indicadores como P/L de 11,10, Dividend Yield de 6,57%, ROE de 21,50%, margem líquida de 12,13%. A avaliação deve incluir comparação com empresas do mesmo setor e o histórico financeiro do empresa.
