
GOAU3 Metalúrgica Gerdau
Visno Score
Análise fundamentalista por IAAnálise Fundamentalista de GOAU3 (Metalúrgica Gerdau)
A Metalúrgica Gerdau é uma empresa do setor de Materiais Básicos, atuando no subsetor de Siderurgia e Metalurgia, segmento de Siderurgia. Fundada em 1901 em Porto Alegre, sua origem está na produção de pregos, tendo ao longo das décadas expandido para a produção de aço e outras atividades ligadas à indústria siderúrgica. Atualmente, exerce papel relevante como holding de participação e administração, controlando diretamente a Gerdau S.A., também listada na B3. As ações da Metalúrgica Gerdau são negociadas na bolsa brasileira sob os tickers GOAU3 e GOAU4, refletindo sua longa trajetória de 54 anos como empresa listada.
Os fundamentos financeiros divulgados indicam margens mais apertadas, com margem bruta em torno de 11% e margem líquida inferior a 1%, o que sugere rentabilidade moderada em um setor historicamente cíclico como o de siderurgia. Os indicadores de retorno, como ROE de 2,49% e ROIC de 5,48%, apontam uso de capital relativamente conservador, enquanto o crescimento médio de receita em 5 anos é positivo, contrastando com retração do lucro no mesmo período, o que deve ser interpretado em conjunto. A alavancagem medida por dívida líquida/EBITDA em torno de 1 vez e a liquidez corrente de 2,9 sugerem estrutura de capital e capacidade de pagamento de curto prazo relativamente confortáveis para o perfil do negócio. As ações GOAU3 e GOAU4 refletem esses indicadores nos seus preços de mercado, sem que isso represente recomendação de investimento.
Gerado por inteligência artificial. Pode conter imprecisões.
Histórico de Preços de GOAU3
Receita x Lucro de GOAU3
Indicadores de valuation de GOAU3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 7,90 | R$ 8,73 | R$ 7,33 | R$ 7,66 | R$ 7,33 | R$ 5,78 | R$ 4,40 | R$ 3,79 | R$ 3,16 | R$ 2,12 | R$ 1,79 | R$ 0,63 | R$ 3,51 | R$ 7,54 | R$ 7,05 | — |
| Preço/Lucro | 21,97 | 11,02 | 6,34 | 4,17 | 3,05 | 2,47 | 20,11 | 18,41 | 51,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,99 | 19,13 | 12,63 | 0,00 |
| Preço/VPA | 0,55 | 0,60 | 0,55 | 0,64 | 0,76 | 0,77 | 0,92 | 0,92 | 0,75 | 0,56 | 0,39 | 0,05 | 0,31 | 0,72 | 0,73 | 0,69 |
| Dividend Yield | 3,32 % | 3,44 % | 4,60 % | 15,56 % | 12,79 % | 30,12 % | 3,07 % | 2,97 % | 4,74 % | 0,71 % | 0,00 % | 13,17 % | 6,41 % | 3,08 % | 4,36 % | 6,78 % |
| Preço/Ativos | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,13 | 0,09 | 0,07 | 0,01 | 0,06 | 0,14 | 0,14 | 0,13 |
| Preço/EBIT | 2,81 | 2,10 | 1,41 | 0,95 | 0,64 | 0,60 | 3,32 | 2,89 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 1,29 | 3,30 | 2,96 | 0,00 |
| Preço/Receita Líquida | 0,15 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,27 | 0,23 | 0,16 | 0,14 | 0,10 | 0,01 | 0,08 | 0,20 | 0,19 | 0,00 |
| Preço/FCO | 1,31 | 1,51 | 0,79 | 1,31 | 0,69 | 2,02 | 2,96 | 2,62 | 2,77 | 3,81 | 1,08 | 0,11 | 1,25 | 1,78 | 1,65 | 0,00 |
| Preço/FCL | 7,61 | 17,50 | 1,12 | 3,33 | 0,86 | 3,42 | 5,16 | 2,22 | 2,20 | 4,05 | 1,81 | 0,15 | 4,64 | 4,17 | 5,40 | 0,00 |
| EV/EBIT | 4,89 | 3,73 | 1,89 | 1,32 | 0,86 | 1,01 | 7,50 | 6,75 | 10,04 | 0,00 | 0,00 | 40,51 | 7,06 | 9,62 | 8,85 | 0,00 |
| EV/EBITDA | 2,46 | 2,26 | 1,32 | 1,05 | 0,76 | 0,89 | 4,34 | 4,14 | 5,40 | 12,04 | 26,79 | 7,73 | 3,91 | 5,26 | 5,10 | 0,00 |
| EV/Receita Líquida | 0,26 | 0,29 | 0,21 | 0,22 | 0,20 | 0,27 | 0,60 | 0,53 | 0,49 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,46 | 0,58 | 0,58 | 0,00 |
| EV/Ativos | 0,22 | 0,24 | 0,17 | 0,20 | 0,21 | 0,25 | 0,38 | 0,41 | 0,40 | 0,38 | 0,37 | 0,31 | 0,31 | 0,40 | 0,41 | 0,35 |
| EV/FCO | 2,29 | 2,69 | 1,06 | 1,80 | 0,93 | 3,37 | 6,68 | 6,13 | 8,56 | 15,13 | 5,91 | 4,38 | 6,88 | 5,20 | 4,94 | 0,00 |
| EV/FCL | 13,27 | 31,09 | 1,50 | 4,60 | 1,16 | 5,70 | 11,63 | 5,19 | 6,80 | 16,09 | 9,92 | 5,99 | 25,47 | 12,16 | 16,13 | 0,00 |
| VPA | R$ 14,44 | R$ 14,62 | R$ 18,46 | R$ 17,38 | R$ 15,97 | R$ 13,89 | R$ 10,73 | R$ 9,38 | R$ 9,86 | R$ 9,10 | R$ 11,05 | R$ 31,67 | R$ 28,26 | R$ 26,30 | R$ 24,62 | R$ 22,38 |
| LPA | R$ 0,36 | R$ 0,79 | R$ 1,61 | R$ 2,66 | R$ 3,96 | R$ 4,31 | R$ 0,49 | R$ 0,47 | R$ 0,14 | R$ -0,93 | R$ -1,67 | R$ -2,58 | R$ 1,08 | R$ 0,99 | R$ 1,43 | R$ 0,00 |
| Market cap. | R$ 10,47 B | R$ 11,79 B | R$ 10,47 B | R$ 11,30 B | R$ 13,23 B | R$ 12,03 B | R$ 11,65 B | R$ 9,80 B | R$ 6,93 B | R$ 5,42 B | R$ 4,21 B | R$ 654,02 M | R$ 4,23 B | R$ 8,90 B | R$ 8,64 B | R$ 6,93 B |
| Enterprise value (EV) | R$ 18,25 B | R$ 20,54 B | R$ 13,96 B | R$ 15,79 B | R$ 17,04 B | R$ 19,16 B | R$ 23,99 B | R$ 21,86 B | R$ 22,31 B | R$ 19,74 B | R$ 21,48 B | R$ 23,81 B | R$ 19,26 B | R$ 22,49 B | R$ 21,92 B | R$ 17,39 B |
| Volume diário | R$ 690,20 K | R$ 736,29 K | R$ 920,03 K | R$ 971,84 K | R$ 2,59 M | R$ 1,60 M | R$ 714,77 K | R$ 678,65 K | R$ 496,28 K | R$ 345,38 K | R$ 858,51 K | R$ 588,59 K | R$ 191,12 K | R$ 415,28 K | R$ 913,62 K | R$ 239,57 K |
Indicadores de rentabilidade de GOAU3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem bruta | 11,41 % | 11,41 % | 13,73 % | 16,44 % | 22,75 % | 26,57 % | 13,54 % | 10,60 % | 13,32 % | 9,76 % | 9,20 % | 9,85 % | 12,08 % | 12,88 % | 12,50 % | 14,43 % |
| Margem líquida | 0,68 % | 0,68 % | 2,30 % | 3,72 % | 4,54 % | 6,46 % | 1,99 % | 1,07 % | 1,73 % | — | — | — | 0,48 % | 1,27 % | 1,20 % | 2,15 % |
| Margem EBIT | 5,34 % | 5,34 % | 11,15 % | 15,10 % | 21,46 % | 26,78 % | 11,84 % | 8,01 % | 8,71 % | 2,96 % | — | — | 6,75 % | 6,82 % | 6,11 % | 8,10 % |
| ROIC | 5,48 % | 5,48 % | 10,40 % | 17,22 % | 29,53 % | 36,39 % | 10,34 % | 7,34 % | 9,83 % | 2,69 % | — | — | 5,44 % | 5,64 % | 5,42 % | 7,26 % |
| ROE | 2,49 % | 2,49 % | 7,71 % | 15,28 % | 22,75 % | 34,35 % | 7,46 % | 4,24 % | 8,55 % | — | — | — | 1,74 % | 4,54 % | 4,58 % | 8,41 % |
| ROA | 0,58 % | 0,58 % | 1,78 % | 3,40 % | 5,01 % | 6,79 % | 1,35 % | 0,79 % | 1,56 % | — | — | — | 0,32 % | 0,86 % | 0,86 % | 1,52 % |
| Giro do ativo | 0,85 % | 0,85 % | 0,77 % | 0,92 % | 1,10 % | 1,05 % | 0,68 % | 0,73 % | 0,90 % | 0,73 % | 0,69 % | 0,62 % | 0,67 % | 0,68 % | 0,71 % | 0,71 % |
Indicadores de liquidez de GOAU3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidez imediata | 0,60 | 0,60 | 0,72 | 0,27 | 0,18 | 0,30 | 0,40 | 0,36 | 0,32 | 0,33 | 0,57 | 0,68 | 0,36 | 0,29 | 0,16 | 0,22 | 0,21 |
| Liquidez corrente | 2,90 | 2,90 | 3,01 | 2,61 | 2,39 | 2,38 | 2,16 | 2,46 | 1,92 | 2,33 | 1,98 | 2,68 | 2,43 | 2,49 | 1,80 | 2,56 | 2,59 |
| Liquidez seca | 1,41 | 1,41 | 1,49 | 1,27 | 1,07 | 1,18 | 1,37 | 1,43 | 0,92 | 1,47 | 1,28 | 1,62 | 1,39 | 1,33 | 0,81 | 1,37 | 1,23 |
| Liquidez geral | 1,19 | 1,19 | 1,31 | 1,41 | 1,36 | 1,25 | 0,99 | 0,95 | 0,94 | 0,88 | 0,76 | 0,73 | 0,80 | 0,80 | 0,78 | 0,82 | 0,65 |
Indicadores de alavancagem de GOAU3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dív. líquida/EBIT | 2,09 | 2,09 | 0,70 | 0,50 | 0,35 | 0,31 | 1,62 | 3,07 | 3,03 | 12,68 | — | — | 5,42 | 5,07 | 5,80 | 3,63 | — |
| Dív. líquida/EBITDA | 1,05 | 1,05 | 0,50 | 0,39 | 0,30 | 0,28 | 1,10 | 1,86 | 2,06 | 4,35 | 17,09 | — | 3,05 | 2,90 | 3,25 | 2,24 | — |
| Dív. líquida/Patr. líquido | 0,41 | 0,41 | 0,26 | 0,31 | 0,38 | 0,44 | 0,72 | 0,97 | 1,31 | 1,63 | 1,77 | 1,74 | 1,34 | 1,24 | 1,35 | 1,15 | 1,76 |
| Dív. bruta/Patr. líquido | 0,74 | 0,74 | 0,68 | 0,65 | 0,77 | 0,95 | 1,50 | 1,60 | 1,66 | 2,03 | 2,49 | 2,32 | 1,85 | 1,62 | 1,60 | 1,66 | 2,04 |
| Patr. líquido/Ativos | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 |
Resultado financeiro de GOAU3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 69,86 B | R$ 69,86 B | R$ 67,03 B | R$ 68,92 B | R$ 82,41 B | R$ 78,35 B | R$ 43,81 B | R$ 39,64 B | R$ 46,16 B | R$ 36,92 B | R$ 37,65 B | R$ 43,58 B | R$ 42,55 B | R$ 39,86 B | R$ 37,98 B | R$ 35,41 B |
| Lucro bruto | R$ 7,97 B | R$ 7,97 B | R$ 9,20 B | R$ 11,33 B | R$ 18,75 B | R$ 20,82 B | R$ 5,93 B | R$ 4,20 B | R$ 6,15 B | R$ 3,60 B | R$ 3,46 B | R$ 4,29 B | R$ 5,14 B | R$ 5,13 B | R$ 4,75 B | R$ 5,11 B |
| EBITDA | R$ 7,41 B | R$ 7,41 B | R$ 10,60 B | R$ 13,54 B | R$ 20,59 B | R$ 23,50 B | R$ 7,63 B | R$ 5,25 B | R$ 5,91 B | R$ 3,18 B | R$ 891,19 M | R$ -728,49 M | R$ 5,10 B | R$ 4,75 B | R$ 4,15 B | R$ 4,64 B |
| EBIT | R$ 3,73 B | R$ 3,73 B | R$ 7,47 B | R$ 10,41 B | R$ 17,69 B | R$ 20,98 B | R$ 5,19 B | R$ 3,17 B | R$ 4,02 B | R$ 1,09 B | R$ -1,64 B | R$ -3,34 B | R$ 2,87 B | R$ 2,72 B | R$ 2,32 B | R$ 2,87 B |
| Lucro líquido | R$ 476,49 M | R$ 476,49 M | R$ 1,54 B | R$ 2,56 B | R$ 3,74 B | R$ 5,06 B | R$ 872,95 M | R$ 425,08 M | R$ 799,01 M | R$ -203,29 M | R$ -1,38 B | R$ -2,33 B | R$ 202,15 M | R$ 505,12 M | R$ 456,73 M | R$ 760,52 M |
Balanço patrimonial de GOAU3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | R$ 81,76 B | R$ 81,76 B | R$ 86,95 B | R$ 75,23 B | R$ 74,77 B | R$ 74,61 B | R$ 64,76 B | R$ 54,05 B | R$ 51,34 B | R$ 50,35 B | R$ 54,76 B | R$ 70,22 B | R$ 63,25 B | R$ 58,50 B | R$ 53,37 B | R$ 50,17 B | R$ 43,12 B |
| Passivos | R$ 62,63 B | R$ 62,63 B | R$ 66,91 B | R$ 58,47 B | R$ 58,31 B | R$ 59,87 B | R$ 53,07 B | R$ 44,03 B | R$ 42,00 B | R$ 41,86 B | R$ 46,17 B | R$ 58,19 B | R$ 51,66 B | R$ 47,39 B | R$ 43,40 B | R$ 41,13 B | R$ 35,29 B |
| Patrimônio líquido | R$ 19,13 B | R$ 19,13 B | R$ 20,04 B | R$ 16,76 B | R$ 16,46 B | R$ 14,74 B | R$ 11,70 B | R$ 10,01 B | R$ 9,35 B | R$ 8,49 B | R$ 8,58 B | R$ 12,03 B | R$ 11,60 B | R$ 11,12 B | R$ 9,97 B | R$ 9,04 B | R$ 7,83 B |
| Caixa e equivalentes | R$ 5,96 B | R$ 5,96 B | R$ 7,86 B | R$ 3,01 B | R$ 2,48 B | R$ 4,16 B | R$ 4,62 B | R$ 2,64 B | R$ 2,89 B | R$ 2,56 B | R$ 5,14 B | R$ 5,68 B | R$ 3,11 B | R$ 2,10 B | R$ 1,44 B | R$ 1,48 B | R$ 1,06 B |
| Estoques | R$ 14,73 B | R$ 14,73 B | R$ 16,50 B | R$ 15,23 B | R$ 17,82 B | R$ 16,86 B | R$ 9,17 B | R$ 7,66 B | R$ 9,17 B | R$ 6,70 B | R$ 6,33 B | R$ 8,78 B | R$ 8,87 B | R$ 8,50 B | R$ 9,02 B | R$ 8,06 B | R$ 6,80 B |
| Dívida bruta | R$ 14,18 B | R$ 14,18 B | R$ 13,64 B | R$ 10,89 B | R$ 12,61 B | R$ 14,04 B | R$ 17,52 B | R$ 16,05 B | R$ 15,56 B | R$ 17,22 B | R$ 21,40 B | R$ 27,87 B | R$ 21,49 B | R$ 18,01 B | R$ 15,96 B | R$ 14,98 B | R$ 15,96 B |
| Dívida líquida | R$ 7,78 B | R$ 7,78 B | R$ 5,27 B | R$ 5,25 B | R$ 6,26 B | R$ 6,48 B | R$ 8,40 B | R$ 9,76 B | R$ 12,20 B | R$ 13,84 B | R$ 15,23 B | R$ 20,92 B | R$ 15,55 B | R$ 13,79 B | R$ 13,46 B | R$ 10,41 B | R$ 13,78 B |
| Dívida de curto prazo | R$ 941,90 M | R$ 941,90 M | R$ 735,04 M | R$ 1,80 B | R$ 3,12 B | R$ 1,77 B | R$ 1,43 B | R$ 1,56 B | R$ 2,47 B | R$ 2,02 B | R$ 4,49 B | R$ 2,81 B | R$ 2,84 B | R$ 1,90 B | R$ 3,89 B | R$ 1,76 B | R$ 1,68 B |
| Dívida de longo prazo | R$ 13,24 B | R$ 13,24 B | R$ 12,90 B | R$ 9,10 B | R$ 9,49 B | R$ 12,27 B | R$ 16,08 B | R$ 14,49 B | R$ 13,08 B | R$ 15,20 B | R$ 16,90 B | R$ 25,06 B | R$ 18,65 B | R$ 16,11 B | R$ 12,07 B | R$ 13,22 B | R$ 14,28 B |
Fluxo de caixa de GOAU3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCO | R$ 7,98 B | R$ 7,98 B | R$ 11,69 B | R$ 11,85 B | R$ 10,98 B | R$ 13,19 B | R$ 4,93 B | R$ 1,60 B | R$ 2,04 B | R$ 2,05 B | R$ 3,33 B | R$ 6,78 B | R$ 2,55 B | R$ 3,96 B | R$ 4,27 B | R$ 1,71 B |
| FCI | R$ -7,57 B | R$ -7,57 B | R$ -5,03 B | R$ -5,77 B | R$ -4,46 B | R$ -2,99 B | R$ -2,23 B | R$ -1,90 B | R$ 2,38 B | R$ -535,48 M | R$ -427,95 M | R$ -2,42 B | R$ -1,34 B | R$ -2,70 B | R$ -3,44 B | R$ -2,11 B |
| FCF | R$ -1,78 B | R$ -1,78 B | R$ -2,90 B | R$ -4,84 B | R$ -8,09 B | R$ -10,66 B | R$ -1,02 B | R$ 30,76 M | R$ -4,30 B | R$ -4,11 B | R$ -2,75 B | R$ -2,49 B | R$ -436,49 M | R$ -661,83 M | R$ -965,15 M | R$ 725,60 M |
| CAPEX | R$ -6,61 B | R$ -6,61 B | R$ -4,22 B | R$ -5,17 B | R$ -4,24 B | R$ -2,94 B | R$ -1,59 B | R$ -1,72 B | R$ 2,83 B | R$ -318,87 M | R$ -1,02 B | R$ -2,23 B | R$ -1,20 B | R$ -2,36 B | R$ -3,09 B | R$ -1,95 B |
| FCL | R$ 1,38 B | R$ 1,38 B | R$ 7,47 B | R$ 6,69 B | R$ 6,74 B | R$ 10,25 B | R$ 3,34 B | R$ -123,37 M | R$ 4,87 B | R$ 1,73 B | R$ 2,31 B | R$ 4,55 B | R$ 1,35 B | R$ 1,59 B | R$ 1,18 B | R$ -239,21 M |
Crescimento de GOAU3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGR Receita líquida 5A | 6,52 % | 6,52 % | 11,53 % | 8,52 % | 16,23 % | 16,81 % | 0,27 % | -1,35 % | 2,27 % | -0,55 % | 0,77 % |
| CAGR Lucro líquido 5A | -21,47 % | -21,47 % | 34,62 % | 26,05 % | — | — | — | 34,65 % | 5,36 % | — | — |
| CAGR EBIT 5A | -14,72 % | -14,72 % | 22,96 % | 20,79 % | 83,64 % | — | — | 3,28 % | 5,77 % | -12,13 % | — |
| CAGR EBITDA 5A | -7,22 % | -7,22 % | 17,25 % | 17,70 % | 48,35 % | 68,25 % | — | 1,01 % | 2,82 % | -4,16 % | -27,80 % |
Preço-alvo de GOAU3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço-alvo - Graham | R$ 10,81 | R$ 16,14 | R$ 25,83 | R$ 32,24 | R$ 37,71 | R$ 36,69 | R$ 10,87 | R$ 9,96 | R$ 5,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 26,21 | R$ 24,23 | R$ 28,14 | R$ 0,00 |
Dados cadastrais de GOAU3
| Setor | Materiais Básicos |
|---|---|
| Subsetor | Siderurgia e Metalurgia |
| Segmento | Siderurgia |
| Site | www.gerdau.com |
| Situação | Fase Operacional |
| Anos na bolsa | 54 |
| Código CVM | 8656 |
| CNPJ | 92.690.783/0001-09 |
| Dt. últ. preço | 19/03/2026 |
| Dt. últ. resultado | 31/12/2025 |
| Dt. próx. resultado | 27/04/2026 |
| Free float | 71,84 % |
| Outros tickers | GOAU4 |
Histórico de Proventos de GOAU3
| Tipo | Data-Com | Valor por Ação |
|---|---|---|
| Dividendo | 10/11/2025 | R$ 0,19 |
| Dividendo | 11/08/2025 | R$ 0,08 |
| Dividendo | 08/05/2025 | R$ 0,08 |
| Dividendo | 05/03/2025 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 18/11/2024 | R$ 0,13 |
| Dividendo | 09/08/2024 | R$ 0,08 |
| Dividendo | 15/05/2024 | R$ 0,19 |
| Dividendo | 01/03/2024 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 17/11/2023 | R$ 0,93 |
| Dividendo | 18/08/2023 | R$ 0,26 |
| Dividendo | 15/05/2023 | R$ 0,05 |
| JCP | 15/05/2023 | R$ 0,25 |
| Dividendo | 14/03/2023 | R$ 0,10 |
| Dividendo | 21/11/2022 | R$ 0,27 |
| JCP | 21/11/2022 | R$ 0,23 |
Encontre novas oportunidades
Descubra ações com os melhores fundamentos
Últimas Notícias de GOAU3
Sobre Metalúrgica GerdauMetalúrgica Gerdau (GOAU4) registra EBITDA de R$ 2,4 bi no 4T25
Metalúrgica Gerdau (GOAU4) registra EBITDA ajustado de R$ 2,4 bi e lucro líquido ajustado de R$ 669 mi no 4T25, com receita líquida de R$ 17 bi no período.
Metalúrgica Gerdau (GOAU4) aprova dividendos de R$ 0,05 por ação
Metalúrgica Gerdau (GOAU4) e Gerdau (GGBR) aprovam dividendos antecipando o mínimo obrigatório de 2025, com R$ 0,05 e R$ 0,10 por ação, respectivamente.
Metalúrgica Gerdau (GOAU3, GOAU4) aprova bonificação de 0,3333 ação por 1 e eleva capital em R$ 2,7 bi
Companhia capitaliza reservas e emite 331.202.144 ações para bonificação, na proporção de 0,3333 por 1; aumento de R$ 2,7 bi eleva capital a R$ 11,0 bi.
Metalúrgica Gerdau (GOAU3, GOAU4): BlackRock alcança 5,003% das ações preferenciais
Metalúrgica Gerdau informou aumento da participação da BlackRock: 31.452.033 PNs (5,003%) e 172.639 derivativos referenciados em PNs (0,027%).
Metalúrgica Gerdau (GOAU3, GOAU4): Dynamo atinge 10,14% das ações preferenciais
Metalúrgica Gerdau diz que veículos da Dynamo detêm 63.736.046 ações PN, 10,14% das preferenciais; investimento sem acordos de voto nem outros papéis.
Perguntas Frequentes sobre GOAU3
O que é GOAU3?
GOAU3 é o código de negociação da Metalúrgica Gerdau na bolsa de valores B3 (Brasil, Bolsa, Balcão). Esta empresa está listada na bolsa brasileira e suas ações podem ser negociadas por investidores.
Qual a cotação atual de GOAU3?
A cotação de GOAU3 é R$ 7,90 (atualizada em 19/03/2026). Os preços são atualizados após o fechamento do pregão da B3.
Qual o dividend yield de GOAU3?
O dividend yield (DY) de GOAU3 é 3,32 %. Este indicador mostra o quanto a empresa paga em dividendos em relação ao preço da ação, sendo importante para investidores que buscam renda passiva.
Qual o P/L de GOAU3?
O P/L (Preço sobre Lucro) de GOAU3 é 21,97. Este indicador mostra quanto o mercado está disposto a pagar por cada real de lucro da Metalúrgica Gerdau. Valores menores podem indicar que a ação está mais barata em relação aos seus lucros.
GOAU3 é um bom investimento?
Para avaliar se GOAU3 é um bom investimento, é importante analisar indicadores fundamentalistas como P/L, P/VP, ROE e dividend yield, além de acompanhar os resultados financeiros e perspectivas futuras da Metalúrgica Gerdau. Recomendamos sempre fazer sua própria análise ou consultar um assessor de investimentos.
