Receba notícias no WhatsAppSiga o canal do Visno Invest e acompanhe as principais notícias do mercado em tempo real.
Seguir
Nesta última semana (20 a 24 de julho de 2026), BHIA3 (-20,79%) liderou o ranking de maiores baixas da B3, seguida por HAPV3 (-14,11%) e PMAM3 (-8,82%). Também apareceram entre as quedas AZZA3 (-8,37%), HBOR3 (-8,37%), CASH3 (-8,15%), MOVI3 (-7,78%), ALPA4 (-7,66%), LWSA3 (-7,46%) e QUAL3 (-7,33%).
Entre as ações com fatos relevantes, CASH3 caiu 8,15% enquanto a Méliuz informou que o BTG Pactual atingiu 6% de participação e que concluiu a recompra de 9,1 mi de ações. MOVI3 recuou 7,78% na semana em que a Movida comunicou que o Goldman Sachs atingiu 5% de participação na companhia.
| Ação | Empresa | Setor | Variação | Fechamento |
|---|---|---|---|---|
| BHIA3 | CASAS BAHIA | Consumo Cíclico | -20.79% | R$ 0,80 |
| HAPV3 | HAPVIDA | Saúde | -14.11% | R$ 9,92 |
| PMAM3 | PARANAPANEMA | Materiais Básicos | -8.82% | R$ 0,31 |
| AZZA3 | AZZAS 2154 | Consumo Cíclico | -8.37% | R$ 16,65 |
| HBOR3 | HELBOR | Consumo Cíclico | -8.37% | R$ 1,86 |
| CASH3 | MELIUZ | Tecnologia da Informação | -8.15% | R$ 4,17 |
| MOVI3 | MOVIDA | Consumo Cíclico | -7.78% | R$ 7,94 |
| ALPA4 | ALPARGATAS | Consumo Cíclico | -7.66% | R$ 10,97 |
| LWSA3 | LWSA | Tecnologia da Informação | -7.46% | R$ 3,60 |
| QUAL3 | QUALICORP | Saúde | -7.33% | R$ 1,39 |






