BAUH4: cotação e indicadores
Excelsior Alimentos
Última atualização: 23/12/2024
Preço
R$ 78,49
Dividend Yield
1,04 %
P/L
16,40
P/VPA
3,42
Histórico de preços
Informações gerais
Informações financeiras
Indicadores de preço
Indicadores de rentabilidade
Indicadores de endividamento
Preço-alvo
Fluxo de caixa
História
Últimas notícias
Histórico de preços
Informações gerais
Informações financeiras
Indicadores de preço
Indicadores de rentabilidade
Indicadores de endividamento
Preço-alvo
Fluxo de caixa
História
Últimas notícias
BAUH4: histórico de preços
Informações gerais
Empresa | Excelsior Alimentos |
Atividade | Atua na produção e comercialização de patês em bisnagas. sendo seus principais produtos: presuntos. fiambres. mortadelas. linguiças. salsichas e patês. |
Setor | Consumo não Cíclico |
Subsetor | Alimentos Processados |
Segmento | Carnes e Derivados |
Site | www.excelsior.ind.br |
Situação | Fase Operacional |
Anos na bolsa | 44 |
Código CVM | 1570 |
CNPJ | 95.426.862/0001-97 |
Dt. último preço | 16/12/2024 |
Dt. último DFP/ITR | 30/09/2024 |
Free float | 28,89 % |
Outros tickers | BAUH3 |
Informações financeiras
Preço | R$ 78,49 |
Market cap. | R$ 409,89 M |
Volume diário | R$ 57,01 K |
Enterprise value (EV) | R$ 371,09 M |
Receita líquida | R$ 239,82 M |
Lucro bruto | R$ 61,99 M |
Lucro líquido | R$ 25,00 M |
LPA | R$ 4,79 |
EBIT | R$ 20,08 M |
EBITDA | R$ 25,84 M |
Patrimônio líquido | R$ 119,77 M |
VPA | R$ 22,93 |
Ativos | R$ 176,18 M |
Dividend Yield | 1,04 % |
Dívida de curto prazo | R$ 0,00 |
Dívida de longo prazo | R$ 0,00 |
Dívida bruta | R$ 0,00 |
Dívida líquida | R$ -38,80 M |
Indicadores de preço
EV/EBIT | 18,48 |
EV/EBITDA | 14,36 |
EV/Receita Líquida | 1,55 |
EV/Ativos | 2,11 |
Preço/VPA | 3,42 |
Preço/Lucro | 16,40 |
Preço/Receita Líquida | 1,71 |
Preço/Ativos | 2,33 |
Preço/EBIT | 20,41 |
Indicadores de rentabilidade
Margem bruta | 25,85 % |
Margem líquida | 10,42 % |
Margem EBIT | 8,37 % |
ROIC | 16,77 % |
ROE | 20,87 % |
ROA | 14,19 % |
Indicadores de endividamento
Dív. líquida/EBIT | -1,93 |
Dív. líquida/EBITDA | -1,50 |
Dív. líquida/Patr. líquido | -0,32 |
Dív. bruta/Patr. líquido | 0,00 |
Patr. líquido/Ativos | 0,68 |
Preço-alvo
Fórmula de Graham | R$ 49,70 |
Fluxo de caixa
FCO | R$ 32,91 M |
FCI | R$ -4,40 M |
FCF | R$ -20,13 M |
CAPEX | R$ -4,40 M |
FCL | R$ 28,51 M |
História da Excelsior Alimentos
Últimas notícias sobre a Excelsior Alimentos
Nenhuma notícia encontrada.