
BBSE3 BB Seguridade
Histórico de Preços de BBSE3
Receita x Lucro de BBSE3
Indicadores de valuation de BBSE3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço | R$ 34,66 | R$ 33,82 | R$ 30,32 | R$ 26,22 | R$ 23,81 | R$ 13,65 | R$ 18,72 | R$ 21,24 | R$ 14,81 | R$ 13,71 | R$ 12,85 | R$ 10,41 | R$ 13,03 | R$ 9,53 |
| Preço/Lucro | 7,46 | 7,80 | 8,25 | 8,75 | 12,32 | 11,43 | 14,43 | 12,12 | 14,77 | 13,80 | 13,97 | 11,23 | 19,97 | 0,00 |
| Preço/VPA | 6,48 | 5,45 | 5,73 | 6,28 | 7,11 | 5,32 | 9,31 | 7,12 | 5,43 | 5,75 | 6,29 | 5,90 | 8,87 | 7,67 |
| Dividend Yield | 13,12 % | 12,60 % | 8,75 % | 13,29 % | 8,26 % | 7,30 % | 22,10 % | 7,45 % | 20,92 % | 11,99 % | 13,03 % | 16,17 % | 9,20 % | 4,35 % |
| Preço/Ativos | 2,91 | 3,43 | 3,66 | 4,13 | 4,83 | 3,58 | 6,13 | 5,02 | 4,29 | 4,53 | 4,89 | 4,67 | 7,16 | 6,26 |
| Preço/Receita Líquida | N/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VPA | R$ 5,35 | R$ 6,63 | R$ 6,31 | R$ 5,36 | R$ 4,74 | R$ 3,90 | R$ 3,18 | R$ 5,29 | R$ 5,08 | R$ 4,95 | R$ 4,50 | R$ 4,12 | R$ 3,63 | R$ 3,19 |
| LPA | R$ 4,65 | R$ 4,64 | R$ 4,39 | R$ 3,85 | R$ 2,74 | R$ 1,81 | R$ 2,05 | R$ 3,11 | R$ 1,87 | R$ 2,06 | R$ 2,03 | R$ 2,17 | R$ 1,61 | R$ 0,00 |
| Market cap. | R$ 67,28 B | R$ 70,17 B | R$ 70,23 B | R$ 66,99 B | R$ 67,31 B | R$ 41,43 B | R$ 59,16 B | R$ 75,27 B | R$ 55,09 B | R$ 56,88 B | R$ 56,50 B | R$ 48,66 B | R$ 64,32 B | R$ 49,00 B |
| Volume diário | R$ 236,44 M | R$ 165,61 M | R$ 167,22 M | R$ 163,68 M | R$ 212,40 M | R$ 111,11 M | R$ 124,69 M | R$ 101,09 M | R$ 121,78 M | R$ 98,39 M | R$ 105,47 M | R$ 133,73 M | R$ 139,42 M | R$ 91,31 M |
Indicadores de rentabilidade de BBSE3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Margem bruta | N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Margem líquida | N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROE | 86,84 % | 86,84 % | 89,77 % | 80,96 % | 79,57 % | 54,02 % | 60,27 % | 126,86 % | 51,82 % | 45,50 % | 48,42 % | 55,50 % | 43,62 % | 35,64 % |
| ROA | 39,04 % | 39,04 % | 40,26 % | 43,49 % | 37,47 % | 29,54 % | 35,33 % | 44,61 % | 25,87 % | 30,37 % | 32,00 % | 36,60 % | 33,29 % | 28,16 % |
| Giro do ativo | N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Indicadores de alavancagem de BBSE3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patr. líquido/Ativos | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,54 | 0,47 | 0,55 | 0,59 | 0,35 | 0,50 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,76 | 0,79 |
Resultado financeiro de BBSE3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucro bruto | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Lucro líquido | R$ 9,02 B | R$ 9,02 B | R$ 8,70 B | R$ 7,95 B | R$ 6,04 B | R$ 3,93 B | R$ 3,85 B | R$ 6,66 B | R$ 3,54 B | R$ 4,05 B | R$ 4,01 B | R$ 4,21 B | R$ 3,46 B | R$ 2,47 B |
Balanço patrimonial de BBSE3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativos | R$ 23,10 B | R$ 23,10 B | R$ 21,62 B | R$ 18,27 B | R$ 16,13 B | R$ 13,31 B | R$ 10,90 B | R$ 14,93 B | R$ 13,68 B | R$ 13,33 B | R$ 12,54 B | R$ 11,50 B | R$ 10,38 B | R$ 8,79 B |
| Patrimônio líquido | R$ 10,38 B | R$ 10,38 B | R$ 9,70 B | R$ 9,82 B | R$ 7,60 B | R$ 7,28 B | R$ 6,39 B | R$ 5,25 B | R$ 6,83 B | R$ 8,90 B | R$ 8,29 B | R$ 7,58 B | R$ 7,92 B | R$ 6,94 B |
Crescimento de BBSE3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGR Receita líquida 5A | N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| CAGR Lucro líquido 5A | 17,98 % | 17,98 % | 5,92 % | 16,73 % | 8,92 % | -0,58 % | -1,80 % | 12,13 % | 5,96 % | — | — | — | — | — |
Preço-alvo de BBSE3
| Indicador | Atual | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preço-alvo - Graham | R$ 23,65 | R$ 26,30 | R$ 24,96 | R$ 21,53 | R$ 17,08 | R$ 12,61 | R$ 12,13 | R$ 19,25 | R$ 14,61 | R$ 15,17 | R$ 14,32 | R$ 14,18 | R$ 11,46 | R$ 0,00 |
Dados cadastrais de BBSE3
| Setor | Financeiro |
|---|---|
| Subsetor | Previdência e Seguros |
| Segmento | Seguradoras |
| Site | www.bbseguridaderi.com.br |
| Situação | Fase Operacional |
| Anos na bolsa | 12 |
| Código CVM | 23159 |
| CNPJ | 17.344.597/0001-94 |
| Dt. últ. preço | 19/03/2026 |
| Dt. últ. resultado | 31/12/2025 |
| Dt. próx. resultado | 04/05/2026 |
| Free float | 30,81 % |
| Outros tickers | N/A |
Histórico de Proventos de BBSE3
| Tipo | Data-Com | Valor por Ação |
|---|---|---|
| Rendimento | 12/02/2026 | R$ 0,06 |
| Dividendo | 12/02/2026 | R$ 2,55 |
| Dividendo | 14/08/2025 | R$ 1,94 |
| Dividendo | 20/02/2025 | R$ 2,27 |
| Rendimento | 20/02/2025 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 16/08/2024 | R$ 1,39 |
| Dividendo | 08/02/2024 | R$ 1,24 |
| Rendimento | 08/02/2024 | R$ 0,02 |
| Dividendo | 16/08/2023 | R$ 1,61 |
| Rendimento | 14/02/2023 | R$ 0,04 |
| Dividendo | 14/02/2023 | R$ 1,84 |
| Dividendo | 17/08/2022 | R$ 1,04 |
| Rendimento | 10/02/2022 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 10/02/2022 | R$ 0,92 |
| Dividendo | 11/08/2021 | R$ 0,52 |
Encontre novas oportunidades
Descubra ações com os melhores fundamentos
Últimas Notícias de BBSE3
Sobre BB SeguridadeBB Seguridade (BBSE3) atualiza dividendo para R$ 2,6068 por ação
BB Seguridade (BBSE3) informa atualização do dividendo de R$ 2,54996501627 para R$ 2,60680664179 por ação, corrigido pela Selic até 2 de março de 2026.
BB Seguridade (BBSE3) anuncia valor atualizado de dividendos de R$ 2,59 por ação
BB Seguridade (BBSE3) atualiza dividendo para R$ 2,59247853776 por ação, com acréscimo pela Selic até 12/02/2026, data-base da posição. Valor anterior: R$ 2,54996501627.
BB Seguridade (BBSE3) anuncia projeções para 2026
BB Seguridade (BBSE3) projeta para 2026: reservas PGBL/VGBL +8% a +11%, prêmios Brasilseg -3% a +2% e resultado operacional (ex-holdings) -7% a -3%.
BB Seguridade (BBSE3) anuncia dividendos de R$ 2,59 por ação
BB Seguridade (BBSE3) anuncia dividendos de R$ 2,59 por ação referentes ao 2º semestre de 2025; total em 2025 soma R$ 8,7 bi e payout é de 96,7%.
BB Seguridade (BBSE3) registra lucro de R$ 9,1 bi em 2025
BB Seguridade (BBSE3) registra lucro líquido de R$ 9,1 bi em 2025, alta de 11,4% ante 2024. No 4T25, lucro foi de R$ 2,3 bi, aumento de 5,1%.
Perguntas Frequentes sobre BBSE3
O que é BBSE3?
BBSE3 é o código de negociação da BB Seguridade na bolsa de valores B3 (Brasil, Bolsa, Balcão). Esta empresa está listada na bolsa brasileira e suas ações podem ser negociadas por investidores.
Qual a cotação atual de BBSE3?
A cotação de BBSE3 é R$ 34,66 (atualizada em 19/03/2026). Os preços são atualizados após o fechamento do pregão da B3.
Qual o dividend yield de BBSE3?
O dividend yield (DY) de BBSE3 é 13,12 %. Este indicador mostra o quanto a empresa paga em dividendos em relação ao preço da ação, sendo importante para investidores que buscam renda passiva.
Qual o P/L de BBSE3?
O P/L (Preço sobre Lucro) de BBSE3 é 7,46. Este indicador mostra quanto o mercado está disposto a pagar por cada real de lucro da BB Seguridade. Valores menores podem indicar que a ação está mais barata em relação aos seus lucros.
BBSE3 é um bom investimento?
Para avaliar se BBSE3 é um bom investimento, é importante analisar indicadores como P/L, P/VP, ROE, índice combinado e sinistralidade, além de acompanhar os resultados financeiros e perspectivas futuras da BB Seguridade. Recomendamos sempre fazer sua própria análise ou consultar um assessor de investimentos.
