ITUB3
Principais indicadores · Financeiro
Ver todos →Cotação
Visão dos resultados
Evolução da receita e do lucro líquido
Use o gráfico para visualizar a relação entre o crescimento do negócio e o lucro.
As barras representam a receita; a linha representa o lucro líquido.
Dados cadastrais
- Setor
- Financeiro
- Subsetor
- Bancos
- Situação
- Fase Operacional
- Anos na bolsa
- 23
- Código CVM
- 19348
- CNPJ
- 60.872.504/0001-23
- Dt. últ. preço
- 21/08/2026
- Dt. últ. resultado
- 30/06/2026
- Dt. próx. resultado
- 03/11/2026
- Free float
- 52,55 %
- Outros tickers
- ITUB4
Sobre Itaú Unibanco
Itaú Unibanco Holding S.A. é um conglomerado financeiro privado brasileiro, constituído em 1943 e com sede na cidade de São Paulo. Suas ações ordinárias e preferenciais, negociadas na B3 sob os tickers ITUB3 e ITUB4, representam o maior banco privado da América Latina em termos de porte e relevância sistêmica. A formação do grupo atual resulta da trajetória de duas instituições: o Itaú, fundado em São Paulo na década de 1940, e o Unibanco, cuja origem remonta a 1924 na Casa Moreira Salles, em Minas Gerais. A fusão anunciada em 2008 entre Itaú e Unibanco consolidou o conglomerado como o maior grupo financeiro privado do hemisfério sul, em um contexto de crise financeira internacional, e desde então a instituição vem ampliando sua presença em diferentes segmentos de serviços financeiros no Brasil e no exterior.
Ao longo de sua história, o Itaú Unibanco estruturou um modelo de negócio de banco universal, com atuação integrada em atividades bancárias tradicionais, meios de pagamento, seguros, previdência, investimentos e serviços de mercado de capitais. A companhia desenvolve atividade bancária em todas as modalidades autorizadas pelo Banco Central do Brasil, incluindo operações de crédito e câmbio, além da emissão e administração de cartões de crédito e da instituição e gestão de arranjos de pagamento. A holding também detém participações em instituições financeiras no Brasil e em outros países, bem como em empresas ligadas aos mercados de seguros e de capitais, o que reforça sua atuação como conglomerado financeiro diversificado, com diferentes fontes de receita e linhas de negócios complementares.
A estrutura operacional do Itaú Unibanco é organizada em três grandes segmentos de negócios: Negócios de Varejo, Negócios de Atacado e Atividades com o Mercado e Corporação. O varejo é o principal gerador de receita operacional líquida, respondendo por cerca de 60% das receitas em 2024, com atendimento a pessoas físicas de diferentes faixas de renda e a micro e pequenas empresas em todo o Brasil. Esse segmento compreende contas correntes e digitais, crédito pessoal, crédito imobiliário, empréstimo consignado, financiamento de veículos, cartões de crédito, adquirência, investimentos, seguros, previdência e capitalização, além de serviços bancários transacionais. A divisão é segmentada em Itaú Varejo, Itaú Uniclass e Itaú Personnalité, de acordo com renda e patrimônio do cliente, e inclui também a vertical de Itaú Empresas focada em pequenas e médias empresas, um mercado em que o banco declara atender mais de 1,5 milhão de clientes.
Nos Negócios de Atacado, o Itaú Unibanco concentra o relacionamento com médias e grandes empresas, clientes de elevado patrimônio financeiro (private banking), unidades da América Latina e o Itaú BBA, braço de banco de investimento do grupo. Essa frente oferece crédito corporativo, produtos de tesouraria, estruturação de operações de mercado de capitais, serviços de fusões e aquisições, operações de comércio exterior e soluções financeiras sofisticadas em dívida e ações. O Itaú BBA figura entre os principais bancos de investimento no Brasil, com liderança em originação e distribuição de operações de dívida e posição de destaque em negócios com ações e consultoria em fusões e aquisições. A área de gestão de recursos, por meio da Itaú Asset Management, também tem relevância nesse ecossistema, sendo uma das maiores gestoras privadas do país em ativos sob gestão, o que reforça a presença do conglomerado em serviços de investimento e na administração de recursos de terceiros.
O Itaú Unibanco mantém participação relevante em diversos mercados financeiros brasileiros, atuando de forma competitiva frente a grandes bancos públicos e privados, bem como diante do avanço de fintechs e novos entrantes digitais. No crédito para pessoas físicas, o banco detinha, em 31 de dezembro de 2024, aproximadamente 11,2% de participação de mercado, posicionando-se como o maior banco privado no segmento, segundo dados do Banco Central. Em crédito imobiliário para pessoas físicas, alcançou 22,1% de participação em 2024, o que o coloca entre os maiores originadores desse tipo de financiamento no país. Em cartões de crédito, o Itaú aparece como líder em volume de compras, com cerca de 25,4% de market share no quarto trimestre de 2024, e também se destaca em adquirência, figurando entre as maiores empresas em volume transacionado com cartões de crédito e débito, em um ambiente de forte competição com adquirentes tradicionais e fintechs de pagamento.
A presença geográfica do Itaú Unibanco combina uma ampla rede de agências e estruturas digitais no Brasil com operações internacionais em diversas jurisdições. O grupo possui agências, subsidiárias e controladas em países das Américas, Europa e Ásia, incluindo Bahamas, Ilhas Cayman, Colômbia, Chile, Uruguai, Paraguai, Panamá, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal e Suíça. Na América do Sul, o Itaú Chile (Itaú CorpBanca) figura entre os maiores bancos privados do país em carteira de crédito, enquanto no Paraguai e no Uruguai o grupo também ocupa posições relevantes no sistema financeiro local. Essa presença global é utilizada para apoiar operações de comércio exterior, oferecer soluções de financiamento internacional, estruturar emissões de Eurobonds e disponibilizar produtos financeiros mais complexos para grandes clientes corporativos e de alta renda.
A atividade do Itaú Unibanco está fortemente condicionada à regulação estatal e à supervisão de múltiplas autoridades. No Brasil, o conglomerado é regulado principalmente pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, que estabelecem requisitos de capital, limites operacionais, regras de governança prudencial, alavancagem, concentração de risco e padrões de divulgação de informações financeiras. A instituição também está sujeita à supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em razão de suas ações serem negociadas na B3 e por atuar intensamente no mercado de capitais, além de responder às normas de entidades autorreguladoras como ANBIMA, ABECS, FEBRABAN e da própria B3. As operações de seguros, previdência aberta e capitalização ligadas ao grupo são reguladas por órgãos como CNSP e SUSEP, e os negócios internacionais seguem ainda a regulamentação de bancos centrais e autoridades monetárias locais em cada país em que o grupo atua.
No campo ambiental, social e de governança, o Itaú Unibanco estrutura iniciativas de impacto social e cultural por meio de entidades como Fundação Itaú e Instituto Unibanco, com foco em educação, cultura, esportes e mobilidade urbana. A empresa também criou, em 2020, o programa Todos pela Saúde, em resposta à pandemia de COVID-19, com o objetivo de apoiar ações emergenciais na área de saúde pública, destacando-se pela magnitude da doação filantrópica anunciada. Em governança, o banco opera como companhia aberta com capital disperso, integra índices de mercado focados em governança e sustentabilidade e adota práticas alinhadas às exigências regulatórias nacionais e internacionais para instituições financeiras de grande porte, combinando gestão de riscos, controles internos e políticas de conformidade na condução de suas operações.
Como resultado dessa combinação de histórico centenário, portfólio amplo de produtos e serviços, forte presença no varejo e no atacado, atuação internacional e intensa regulação, o Itaú Unibanco consolidou-se como um dos principais conglomerados financeiros privados do Brasil, com suas ações ITUB3 e ITUB4 compondo parte relevante do universo de companhias financeiras listadas na B3. A diversificação de receitas em segmentos como crédito, cartões, adquirência, investimentos, seguros, previdência, serviços de custódia, corretagem e soluções corporativas reflete o posicionamento da instituição como banco universal, voltado à intermediação financeira e à oferta de serviços diferenciados para uma base ampla e segmentada de clientes pessoas físicas e jurídicas.
Indicadores de ITUB3
Indicadores fundamentalistas de ITUB3 com histórico anual: valuation, rentabilidade, endividamento, liquidez e crescimento.
Valuation · ITUB3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 41,39 | R$ 35,62 | R$ 20,33 | R$ 20,13 | R$ 14,48 | R$ 12,07 | R$ 16,99 | R$ 18,64 | R$ 16,06 | ||
| 9,74 | 9,18 | 6,75 | 8,88 | 7,45 | 6,40 | 14,74 | 12,44 | 12,30 | ||
| 2,09 | 1,87 | 1,31 | 1,54 | 1,30 | 1,26 | 2,02 | 2,41 | 2,25 | ||
| 7,48 % | 12,54 % | 10,48 % | 5,59 % | 6,31 % | 6,76 % | 6,85 % | 13,28 % | 11,79 % | ||
| 0,14 | 0,14 | 0,09 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,19 | 0,19 | ||
| 1,18 | 1,03 | 0,83 | 0,74 | 1,04 | 0,95 | 1,50 | 2,22 | 2,29 | ||
| R$ 19,76 | R$ 19,44 | R$ 20,57 | R$ 18,73 | R$ 16,82 | R$ 15,10 | R$ 13,85 | R$ 13,28 | R$ 13,37 | ||
| R$ 4,25 | R$ 3,96 | R$ 3,99 | R$ 3,25 | R$ 2,94 | R$ 2,98 | R$ 1,90 | R$ 2,58 | R$ 2,44 | ||
| R$ 441,12 B | R$ 417,63 B | R$ 281,86 B | R$ 307,61 B | R$ 229,68 B | R$ 195,59 B | R$ 291,90 B | R$ 336,37 B | R$ 317,82 B | ||
| R$ 144,38 M | R$ 31,35 M | R$ 15,64 M | R$ 13,80 M | R$ 20,64 M | R$ 27,19 M | R$ 19,52 M | R$ 16,06 M | R$ 7,90 M |
Rentabilidade · ITUB3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,23 % | 35,89 % | 40,48 % | 39,76 % | 40,78 % | 64,58 % | 57,67 % | 60,65 % | 46,23 % | ||
| 12,13 % | 11,59 % | 12,25 % | 10,57 % | 10,48 % | 13,68 % | 10,87 % | 14,05 % | 18,97 % | ||
| 21,50 % | 21,93 % | 19,46 % | 17,41 % | 17,68 % | 17,51 % | 13,21 % | 19,80 % | 18,21 % | ||
| 1,46 % | 1,46 % | 1,44 % | 1,30 % | 1,28 % | 1,29 % | 0,94 % | 1,66 % | 1,60 % | ||
| 0,12 % | 0,13 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,09 % | 0,09 % | 0,12 % | 0,08 % |
Alavancagem · ITUB3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |
Resultado financeiro · ITUB3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 385,99 B | R$ 387,12 B | R$ 335,33 B | R$ 313,22 B | R$ 283,37 B | R$ 195,68 B | R$ 173,76 B | R$ 193,04 B | R$ 131,32 B | ||
| R$ 143,71 B | R$ 138,95 B | R$ 135,74 B | R$ 124,53 B | R$ 115,57 B | R$ 126,37 B | R$ 100,20 B | R$ 117,08 B | R$ 60,70 B | ||
| R$ 46,83 B | R$ 44,86 B | R$ 41,09 B | R$ 33,10 B | R$ 29,70 B | R$ 26,76 B | R$ 18,90 B | R$ 27,11 B | R$ 24,91 B |
Balanço patrimonial · ITUB3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 3202,12 B | R$ 3066,17 B | R$ 2854,47 B | R$ 2543,10 B | R$ 2323,44 B | R$ 2069,21 B | R$ 2019,25 B | R$ 1637,48 B | R$ 1552,80 B | ||
| R$ 217,78 B | R$ 204,50 B | R$ 211,09 B | R$ 190,18 B | R$ 167,95 B | R$ 152,86 B | R$ 142,99 B | R$ 136,93 B | R$ 136,78 B |
Crescimento · ITUB3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,18 % | 17,38 % | 11,68 % | 18,99 % | 13,93 % | 2,34 % | 6,04 % | 8,39 % | 6,73 % | ||
| 10,99 % | 18,88 % | 8,67 % | 5,86 % | 4,44 % | 2,84 % | -5,99 % | 4,69 % | 8,68 % |
Preço-alvo · ITUB3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 43,46 | R$ 41,61 | R$ 42,95 | R$ 36,99 | R$ 33,34 | R$ 31,82 | R$ 24,30 | R$ 27,74 | R$ 27,11 |
Dividendos de ITUB3
Histórico de pagamentos
Histórico de Proventos de ITUB3
Visão anual
por ação| Tipo | Data-Com | Valor por Ação |
|---|---|---|
| JCP | 31/07/2026 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/06/2026 | R$ 0,02 |
| JCP | 18/06/2026 | R$ 0,36 |
| JCP | 29/05/2026 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/04/2026 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/03/2026 | R$ 0,02 |
| JCP | 19/03/2026 | R$ 0,35 |
| JCP | 27/02/2026 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/01/2026 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/12/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 09/12/2025 | R$ 0,37 |
| Dividendo | 09/12/2025 | R$ 1,87 |
| JCP | 28/11/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/10/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/09/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 29/08/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 18/08/2025 | R$ 0,36 |
| JCP | 31/07/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/06/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 09/06/2025 | R$ 0,33 |
| JCP | 30/05/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/04/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/03/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 28/02/2025 | R$ 0,02 |
| Dividendo | 17/02/2025 | R$ 1,25 |
| JCP | 17/02/2025 | R$ 0,33 |
| JCP | 31/01/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/12/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 09/12/2024 | R$ 0,31 |
| JCP | 29/11/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/10/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/09/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 19/09/2024 | R$ 0,27 |
| JCP | 30/08/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/07/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 28/06/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 20/06/2024 | R$ 0,25 |
| JCP | 31/05/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/04/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 28/03/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 21/03/2024 | R$ 0,24 |
| JCP | 29/02/2024 | R$ 0,02 |
| Dividendo | 21/02/2024 | R$ 1,13 |
| JCP | 31/01/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 28/12/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 06/12/2023 | R$ 0,25 |
| JCP | 30/11/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/10/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 29/09/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 18/09/2023 | R$ 0,27 |
| JCP | 31/08/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/07/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/06/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 19/06/2023 | R$ 0,27 |
| JCP | 31/05/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 28/04/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/03/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 23/03/2023 | R$ 0,26 |
| JCP | 28/02/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/01/2023 | R$ 0,02 |
| JCP | 29/12/2022 | R$ 0,02 |
| JCP | 08/12/2022 | R$ 0,49 |
| JCP | 30/11/2022 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/10/2022 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/09/2022 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/08/2022 | R$ 0,02 |
| JCP | 18/08/2022 | R$ 0,31 |
| JCP | 29/07/2022 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/06/2022 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/05/2022 | R$ 0,02 |
| JCP | 29/04/2022 | R$ 0,02 |
| JCP | 31/03/2022 | R$ 0,02 |
| JCP | 25/02/2022 | R$ 0,02 |
| JCP | 21/02/2022 | R$ 0,01 |
| JCP | 31/01/2022 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/12/2021 | R$ 0,02 |
| JCP | 30/11/2021 | R$ 0,02 |
| JCP | 19/11/2021 | R$ 0,26 |
| JCP | 29/10/2021 | R$ 0,02 |
| Dividendo | 30/09/2021 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/08/2021 | R$ 0,01 |
| JCP | 13/08/2021 | R$ 0,10 |
| Dividendo | 30/07/2021 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/06/2021 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/05/2021 | R$ 0,01 |
| JCP | 24/05/2021 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 30/04/2021 | R$ 0,01 |
| JCP | 27/04/2021 | R$ 0,06 |
| Dividendo | 31/03/2021 | R$ 0,01 |
| JCP | 25/03/2021 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 26/02/2021 | R$ 0,01 |
| JCP | 25/02/2021 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 25/02/2021 | R$ 0,10 |
| Dividendo | 29/01/2021 | R$ 0,01 |
| JCP | 22/01/2021 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 30/12/2020 | R$ 0,01 |
| JCP | 10/12/2020 | R$ 0,06 |
| Dividendo | 30/11/2020 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/10/2020 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/09/2020 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/08/2020 | R$ 0,01 |
| JCP | 17/08/2020 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 31/07/2020 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/06/2020 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/05/2020 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/04/2020 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/03/2020 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/02/2020 | R$ 0,01 |
| JCP | 20/02/2020 | R$ 0,52 |
| Dividendo | 20/02/2020 | R$ 0,48 |
| Dividendo | 31/01/2020 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/12/2019 | R$ 0,01 |
| JCP | 12/12/2019 | R$ 0,04 |
| Dividendo | 29/11/2019 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/10/2019 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/09/2019 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/08/2019 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 15/08/2019 | R$ 0,79 |
| Dividendo | 31/07/2019 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/06/2019 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/05/2019 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/04/2019 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/03/2019 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/02/2019 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 21/02/2019 | R$ 1,05 |
| JCP | 21/02/2019 | R$ 0,75 |
| Dividendo | 31/01/2019 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/12/2018 | R$ 0,01 |
| JCP | 17/12/2018 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/11/2018 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/10/2018 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/09/2018 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/08/2018 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 17/08/2018 | R$ 0,62 |
| JCP | 17/08/2018 | R$ 0,13 |
| Dividendo | 31/07/2018 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/06/2018 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/05/2018 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/04/2018 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/03/2018 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/02/2018 | R$ 0,01 |
| JCP | 15/02/2018 | R$ 1,15 |
| Dividendo | 15/02/2018 | R$ 1,09 |
| Dividendo | 31/01/2018 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/12/2017 | R$ 0,01 |
| JCP | 14/12/2017 | R$ 0,14 |
| Dividendo | 30/11/2017 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/10/2017 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/09/2017 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/08/2017 | R$ 0,01 |
| JCP | 14/08/2017 | R$ 0,40 |
| Dividendo | 31/07/2017 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/06/2017 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/05/2017 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/04/2017 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/03/2017 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 24/02/2017 | R$ 0,01 |
| JCP | 20/02/2017 | R$ 0,78 |
| Dividendo | 31/01/2017 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/12/2016 | R$ 0,01 |
| JCP | 22/12/2016 | R$ 0,47 |
| Dividendo | 30/11/2016 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/10/2016 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/09/2016 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/08/2016 | R$ 0,01 |
| JCP | 12/08/2016 | R$ 0,40 |
| Dividendo | 29/07/2016 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/06/2016 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/05/2016 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/04/2016 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/03/2016 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/02/2016 | R$ 0,01 |
| JCP | 18/02/2016 | R$ 0,46 |
| Dividendo | 18/02/2016 | R$ 0,20 |
| Dividendo | 29/01/2016 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/12/2015 | R$ 0,01 |
| JCP | 09/12/2015 | R$ 0,21 |
| Dividendo | 30/11/2015 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/10/2015 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/09/2015 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/08/2015 | R$ 0,01 |
| JCP | 12/08/2015 | R$ 0,35 |
| Dividendo | 31/07/2015 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/06/2015 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/05/2015 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/04/2015 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/03/2015 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 27/02/2015 | R$ 0,01 |
| JCP | 10/02/2015 | R$ 0,54 |
| Dividendo | 10/02/2015 | R$ 0,31 |
| Dividendo | 30/01/2015 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/12/2014 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/11/2014 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/10/2014 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/09/2014 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/08/2014 | R$ 0,01 |
| JCP | 13/08/2014 | R$ 0,33 |
| Dividendo | 31/07/2014 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/06/2014 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/05/2014 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/04/2014 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/03/2014 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/02/2014 | R$ 0,01 |
| JCP | 18/02/2014 | R$ 0,52 |
| Dividendo | 31/01/2014 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/12/2013 | R$ 0,01 |
| JCP | 20/12/2013 | R$ 0,20 |
| Dividendo | 29/11/2013 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/10/2013 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/09/2013 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/08/2013 | R$ 0,01 |
| JCP | 06/08/2013 | R$ 0,28 |
| Dividendo | 31/07/2013 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/06/2013 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/05/2013 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/04/2013 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/03/2013 | R$ 0,01 |
| JCP | 05/03/2013 | R$ 0,38 |
| Dividendo | 28/02/2013 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/01/2013 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/12/2012 | R$ 0,01 |
| JCP | 21/12/2012 | R$ 0,31 |
| Dividendo | 30/11/2012 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/10/2012 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/09/2012 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/08/2012 | R$ 0,01 |
| JCP | 01/08/2012 | R$ 0,28 |
| Dividendo | 31/07/2012 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/06/2012 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/05/2012 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/04/2012 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/03/2012 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/02/2012 | R$ 0,01 |
| JCP | 29/02/2012 | R$ 0,42 |
| Dividendo | 31/01/2012 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/12/2011 | R$ 0,01 |
| JCP | 26/12/2011 | R$ 0,29 |
| Dividendo | 30/11/2011 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/10/2011 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/09/2011 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/08/2011 | R$ 0,01 |
| JCP | 09/08/2011 | R$ 0,27 |
| Dividendo | 29/07/2011 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/06/2011 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/05/2011 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/04/2011 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/03/2011 | R$ 0,01 |
| JCP | 04/03/2011 | R$ 0,38 |
| Dividendo | 28/02/2011 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/01/2011 | R$ 0,01 |
| JCP | 30/12/2010 | R$ 0,21 |
| Dividendo | 30/12/2010 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/11/2010 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/10/2010 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/09/2010 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/08/2010 | R$ 0,01 |
| JCP | 10/08/2010 | R$ 0,25 |
| Dividendo | 30/07/2010 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/06/2010 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/05/2010 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/04/2010 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/03/2010 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 26/02/2010 | R$ 0,01 |
| JCP | 19/02/2010 | R$ 0,38 |
| Dividendo | 29/01/2010 | R$ 0,01 |
| JCP | 30/12/2009 | R$ 0,18 |
| Dividendo | 30/12/2009 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/11/2009 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/10/2009 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/09/2009 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/08/2009 | R$ 0,01 |
| JCP | 21/08/2009 | R$ 0,20 |
| Dividendo | 31/07/2009 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/06/2009 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/05/2009 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/04/2009 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/03/2009 | R$ 0,01 |
| JCP | 09/03/2009 | R$ 0,22 |
| Dividendo | 27/02/2009 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/01/2009 | R$ 0,01 |
| JCP | 30/12/2008 | R$ 0,08 |
| Dividendo | 30/12/2008 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/11/2008 | R$ 0,01 |
| JCP | 21/11/2008 | R$ 0,39 |
| Dividendo | 31/10/2008 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/09/2008 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/08/2008 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 15/08/2008 | R$ 0,15 |
| Dividendo | 31/07/2008 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/06/2008 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/04/2008 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/03/2008 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 29/02/2008 | R$ 0,01 |
| JCP | 22/02/2008 | R$ 0,70 |
| Dividendo | 22/02/2008 | R$ 0,10 |
| Dividendo | 31/01/2008 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 28/12/2007 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 30/11/2007 | R$ 0,01 |
| JCP | 26/11/2007 | R$ 0,07 |
| Dividendo | 31/10/2007 | R$ 0,01 |
| Dividendo | 31/08/2007 | R$ 0,02 |
| Dividendo | 17/08/2007 | R$ 0,33 |
| Dividendo | 31/07/2007 | R$ 0,02 |
| Dividendo | 29/06/2007 | R$ 0,02 |
