Tecnologia da Informação teve o melhor desempenho entre os setores da B3 na semana de 27 a 31 de julho de 2026, com alta média de +5,7%, em um grupo de 15 empresas. Dentro do setor, DOTZ3 foi o destaque positivo, com ganho de +17,2%, enquanto ENJU3 fechou no campo negativo, com -10,3%. Na outra ponta, Comunicações registrou a pior variação média, com -9,2% entre 7 empresas, em uma semana marcada por queda de TIMS3 em -9,6%.
No panorama geral, 9 dos 12 setores analisados terminaram a semana em alta, enquanto 3 recuaram. A leitura consolidada por variação média ponderada por volume permite comparar o movimento setorial da B3 no período, antes da tabela completa com os números de cada segmento.
| Setor | Variação média | Empresas | Maior alta | Maior queda |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologia da Informação | +5,7% | 15 | DOTZ3 (+17,2%) | ENJU3 (-10,3%) |
| Petróleo, Gás e Biocombustíveis | +4,8% | 12 | AZTE3 (+29,4%) | BRAV3 (-5,7%) |
| Saúde | +3,2% | 20 | PFRM3 (+11,6%) | DASA3 (-8,4%) |
| Transporte e Logística | +2,4% | 10 | RAIL3 (+4,6%) | ECOR3 (-2,8%) |
| Bens Industriais | +1,5% | 38 | AZEV4 (+68,5%) | NORD3 (-26,5%) |
| Financeiro | +1,1% | 29 | SANB11 (+4,6%) | PINE4 (-4,2%) |
| Consumo Não Cíclico | +0,9% | 23 | MBRF3 (+10,4%) | TTEN3 (-22,6%) |
| Utilidade Pública | +0,5% | 30 | COCE5 (+9,5%) | AFLT3 (-8,0%) |
| Consumo Cíclico | +0,0% | 68 | CALI3 (+20,0%) | TOKY3 (-36,4%) |
| Materiais Básicos | -0,1% | 24 | EUCA4 (+5,4%) | PMAM3 (-20,0%) |
| Imobiliário | -0,3% | 13 | LAND3 (+8,4%) | OSXB3 (-5,2%) |
| Comunicações | -9,2% | 7 | TELB3 (+5,8%) | TIMS3 (-9,6%) |







