O setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis teve a maior alta da semana, com variação média de +2,2% na B3 entre 13 e 17 de julho. Dentro do grupo, VBBR3 avançou +6,6%, enquanto RAIZ4 caiu -12,1%. Na outra ponta, Consumo Cíclico registrou a pior performance setorial, com recuo médio de -4,9%, puxado por queda de GFSA3 de -29,3%, mesmo com TOKY3 em alta de +11,9%.
No geral, o balanço setorial foi negativo: entre os 12 setores analisados, 4 fecharam a semana em alta e 8 terminaram em queda. A variação média ponderada por volume mostra um quadro de ganhos concentrados em poucos segmentos e recuos espalhados por boa parte da bolsa, com a fotografia detalhada vindo na tabela a seguir.
| Setor | Variação média | Empresas | Maior alta | Maior queda |
|---|---|---|---|---|
| Petróleo, Gás e Biocombustíveis | +2,2% | 12 | VBBR3 (+6,6%) | RAIZ4 (-12,1%) |
| Saúde | +1,8% | 20 | DASA3 (+9,4%) | BLAU3 (-11,6%) |
| Comunicações | +1,4% | 7 | VIVT3 (+2,3%) | FIQE3 (-4,6%) |
| Materiais Básicos | +0,5% | 25 | PMAM3 (+58,3%) | BRKM5 (-10,8%) |
| Tecnologia da Informação | -0,1% | 15 | ENJU3 (+26,9%) | CASH3 (-9,2%) |
| Financeiro | -1,4% | 28 | CSUD3 (+5,2%) | EPAR3 (-10,0%) |
| Bens Industriais | -1,9% | 36 | RCSL4 (+18,6%) | INEP3 (-10,1%) |
| Consumo Não Cíclico | -2,1% | 22 | ESPA3 (+8,0%) | CAML3 (-18,5%) |
| Imobiliário | -2,7% | 14 | PEAB4 (+3,0%) | LAND3 (-13,3%) |
| Transporte e Logística | -3,1% | 10 | TGMA3 (+4,3%) | ECOR3 (-8,1%) |
| Utilidade Pública | -3,5% | 32 | LIGT3 (+3,2%) | EGIE3 (-7,6%) |
| Consumo Cíclico | -4,9% | 67 | TOKY3 (+11,9%) | GFSA3 (-29,3%) |








