ESTR3: cotação e indicadores
Estrela
Última atualização: 23/12/2024
Preço
R$ 7,60
Dividend Yield
0,00 %
P/L
-2,38
P/VPA
-0,11
Histórico de preços
Informações gerais
Informações financeiras
Indicadores de preço
Indicadores de rentabilidade
Indicadores de endividamento
Preço-alvo
Fluxo de caixa
História
Últimas notícias
Histórico de preços
Informações gerais
Informações financeiras
Indicadores de preço
Indicadores de rentabilidade
Indicadores de endividamento
Preço-alvo
Fluxo de caixa
História
Últimas notícias
ESTR3: histórico de preços
Informações gerais
Empresa | Estrela |
Atividade | Fabricação de Brinquedos e Jogos Recreativos |
Setor | Consumo Cíclico |
Subsetor | Viagens e Lazer |
Segmento | Brinquedos e Jogos |
Site | www.estrela.com.br |
Situação | Fase Operacional |
Anos na bolsa | 78 |
Código CVM | 8427 |
CNPJ | 61.082.004/0001-50 |
Dt. último preço | 22/02/2024 |
Dt. último DFP/ITR | 30/09/2024 |
Free float | 68,42 % |
Outros tickers | ESTR4 |
Informações financeiras
Preço | R$ 7,60 |
Market cap. | R$ 47,32 M |
Volume diário | N/A |
Enterprise value (EV) | R$ 150,97 M |
Receita líquida | R$ 149,95 M |
Lucro bruto | R$ 69,58 M |
Lucro líquido | R$ -25,82 M |
LPA | R$ -3,19 |
EBIT | R$ -4,47 M |
EBITDA | R$ 22,11 M |
Patrimônio líquido | R$ -575,74 M |
VPA | R$ -71,22 |
Ativos | R$ 322,38 M |
Dividend Yield | 0,00 % |
Dívida de curto prazo | R$ 104,13 M |
Dívida de longo prazo | R$ 0,00 |
Dívida bruta | R$ 104,13 M |
Dívida líquida | R$ 103,66 M |
Indicadores de preço
EV/EBIT | -33,74 |
EV/EBITDA | 6,83 |
EV/Receita Líquida | 1,01 |
EV/Ativos | 0,47 |
Preço/VPA | -0,11 |
Preço/Lucro | -2,38 |
Preço/Receita Líquida | 0,41 |
Preço/Ativos | 0,19 |
Preço/EBIT | -13,73 |
Indicadores de rentabilidade
Margem bruta | 46,41 % |
Margem líquida | -17,22 % |
Margem EBIT | -2,98 % |
ROIC | 0,95 % |
ROE | 4,48 % |
ROA | -8,01 % |
Indicadores de endividamento
Dív. líquida/EBIT | -23,16 |
Dív. líquida/EBITDA | 4,69 |
Dív. líquida/Patr. líquido | -0,18 |
Dív. bruta/Patr. líquido | -0,18 |
Patr. líquido/Ativos | -1,79 |
Preço-alvo
Fórmula de Graham | N/A |
Fluxo de caixa
FCO | R$ -20,33 M |
FCI | R$ 1,15 M |
FCF | R$ 19,25 M |
CAPEX | R$ 1,17 M |
FCL | R$ -19,16 M |
História da Estrela
Últimas notícias sobre a Estrela
Nenhuma notícia encontrada.