TickerEmpresaPreçoP/LP/VPAROEDYValor de Mercado
BRST3BrisanetR$ 2,8520,990,793,77 %0,00 %R$ 1,25 B
DESK3DesktopR$ 19,4440,441,583,91 %0,96 %R$ 2,26 B
FIQE3Unifique TelecomunicaçõesR$ 5,239,341,7218,39 %12,03 %R$ 2,09 B
TELB3TelebrasR$ 16,5212,251,008,14 %0,00 %R$ 1,53 B
TELB4TelebrasR$ 7,945,890,488,14 %0,00 %R$ 1,53 B
TIMS3TIMR$ 19,4610,761,8617,29 %7,48 %R$ 46,55 B
VIVT3Telefônica BrasilR$ 30,9515,131,5210,05 %8,13 %R$ 99,86 B
← Ver todos os setores