TickerEmpresaPreçoP/LP/VPAROEDYValor de Mercado
BRST3BrisanetR$ 2,4017,670,673,77 %0,00 %R$ 1,05 B
DESK3DesktopR$ 19,4640,481,583,91 %0,95 %R$ 2,26 B
FIQE3Unifique TelecomunicaçõesR$ 5,289,431,7318,39 %11,92 %R$ 2,11 B
TELB3TelebrasR$ 11,008,150,668,14 %0,00 %R$ 1,04 B
TELB4TelebrasR$ 6,805,040,418,14 %0,00 %R$ 1,04 B
TIMS3TIMR$ 19,1710,601,8317,29 %7,68 %R$ 45,86 B
VIVT3Telefônica BrasilR$ 30,7015,011,5110,05 %8,37 %R$ 99,05 B
← Ver todos os setores