Petróleo, Gás e Biocombustíveis teve a maior alta setorial da semana, com variação média de +5,8% entre 12 empresas. Dentro do setor, UGPA3 foi o destaque positivo, com ganho de +9,9%, enquanto AZTE3 registrou queda de -29,4%. Na outra ponta, Materiais Básicos marcou o pior desempenho entre os setores acompanhados, com variação média de -1,2%.
Ao todo, 10 dos 12 setores analisados encerraram a semana em alta, com movimentos positivos também em segmentos como Financeiro, Tecnologia da Informação, Transporte e Logística, Saúde e Utilidade Pública. Bens Industriais acompanhou Materiais Básicos entre os setores que fecharam no campo negativo. A seguir, você confere a tabela completa com o desempenho médio e os destaques de cada grupo.
| Setor | Variação média | Empresas | Maior alta | Maior queda |
|---|---|---|---|---|
| Petróleo, Gás e Biocombustíveis | +5,8% | 12 | UGPA3 (+9,9%) | AZTE3 (-29,4%) |
| Financeiro | +4,9% | 27 | CXSE3 (+7,1%) | EPAR3 (-4,1%) |
| Tecnologia da Informação | +4,7% | 16 | PDTC3 (+15,7%) | ECOM3 (-4,4%) |
| Transporte e Logística | +4,7% | 10 | RAIL3 (+6,4%) | TPIS3 (-5,3%) |
| Saúde | +4,7% | 20 | RADL3 (+7,6%) | VVEO3 (-6,3%) |
| Utilidade Pública | +4,6% | 32 | ENGI11 (+9,2%) | ENMT3 (-3,7%) |
| Imobiliário | +4,5% | 13 | HBRE3 (+12,2%) | LOGG3 (-1,4%) |
| Comunicações | +2,5% | 7 | VIVT3 (+3,6%) | BRST3 (-0,4%) |
| Consumo Cíclico | +2,4% | 68 | MGLU3 (+20,0%) | ESTR4 (-16,5%) |
| Consumo Não Cíclico | +1,0% | 22 | BOBR4 (+15,7%) | FICT3 (-16,0%) |
| Bens Industriais | -0,1% | 37 | ARML3 (+14,7%) | AZEV4 (-26,2%) |
| Materiais Básicos | -1,2% | 25 | SNSY5 (+38,4%) | CRPG5 (-7,8%) |







