UGPA3

UltraparPetróleo, Gás e Biocombustíveis

SCORE 8,6
R$ 32,71-R$ 0,68(-2,04%)
SCORE 8,6+ Carteira

UGPA3

Indicadores fundamentalistas

Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.

Valuation · UGPA3

Valuation de UGPA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 32,71R$ 20,90R$ 14,53R$ 23,67R$ 11,03R$ 12,20R$ 19,22R$ 20,38R$ 20,76
12,187,856,7613,6710,3518,09131,8124,7128,25
2,221,421,202,331,291,662,812,933,22
3,97 %8,37 %4,47 %1,48 %5,28 %5,25 %1,25 %2,70 %3,52 %
0,730,510,450,810,410,430,720,890,99
6,084,043,727,075,559,6321,6214,0615,17
0,250,170,130,230,110,150,320,320,33
5,574,405,428,2011,826,788,527,2815,12
8,007,119,2410,6974,7914,3012,219,7644,61
8,416,556,068,918,6517,0531,4219,3919,97
6,545,234,827,076,889,4315,5012,6813,56
0,350,270,220,290,160,270,470,440,44
1,000,830,731,020,640,771,051,231,31
7,707,138,8210,3218,4412,0112,3910,0419,91
11,0711,5315,0313,46116,6725,3117,7413,4658,75
R$ 14,76R$ 14,69R$ 13,18R$ 11,39R$ 9,78R$ 8,78R$ 8,45R$ 8,71R$ 16,54
R$ 2,69R$ 2,66R$ 2,35R$ 1,94R$ 1,22R$ 0,80R$ 0,18R$ 1,03R$ 1,88
R$ 36,50 BR$ 23,32 BR$ 17,71 BR$ 29,56 BR$ 14,06 BR$ 16,21 BR$ 26,47 BR$ 28,35 BR$ 29,60 B
R$ 50,46 BR$ 37,79 BR$ 28,82 BR$ 37,23 BR$ 21,94 BR$ 28,70 BR$ 38,48 BR$ 39,10 BR$ 38,98 B
R$ 227,15 MR$ 152,19 MR$ 111,56 MR$ 151,50 MR$ 100,22 MR$ 119,49 MR$ 140,94 MR$ 137,13 MR$ 120,99 M

Rentabilidade · UGPA3

Rentabilidade de UGPA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
7,13 %6,57 %7,26 %7,39 %5,12 %4,47 %6,91 %6,84 %6,79 %
2,06 %1,72 %1,77 %1,94 %1,25 %0,78 %1,10 %0,42 %1,27 %
4,11 %3,50 %3,70 %3,63 %2,33 %1,61 %2,18 %1,44 %2,08 %
15,14 %12,59 %15,64 %16,76 %13,16 %6,28 %6,07 %4,99 %7,54 %
18,19 %15,66 %15,59 %18,06 %15,38 %8,45 %9,37 %3,95 %12,18 %
5,97 %4,97 %5,97 %6,38 %4,94 %2,18 %2,46 %1,20 %3,77 %
2,90 %2,88 %3,37 %3,30 %3,94 %2,81 %2,24 %2,86 %2,97 %

Liquidez · UGPA3

Liquidez de UGPA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
0,310,270,200,530,440,180,290,410,62
1,671,621,531,661,451,981,892,902,56
1,301,261,161,281,071,671,482,182,03
1,010,991,121,131,101,060,920,921,00

Alavancagem · UGPA3

Alavancagem de UGPA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
2,332,972,261,552,137,716,518,364,46
1,812,261,811,241,635,073,774,403,10
0,850,950,740,520,611,361,211,140,89
1,281,391,040,981,131,762,011,691,61
0,330,320,380,350,320,260,260,300,31

Resultado financeiro · UGPA3

Resultado financeiro de UGPA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 145,79 BR$ 142,37 BR$ 133,50 BR$ 126,05 BR$ 143,63 BR$ 109,73 BR$ 81,24 BR$ 89,30 BR$ 90,70 B
R$ 10,39 BR$ 9,36 BR$ 9,69 BR$ 9,32 BR$ 7,36 BR$ 4,90 BR$ 5,61 BR$ 6,11 BR$ 6,16 B
R$ 7,72 BR$ 6,57 BR$ 6,16 BR$ 5,72 BR$ 4,37 BR$ 2,69 BR$ 3,05 BR$ 2,45 BR$ 2,71 B
R$ 6,00 BR$ 4,98 BR$ 4,94 BR$ 4,58 BR$ 3,35 BR$ 1,77 BR$ 1,77 BR$ 1,29 BR$ 1,88 B
R$ 3,00 BR$ 2,45 BR$ 2,36 BR$ 2,44 BR$ 1,80 BR$ 850,46 MR$ 893,38 MR$ 373,53 MR$ 1,15 B

Balanço patrimonial · UGPA3

Balanço patrimonial de UGPA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 50,22 BR$ 49,35 BR$ 39,56 BR$ 38,25 BR$ 36,44 BR$ 39,01 BR$ 36,25 BR$ 31,20 BR$ 30,50 B
R$ 33,75 BR$ 33,68 BR$ 24,40 BR$ 24,75 BR$ 24,73 BR$ 28,94 BR$ 26,72 BR$ 21,74 BR$ 21,05 B
R$ 16,47 BR$ 15,67 BR$ 15,16 BR$ 13,51 BR$ 11,71 BR$ 10,07 BR$ 9,53 BR$ 9,46 BR$ 9,45 B
R$ 3,86 BR$ 3,18 BR$ 2,07 BR$ 5,93 BR$ 5,62 BR$ 2,28 BR$ 2,66 BR$ 2,12 BR$ 3,94 B
R$ 4,55 BR$ 4,24 BR$ 3,92 BR$ 4,29 BR$ 4,91 BR$ 3,92 BR$ 3,85 BR$ 3,72 BR$ 3,35 B
R$ 21,12 BR$ 21,83 BR$ 15,79 BR$ 13,29 BR$ 13,27 BR$ 17,73 BR$ 19,21 BR$ 15,98 BR$ 15,21 B
R$ 13,96 BR$ 14,81 BR$ 11,16 BR$ 7,07 BR$ 7,13 BR$ 13,64 BR$ 11,51 BR$ 10,78 BR$ 8,41 B
R$ 4,67 BR$ 4,59 BR$ 3,87 BR$ 2,30 BR$ 3,59 BR$ 3,05 BR$ 3,52 BR$ 1,32 BR$ 2,27 B
R$ 16,45 BR$ 17,24 BR$ 11,92 BR$ 10,99 BR$ 9,69 BR$ 14,67 BR$ 15,69 BR$ 14,66 BR$ 12,93 B

Fluxo de caixa · UGPA3

Fluxo de caixa de UGPA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 6,55 BR$ 5,45 BR$ 3,74 BR$ 3,85 BR$ 2,00 BR$ 2,59 BR$ 3,14 BR$ 2,92 BR$ 2,89 B
R$ -3,22 BR$ -2,85 BR$ -6,39 BR$ -1,02 BR$ 7,90 BR$ 724,14 MR$ -2,14 BR$ -1,84 BR$ -3,18 B
R$ -824,93 MR$ -1,47 BR$ -1,23 BR$ -2,49 BR$ -6,91 BR$ -3,36 BR$ -592,33 MR$ -2,92 BR$ -801,01 M
R$ -1,99 BR$ -2,01 BR$ -1,79 BR$ -1,01 BR$ -929,24 MR$ -1,03 BR$ -965,75 MR$ -1,02 BR$ -1,18 B
R$ 4,56 BR$ 3,45 BR$ 1,95 BR$ 2,84 BR$ 1,08 BR$ 1,56 BR$ 2,17 BR$ 1,90 BR$ 1,71 B

Crescimento · UGPA3

Crescimento de UGPA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
11,71 %11,87 %8,37 %6,80 %12,42 %7,24 %1,43 %5,68 %8,28 %
28,22 %22,39 %44,62 %16,22 %2,73 %-11,44 %-9,89 %-21,36 %-1,25 %
26,30 %23,00 %30,86 %19,42 %3,01 %-10,69 %-9,73 %-10,71 %-2,50 %
19,42 %16,56 %20,25 %16,11 %1,40 %-8,65 %-5,11 %-5,04 %-1,53 %

Preço-alvo · UGPA3

Preço-alvo de UGPA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 29,86R$ 29,67R$ 26,39R$ 22,30R$ 16,38R$ 12,60R$ 5,85R$ 14,21R$ 26,47

Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3