UGPA3
SCORE 8,6DY 12 meses
3,97 %
Proventos com data ex no ano
—
Média 5 anos
R$ 0,79
O traço indica que ainda não há dados suficientes para calcular esse indicador.
Histórico de pagamentos
Histórico de Proventos de UGPA3
Total em 12 mesesR$ 1,30por ação
Média mensalR$ 0,11Últimos 12 meses
Comparação anual+169,2%2025 vs. 2024
Visão anual
por ação2025R$ 1,75
2024R$ 0,65
2023R$ 0,35
2022R$ 0,58
2021R$ 0,64
2020R$ 0,24
2019R$ 0,90
2018R$ 1,46
2017R$ 1,72
2016R$ 1,60
2015R$ 1,51
2014R$ 1,42
2013R$ 1,32
2012R$ 1,02
2011R$ 0,47
2010R$ 2,51
2009R$ 0,89
2008R$ 2,67
2005R$ 0,90
2004R$ 1,88
2003R$ 1,09
| Tipo | Data-Com | Valor por Ação |
|---|---|---|
| Dividendo | 05/12/2025 | R$ 1,00 |
| Dividendo | 21/08/2025 | R$ 0,30 |
| Dividendo | 06/03/2025 | R$ 0,45 |
| Dividendo | 15/08/2024 | R$ 0,25 |
| Dividendo | 07/03/2024 | R$ 0,40 |
| Dividendo | 17/08/2023 | R$ 0,25 |
| Dividendo | 23/02/2023 | R$ 0,10 |
| JCP | 23/05/2022 | R$ 0,41 |
| Dividendo | 03/03/2022 | R$ 0,17 |
| Dividendo | 19/08/2021 | R$ 0,20 |
| Dividendo | 04/03/2021 | R$ 0,44 |
| Dividendo | 27/02/2020 | R$ 0,24 |
| Dividendo | 22/08/2019 | R$ 0,20 |
| Dividendo | 28/02/2019 | R$ 0,70 |
| Dividendo | 09/08/2018 | R$ 0,56 |
| Dividendo | 01/03/2018 | R$ 0,90 |
| Dividendo | 16/08/2017 | R$ 0,85 |
| Dividendo | 01/03/2017 | R$ 0,87 |
| Dividendo | 17/08/2016 | R$ 0,80 |
| Dividendo | 24/02/2016 | R$ 0,80 |
| Dividendo | 12/08/2015 | R$ 0,80 |
| Dividendo | 04/03/2015 | R$ 0,71 |
| Dividendo | 13/08/2014 | R$ 0,71 |
| Dividendo | 26/02/2014 | R$ 0,71 |
| Dividendo | 07/08/2013 | R$ 0,66 |
| Dividendo | 27/02/2013 | R$ 0,66 |
| Dividendo | 08/08/2012 | R$ 0,51 |
| Dividendo | 22/02/2012 | R$ 0,51 |
| Dividendo | 17/08/2011 | R$ 0,47 |
| Dividendo | 18/08/2010 | R$ 1,32 |
| Dividendo | 03/03/2010 | R$ 1,19 |
| Dividendo | 18/03/2009 | R$ 0,89 |
| Dividendo | 13/08/2008 | R$ 0,89 |
| Dividendo | 27/02/2008 | R$ 1,78 |
| Dividendo | 23/02/2005 | R$ 0,90 |
| Dividendo | 16/08/2004 | R$ 1,33 |
| Dividendo | 20/02/2004 | R$ 0,55 |
| Dividendo | 18/08/2003 | R$ 0,46 |
| Dividendo | 24/02/2003 | R$ 0,63 |
