ALUP11

AluparUtilidade Pública

SCORE 6,9
R$ 32,83-R$ 0,27(-0,82%)
SCORE 6,9+ Carteira

ALUP11

Indicadores fundamentalistas

Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.

Valuation · ALUP11

Valuation de ALUP11 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 32,83R$ 31,52R$ 24,21R$ 26,50R$ 21,49R$ 17,54R$ 19,11R$ 18,91R$ 12,32
9,719,008,3912,928,755,0213,2610,7111,97
1,171,161,031,271,151,071,441,601,19
3,29 %4,06 %5,48 %6,09 %5,09 %4,26 %3,21 %2,12 %5,20 %
0,320,330,280,340,300,290,380,490,42
3,633,363,074,222,651,503,474,144,10
2,442,402,233,031,961,081,562,232,86
5,384,853,524,263,7810,16200,824,91
5,635,053,805,555,8312,856,79
6,896,556,368,145,383,206,246,556,71
6,466,195,977,635,143,115,886,216,22
4,644,694,615,853,972,312,803,534,68
0,600,650,580,650,610,610,690,780,69
10,219,477,308,217,6821,66317,838,03
10,699,867,8610,6911,8327,3911,11
R$ 28,17R$ 27,30R$ 25,60R$ 24,75R$ 24,53R$ 22,54R$ 18,77R$ 17,28R$ 15,35
R$ 3,38R$ 3,53R$ 3,15R$ 2,44R$ 3,23R$ 4,80R$ 2,04R$ 2,58R$ 1,53
R$ 11,21 BR$ 11,17 BR$ 8,53 BR$ 9,60 BR$ 8,16 BR$ 7,10 BR$ 7,86 BR$ 9,19 BR$ 6,02 B
R$ 20,54 BR$ 20,42 BR$ 17,33 BR$ 18,51 BR$ 16,80 BR$ 15,05 BR$ 14,27 BR$ 12,80 BR$ 8,79 B
R$ 28,59 MR$ 23,65 MR$ 28,63 MR$ 19,60 MR$ 22,56 MR$ 23,59 MR$ 19,97 MR$ 20,30 MR$ 9,80 M

Rentabilidade · ALUP11

Rentabilidade de ALUP11 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
66,96 %69,57 %72,64 %75,91 %81,93 %73,26 %56,04 %53,72 %67,40 %
25,17 %27,64 %27,14 %20,96 %23,96 %21,31 %15,34 %19,39 %20,54 %
67,25 %70,82 %72,28 %71,20 %74,76 %72,22 %54,04 %53,24 %63,36 %
10,87 %12,37 %11,83 %10,50 %13,00 %18,81 %18,48 %15,20 %9,42 %
12,00 %13,26 %13,18 %9,44 %13,20 %17,03 %16,38 %17,80 %8,94 %
3,25 %3,79 %3,54 %2,44 %3,29 %4,34 %4,17 %4,60 %2,65 %
0,13 %0,14 %0,13 %0,12 %0,14 %0,20 %0,27 %0,24 %0,13 %

Liquidez · ALUP11

Liquidez de ALUP11 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
0,310,270,260,250,330,150,290,491,95
3,302,452,041,672,101,801,782,613,26
3,292,442,041,672,101,791,782,603,26
1,271,281,261,251,261,311,291,241,17

Alavancagem · ALUP11

Alavancagem de ALUP11 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
3,133,013,183,813,142,162,091,902,35
2,932,842,993,582,982,082,011,822,17
1,001,021,111,221,291,251,210,930,65
1,571,381,541,611,681,541,571,711,48
0,270,290,270,260,250,250,250,260,30

Resultado financeiro · ALUP11

Resultado financeiro de ALUP11 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 4,43 BR$ 4,40 BR$ 4,00 BR$ 3,31 BR$ 3,83 BR$ 5,23 BR$ 6,14 BR$ 4,59 BR$ 1,88 B
R$ 2,97 BR$ 3,06 BR$ 2,91 BR$ 2,51 BR$ 3,14 BR$ 3,83 BR$ 3,44 BR$ 2,47 BR$ 1,27 B
R$ 3,18 BR$ 3,30 BR$ 3,07 BR$ 2,51 BR$ 3,02 BR$ 3,92 BR$ 3,45 BR$ 2,56 BR$ 1,29 B
R$ 2,98 BR$ 3,11 BR$ 2,89 BR$ 2,36 BR$ 2,87 BR$ 3,78 BR$ 3,32 BR$ 2,44 BR$ 1,19 B
R$ 1,11 BR$ 1,22 BR$ 1,09 BR$ 694,06 MR$ 918,47 MR$ 1,12 BR$ 942,09 MR$ 890,28 MR$ 386,75 M

Balanço patrimonial · ALUP11

Balanço patrimonial de ALUP11 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 34,34 BR$ 32,11 BR$ 30,69 BR$ 28,44 BR$ 27,93 BR$ 25,72 BR$ 22,58 BR$ 19,37 BR$ 14,61 B
R$ 25,06 BR$ 22,95 BR$ 22,45 BR$ 21,08 BR$ 20,98 BR$ 19,17 BR$ 16,83 BR$ 14,37 BR$ 10,28 B
R$ 9,29 BR$ 9,16 BR$ 8,24 BR$ 7,36 BR$ 6,96 BR$ 6,55 BR$ 5,75 BR$ 5,00 BR$ 4,33 B
R$ 792,53 MR$ 685,88 MR$ 807,23 MR$ 823,21 MR$ 850,48 MR$ 377,12 MR$ 674,61 MR$ 1,03 BR$ 2,98 B
R$ 10,78 MR$ 10,47 MR$ 9,77 MR$ 10,28 MR$ 9,20 MR$ 8,24 MR$ 7,86 MR$ 10,45 MR$ 1,14 M
R$ 14,57 BR$ 12,61 BR$ 12,73 BR$ 11,82 BR$ 11,68 BR$ 10,10 BR$ 9,01 BR$ 8,55 BR$ 6,40 B
R$ 9,33 BR$ 9,38 BR$ 9,19 BR$ 8,99 BR$ 8,99 BR$ 8,16 BR$ 6,93 BR$ 4,65 BR$ 2,81 B
R$ 1,50 BR$ 1,45 BR$ 1,98 BR$ 2,14 BR$ 1,16 BR$ 960,90 MR$ 831,01 MR$ 873,66 MR$ 706,08 M
R$ 13,07 BR$ 11,16 BR$ 10,75 BR$ 9,68 BR$ 10,52 BR$ 9,14 BR$ 8,18 BR$ 7,67 BR$ 5,70 B

Fluxo de caixa · ALUP11

Fluxo de caixa de ALUP11 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 2,01 BR$ 2,02 BR$ 2,28 BR$ 2,38 BR$ 2,31 BR$ 1,06 BR$ -604,81 MR$ -108,21 MR$ 681,26 M
R$ -1,71 BR$ 190,33 MR$ -575,66 MR$ -197,37 MR$ -1,24 BR$ -448,88 MR$ 1,29 BR$ -2,16 BR$ -345,30 M
R$ -468,41 MR$ -2,33 BR$ -1,74 BR$ -2,22 BR$ -587,07 MR$ -901,33 MR$ -1,05 BR$ 317,45 MR$ 1,03 B
R$ -88,70 MR$ -91,00 MR$ -95,66 MR$ -360,41 MR$ -838,59 MR$ -214,78 MR$ -156,77 MR$ -130,31 MR$ -226,98 M
R$ 1,92 BR$ 1,93 BR$ 2,18 BR$ 2,02 BR$ 1,48 BR$ 840,40 MR$ -761,57 MR$ -238,52 MR$ 454,28 M

Crescimento · ALUP11

Crescimento de ALUP11 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
-7,45 %-6,46 %-2,71 %11,95 %20,04 %27,49 %32,68 %25,52 %7,84 %
0,52 %5,23 %4,06 %12,41 %22,65 %29,12 %35,12 %19,67 %5,94 %
-4,83 %-1,26 %3,42 %14,59 %21,76 %24,94 %25,24 %18,41 %4,32 %
-4,25 %-0,90 %3,73 %14,18 %20,85 %24,14 %24,59 %18,62 %5,28 %

Preço-alvo · ALUP11

Preço-alvo de ALUP11 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 46,30R$ 46,56R$ 42,60R$ 36,85R$ 42,21R$ 49,32R$ 29,38R$ 31,65R$ 22,99

Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3