ALUP11
SCORE 6,9DY 12 meses
3,29 %
Proventos com data ex no ano
R$ 0,24
2 eventos com data ex no ano
Média 5 anos
R$ 1,31
Histórico de pagamentos
Histórico de Proventos de ALUP11
Total em 12 mesesR$ 1,08por ação
Média mensalR$ 0,09Últimos 12 meses
Comparação anual-8,5%2025 vs. 2024
Visão anual
por ação2026R$ 0,24
2025R$ 1,29
2024R$ 1,41
2023R$ 1,80
2022R$ 1,23
2021R$ 0,84
2020R$ 0,69
2019R$ 0,45
2018R$ 0,72
2017R$ 0,51
2016R$ 0,84
2015R$ 1,20
2014R$ 2,16
| Tipo | Data-Com | Valor por Ação |
|---|---|---|
| Dividendo | 14/05/2026 | R$ 0,21 |
| Dividendo | 16/04/2026 | R$ 0,03 |
| Dividendo | 26/12/2025 | R$ 0,33 |
| Dividendo | 13/11/2025 | R$ 0,30 |
| Dividendo | 14/08/2025 | R$ 0,21 |
| Dividendo | 15/05/2025 | R$ 0,21 |
| Dividendo | 16/04/2025 | R$ 0,24 |
| Dividendo | 14/11/2024 | R$ 0,24 |
| Dividendo | 16/08/2024 | R$ 0,18 |
| Dividendo | 16/05/2024 | R$ 0,21 |
| Dividendo | 19/04/2024 | R$ 0,78 |
| Dividendo | 16/11/2023 | R$ 0,12 |
| Dividendo | 16/08/2023 | R$ 0,12 |
| Dividendo | 15/05/2023 | R$ 0,12 |
| Dividendo | 17/04/2023 | R$ 1,44 |
| Dividendo | 11/04/2022 | R$ 1,23 |
| Dividendo | 27/04/2021 | R$ 0,84 |
| Dividendo | 27/04/2020 | R$ 0,69 |
| Dividendo | 29/04/2019 | R$ 0,45 |
| Dividendo | 06/12/2018 | R$ 0,18 |
| Dividendo | 26/04/2018 | R$ 0,33 |
| Dividendo | 01/02/2018 | R$ 0,21 |
| Dividendo | 25/04/2017 | R$ 0,51 |
| Dividendo | 20/04/2016 | R$ 0,84 |
| Dividendo | 15/04/2015 | R$ 1,20 |
| Dividendo | 02/10/2014 | R$ 0,48 |
| Dividendo | 16/04/2014 | R$ 1,68 |
