Consumo Não Cíclico foi o setor de melhor desempenho na B3 na semana de 17 a 21 de agosto de 2026, com variação média de +8,4%. Dentro do grupo, MBRF3 se destacou com alta de +21,4%, enquanto BOBR4 marcou a pior performance do setor, com -4,1%. Na outra ponta da tabela setorial, Comunicações foi o único segmento em queda na semana, com recuo médio de -0,1%, tendo OIBR3 como melhor ação (+11,1%) e TELB4 como pior (-5,1%).
No quadro geral, 11 dos 12 setores analisados encerraram a semana em alta, contra apenas 1 em baixa. O levantamento considera a variação média ponderada por volume de negociação em cada setor, oferecendo uma visão consolidada do comportamento setorial na B3 ao longo do período.
| Setor | Variação média | Empresas | Maior alta | Maior queda |
|---|---|---|---|---|
| Consumo Não Cíclico | +8,4% | 22 | MBRF3 (+21,4%) | BOBR4 (-4,1%) |
| Transporte e Logística | +5,5% | 9 | ECOR3 (+11,9%) | LUXM4 (-0,8%) |
| Tecnologia da Informação | +4,1% | 14 | CASH3 (+10,4%) | IFCM3 (-5,1%) |
| Petróleo, Gás e Biocombustíveis | +4,1% | 11 | JALL3 (+25,0%) | RECV3 (-2,0%) |
| Saúde | +3,2% | 17 | DASA3 (+15,2%) | QUAL3 (-6,4%) |
| Materiais Básicos | +3,0% | 25 | SUZB3 (+10,8%) | PATI3 (-26,9%) |
| Utilidade Pública | +2,0% | 31 | EQTL3 (+4,5%) | ENMT3 (-5,5%) |
| Financeiro | +1,6% | 28 | BAZA3 (+6,9%) | BNBR3 (-2,7%) |
| Imobiliário | +0,8% | 15 | OSXB3 (+4,4%) | LPSB3 (-2,3%) |
| Consumo Cíclico | +0,8% | 63 | AMAR3 (+37,0%) | ESTR4 (-37,5%) |
| Bens Industriais | +0,5% | 39 | RCSL4 (+27,3%) | AERI3 (-6,2%) |
| Comunicações | -0,1% | 7 | OIBR3 (+11,1%) | TELB4 (-5,1%) |







