VIVR3

Viver Incorporadora e ConstrutoraConsumo Cíclico

SCORE 0,0
R$ 1,69R$ 0,00(0,00%)
SCORE 0,0+ Carteira

VIVR3

Indicadores fundamentalistas

Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.

Valuation · VIVR3

Valuation de VIVR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 1,69R$ 6,20R$ 11,80R$ 51,90R$ 50,00R$ 125,00R$ 128,00R$ 256,00R$ 470,00
N/A
N/A0,310,336,15
0,00 %
0,040,100,150,400,260,510,340,210,18
N/A
0,370,630,381,480,882,246,93
N/A3,3333,35
N/A3,3038,66
N/A
N/A
1,131,010,561,413,314,0939,03
0,120,160,230,390,970,930,860,661,01
N/A5,3060,84
N/A5,2670,53
R$ -9,27R$ 2,02R$ 3,60R$ 0,84R$ -1,06R$ -0,89R$ -1,91R$ -2,00R$ -0,60
R$ -3,60R$ -0,39R$ -1,53R$ -3,47R$ -0,19R$ -0,56R$ -1,72R$ -5,46R$ -0,49
R$ 8,25 MR$ 23,79 MR$ 45,27 MR$ 122,88 MR$ 82,20 MR$ 175,54 MR$ 121,81 MR$ 118,57 MR$ 137,62 M
R$ 25,33 MR$ 37,91 MR$ 66,79 MR$ 117,30 MR$ 309,78 MR$ 320,20 MR$ 309,40 MR$ 365,12 MR$ 775,17 M
R$ 25,31 KR$ 37,26 KR$ 135,17 KR$ 1,30 MR$ 4,09 MR$ 21,17 MR$ 818,74 KR$ 2,15 MR$ 14,58 M

Rentabilidade · VIVR3

Rentabilidade de VIVR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
21,07 %23,54 %29,89 %25,61 %31,88 %18,54 %
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0,11 %0,14 %0,40 %0,22 %0,33 %0,21 %0,14 %0,13 %

Liquidez · VIVR3

Liquidez de VIVR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
0,030,080,280,100,100,180,080,010,02
0,770,901,711,060,510,450,320,451,03
0,390,481,070,500,310,270,160,060,62
1,290,822,100,980,650,610,570,771,03

Alavancagem · VIVR3

Alavancagem de VIVR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
N/A
N/A
N/A0,015,135,65
N/A0,157,795,82
N/A0,510,020,07

Resultado financeiro · VIVR3

Resultado financeiro de VIVR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 22,36 MR$ 28,78 MR$ 112,73 MR$ 69,54 MR$ 121,98 MR$ 67,98 MR$ 44,01 MR$ -145,26 MR$ 85,03 M
R$ 4,71 MR$ 6,78 MR$ 33,69 MR$ 17,81 MR$ 38,89 MR$ 12,61 MR$ -14,03 MR$ -35,56 MR$ -32,25 M
R$ -10,80 MR$ -8,93 MR$ -38,83 MR$ -71,09 MR$ -44,35 MR$ -48,92 MR$ -143,44 MR$ -161,49 MR$ -81,86 M
R$ -11,18 MR$ -9,33 MR$ -39,24 MR$ -71,83 MR$ -45,58 MR$ -49,96 MR$ -146,20 MR$ -164,62 MR$ -85,63 M
R$ -17,57 MR$ -16,88 MR$ -41,58 MR$ -72,72 MR$ -13,34 MR$ -57,53 MR$ -180,78 MR$ -220,51 MR$ -197,22 M

Balanço patrimonial · VIVR3

Balanço patrimonial de VIVR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 207,12 MR$ 210,71 MR$ 278,80 MR$ 317,51 MR$ 366,77 MR$ 328,60 MR$ 323,48 MR$ 512,94 MR$ 647,84 M
R$ 252,34 MR$ 256,17 MR$ 136,63 MR$ 312,22 MR$ 548,38 MR$ 529,65 MR$ 550,77 MR$ 647,10 MR$ 601,73 M
R$ -45,23 MR$ -45,47 MR$ 142,17 MR$ 5,29 MR$ -181,61 MR$ -201,05 MR$ -227,29 MR$ -134,16 MR$ 46,11 M
R$ 2,96 MR$ 7,70 MR$ 19,64 MR$ 14,10 MR$ 38,97 MR$ 63,47 MR$ 28,99 MR$ 5,46 MR$ 7,81 M
R$ 38,29 MR$ 39,22 MR$ 43,89 MR$ 76,79 MR$ 82,19 MR$ 65,13 MR$ 59,12 MR$ 167,94 MR$ 172,38 M
R$ 20,04 MR$ 22,33 MR$ 20,67 MR$ 41,24 MR$ 271,13 MR$ 211,23 MR$ 210,33 MR$ 196,16 MR$ 268,37 M
R$ 17,08 MR$ 14,63 MR$ 1,03 MR$ 27,14 MR$ 232,16 MR$ 147,76 MR$ 181,34 MR$ 190,70 MR$ 260,56 M
R$ 3,68 MR$ 4,02 MR$ 144,00 KR$ 15,24 MR$ 270,52 MR$ 211,23 MR$ 210,33 MR$ 196,16 MR$ 268,37 M
R$ 16,36 MR$ 18,31 MR$ 20,53 MR$ 26,00 MR$ 612,00 KR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00

Fluxo de caixa · VIVR3

Fluxo de caixa de VIVR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ -70,79 MR$ -64,60 MR$ 21,72 MR$ -26,67 MR$ -74,73 MR$ -59,79 MR$ 9,10 MR$ -14,44 MR$ -44,37 M
R$ 56,65 MR$ 51,00 MR$ 4,40 MR$ -1,76 MR$ -5,68 MR$ 209,00 KR$ -708,00 KR$ 1,06 MR$ 650,00 K
R$ -383,00 KR$ 1,66 MR$ -20,58 MR$ 3,56 MR$ 55,92 MR$ 94,06 MR$ 15,44 MR$ 11,03 MR$ 36,12 M
R$ -8,00 KR$ -2,00 KR$ 606,00 KR$ -52,00 KR$ -1,37 MR$ -474,00 KR$ -708,00 KR$ 1,06 MR$ -19,00 K
R$ -70,80 MR$ -64,60 MR$ 22,32 MR$ -26,72 MR$ -76,10 MR$ -60,26 MR$ 8,39 MR$ -13,38 MR$ -44,39 M

Crescimento · VIVR3

Crescimento de VIVR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
-17,43 %-8,14 %-3,94 %83,05 %-17,04 %-30,35 %
N/A
N/A
N/A

Preço-alvo · VIVR3

Preço-alvo de VIVR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
N/A

Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3