VIVA3

VivaraConsumo Cíclico

SCORE 9,1
R$ 21,42-R$ 0,03(-0,14%)
SCORE 9,1+ Carteira

VIVA3

Indicadores fundamentalistas

Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.

Valuation · VIVA3

Valuation de VIVA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência2025202420232022202120202019
R$ 21,42R$ 33,24R$ 18,26R$ 31,97R$ 20,57R$ 23,28R$ 26,61R$ 26,20
8,6410,579,1321,1316,0422,7122,34
1,672,671,994,313,344,476,2410,47
3,26 %4,08 %2,04 %1,14 %0,26 %1,41 %0,40 %0,65 %
1,081,671,262,681,982,543,645,00
6,979,868,1118,3116,1320,4818,96
1,642,731,863,942,844,765,21
8,8310,0054,1621,3135,88
10,1213,253370,3926,91
7,2510,267,9618,4616,2119,8918,26
5,998,686,2014,3012,3016,2415,64
1,712,841,833,972,854,625,02
1,131,741,242,701,992,463,515,15
9,189,8154,6120,6934,57
10,5313,013398,5326,13
R$ 12,83R$ 12,43R$ 9,66R$ 7,95R$ 6,71R$ 5,69R$ 4,72R$ 2,78
R$ 2,48R$ 3,14R$ 2,11R$ 1,62R$ 1,40R$ 1,12R$ 1,32
R$ 5,06 BR$ 7,85 BR$ 4,55 BR$ 8,09 BR$ 5,30 BR$ 6,01 BR$ 6,96 BR$ 6,33 B
R$ 5,26 BR$ 8,17 BR$ 4,46 BR$ 8,16 BR$ 5,32 BR$ 5,83 BR$ 6,70 BR$ 6,52 B
R$ 68,89 MR$ 81,30 MR$ 79,23 MR$ 66,05 MR$ 31,69 MR$ 26,31 MR$ 26,92 MR$ 43,72 M

Rentabilidade · VIVA3

Rentabilidade de VIVA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência2025202420232022202120202019
69,91 %69,55 %70,23 %69,32 %68,89 %67,61 %68,49 %
18,97 %20,47 %25,35 %16,88 %19,57 %20,36 %14,00 %
23,54 %24,00 %26,53 %20,61 %20,41 %20,10 %19,58 %
20,50 %20,87 %23,61 %20,44 %19,99 %17,50 %13,13 %
19,31 %21,00 %26,17 %19,10 %21,77 %21,43 %12,52 %
12,52 %13,12 %15,29 %11,39 %12,31 %11,64 %6,85 %
0,66 %0,64 %0,60 %0,67 %0,63 %0,57 %0,49 %

Liquidez · VIVA3

Liquidez de VIVA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência2025202420232022202120202019
0,430,430,280,320,220,480,840,95
4,143,632,792,962,422,352,412,88
1,981,881,461,831,451,571,792,12
2,232,091,891,851,761,751,851,97

Alavancagem · VIVA3

Alavancagem de VIVA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência2025202420232022202120202019
0,280,180,170,000,000,000,00
0,230,150,140,000,000,000,00
0,070,040,050,000,000,000,000,00
0,170,180,160,140,140,210,330,25
0,650,620,580,600,570,540,550,58

Resultado financeiro · VIVA3

Resultado financeiro de VIVA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência2025202420232022202120202019
R$ 3,09 BR$ 3,03 BR$ 2,58 BR$ 2,19 BR$ 1,84 BR$ 1,47 BR$ 1,05 B
R$ 2,16 BR$ 2,11 BR$ 1,81 BR$ 1,52 BR$ 1,27 BR$ 991,48 MR$ 717,48 M
R$ 879,45 MR$ 879,16 MR$ 838,12 MR$ 584,73 MR$ 490,31 MR$ 366,52 MR$ 263,35 M
R$ 726,27 MR$ 726,32 MR$ 683,59 MR$ 450,65 MR$ 376,37 MR$ 294,69 MR$ 205,08 M
R$ 585,26 MR$ 619,50 MR$ 653,39 MR$ 369,24 MR$ 360,85 MR$ 298,49 MR$ 146,67 M

Balanço patrimonial · VIVA3

Balanço patrimonial de VIVA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência2025202420232022202120202019
R$ 4,68 BR$ 4,72 BR$ 4,27 BR$ 3,24 BR$ 2,93 BR$ 2,56 BR$ 2,14 BR$ 1,88 B
R$ 1,65 BR$ 1,77 BR$ 1,78 BR$ 1,31 BR$ 1,27 BR$ 1,17 BR$ 969,22 MR$ 789,80 M
R$ 3,03 BR$ 2,95 BR$ 2,50 BR$ 1,93 BR$ 1,66 BR$ 1,39 BR$ 1,17 BR$ 1,09 B
R$ 308,47 MR$ 365,43 MR$ 278,15 MR$ 221,50 MR$ 160,04 MR$ 325,59 MR$ 492,61 MR$ 435,84 M
R$ 1,55 BR$ 1,48 BR$ 1,33 BR$ 782,71 MR$ 709,71 MR$ 527,14 MR$ 365,18 MR$ 348,03 M
R$ 513,17 MR$ 531,28 MR$ 398,56 MR$ 271,46 MR$ 225,16 MR$ 291,21 MR$ 390,32 MR$ 270,35 M
R$ 204,70 MR$ 132,63 MR$ 115,88 MR$ -33,03 MR$ -90,02 MR$ -176,08 MR$ -146,72 MR$ -165,49 M
R$ 214,78 MR$ 232,97 MR$ 113,37 MR$ 111,46 MR$ 116,97 MR$ 127,18 MR$ 277,82 MR$ 190,93 M
R$ 298,39 MR$ 298,30 MR$ 285,19 MR$ 160,00 MR$ 108,19 MR$ 164,04 MR$ 112,50 MR$ 79,42 M

Fluxo de caixa · VIVA3

Fluxo de caixa de VIVA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência2025202420232022202120202019
R$ 573,19 MR$ 468,87 MR$ 150,68 MR$ 201,47 MR$ 63,31 MR$ 219,77 MR$ 252,09 M
R$ -55,02 MR$ -78,44 MR$ -45,15 MR$ -37,80 MR$ -32,45 MR$ -207,59 MR$ -269,31 M
R$ -359,64 MR$ -269,94 MR$ -48,87 MR$ -102,21 MR$ -196,41 MR$ -163,91 MR$ 58,69 M
R$ -73,28 MR$ -69,91 MR$ -107,44 MR$ -151,58 MR$ -109,01 MR$ -80,70 MR$ -40,78 M
R$ 499,91 MR$ 398,97 MR$ 43,24 MR$ 49,89 MR$ -45,70 MR$ 139,07 MR$ 211,31 M

Crescimento · VIVA3

Crescimento de VIVA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência2025202420232022202120202019
23,84 %23,64 %
34,78 %33,39 %
31,29 %28,78 %
28,92 %27,26 %

Preço-alvo · VIVA3

Preço-alvo de VIVA3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência2025202420232022202120202019
R$ 26,74R$ 29,65R$ 21,41R$ 17,02R$ 14,53R$ 11,97R$ 11,84

Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3