VBBR3

VibraPetróleo, Gás e Biocombustíveis

SCORE 9,0
R$ 35,10-R$ 0,50(-1,40%)
SCORE 9,0+ Carteira

VBBR3

Indicadores fundamentalistas

Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.

Valuation · VBBR3

Valuation de VBBR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 35,10R$ 24,68R$ 15,09R$ 17,93R$ 11,78R$ 15,44R$ 14,69R$ 19,16R$ 14,76
14,0016,522,1813,039,085,4030,229,4214,13
1,941,430,981,961,432,212,683,653,18
4,30 %5,99 %9,72 %4,34 %6,79 %12,30 %5,90 %12,79 %9,22 %
0,660,500,420,650,460,840,931,311,26
7,097,351,546,535,194,6719,1421,6211,14
0,220,170,120,160,100,220,320,360,31
5,034,584,854,947,7954,4313,036,8114,44
5,895,936,515,6710,8618,447,6417,68
10,1511,962,278,898,926,3122,7123,0512,68
8,549,802,187,837,705,7116,1417,7510,95
0,310,270,170,220,180,290,380,390,36
0,940,810,620,880,791,141,101,401,43
7,207,467,166,7213,3873,5615,467,2616,43
8,439,669,617,7118,6621,898,1420,12
R$ 18,13R$ 17,69R$ 18,25R$ 11,64R$ 10,85R$ 9,69R$ 8,25R$ 8,24R$ 8,08
R$ 2,51R$ 1,53R$ 8,18R$ 1,75R$ 1,71R$ 3,97R$ 0,73R$ 3,19R$ 1,82
R$ 42,07 BR$ 30,36 BR$ 19,96 BR$ 26,52 BR$ 18,12 BR$ 24,93 BR$ 25,78 BR$ 35,03 BR$ 29,94 B
R$ 60,22 BR$ 49,42 BR$ 29,46 BR$ 36,08 BR$ 31,12 BR$ 33,69 BR$ 30,60 BR$ 37,34 BR$ 34,07 B
R$ 268,28 MR$ 250,25 MR$ 189,60 MR$ 254,41 MR$ 177,73 MR$ 227,56 MR$ 176,60 MR$ 160,80 MR$ 113,81 M

Rentabilidade · VBBR3

Rentabilidade de VBBR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
5,18 %4,88 %4,78 %5,13 %4,13 %5,27 %5,47 %6,27 %5,99 %
1,56 %1,06 %3,70 %2,92 %0,85 %1,92 %4,79 %2,33 %3,27 %
3,09 %2,55 %5,09 %4,63 %2,18 %2,00 %5,60 %1,42 %2,44 %
13,16 %10,98 %21,29 %24,14 %13,20 %9,97 %21,99 %8,71 %15,64 %
13,83 %9,72 %31,23 %30,30 %12,19 %20,29 %31,99 %25,22 %32,97 %
4,68 %3,29 %12,99 %10,96 %3,74 %7,37 %13,79 %8,55 %12,60 %
2,99 %3,10 %3,52 %3,75 %4,41 %3,84 %2,88 %3,67 %3,86 %

Liquidez · VBBR3

Liquidez de VBBR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
0,350,311,230,670,430,490,480,270,67
1,771,953,042,362,312,421,921,422,81
1,331,452,321,771,611,651,411,022,17
1,020,991,281,110,991,211,291,091,22

Alavancagem · VBBR3

Alavancagem de VBBR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
3,064,051,181,173,343,921,143,261,05
2,583,321,111,092,933,231,022,350,90
0,840,950,510,561,050,830,430,500,26
1,071,131,020,991,381,120,700,770,58
0,340,340,420,360,310,360,430,340,38

Resultado financeiro · VBBR3

Resultado financeiro de VBBR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 192,22 BR$ 189,07 BR$ 172,27 BR$ 162,95 BR$ 181,45 BR$ 130,12 BR$ 81,50 BR$ 94,98 BR$ 97,77 B
R$ 9,96 BR$ 9,22 BR$ 8,24 BR$ 8,36 BR$ 7,49 BR$ 6,85 BR$ 4,46 BR$ 5,96 BR$ 5,86 B
R$ 7,05 BR$ 5,89 BR$ 9,32 BR$ 8,10 BR$ 4,51 BR$ 3,17 BR$ 5,10 BR$ 1,88 BR$ 2,80 B
R$ 5,93 BR$ 4,83 BR$ 8,77 BR$ 7,54 BR$ 3,96 BR$ 2,61 BR$ 4,57 BR$ 1,35 BR$ 2,39 B
R$ 3,01 BR$ 2,00 BR$ 6,37 BR$ 4,77 BR$ 1,54 BR$ 2,50 BR$ 3,90 BR$ 2,21 BR$ 3,19 B

Balanço patrimonial · VBBR3

Balanço patrimonial de VBBR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 64,22 BR$ 60,96 BR$ 49,00 BR$ 43,48 BR$ 41,11 BR$ 33,88 BR$ 28,33 BR$ 25,87 BR$ 25,34 B
R$ 42,50 BR$ 40,36 BR$ 28,61 BR$ 27,75 BR$ 28,50 BR$ 21,58 BR$ 16,12 BR$ 17,10 BR$ 15,66 B
R$ 21,73 BR$ 20,61 BR$ 20,39 BR$ 15,73 BR$ 12,61 BR$ 12,31 BR$ 12,21 BR$ 8,77 BR$ 9,69 B
R$ 5,11 BR$ 3,65 BR$ 10,48 BR$ 6,67 BR$ 4,14 BR$ 3,62 BR$ 3,36 BR$ 2,36 BR$ 3,06 B
R$ 6,45 BR$ 5,89 BR$ 6,11 BR$ 5,95 BR$ 6,75 BR$ 5,67 BR$ 3,54 BR$ 3,41 BR$ 2,92 B
R$ 23,26 BR$ 23,22 BR$ 20,81 BR$ 15,52 BR$ 17,39 BR$ 13,83 BR$ 8,55 BR$ 6,78 BR$ 5,57 B
R$ 18,15 BR$ 19,57 BR$ 10,33 BR$ 8,85 BR$ 13,25 BR$ 10,21 BR$ 5,20 BR$ 4,41 BR$ 2,52 B
R$ 2,06 BR$ 1,24 BR$ 2,77 BR$ 1,47 BR$ 1,80 BR$ 1,46 BR$ 2,20 BR$ 4,34 BR$ 239,00 M
R$ 21,20 BR$ 21,98 BR$ 18,03 BR$ 14,05 BR$ 15,59 BR$ 12,38 BR$ 6,36 BR$ 2,43 BR$ 5,33 B

Fluxo de caixa · VBBR3

Fluxo de caixa de VBBR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 8,36 BR$ 6,67 BR$ 4,15 BR$ 6,25 BR$ 1,26 BR$ 2,28 BR$ 1,82 BR$ 2,90 BR$ 3,33 B
R$ -937,00 MR$ -4,14 BR$ -833,00 MR$ 445,00 MR$ -2,01 BR$ -2,42 BR$ -581,00 MR$ -373,00 MR$ -196,00 M
R$ -7,73 BR$ -9,25 BR$ 325,00 MR$ -4,12 BR$ 1,24 BR$ 406,00 MR$ -241,00 MR$ -3,22 BR$ -558,00 M
R$ -1,22 BR$ -1,45 BR$ -1,13 BR$ -742,00 MR$ -727,00 MR$ -584,00 MR$ -606,00 MR$ -595,00 MR$ -430,00 M
R$ 7,14 BR$ 5,21 BR$ 3,01 BR$ 5,50 BR$ 536,00 MR$ 1,69 BR$ 1,21 BR$ 2,30 BR$ 2,90 B

Crescimento · VBBR3

Crescimento de VBBR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
17,33 %18,33 %12,65 %10,76 %16,50 %
-6,30 %-12,49 %23,56 %8,34 %5,95 %
3,72 %1,11 %45,32 %25,89 %13,30 %
5,15 %2,92 %37,73 %23,63 %11,89 %

Preço-alvo · VBBR3

Preço-alvo de VBBR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 31,98R$ 24,70R$ 57,96R$ 21,38R$ 20,45R$ 29,40R$ 11,66R$ 24,33R$ 18,19

Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3