TRIS3
SCORE 7,0TRIS3
Indicadores fundamentalistas
Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.
Valuation · TRIS3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 4,11 | R$ 6,26 | R$ 2,87 | R$ 3,62 | R$ 2,06 | R$ 3,38 | R$ 6,80 | R$ 8,27 | R$ 2,16 | ||
| 5,22 | 7,12 | 5,74 | 10,17 | 11,11 | 6,98 | 14,43 | 24,42 | 8,35 | ||
| 0,67 | 0,96 | 0,57 | 0,81 | 0,51 | 0,89 | 1,99 | 2,76 | 1,05 | ||
| 20,84 % | 17,38 % | 5,30 % | 2,92 % | 8,19 % | 5,50 % | 2,43 % | 1,27 % | 2,99 % | ||
| 0,30 | 0,43 | 0,30 | 0,40 | 0,28 | 0,48 | 1,18 | 1,69 | 0,57 | ||
| 5,02 | 6,92 | 4,59 | 7,40 | 6,34 | 5,60 | 12,40 | 19,39 | 6,65 | ||
| 0,69 | 1,12 | 0,68 | 1,12 | 0,88 | 1,30 | 2,72 | 3,90 | 1,15 | ||
| 6,45 | 9,31 | 3,78 | — | — | — | — | 164,98 | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7,30 | 9,04 | 7,65 | 12,61 | 10,83 | 6,63 | 12,75 | 18,18 | 8,66 | ||
| 6,31 | 8,04 | 6,91 | 12,23 | 10,67 | 6,59 | 12,69 | 18,03 | 8,53 | ||
| 1,00 | 1,46 | 1,13 | 1,91 | 1,51 | 1,53 | 2,79 | 3,66 | 1,49 | ||
| 0,44 | 0,57 | 0,50 | 0,68 | 0,48 | 0,57 | 1,21 | 1,58 | 0,74 | ||
| 9,39 | 12,16 | 6,29 | — | — | — | — | 154,73 | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| R$ 6,09 | R$ 6,54 | R$ 7,69 | R$ 7,14 | R$ 6,70 | R$ 6,65 | R$ 6,14 | R$ 5,55 | R$ 3,90 | ||
| R$ 0,79 | R$ 0,88 | R$ 0,77 | R$ 0,57 | R$ 0,31 | R$ 0,85 | R$ 0,85 | R$ 0,63 | R$ 0,49 | ||
| R$ 997,16 M | R$ 1,52 B | R$ 822,98 M | R$ 1,08 B | R$ 641,96 M | R$ 1,11 B | R$ 2,29 B | R$ 2,86 B | R$ 599,08 M | ||
| R$ 1,45 B | R$ 1,98 B | R$ 1,37 B | R$ 1,84 B | R$ 1,10 B | R$ 1,31 B | R$ 2,35 B | R$ 2,68 B | R$ 779,54 M | ||
| R$ 1,72 M | R$ 3,10 M | R$ 2,91 M | R$ 4,89 M | R$ 4,60 M | R$ 10,08 M | R$ 18,84 M | R$ 17,90 M | R$ 1,48 M |
Rentabilidade · TRIS3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,82 % | 29,34 % | 27,83 % | 23,36 % | 29,63 % | 36,67 % | 35,26 % | 35,70 % | 32,68 % | ||
| 13,17 % | 14,78 % | 12,74 % | 11,84 % | 8,93 % | 15,57 % | 19,35 % | 17,54 % | 13,19 % | ||
| 13,71 % | 15,10 % | 14,87 % | 15,54 % | 15,01 % | 20,49 % | 22,65 % | 21,33 % | 16,95 % | ||
| 8,11 % | 8,20 % | 8,67 % | 6,69 % | 5,16 % | 8,29 % | 11,35 % | 12,18 % | 10,53 % | ||
| 12,92 % | 14,06 % | 11,76 % | 9,20 % | 5,38 % | 9,87 % | 14,65 % | 13,40 % | 12,83 % | ||
| 5,73 % | 5,94 % | 5,64 % | 4,49 % | 2,64 % | 5,15 % | 7,81 % | 7,79 % | 6,62 % | ||
| 0,44 % | 0,40 % | 0,44 % | 0,38 % | 0,30 % | 0,33 % | 0,40 % | 0,44 % | 0,50 % |
Liquidez · TRIS3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,59 | 0,54 | 0,94 | 0,47 | 0,73 | 0,87 | 1,05 | 1,08 | 0,30 | ||
| 3,21 | 2,97 | 4,74 | 2,69 | 4,00 | 3,51 | 3,68 | 3,15 | 2,59 | ||
| 1,71 | 1,58 | 2,66 | 1,36 | 1,78 | 1,72 | 2,21 | 1,97 | 1,29 | ||
| 1,69 | 1,65 | 1,83 | 1,82 | 1,87 | 2,10 | 2,17 | 2,45 | 2,17 |
Alavancagem · TRIS3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,28 | 2,49 | 1,76 | 4,17 | 5,20 | 1,61 | 0,31 | 0,00 | 1,92 | ||
| 1,97 | 2,19 | 1,56 | 4,04 | 5,13 | 1,60 | 0,31 | 0,00 | 1,89 | ||
| 0,31 | 0,36 | 0,24 | 0,50 | 0,47 | 0,21 | 0,05 | 0,00 | 0,32 | ||
| 0,65 | 0,73 | 0,56 | 0,77 | 0,72 | 0,53 | 0,47 | 0,29 | 0,49 | ||
| 0,44 | 0,42 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 0,52 | 0,53 | 0,58 | 0,52 |
Resultado financeiro · TRIS3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,45 B | R$ 1,38 B | R$ 1,35 B | R$ 1,05 B | R$ 760,27 M | R$ 774,16 M | R$ 878,96 M | R$ 798,67 M | R$ 545,25 M | ||
| R$ 403,28 M | R$ 404,53 M | R$ 374,79 M | R$ 244,52 M | R$ 225,24 M | R$ 283,86 M | R$ 309,94 M | R$ 285,09 M | R$ 178,18 M | ||
| R$ 229,75 M | R$ 236,63 M | R$ 225,06 M | R$ 168,09 M | R$ 115,64 M | R$ 159,85 M | R$ 199,91 M | R$ 171,59 M | R$ 93,86 M | ||
| R$ 198,72 M | R$ 208,20 M | R$ 200,32 M | R$ 162,61 M | R$ 114,11 M | R$ 158,62 M | R$ 199,10 M | R$ 170,38 M | R$ 92,40 M | ||
| R$ 190,90 M | R$ 203,78 M | R$ 171,56 M | R$ 123,88 M | R$ 67,91 M | R$ 120,55 M | R$ 170,09 M | R$ 140,08 M | R$ 71,94 M |
Balanço patrimonial · TRIS3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 3,33 B | R$ 3,43 B | R$ 3,04 B | R$ 2,76 B | R$ 2,58 B | R$ 2,34 B | R$ 2,18 B | R$ 1,80 B | R$ 1,09 B | ||
| R$ 1,85 B | R$ 1,98 B | R$ 1,58 B | R$ 1,41 B | R$ 1,31 B | R$ 1,12 B | R$ 1,02 B | R$ 753,43 M | R$ 526,32 M | ||
| R$ 1,48 B | R$ 1,45 B | R$ 1,46 B | R$ 1,35 B | R$ 1,26 B | R$ 1,22 B | R$ 1,16 B | R$ 1,05 B | R$ 560,76 M | ||
| R$ 507,57 M | R$ 526,80 M | R$ 449,77 M | R$ 362,01 M | R$ 310,36 M | R$ 387,51 M | R$ 478,72 M | R$ 488,06 M | R$ 99,44 M | ||
| R$ 1,29 B | R$ 1,37 B | R$ 996,89 M | R$ 1,02 B | R$ 940,00 M | R$ 801,69 M | R$ 673,22 M | R$ 534,06 M | R$ 425,66 M | ||
| R$ 965,90 M | R$ 1,06 B | R$ 821,72 M | R$ 1,04 B | R$ 904,12 M | R$ 642,55 M | R$ 541,25 M | R$ 305,31 M | R$ 277,00 M | ||
| R$ 453,21 M | R$ 519,17 M | R$ 351,57 M | R$ 678,77 M | R$ 593,75 M | R$ 255,03 M | R$ 62,53 M | R$ -182,75 M | R$ 177,56 M | ||
| R$ 347,91 M | R$ 424,64 M | R$ 99,08 M | R$ 476,99 M | R$ 174,14 M | R$ 146,09 M | R$ 146,37 M | R$ 70,97 M | R$ 130,52 M | ||
| R$ 617,99 M | R$ 636,09 M | R$ 722,63 M | R$ 563,79 M | R$ 729,97 M | R$ 496,46 M | R$ 394,88 M | R$ 234,34 M | R$ 146,48 M |
Fluxo de caixa · TRIS3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 154,50 M | R$ 44,85 M | R$ 320,64 M | R$ 1,08 M | R$ -271,88 M | R$ -83,01 M | R$ -186,54 M | R$ 44,46 M | R$ -22,44 M | ||
| R$ -52,79 M | R$ -31,73 M | R$ 59,96 M | R$ -49,88 M | R$ -14,03 M | R$ -18,07 M | R$ -3,95 M | R$ -48,91 M | R$ -17,93 M | ||
| R$ -104,69 M | R$ 63,91 M | R$ -292,84 M | R$ 100,45 M | R$ 208,75 M | R$ 9,88 M | R$ 181,15 M | R$ 393,07 M | R$ 50,10 M | ||
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| N/A | — | — | — | — | — | — | — | — |
Crescimento · TRIS3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,77 % | 9,42 % | 11,01 % | 13,93 % | 11,47 % | 20,68 % | 18,29 % | 16,63 % | 0,95 % | ||
| 1,86 % | 3,68 % | 4,14 % | 11,48 % | 14,18 % | 115,50 % | 54,84 % | 47,29 % | 18,56 % | ||
| -1,04 % | 0,90 % | 3,29 % | 11,97 % | 16,48 % | 64,90 % | 39,55 % | 29,95 % | 4,35 % | ||
| 1,80 % | 3,43 % | 5,57 % | 12,36 % | 16,34 % | 62,12 % | 38,68 % | 28,88 % | 4,06 % |
Preço-alvo · TRIS3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 10,38 | R$ 11,37 | R$ 11,53 | R$ 9,57 | R$ 6,83 | R$ 11,29 | R$ 10,83 | R$ 8,85 | R$ 6,56 |
Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3
