SUZB3
SCORE 6,6SUZB3
Indicadores fundamentalistas
Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.
Valuation · SUZB3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 41,84 | R$ 51,44 | R$ 60,49 | R$ 52,80 | R$ 44,76 | R$ 52,67 | R$ 51,29 | R$ 34,77 | R$ 33,01 | ||
| 4,65 | 9,91 | 18,68 | 4,32 | 3,60 | 6,69 | — | — | — | ||
| 1,10 | 1,44 | 1,88 | 1,76 | 2,35 | 6,05 | 59,71 | 3,19 | 3,96 | ||
| 2,68 % | 2,17 % | 3,33 % | 2,20 % | 6,99 % | — | — | 1,28 % | 0,58 % | ||
| 0,32 | 0,40 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 0,72 | 0,76 | 0,54 | 1,01 | ||
| 5,20 | 5,65 | 5,41 | 4,50 | 3,34 | 5,17 | 12,08 | 17,81 | 8,08 | ||
| 1,07 | 1,27 | 1,79 | 1,68 | 1,40 | 2,18 | 2,70 | 2,43 | 3,15 | ||
| 3,18 | 3,42 | 4,12 | 3,93 | 3,23 | 4,76 | 7,86 | 6,90 | 9,15 | ||
| 4,20 | 4,74 | 8,59 | 9,82 | 5,27 | 4,93 | 8,88 | 9,23 | 12,19 | ||
| 11,93 | 11,67 | 10,31 | 8,05 | 6,29 | 8,86 | 22,53 | 37,38 | 10,17 | ||
| 5,57 | 5,96 | 6,57 | 5,53 | 4,58 | 6,16 | 11,11 | 11,73 | 7,86 | ||
| 2,45 | 2,63 | 3,41 | 3,01 | 2,64 | 3,74 | 5,04 | 5,11 | 3,97 | ||
| 0,73 | 0,82 | 0,97 | 0,93 | 0,96 | 1,24 | 1,41 | 1,14 | 1,27 | ||
| 7,29 | 7,08 | 7,84 | 7,03 | 6,10 | 8,16 | 14,66 | 14,48 | 11,51 | ||
| 9,64 | 9,79 | 16,37 | 17,56 | 9,93 | 8,46 | 16,55 | 19,37 | 15,33 | ||
| R$ 38,00 | R$ 35,69 | R$ 32,81 | R$ 31,54 | R$ 20,53 | R$ 9,93 | R$ 0,98 | R$ 12,43 | R$ 9,61 | ||
| R$ 9,00 | R$ 5,19 | R$ 3,31 | R$ 12,86 | R$ 13,40 | R$ 8,99 | R$ -11,36 | R$ -1,86 | R$ -0,71 | ||
| R$ 52,89 B | R$ 65,04 B | R$ 78,10 B | R$ 73,66 B | R$ 65,67 B | R$ 81,83 B | R$ 79,69 B | R$ 54,01 B | R$ 42,11 B | ||
| R$ 121,28 B | R$ 134,43 B | R$ 148,74 B | R$ 131,74 B | R$ 123,86 B | R$ 140,28 B | R$ 148,60 B | R$ 113,37 B | R$ 52,96 B | ||
| R$ 250,71 M | R$ 308,68 M | R$ 417,99 M | R$ 340,86 M | R$ 355,58 M | R$ 394,01 M | R$ 476,16 M | R$ 204,34 M | R$ 217,46 M |
Rentabilidade · SUZB3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,42 % | 32,38 % | 42,19 % | 36,92 % | 50,19 % | 49,68 % | 37,73 % | 20,26 % | 48,51 % | ||
| 22,96 % | 26,75 % | — | 35,43 % | 46,92 % | 21,06 % | — | — | 2,36 % | ||
| 20,52 % | 21,25 % | 33,10 % | 30,73 % | 44,60 % | 44,38 % | 27,72 % | 10,10 % | 37,25 % | ||
| 7,32 % | 7,67 % | 11,72 % | 10,01 % | 20,63 % | 19,18 % | 10,52 % | 3,21 % | 10,48 % | ||
| 23,68 % | 30,60 % | — | 31,51 % | 70,72 % | 57,22 % | — | — | 2,64 % | ||
| 6,86 % | 7,98 % | — | 9,81 % | 17,55 % | 7,25 % | — | — | 0,59 % | ||
| 0,30 % | 0,30 % | 0,29 % | 0,28 % | 0,37 % | 0,34 % | 0,30 % | 0,27 % | 0,25 % |
Liquidez · SUZB3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,01 | 1,10 | 0,37 | 0,56 | 0,66 | 1,18 | 0,84 | 0,28 | 0,72 | ||
| 3,51 | 3,19 | 1,72 | 2,61 | 2,56 | 2,95 | 2,20 | 1,65 | 5,08 | ||
| 2,80 | 2,59 | 1,40 | 2,20 | 2,17 | 2,55 | 1,71 | 1,24 | 4,78 | ||
| 0,70 | 0,68 | 0,60 | 0,65 | 0,62 | 0,57 | 0,44 | 0,44 | 0,87 |
Alavancagem · SUZB3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,73 | 6,54 | 5,06 | 4,58 | 2,59 | 3,22 | 7,56 | 20,65 | 2,05 | ||
| 3,14 | 3,18 | 3,19 | 2,87 | 1,94 | 2,32 | 4,21 | 5,08 | 1,56 | ||
| 1,42 | 1,59 | 2,46 | 1,25 | 1,74 | 3,88 | 8,83 | 3,02 | 0,85 | ||
| 1,89 | 2,16 | 3,14 | 1,73 | 2,26 | 5,28 | 10,08 | 3,54 | 2,98 | ||
| 0,29 | 0,26 | 0,19 | 0,31 | 0,25 | 0,13 | 0,07 | 0,18 | 0,22 |
Resultado financeiro · SUZB3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 49,53 B | R$ 50,12 B | R$ 47,40 B | R$ 39,76 B | R$ 49,83 B | R$ 40,97 B | R$ 30,46 B | R$ 26,01 B | R$ 13,44 B | ||
| R$ 15,56 B | R$ 16,23 B | R$ 20,00 B | R$ 14,68 B | R$ 25,01 B | R$ 20,35 B | R$ 11,49 B | R$ 5,27 B | R$ 6,52 B | ||
| R$ 21,77 B | R$ 21,95 B | R$ 24,92 B | R$ 19,54 B | R$ 29,65 B | R$ 25,22 B | R$ 15,16 B | R$ 10,68 B | R$ 6,57 B | ||
| R$ 10,17 B | R$ 10,65 B | R$ 15,69 B | R$ 12,22 B | R$ 22,22 B | R$ 18,18 B | R$ 8,44 B | R$ 2,63 B | R$ 5,01 B | ||
| R$ 11,37 B | R$ 13,41 B | R$ -7,06 B | R$ 14,08 B | R$ 23,38 B | R$ 8,63 B | R$ -10,72 B | R$ -2,82 B | R$ 317,70 M |
Balanço patrimonial · SUZB3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 165,83 B | R$ 167,94 B | R$ 165,94 B | R$ 143,59 B | R$ 133,20 B | R$ 118,98 B | R$ 101,80 B | R$ 97,91 B | R$ 53,93 B | ||
| R$ 117,79 B | R$ 124,12 B | R$ 133,65 B | R$ 98,90 B | R$ 100,14 B | R$ 103,90 B | R$ 94,57 B | R$ 79,94 B | R$ 41,92 B | ||
| R$ 48,04 B | R$ 43,81 B | R$ 32,28 B | R$ 44,69 B | R$ 33,06 B | R$ 15,08 B | R$ 7,23 B | R$ 17,97 B | R$ 12,01 B | ||
| R$ 12,18 B | R$ 15,18 B | R$ 9,02 B | R$ 8,35 B | R$ 9,51 B | R$ 13,59 B | R$ 6,84 B | R$ 3,25 B | R$ 4,39 B | ||
| R$ 8,64 B | R$ 8,16 B | R$ 7,96 B | R$ 5,95 B | R$ 5,73 B | R$ 4,64 B | R$ 4,01 B | R$ 4,69 B | R$ 1,85 B | ||
| R$ 90,74 B | R$ 94,80 B | R$ 101,44 B | R$ 77,17 B | R$ 74,57 B | R$ 79,63 B | R$ 72,90 B | R$ 63,68 B | R$ 35,74 B | ||
| R$ 68,39 B | R$ 69,69 B | R$ 79,45 B | R$ 56,00 B | R$ 57,52 B | R$ 58,53 B | R$ 63,85 B | R$ 54,28 B | R$ 10,25 B | ||
| R$ 3,43 B | R$ 3,00 B | R$ 10,50 B | R$ 4,76 B | R$ 3,34 B | R$ 3,66 B | R$ 2,04 B | R$ 6,23 B | R$ 3,43 B | ||
| R$ 87,30 B | R$ 91,80 B | R$ 90,93 B | R$ 72,41 B | R$ 71,24 B | R$ 75,97 B | R$ 70,86 B | R$ 57,46 B | R$ 32,31 B |
Fluxo de caixa · SUZB3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 16,64 B | R$ 18,15 B | R$ 20,60 B | R$ 17,32 B | R$ 21,64 B | R$ 17,64 B | R$ 13,12 B | R$ 7,58 B | R$ 5,17 B | ||
| R$ -16,38 B | R$ -9,83 B | R$ -20,51 B | R$ -26,04 B | R$ -17,02 B | R$ -10,36 B | R$ -736,42 M | R$ -11,70 B | R$ -21,96 B | ||
| R$ 2,60 B | R$ -1,82 B | R$ -83,77 M | R$ 7,80 B | R$ -8,11 B | R$ -1,57 B | R$ -9,79 B | R$ 3,14 B | R$ 20,04 B | ||
| R$ -4,05 B | R$ -4,46 B | R$ -9,02 B | R$ -11,49 B | R$ -9,54 B | R$ -739,33 M | R$ -1,50 B | R$ -2,00 B | R$ -1,25 B | ||
| R$ 12,58 B | R$ 13,70 B | R$ 11,58 B | R$ 5,82 B | R$ 12,10 B | R$ 16,90 B | R$ 11,62 B | R$ 5,57 B | R$ 3,92 B |
Crescimento · SUZB3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,88 % | 10,47 % | 12,75 % | 24,23 % | 36,49 % | 32,90 % | 24,40 % | 29,06 % | 18,76 % | ||
| N/A | — | — | 113,47 % | 66,86 % | 38,51 % | — | — | — | ||
| -1,02 % | 4,75 % | 42,95 % | 19,53 % | 46,82 % | 69,04 % | 22,43 % | 16,41 % | 38,69 % | ||
| 4,40 % | 7,68 % | 18,46 % | 24,36 % | 44,78 % | 56,10 % | 27,56 % | 34,29 % | 28,64 % |
Preço-alvo · SUZB3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 87,70 | R$ 64,57 | R$ 49,41 | R$ 95,55 | R$ 78,67 | R$ 44,81 | — | — | — |
Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3
