SBFG3

Grupo SBFConsumo Cíclico

SCORE 7,3
R$ 9,36-R$ 0,21(-2,19%)
SCORE 7,3+ Carteira

SBFG3

Indicadores fundamentalistas

Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.

Valuation · SBFG3

Valuation de SBFG3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência2025202420232022202120202019
R$ 9,36R$ 12,41R$ 9,78R$ 10,54R$ 11,29R$ 19,79R$ 26,12R$ 30,92
6,849,454,9515,658,8224,42194,38
0,741,060,871,161,342,503,747,46
5,80 %4,42 %1,77 %1,29 %1,04 %
0,250,350,310,350,410,771,402,22
4,195,804,115,617,9018,8360,44
0,290,420,370,420,521,213,32
8,383,601,7627,3419,72
N/A4,731,86
9,119,947,5311,4213,8824,9763,07
4,875,424,586,277,3312,2121,53
0,620,730,670,850,921,603,46
0,550,600,570,710,721,021,462,22
18,206,163,2155,6620,58
N/A8,103,40
R$ 12,63R$ 12,18R$ 12,27R$ 10,10R$ 9,51R$ 9,01R$ 7,94R$ 4,72
R$ 1,37R$ 1,37R$ 2,16R$ 0,75R$ 1,45R$ 0,92R$ 0,15
R$ 2,29 BR$ 3,17 BR$ 2,61 BR$ 2,86 BR$ 3,11 BR$ 5,47 BR$ 7,19 BR$ 7,39 B
R$ 4,97 BR$ 5,43 BR$ 4,78 BR$ 5,82 BR$ 5,47 BR$ 7,25 BR$ 7,50 BR$ 7,38 B
R$ 22,90 MR$ 30,03 MR$ 31,39 MR$ 26,07 MR$ 32,23 MR$ 28,09 MR$ 49,02 MR$ 31,66 M

Rentabilidade · SBFG3

Rentabilidade de SBFG3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência2025202420232022202120202019
48,56 %48,28 %49,12 %47,43 %46,97 %46,02 %43,63 %49,45 %
4,20 %4,24 %7,50 %2,42 %3,27 %9,74 %12,19 %
6,85 %6,83 %8,56 %7,60 %6,42 %7,87 %18,41 %
9,10 %8,81 %10,32 %9,56 %8,20 %9,26 %38,95 %
10,84 %10,72 %17,80 %6,66 %8,51 %22,39 %26,51 %
3,67 %3,45 %5,99 %1,96 %2,42 %6,97 %7,88 %
0,87 %0,81 %0,80 %0,81 %0,74 %0,72 %0,39 %0,65 %

Liquidez · SBFG3

Liquidez de SBFG3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência2025202420232022202120202019
0,070,180,310,310,140,250,280,10
1,391,361,511,651,541,671,781,43
0,720,811,001,050,951,191,291,04
1,091,071,081,010,991,010,990,81

Alavancagem · SBFG3

Alavancagem de SBFG3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência2025202420232022202120202019
4,924,273,144,025,163,900,00
2,632,271,852,252,692,197,700,00
0,870,740,640,840,860,710,660,00
0,940,960,971,181,030,950,920,03
0,340,320,340,290,280,310,310,30

Resultado financeiro · SBFG3

Resultado financeiro de SBFG3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência2025202420232022202120202019
R$ 7,97 BR$ 7,74 BR$ 7,15 BR$ 6,99 BR$ 6,26 BR$ 5,11 BR$ 2,41 BR$ 2,55 B
R$ 3,87 BR$ 3,74 BR$ 3,51 BR$ 3,31 BR$ 2,94 BR$ 2,35 BR$ 1,05 BR$ 1,26 B
R$ 1,02 BR$ 994,65 MR$ 1,04 BR$ 945,98 MR$ 772,13 MR$ 718,11 MR$ 167,13 MR$ 684,85 M
R$ 546,02 MR$ 528,56 MR$ 612,09 MR$ 530,83 MR$ 401,84 MR$ 402,38 MR$ -72,78 MR$ 468,69 M
R$ 334,71 MR$ 328,06 MR$ 536,26 MR$ 169,15 MR$ 205,02 MR$ 497,90 MR$ -112,75 MR$ 310,17 M

Balanço patrimonial · SBFG3

Balanço patrimonial de SBFG3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência2025202420232022202120202019
R$ 9,11 BR$ 9,52 BR$ 8,95 BR$ 8,61 BR$ 8,47 BR$ 7,15 BR$ 6,19 BR$ 3,93 B
R$ 6,02 BR$ 6,46 BR$ 5,93 BR$ 6,07 BR$ 6,06 BR$ 4,92 BR$ 4,24 BR$ 2,76 B
R$ 3,09 BR$ 3,06 BR$ 3,01 BR$ 2,54 BR$ 2,41 BR$ 2,22 BR$ 1,95 BR$ 1,17 B
R$ 223,95 MR$ 679,97 MR$ 996,71 MR$ 875,91 MR$ 418,31 MR$ 549,35 MR$ 514,29 MR$ 105,31 M
R$ 2,19 BR$ 2,03 BR$ 1,67 BR$ 1,70 BR$ 1,74 BR$ 1,04 BR$ 890,78 MR$ 428,54 M
R$ 2,91 BR$ 2,94 BR$ 2,92 BR$ 3,01 BR$ 2,49 BR$ 2,12 BR$ 1,80 BR$ 34,59 M
R$ 2,69 BR$ 2,26 BR$ 1,92 BR$ 2,13 BR$ 2,07 BR$ 1,57 BR$ 1,29 BR$ -70,72 M
R$ 677,74 MR$ 680,46 MR$ 703,45 MR$ 624,00 MR$ 277,92 MR$ 207,48 MR$ 213,20 MR$ 27,04 M
R$ 2,23 BR$ 2,26 BR$ 2,21 BR$ 2,38 BR$ 2,21 BR$ 1,91 BR$ 1,59 BR$ 7,55 M

Fluxo de caixa · SBFG3

Fluxo de caixa de SBFG3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência2025202420232022202120202019
R$ 273,31 MR$ 641,71 MR$ 1,07 BR$ 625,41 MR$ 138,10 MR$ 407,08 MR$ -508,83 MR$ -123,37 M
R$ -419,89 MR$ -395,69 MR$ -260,11 MR$ -259,63 MR$ -393,88 MR$ -509,35 MR$ -375,69 MR$ -118,95 M
R$ -432,67 MR$ -562,76 MR$ -689,03 MR$ 91,82 MR$ 124,74 MR$ 137,32 MR$ 1,29 BR$ 104,81 M
R$ -310,50 MR$ -290,15 MR$ -138,66 MR$ -126,47 MR$ -230,27 MR$ -187,51 M
R$ -37,19 MR$ 351,56 MR$ 931,27 MR$ 498,94 MR$ -92,16 MR$ 219,57 M

Crescimento · SBFG3

Crescimento de SBFG3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência2025202420232022202120202019
24,03 %26,30 %22,95 %
N/A11,57 %
N/A5,48 %
45,90 %42,86 %8,67 %

Preço-alvo · SBFG3

Preço-alvo de SBFG3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência2025202420232022202120202019
R$ 19,72R$ 19,39R$ 24,44R$ 13,05R$ 17,62R$ 13,67R$ 5,23

Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3