RDOR3

Rede D'Or São LuizSaúde

SCORE 8,3
R$ 33,38-R$ 0,29(-0,86%)
SCORE 8,3+ Carteira

RDOR3

Indicadores fundamentalistas

Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.

Valuation · RDOR3

Valuation de RDOR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
R$ 33,38R$ 40,23R$ 22,90R$ 25,30R$ 25,65R$ 38,41R$ 57,28
16,5620,9315,7742,3443,3562,27293,81
3,873,532,382,984,366,3124,59
12,73 %10,67 %2,83 %1,46 %1,58 %3,80 %
0,700,840,590,731,061,773,38
7,3010,348,0413,4815,0825,3885,18
1,341,721,171,632,664,649,45
N/A33,0013,6676,7058,16136,47
N/A35,85
7,9910,318,1113,8919,0829,2595,86
6,788,566,7410,5314,0722,3261,13
1,471,711,181,683,365,3510,64
0,760,840,600,761,342,033,80
N/A32,8913,7979,0773,60153,58
N/A36,17
R$ 8,64R$ 11,50R$ 10,69R$ 9,66R$ 6,78R$ 7,11R$ 2,78
R$ 2,02R$ 1,94R$ 1,61R$ 0,68R$ 0,68R$ 0,72R$ 0,23
R$ 76,42 BR$ 92,97 BR$ 58,19 BR$ 65,84 BR$ 59,47 BR$ 90,12 BR$ 125,65 B
R$ 83,67 BR$ 92,66 BR$ 58,72 BR$ 67,88 BR$ 75,25 BR$ 103,87 BR$ 141,40 B
R$ 253,81 MR$ 254,71 MR$ 167,21 MR$ 160,04 MR$ 189,41 MR$ 142,49 MR$ 67,25 M

Rentabilidade · RDOR3

Rentabilidade de RDOR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
22,21 %21,85 %18,71 %16,28 %22,63 %23,60 %18,30 %
8,08 %8,41 %7,61 %4,39 %5,43 %7,73 %3,05 %
18,35 %17,74 %14,71 %11,97 %16,96 %18,00 %11,67 %
14,78 %14,57 %11,35 %9,53 %6,97 %8,67 %4,32 %
23,35 %24,23 %15,57 %9,05 %5,72 %11,60 %3,15 %
4,20 %4,40 %3,75 %2,26 %1,35 %3,00 %0,94 %
0,52 %0,52 %0,49 %0,51 %0,25 %0,39 %0,31 %

Liquidez · RDOR3

Liquidez de RDOR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
0,280,190,370,230,070,020,04
2,862,792,883,032,494,255,81
2,802,732,832,982,444,115,65
0,810,810,870,840,810,720,83

Alavancagem · RDOR3

Alavancagem de RDOR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
0,690,570,030,510,654,115,02
0,590,480,030,400,483,083,31
0,370,290,010,130,121,110,60
2,452,391,571,531,512,031,76
0,180,180,240,250,240,260,30

Resultado financeiro · RDOR3

Resultado financeiro de RDOR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
R$ 57,09 BR$ 55,73 BR$ 50,57 BR$ 46,51 BR$ 22,99 BR$ 20,38 BR$ 14,03 B
R$ 12,68 BR$ 12,18 BR$ 9,46 BR$ 7,57 BR$ 5,20 BR$ 4,81 BR$ 2,57 B
R$ 12,33 BR$ 11,72 BR$ 9,07 BR$ 7,07 BR$ 5,30 BR$ 4,90 BR$ 2,48 B
R$ 10,47 BR$ 9,89 BR$ 7,44 BR$ 5,57 BR$ 3,90 BR$ 3,67 BR$ 1,64 B
R$ 4,62 BR$ 4,69 BR$ 3,85 BR$ 2,04 BR$ 1,25 BR$ 1,58 BR$ 428,33 M

Balanço patrimonial · RDOR3

Balanço patrimonial de RDOR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
R$ 109,77 BR$ 106,55 BR$ 102,60 BR$ 90,34 BR$ 92,49 BR$ 52,48 BR$ 45,66 B
R$ 90,00 BR$ 87,20 BR$ 77,90 BR$ 67,80 BR$ 70,68 BR$ 38,90 BR$ 32,04 B
R$ 19,77 BR$ 19,35 BR$ 24,70 BR$ 22,54 BR$ 21,81 BR$ 13,58 BR$ 13,61 B
R$ 5,41 BR$ 3,71 BR$ 6,57 BR$ 3,27 BR$ 1,11 BR$ 124,62 MR$ 146,88 M
R$ 1,15 BR$ 1,20 BR$ 912,88 MR$ 705,90 MR$ 808,69 MR$ 735,25 MR$ 607,95 M
R$ 48,52 BR$ 46,23 BR$ 38,87 BR$ 34,59 BR$ 32,88 BR$ 27,63 BR$ 23,94 B
R$ 7,25 BR$ 5,67 BR$ 232,84 MR$ 2,85 BR$ 2,54 BR$ 15,08 BR$ 8,21 B
R$ 1,49 BR$ 1,71 BR$ 3,92 BR$ 2,92 BR$ 4,97 BR$ 1,55 BR$ 662,96 M
R$ 47,03 BR$ 44,52 BR$ 34,96 BR$ 31,67 BR$ 27,91 BR$ 26,07 BR$ 23,28 B

Fluxo de caixa · RDOR3

Fluxo de caixa de RDOR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
R$ -1,46 BR$ 538,37 MR$ 6,42 BR$ 395,91 MR$ 1,32 BR$ -121,77 MR$ -76,95 M
R$ -2,84 BR$ -2,71 BR$ -2,86 BR$ 1,75 BR$ -2,97 BR$ -1,65 BR$ -13,39 B
R$ 2,03 BR$ -692,49 MR$ -260,80 MR$ 11,30 MR$ 2,64 BR$ 1,75 BR$ 13,54 B
R$ -3,06 BR$ -2,99 BR$ -2,81 BR$ -2,47 BR$ -2,48 BR$ -2,10 BR$ -945,16 M
R$ -4,52 BR$ -2,45 BR$ 3,61 BR$ -2,07 BR$ -1,16 BR$ -2,23 BR$ -1,02 B

Crescimento · RDOR3

Crescimento de RDOR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
29,88 %31,77 %30,58 %
46,23 %61,38 %26,94 %
38,02 %43,28 %21,80 %
32,62 %36,40 %21,10 %

Preço-alvo · RDOR3

Preço-alvo de RDOR3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência202520242023202220212020
R$ 19,79R$ 22,41R$ 19,69R$ 12,15R$ 10,20R$ 10,73R$ 3,81

Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3