PTBL3
SCORE 2,9DY 12 meses
0,00 %
Proventos com data ex no ano
—
Média 5 anos
R$ 0,55
O traço indica que ainda não há dados suficientes para calcular esse indicador.
Histórico de pagamentos
Histórico de Proventos de PTBL3
Total em 12 mesesR$ 0,00por ação
Média mensalR$ 0,00Últimos 12 meses
Comparação anual-36,4%2023 vs. 2022
Visão anual
por ação2023R$ 0,21
2022R$ 0,33
2021R$ 1,12
2020R$ 0,04
2019R$ 0,15
2018R$ 0,20
2017R$ 0,07
2016R$ 0,05
2015R$ 0,28
2014R$ 0,19
2013R$ 0,10
2012R$ 0,04
| Tipo | Data-Com | Valor por Ação |
|---|---|---|
| JCP | 03/05/2023 | R$ 0,08 |
| Dividendo | 03/05/2023 | R$ 0,13 |
| Dividendo | 18/08/2022 | R$ 0,16 |
| JCP | 18/08/2022 | R$ 0,15 |
| Dividendo | 23/03/2022 | R$ 0,02 |
| Dividendo | 19/11/2021 | R$ 0,57 |
| Dividendo | 03/09/2021 | R$ 0,13 |
| Dividendo | 30/04/2021 | R$ 0,18 |
| JCP | 30/04/2021 | R$ 0,13 |
| Dividendo | 26/01/2021 | R$ 0,11 |
| Dividendo | 05/05/2020 | R$ 0,04 |
| JCP | 05/04/2019 | R$ 0,07 |
| Dividendo | 05/04/2019 | R$ 0,08 |
| Dividendo | 14/08/2018 | R$ 0,02 |
| JCP | 14/08/2018 | R$ 0,04 |
| JCP | 04/05/2018 | R$ 0,03 |
| Dividendo | 04/05/2018 | R$ 0,11 |
| JCP | 09/08/2017 | R$ 0,07 |
| JCP | 28/04/2017 | R$ 0,00 |
| Dividendo | 29/04/2016 | R$ 0,01 |
| JCP | 29/04/2016 | R$ 0,04 |
| JCP | 07/08/2015 | R$ 0,04 |
| Dividendo | 30/04/2015 | R$ 0,24 |
| JCP | 13/08/2014 | R$ 0,04 |
| Dividendo | 30/04/2014 | R$ 0,10 |
| JCP | 30/04/2014 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 12/08/2013 | R$ 0,02 |
| JCP | 12/08/2013 | R$ 0,03 |
| Dividendo | 30/04/2013 | R$ 0,05 |
| Dividendo | 18/12/2012 | R$ 0,03 |
| JCP | 18/12/2012 | R$ 0,01 |
