PRIO3

PRIOPetróleo, Gás e Biocombustíveis

SCORE 9,5
R$ 58,82-R$ 1,72(-2,84%)
SCORE 9,5+ Carteira

PRIO3

Indicadores fundamentalistas

Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.

Valuation · PRIO3

Valuation de PRIO3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 58,82R$ 41,42R$ 40,15R$ 46,05R$ 37,15R$ 20,64R$ 14,02R$ 6,60R$ 1,98
19,823,697,318,969,7115,4318,1166,5912,27
1,931,431,973,173,563,194,003,551,38
0,00 %0,16 %
0,810,620,831,431,651,591,441,011,03
16,0611,614,647,307,829,8012,1313,429,38
2,902,592,544,034,585,196,423,441,71
5,184,413,896,447,849,678,637,476,85
15,8410,366,1417,8311,1212,7110,057,456,90
23,6017,215,648,787,799,5314,9415,545,85
7,997,044,376,566,356,577,728,492,78
4,273,843,084,844,575,057,913,991,06
1,190,921,001,721,641,541,771,170,64
7,616,544,737,747,829,4010,638,654,27
23,2815,357,4621,4611,0812,3612,398,634,31
R$ 30,52R$ 28,95R$ 20,39R$ 14,54R$ 10,47R$ 6,47R$ 17,57R$ 9,32R$ 71,96
R$ 2,97R$ 11,21R$ 5,49R$ 5,14R$ 3,83R$ 1,34R$ 3,88R$ 0,50R$ 8,09
R$ 51,32 BR$ 37,13 BR$ 35,82 BR$ 40,86 BR$ 32,84 BR$ 18,16 BR$ 10,16 BR$ 4,66 BR$ 1,32 B
R$ 75,43 BR$ 55,02 BR$ 43,51 BR$ 49,15 BR$ 32,73 BR$ 17,65 BR$ 12,51 BR$ 5,40 BR$ 824,90 M
R$ 529,78 MR$ 309,70 MR$ 362,58 MR$ 492,33 MR$ 442,29 MR$ 519,70 MR$ 264,25 MR$ 32,86 MR$ 7,72 M

Rentabilidade · PRIO3

Rentabilidade de PRIO3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
25,55 %19,99 %50,66 %64,33 %66,90 %57,16 %32,42 %42,81 %37,71 %
14,65 %14,45 %71,73 %43,51 %53,86 %30,32 %23,79 %51,23 %24,13 %
18,08 %11,61 %48,36 %60,11 %61,54 %48,26 %49,51 %53,41 %20,06 %
5,97 %3,34 %14,36 %30,54 %20,49 %20,16 %16,58 %19,86 %13,24 %
9,72 %8,73 %39,74 %37,32 %34,64 %20,14 %14,38 %38,92 %20,35 %
4,08 %3,51 %18,48 %18,30 %16,88 %10,91 %6,67 %15,34 %13,33 %
0,28 %0,24 %0,26 %0,42 %0,31 %0,36 %0,28 %0,30 %0,55 %

Liquidez · PRIO3

Liquidez de PRIO3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
0,500,651,080,676,930,890,380,280,42
1,921,822,161,537,645,620,860,912,80
1,501,231,831,347,645,420,770,832,64
0,530,470,470,411,091,160,580,532,08

Alavancagem · PRIO3

Alavancagem de PRIO3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
7,5413,842,661,010,000,001,811,790,00
2,553,271,950,780,000,000,971,130,00
0,910,970,710,520,000,000,540,730,00
1,011,100,870,690,930,590,801,040,28
0,420,400,470,490,490,540,460,390,65

Resultado financeiro · PRIO3

Resultado financeiro de PRIO3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 17,67 BR$ 15,58 BR$ 14,36 BR$ 11,91 BR$ 6,36 BR$ 4,40 BR$ 1,90 BR$ 1,64 BR$ 848,92 M
R$ 4,51 BR$ 3,11 BR$ 7,27 BR$ 7,66 BR$ 4,26 BR$ 2,51 BR$ 617,26 MR$ 703,97 MR$ 320,11 M
R$ 9,44 BR$ 7,66 BR$ 9,44 BR$ 9,21 BR$ 4,77 BR$ 2,99 BR$ 1,76 BR$ 1,39 BR$ 247,08 M
R$ 3,20 BR$ 1,81 BR$ 6,95 BR$ 7,16 BR$ 3,92 BR$ 2,12 BR$ 942,75 MR$ 878,26 MR$ 170,30 M
R$ 2,59 BR$ 2,25 BR$ 10,30 BR$ 5,18 BR$ 3,43 BR$ 1,33 BR$ 452,91 MR$ 842,35 MR$ 204,88 M

Balanço patrimonial · PRIO3

Balanço patrimonial de PRIO3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 63,55 BR$ 64,18 BR$ 55,75 BR$ 28,31 BR$ 20,30 BR$ 12,22 BR$ 6,79 BR$ 5,49 BR$ 1,54 B
R$ 36,92 BR$ 38,40 BR$ 29,82 BR$ 14,43 BR$ 10,41 BR$ 5,60 BR$ 3,64 BR$ 3,33 BR$ 530,47 M
R$ 26,63 BR$ 25,78 BR$ 25,92 BR$ 13,88 BR$ 9,89 BR$ 6,62 BR$ 3,15 BR$ 2,16 BR$ 1,01 B
R$ 2,79 BR$ 3,40 BR$ 3,99 BR$ 2,34 BR$ 9,61 BR$ 970,68 MR$ 809,27 MR$ 459,40 MR$ 154,11 M
R$ 2,32 BR$ 3,11 BR$ 1,20 BR$ 651,65 MR$ 0,00R$ 217,54 MR$ 194,67 MR$ 125,47 MR$ 58,79 M
R$ 26,90 BR$ 28,44 BR$ 22,43 BR$ 9,55 BR$ 9,22 BR$ 3,90 BR$ 2,54 BR$ 2,26 BR$ 279,70 M
R$ 24,11 BR$ 25,04 BR$ 18,44 BR$ 7,22 BR$ -390,20 MR$ -749,57 MR$ 1,70 BR$ 1,57 BR$ -518,19 M
R$ 1,95 BR$ 1,77 BR$ 578,89 MR$ 1,48 BR$ 498,32 MR$ 106,46 MR$ 1,77 BR$ 1,45 BR$ 222,74 M
R$ 24,95 BR$ 26,66 BR$ 21,85 BR$ 8,08 BR$ 8,72 BR$ 3,79 BR$ 763,21 MR$ 810,70 MR$ 56,96 M

Fluxo de caixa · PRIO3

Fluxo de caixa de PRIO3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 9,91 BR$ 8,18 BR$ 9,67 BR$ 7,74 BR$ 4,93 BR$ 2,18 BR$ 1,62 BR$ 444,67 MR$ 270,12 M
R$ -17,36 BR$ -17,20 BR$ -14,81 BR$ -13,24 BR$ -175,96 MR$ -4,74 BR$ -585,14 MR$ -1,38 BR$ -338,00 M
R$ 7,35 BR$ 8,87 BR$ 5,83 BR$ -917,10 MR$ 4,01 BR$ 2,63 BR$ -713,29 MR$ 1,19 BR$ 121,03 M
R$ -6,67 BR$ -5,43 BR$ -3,60 BR$ -4,25 BR$ -1,90 BR$ -632,30 MR$ -163,12 MR$ -812,00 KR$ 0,00
R$ 3,24 BR$ 2,75 BR$ 6,07 BR$ 3,49 BR$ 3,03 BR$ 1,55 BR$ 1,45 BR$ 443,86 MR$ 270,12 M

Crescimento · PRIO3

Crescimento de PRIO3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
49,88 %52,26 %54,25 %69,58 %64,15 %61,68 %49,72 %27,56 %186,54 %
42,00 %37,81 %65,00 %90,79 %156,90 %40,72 %32,61 %
21,47 %13,93 %51,22 %111,20 %147,45 %52,28 %62,11 %
35,91 %34,16 %46,75 %106,20 %105,03 %55,55 %63,69 %

Preço-alvo · PRIO3

Preço-alvo de PRIO3 — evolução anual de indicadores
IndicadorAtualTendência20252024202320222021202020192018
R$ 45,15R$ 85,46R$ 50,21R$ 41,00R$ 30,03R$ 13,97R$ 39,14R$ 10,20R$ 114,41

Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3