PRIO3
SCORE 9,5PRIO3
Indicadores fundamentalistas
Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.
Valuation · PRIO3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 58,82 | R$ 41,42 | R$ 40,15 | R$ 46,05 | R$ 37,15 | R$ 20,64 | R$ 14,02 | R$ 6,60 | R$ 1,98 | ||
| 19,82 | 3,69 | 7,31 | 8,96 | 9,71 | 15,43 | 18,11 | 66,59 | 12,27 | ||
| 1,93 | 1,43 | 1,97 | 3,17 | 3,56 | 3,19 | 4,00 | 3,55 | 1,38 | ||
| 0,00 % | — | — | 0,16 % | — | — | — | — | — | ||
| 0,81 | 0,62 | 0,83 | 1,43 | 1,65 | 1,59 | 1,44 | 1,01 | 1,03 | ||
| 16,06 | 11,61 | 4,64 | 7,30 | 7,82 | 9,80 | 12,13 | 13,42 | 9,38 | ||
| 2,90 | 2,59 | 2,54 | 4,03 | 4,58 | 5,19 | 6,42 | 3,44 | 1,71 | ||
| 5,18 | 4,41 | 3,89 | 6,44 | 7,84 | 9,67 | 8,63 | 7,47 | 6,85 | ||
| 15,84 | 10,36 | 6,14 | 17,83 | 11,12 | 12,71 | 10,05 | 7,45 | 6,90 | ||
| 23,60 | 17,21 | 5,64 | 8,78 | 7,79 | 9,53 | 14,94 | 15,54 | 5,85 | ||
| 7,99 | 7,04 | 4,37 | 6,56 | 6,35 | 6,57 | 7,72 | 8,49 | 2,78 | ||
| 4,27 | 3,84 | 3,08 | 4,84 | 4,57 | 5,05 | 7,91 | 3,99 | 1,06 | ||
| 1,19 | 0,92 | 1,00 | 1,72 | 1,64 | 1,54 | 1,77 | 1,17 | 0,64 | ||
| 7,61 | 6,54 | 4,73 | 7,74 | 7,82 | 9,40 | 10,63 | 8,65 | 4,27 | ||
| 23,28 | 15,35 | 7,46 | 21,46 | 11,08 | 12,36 | 12,39 | 8,63 | 4,31 | ||
| R$ 30,52 | R$ 28,95 | R$ 20,39 | R$ 14,54 | R$ 10,47 | R$ 6,47 | R$ 17,57 | R$ 9,32 | R$ 71,96 | ||
| R$ 2,97 | R$ 11,21 | R$ 5,49 | R$ 5,14 | R$ 3,83 | R$ 1,34 | R$ 3,88 | R$ 0,50 | R$ 8,09 | ||
| R$ 51,32 B | R$ 37,13 B | R$ 35,82 B | R$ 40,86 B | R$ 32,84 B | R$ 18,16 B | R$ 10,16 B | R$ 4,66 B | R$ 1,32 B | ||
| R$ 75,43 B | R$ 55,02 B | R$ 43,51 B | R$ 49,15 B | R$ 32,73 B | R$ 17,65 B | R$ 12,51 B | R$ 5,40 B | R$ 824,90 M | ||
| R$ 529,78 M | R$ 309,70 M | R$ 362,58 M | R$ 492,33 M | R$ 442,29 M | R$ 519,70 M | R$ 264,25 M | R$ 32,86 M | R$ 7,72 M |
Rentabilidade · PRIO3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,55 % | 19,99 % | 50,66 % | 64,33 % | 66,90 % | 57,16 % | 32,42 % | 42,81 % | 37,71 % | ||
| 14,65 % | 14,45 % | 71,73 % | 43,51 % | 53,86 % | 30,32 % | 23,79 % | 51,23 % | 24,13 % | ||
| 18,08 % | 11,61 % | 48,36 % | 60,11 % | 61,54 % | 48,26 % | 49,51 % | 53,41 % | 20,06 % | ||
| 5,97 % | 3,34 % | 14,36 % | 30,54 % | 20,49 % | 20,16 % | 16,58 % | 19,86 % | 13,24 % | ||
| 9,72 % | 8,73 % | 39,74 % | 37,32 % | 34,64 % | 20,14 % | 14,38 % | 38,92 % | 20,35 % | ||
| 4,08 % | 3,51 % | 18,48 % | 18,30 % | 16,88 % | 10,91 % | 6,67 % | 15,34 % | 13,33 % | ||
| 0,28 % | 0,24 % | 0,26 % | 0,42 % | 0,31 % | 0,36 % | 0,28 % | 0,30 % | 0,55 % |
Liquidez · PRIO3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 0,65 | 1,08 | 0,67 | 6,93 | 0,89 | 0,38 | 0,28 | 0,42 | ||
| 1,92 | 1,82 | 2,16 | 1,53 | 7,64 | 5,62 | 0,86 | 0,91 | 2,80 | ||
| 1,50 | 1,23 | 1,83 | 1,34 | 7,64 | 5,42 | 0,77 | 0,83 | 2,64 | ||
| 0,53 | 0,47 | 0,47 | 0,41 | 1,09 | 1,16 | 0,58 | 0,53 | 2,08 |
Alavancagem · PRIO3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,54 | 13,84 | 2,66 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 1,79 | 0,00 | ||
| 2,55 | 3,27 | 1,95 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,97 | 1,13 | 0,00 | ||
| 0,91 | 0,97 | 0,71 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,73 | 0,00 | ||
| 1,01 | 1,10 | 0,87 | 0,69 | 0,93 | 0,59 | 0,80 | 1,04 | 0,28 | ||
| 0,42 | 0,40 | 0,47 | 0,49 | 0,49 | 0,54 | 0,46 | 0,39 | 0,65 |
Resultado financeiro · PRIO3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 17,67 B | R$ 15,58 B | R$ 14,36 B | R$ 11,91 B | R$ 6,36 B | R$ 4,40 B | R$ 1,90 B | R$ 1,64 B | R$ 848,92 M | ||
| R$ 4,51 B | R$ 3,11 B | R$ 7,27 B | R$ 7,66 B | R$ 4,26 B | R$ 2,51 B | R$ 617,26 M | R$ 703,97 M | R$ 320,11 M | ||
| R$ 9,44 B | R$ 7,66 B | R$ 9,44 B | R$ 9,21 B | R$ 4,77 B | R$ 2,99 B | R$ 1,76 B | R$ 1,39 B | R$ 247,08 M | ||
| R$ 3,20 B | R$ 1,81 B | R$ 6,95 B | R$ 7,16 B | R$ 3,92 B | R$ 2,12 B | R$ 942,75 M | R$ 878,26 M | R$ 170,30 M | ||
| R$ 2,59 B | R$ 2,25 B | R$ 10,30 B | R$ 5,18 B | R$ 3,43 B | R$ 1,33 B | R$ 452,91 M | R$ 842,35 M | R$ 204,88 M |
Balanço patrimonial · PRIO3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 63,55 B | R$ 64,18 B | R$ 55,75 B | R$ 28,31 B | R$ 20,30 B | R$ 12,22 B | R$ 6,79 B | R$ 5,49 B | R$ 1,54 B | ||
| R$ 36,92 B | R$ 38,40 B | R$ 29,82 B | R$ 14,43 B | R$ 10,41 B | R$ 5,60 B | R$ 3,64 B | R$ 3,33 B | R$ 530,47 M | ||
| R$ 26,63 B | R$ 25,78 B | R$ 25,92 B | R$ 13,88 B | R$ 9,89 B | R$ 6,62 B | R$ 3,15 B | R$ 2,16 B | R$ 1,01 B | ||
| R$ 2,79 B | R$ 3,40 B | R$ 3,99 B | R$ 2,34 B | R$ 9,61 B | R$ 970,68 M | R$ 809,27 M | R$ 459,40 M | R$ 154,11 M | ||
| R$ 2,32 B | R$ 3,11 B | R$ 1,20 B | R$ 651,65 M | R$ 0,00 | R$ 217,54 M | R$ 194,67 M | R$ 125,47 M | R$ 58,79 M | ||
| R$ 26,90 B | R$ 28,44 B | R$ 22,43 B | R$ 9,55 B | R$ 9,22 B | R$ 3,90 B | R$ 2,54 B | R$ 2,26 B | R$ 279,70 M | ||
| R$ 24,11 B | R$ 25,04 B | R$ 18,44 B | R$ 7,22 B | R$ -390,20 M | R$ -749,57 M | R$ 1,70 B | R$ 1,57 B | R$ -518,19 M | ||
| R$ 1,95 B | R$ 1,77 B | R$ 578,89 M | R$ 1,48 B | R$ 498,32 M | R$ 106,46 M | R$ 1,77 B | R$ 1,45 B | R$ 222,74 M | ||
| R$ 24,95 B | R$ 26,66 B | R$ 21,85 B | R$ 8,08 B | R$ 8,72 B | R$ 3,79 B | R$ 763,21 M | R$ 810,70 M | R$ 56,96 M |
Fluxo de caixa · PRIO3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 9,91 B | R$ 8,18 B | R$ 9,67 B | R$ 7,74 B | R$ 4,93 B | R$ 2,18 B | R$ 1,62 B | R$ 444,67 M | R$ 270,12 M | ||
| R$ -17,36 B | R$ -17,20 B | R$ -14,81 B | R$ -13,24 B | R$ -175,96 M | R$ -4,74 B | R$ -585,14 M | R$ -1,38 B | R$ -338,00 M | ||
| R$ 7,35 B | R$ 8,87 B | R$ 5,83 B | R$ -917,10 M | R$ 4,01 B | R$ 2,63 B | R$ -713,29 M | R$ 1,19 B | R$ 121,03 M | ||
| R$ -6,67 B | R$ -5,43 B | R$ -3,60 B | R$ -4,25 B | R$ -1,90 B | R$ -632,30 M | R$ -163,12 M | R$ -812,00 K | R$ 0,00 | ||
| R$ 3,24 B | R$ 2,75 B | R$ 6,07 B | R$ 3,49 B | R$ 3,03 B | R$ 1,55 B | R$ 1,45 B | R$ 443,86 M | R$ 270,12 M |
Crescimento · PRIO3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,88 % | 52,26 % | 54,25 % | 69,58 % | 64,15 % | 61,68 % | 49,72 % | 27,56 % | 186,54 % | ||
| 42,00 % | 37,81 % | 65,00 % | 90,79 % | 156,90 % | 40,72 % | 32,61 % | — | — | ||
| 21,47 % | 13,93 % | 51,22 % | 111,20 % | 147,45 % | 52,28 % | 62,11 % | — | — | ||
| 35,91 % | 34,16 % | 46,75 % | 106,20 % | 105,03 % | 55,55 % | 63,69 % | — | — |
Preço-alvo · PRIO3
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 45,15 | R$ 85,46 | R$ 50,21 | R$ 41,00 | R$ 30,03 | R$ 13,97 | R$ 39,14 | R$ 10,20 | R$ 114,41 |
Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3
