POMO4
SCORE 9,6POMO4
Indicadores fundamentalistas
Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.
Valuation · POMO4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 5,23 | R$ 5,90 | R$ 5,64 | R$ 4,18 | R$ 1,57 | R$ 1,61 | R$ 1,47 | R$ 2,24 | R$ 1,99 | ||
| 5,24 | 6,20 | 7,24 | 8,38 | 10,32 | 6,61 | 80,13 | 21,04 | 24,64 | ||
| 1,61 | 1,72 | 2,16 | 1,98 | 0,88 | 1,02 | 1,11 | 1,91 | 1,80 | ||
| 18,05 % | 19,43 % | 8,89 % | 6,02 % | 6,85 % | 5,04 % | 4,81 % | 2,03 % | 4,22 % | ||
| 0,69 | 0,76 | 0,93 | 0,88 | 0,37 | 0,45 | 0,45 | 0,83 | 0,75 | ||
| 4,71 | 5,40 | 6,54 | 9,31 | 17,51 | 9,41 | 20,64 | 18,61 | 13,69 | ||
| 0,72 | 0,82 | 1,05 | 1,04 | 0,57 | 0,84 | 0,73 | 0,98 | 0,99 | ||
| 4,96 | 7,18 | 7,86 | 6,15 | — | 13,92 | 24,60 | 7,77 | 11,46 | ||
| 6,48 | 10,00 | 10,71 | 7,02 | — | 27,47 | — | 10,30 | 19,65 | ||
| 5,71 | 6,24 | 6,84 | 10,06 | 25,96 | 12,60 | 29,41 | 21,82 | 16,33 | ||
| 5,11 | 5,59 | 6,05 | 8,47 | 14,84 | 9,47 | 16,78 | 16,42 | 13,56 | ||
| 0,88 | 0,94 | 1,10 | 1,12 | 0,84 | 1,12 | 1,03 | 1,15 | 1,18 | ||
| 0,83 | 0,88 | 0,98 | 0,95 | 0,54 | 0,60 | 0,64 | 0,97 | 0,89 | ||
| 6,01 | 8,30 | 8,23 | 6,64 | — | 18,65 | 35,04 | 9,11 | 13,67 | ||
| 7,84 | 11,55 | 11,21 | 7,59 | — | 36,80 | — | 12,08 | 23,43 | ||
| R$ 3,25 | R$ 3,46 | R$ 3,41 | R$ 3,56 | R$ 3,22 | R$ 3,00 | R$ 2,60 | R$ 2,36 | R$ 2,26 | ||
| R$ 1,00 | R$ 0,96 | R$ 1,02 | R$ 0,84 | R$ 0,27 | R$ 0,46 | R$ 0,04 | R$ 0,21 | R$ 0,17 | ||
| R$ 6,37 B | R$ 7,36 B | R$ 7,67 B | R$ 6,18 B | R$ 2,53 B | R$ 2,70 B | R$ 2,67 B | R$ 4,24 B | R$ 3,49 B | ||
| R$ 7,92 B | R$ 8,62 B | R$ 8,78 B | R$ 7,21 B | R$ 3,97 B | R$ 3,87 B | R$ 3,87 B | R$ 4,99 B | R$ 4,50 B | ||
| R$ 47,89 M | R$ 113,73 M | R$ 93,84 M | R$ 41,47 M | R$ 15,73 M | R$ 12,67 M | R$ 22,24 M | R$ 20,76 M | R$ 11,01 M |
Rentabilidade · POMO4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,49 % | 25,55 % | 24,80 % | 23,02 % | 15,32 % | 10,18 % | 16,59 % | 15,07 % | 15,83 % | ||
| 13,81 % | 13,51 % | 13,96 % | 12,21 % | 8,29 % | 10,48 % | 2,89 % | 4,67 % | 4,45 % | ||
| 15,36 % | 14,90 % | 16,96 % | 11,98 % | 4,91 % | 6,52 % | 4,80 % | 5,83 % | 7,18 % | ||
| 18,51 % | 17,79 % | 19,86 % | 13,33 % | 4,77 % | 4,32 % | 3,72 % | 6,05 % | 7,40 % | ||
| 30,72 % | 31,92 % | 29,80 % | 23,02 % | 14,20 % | 12,62 % | 4,07 % | 8,72 % | 8,87 % | ||
| 13,13 % | 12,58 % | 12,71 % | 10,25 % | 6,07 % | 5,51 % | 1,77 % | 3,88 % | 3,63 % | ||
| 0,95 % | 0,93 % | 0,91 % | 0,84 % | 0,73 % | 0,53 % | 0,61 % | 0,83 % | 0,82 % |
Liquidez · POMO4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,64 | 0,71 | 0,68 | 0,64 | 0,51 | 0,65 | 0,61 | 0,71 | 0,47 | ||
| 1,97 | 1,89 | 1,84 | 2,02 | 1,81 | 1,66 | 1,85 | 1,87 | 1,67 | ||
| 1,29 | 1,33 | 1,24 | 1,34 | 1,23 | 1,17 | 1,41 | 1,51 | 1,30 | ||
| 1,34 | 1,29 | 1,35 | 1,41 | 1,32 | 1,26 | 1,21 | 1,21 | 1,20 |
Alavancagem · POMO4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,12 | 1,09 | 0,79 | 1,10 | 4,50 | 4,38 | 5,72 | 2,50 | 3,25 | ||
| 1,00 | 0,98 | 0,71 | 0,93 | 3,10 | 2,99 | 3,68 | 1,86 | 2,70 | ||
| 0,38 | 0,38 | 0,29 | 0,25 | 0,38 | 0,34 | 0,39 | 0,27 | 0,47 | ||
| 0,83 | 0,96 | 0,81 | 0,68 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,78 | 0,92 | ||
| 0,43 | 0,39 | 0,43 | 0,45 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,41 |
Resultado financeiro · POMO4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 9,04 B | R$ 9,06 B | R$ 8,59 B | R$ 6,68 B | R$ 5,42 B | R$ 3,50 B | R$ 3,59 B | R$ 4,31 B | R$ 4,20 B | ||
| R$ 2,30 B | R$ 2,31 B | R$ 2,13 B | R$ 1,54 B | R$ 829,51 M | R$ 356,22 M | R$ 595,59 M | R$ 650,28 M | R$ 664,32 M | ||
| R$ 1,55 B | R$ 1,51 B | R$ 1,63 B | R$ 946,94 M | R$ 385,59 M | R$ 333,50 M | R$ 268,50 M | R$ 338,02 M | R$ 362,09 M | ||
| R$ 1,39 B | R$ 1,35 B | R$ 1,46 B | R$ 800,57 M | R$ 265,78 M | R$ 228,03 M | R$ 172,46 M | R$ 251,58 M | R$ 301,29 M | ||
| R$ 1,25 B | R$ 1,22 B | R$ 1,20 B | R$ 816,16 M | R$ 449,11 M | R$ 366,62 M | R$ 103,86 M | R$ 201,39 M | R$ 186,73 M |
Balanço patrimonial · POMO4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 9,50 B | R$ 9,72 B | R$ 9,44 B | R$ 7,96 B | R$ 7,40 B | R$ 6,65 B | R$ 5,86 B | R$ 5,19 B | R$ 5,15 B | ||
| R$ 5,44 B | R$ 5,89 B | R$ 5,42 B | R$ 4,41 B | R$ 4,23 B | R$ 3,75 B | R$ 3,31 B | R$ 2,88 B | R$ 3,04 B | ||
| R$ 4,06 B | R$ 3,83 B | R$ 4,03 B | R$ 3,55 B | R$ 3,16 B | R$ 2,91 B | R$ 2,55 B | R$ 2,31 B | R$ 2,11 B | ||
| R$ 1,83 B | R$ 2,22 B | R$ 2,09 B | R$ 1,54 B | R$ 1,17 B | R$ 1,32 B | R$ 1,04 B | R$ 1,07 B | R$ 863,47 M | ||
| R$ 1,93 B | R$ 1,77 B | R$ 1,83 B | R$ 1,62 B | R$ 1,34 B | R$ 987,61 M | R$ 748,41 M | R$ 552,69 M | R$ 686,82 M | ||
| R$ 3,38 B | R$ 3,69 B | R$ 3,26 B | R$ 2,42 B | R$ 2,37 B | R$ 2,32 B | R$ 2,03 B | R$ 1,80 B | R$ 1,93 B | ||
| R$ 1,55 B | R$ 1,47 B | R$ 1,16 B | R$ 883,40 M | R$ 1,20 B | R$ 998,22 M | R$ 987,21 M | R$ 628,59 M | R$ 979,36 M | ||
| R$ 1,04 B | R$ 1,19 B | R$ 1,17 B | R$ 720,51 M | R$ 749,71 M | R$ 887,58 M | R$ 727,82 M | R$ 624,09 M | R$ 834,04 M | ||
| R$ 2,34 B | R$ 2,50 B | R$ 2,09 B | R$ 1,70 B | R$ 1,62 B | R$ 1,43 B | R$ 1,30 B | R$ 1,18 B | R$ 1,10 B |
Fluxo de caixa · POMO4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1,32 B | R$ 1,44 B | R$ 1,24 B | R$ 1,06 B | R$ 45,37 M | R$ 188,25 M | R$ 175,71 M | R$ 626,54 M | R$ 225,23 M | ||
| R$ -312,98 M | R$ -321,19 M | R$ -319,32 M | R$ -233,40 M | R$ -94,04 M | R$ -32,76 M | R$ -131,17 M | R$ -138,55 M | R$ -112,77 M | ||
| R$ -926,02 M | R$ -968,10 M | R$ -393,08 M | R$ -425,89 M | R$ -82,96 M | R$ 126,40 M | R$ -120,82 M | R$ -278,10 M | R$ -221,86 M | ||
| R$ -307,24 M | R$ -310,44 M | R$ -329,98 M | R$ -148,47 M | R$ -90,33 M | R$ -100,08 M | R$ -130,38 M | R$ -177,19 M | R$ -156,94 M | ||
| R$ 1,01 B | R$ 1,13 B | R$ 914,17 M | R$ 912,66 M | R$ -44,96 M | R$ 88,17 M | R$ 45,33 M | R$ 449,34 M | R$ 68,30 M |
Crescimento · POMO4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,86 % | 20,33 % | 14,78 % | 9,75 % | 13,49 % | 6,33 % | 5,56 % | 4,88 % | 2,78 % | ||
| 74,92 % | 63,76 % | 42,90 % | 34,31 % | 44,15 % | 10,82 % | 3,62 % | -1,94 % | -8,35 % | ||
| 72,65 % | 50,90 % | 42,10 % | 21,59 % | 29,05 % | -5,59 % | 0,76 % | -1,05 % | -5,27 % | ||
| 52,13 % | 41,18 % | 36,90 % | 21,20 % | 26,36 % | -1,17 % | 4,79 % | 1,98 % | -3,61 % |
Preço-alvo · POMO4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 8,54 | R$ 8,66 | R$ 8,85 | R$ 8,21 | R$ 4,45 | R$ 5,58 | R$ 1,45 | R$ 3,37 | R$ 2,90 |
Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3
