PETR4
SCORE 7,0PETR4
Indicadores fundamentalistas
Explore os dados atuais e o histórico anual por categoria.
Valuation · PETR4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 42,21 | R$ 29,90 | R$ 31,63 | R$ 26,76 | R$ 13,87 | R$ 10,09 | R$ 8,30 | R$ 8,84 | R$ 6,43 | ||
| 5,06 | 5,12 | 5,57 | 3,55 | 1,81 | 2,75 | — | 11,55 | 16,26 | ||
| 1,22 | 0,94 | 1,20 | 1,26 | 0,86 | 1,01 | 1,49 | 1,29 | 1,02 | ||
| 7,06 % | 10,94 % | 24,99 % | 27,35 % | 120,85 % | 56,05 % | 0,01 % | 10,63 % | 13,99 % | ||
| 0,44 | 0,33 | 0,44 | 0,47 | 0,34 | 0,38 | 0,38 | 0,43 | 0,34 | ||
| 3,78 | 3,05 | 2,88 | 2,34 | 1,08 | 1,68 | — | 4,94 | 5,65 | ||
| 1,09 | 0,81 | 0,94 | 0,91 | 0,52 | 0,94 | 1,37 | 1,22 | 0,89 | ||
| 2,79 | 2,06 | 2,21 | 2,15 | 1,34 | 1,96 | 2,62 | 4,05 | 3,31 | ||
| 6,34 | 4,22 | 3,32 | 2,96 | 1,61 | 2,36 | 3,50 | 5,95 | 7,07 | ||
| 6,31 | 5,56 | 4,52 | 3,55 | 2,04 | 2,95 | — | 9,06 | 11,61 | ||
| 3,93 | 3,45 | 3,17 | 2,61 | 1,63 | 2,28 | 12,22 | 5,23 | 6,36 | ||
| 1,82 | 1,47 | 1,47 | 1,37 | 0,98 | 1,65 | 2,77 | 2,24 | 1,82 | ||
| 0,73 | 0,60 | 0,69 | 0,72 | 0,64 | 0,67 | 0,77 | 0,78 | 0,70 | ||
| 4,66 | 3,75 | 3,46 | 3,27 | 2,52 | 3,43 | 5,29 | 7,42 | 6,81 | ||
| 10,58 | 7,70 | 5,20 | 4,48 | 3,03 | 4,13 | 7,07 | 10,91 | 14,53 | ||
| R$ 34,54 | R$ 32,81 | R$ 30,18 | R$ 29,59 | R$ 28,56 | R$ 28,29 | R$ 18,99 | R$ 23,48 | R$ 22,26 | ||
| R$ 8,35 | R$ 6,01 | R$ 6,49 | R$ 10,50 | R$ 13,53 | R$ 10,35 | R$ -3,42 | R$ 2,61 | R$ 1,40 | ||
| R$ 583,77 B | R$ 410,25 B | R$ 496,05 B | R$ 498,73 B | R$ 345,94 B | R$ 387,86 B | R$ 373,48 B | R$ 407,23 B | R$ 316,09 B | ||
| R$ 907,87 B | R$ 724,34 B | R$ 740,36 B | R$ 737,03 B | R$ 602,65 B | R$ 649,67 B | R$ 746,99 B | R$ 721,30 B | R$ 607,93 B | ||
| R$ 1,72 B | R$ 1,13 B | R$ 1,20 B | R$ 1,73 B | R$ 2,85 B | R$ 2,26 B | R$ 1,62 B | R$ 1,44 B | R$ 2,21 B |
Rentabilidade · PETR4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,36 % | 47,63 % | 50,21 % | 52,72 % | 52,10 % | 48,52 % | 45,56 % | 40,40 % | 35,60 % | ||
| 21,60 % | 22,13 % | 7,46 % | 24,34 % | 29,37 % | 23,56 % | 2,61 % | 13,28 % | 7,37 % | ||
| 28,88 % | 29,27 % | 27,95 % | 36,98 % | 45,89 % | 46,58 % | 18,24 % | 27,03 % | 18,54 % | ||
| 17,59 % | 18,17 % | 18,52 % | 27,62 % | 45,61 % | 29,39 % | 7,05 % | 12,56 % | 10,63 % | ||
| 24,17 % | 26,49 % | 10,00 % | 32,75 % | 51,94 % | 27,54 % | 2,30 % | 13,58 % | 9,30 % | ||
| 8,63 % | 9,00 % | 3,25 % | 11,86 % | 19,28 % | 10,96 % | 0,72 % | 4,33 % | 3,00 % | ||
| 0,40 % | 0,41 % | 0,44 % | 0,49 % | 0,66 % | 0,47 % | 0,28 % | 0,33 % | 0,41 % |
Liquidez · PETR4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,18 | 0,18 | 0,10 | 0,38 | 0,25 | 0,43 | 0,45 | 0,26 | 0,55 | ||
| 0,74 | 0,71 | 0,69 | 0,96 | 1,00 | 1,25 | 1,04 | 0,97 | 1,48 | ||
| 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,73 | 0,72 | 0,95 | 0,83 | 0,68 | 1,12 | ||
| 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,43 | 0,45 | 0,43 | 0,37 | 0,29 | 0,40 |
Alavancagem · PETR4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,25 | 2,29 | 2,38 | 1,20 | 0,76 | 1,26 | 6,62 | 3,89 | 4,14 | ||
| 1,40 | 1,45 | 1,60 | 0,86 | 0,61 | 0,95 | 2,91 | 2,19 | 2,48 | ||
| 0,73 | 0,80 | 0,89 | 0,60 | 0,62 | 0,69 | 1,06 | 1,08 | 0,97 | ||
| 0,83 | 0,92 | 1,02 | 0,80 | 0,77 | 0,85 | 1,27 | 1,19 | 1,18 | ||
| 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,36 | 0,37 | 0,40 | 0,31 | 0,32 | 0,32 |
Resultado financeiro · PETR4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 498,09 B | R$ 497,55 B | R$ 490,83 B | R$ 511,99 B | R$ 641,26 B | R$ 452,67 B | R$ 272,07 B | R$ 302,25 B | R$ 349,84 B | ||
| R$ 235,89 B | R$ 237,00 B | R$ 246,46 B | R$ 269,93 B | R$ 334,10 B | R$ 219,64 B | R$ 123,96 B | R$ 122,11 B | R$ 124,54 B | ||
| R$ 230,88 B | R$ 230,02 B | R$ 204,23 B | R$ 265,36 B | R$ 369,38 B | R$ 280,60 B | R$ 112,97 B | R$ 144,92 B | R$ 108,52 B | ||
| R$ 143,86 B | R$ 145,63 B | R$ 137,20 B | R$ 189,34 B | R$ 294,25 B | R$ 210,83 B | R$ 49,62 B | R$ 81,70 B | R$ 64,88 B | ||
| R$ 107,58 B | R$ 110,13 B | R$ 36,61 B | R$ 124,61 B | R$ 188,33 B | R$ 106,67 B | R$ 7,11 B | R$ 40,14 B | R$ 25,78 B |
Balanço patrimonial · PETR4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1246,07 B | R$ 1223,39 B | R$ 1124,80 B | R$ 1050,89 B | R$ 976,71 B | R$ 972,95 B | R$ 987,42 B | R$ 926,01 B | R$ 860,47 B | ||
| R$ 800,88 B | R$ 807,60 B | R$ 758,79 B | R$ 670,45 B | R$ 614,12 B | R$ 585,62 B | R$ 679,01 B | R$ 630,47 B | R$ 583,25 B | ||
| R$ 445,19 B | R$ 415,79 B | R$ 366,01 B | R$ 380,44 B | R$ 362,59 B | R$ 387,33 B | R$ 308,41 B | R$ 295,54 B | R$ 277,23 B | ||
| R$ 34,29 B | R$ 35,61 B | R$ 20,25 B | R$ 61,61 B | R$ 41,72 B | R$ 58,41 B | R$ 60,86 B | R$ 29,71 B | R$ 53,85 B | ||
| R$ 48,56 B | R$ 45,17 B | R$ 41,55 B | R$ 37,18 B | R$ 45,80 B | R$ 40,49 B | R$ 29,50 B | R$ 33,01 B | R$ 34,82 B | ||
| R$ 371,69 B | R$ 384,02 B | R$ 373,47 B | R$ 303,06 B | R$ 280,70 B | R$ 327,82 B | R$ 392,55 B | R$ 351,16 B | R$ 326,88 B | ||
| R$ 324,09 B | R$ 333,42 B | R$ 326,82 B | R$ 227,80 B | R$ 224,51 B | R$ 265,78 B | R$ 328,27 B | R$ 317,87 B | R$ 268,82 B | ||
| R$ 66,45 B | R$ 67,25 B | R$ 68,78 B | R$ 55,78 B | R$ 47,65 B | R$ 50,63 B | R$ 51,36 B | R$ 41,14 B | R$ 14,30 B | ||
| R$ 305,24 B | R$ 316,77 B | R$ 304,68 B | R$ 247,28 B | R$ 233,05 B | R$ 277,19 B | R$ 341,18 B | R$ 310,02 B | R$ 312,58 B |
Fluxo de caixa · PETR4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 194,97 B | R$ 200,33 B | R$ 204,04 B | R$ 215,70 B | R$ 255,41 B | R$ 203,13 B | R$ 148,11 B | R$ 101,77 B | R$ 95,85 B | ||
| R$ -94,69 B | R$ -86,11 B | R$ -72,36 B | R$ -39,49 B | R$ -4,38 B | R$ 11,07 B | R$ -23,45 B | R$ -7,95 B | R$ -18,75 B | ||
| R$ -90,63 B | R$ -97,12 B | R$ -179,97 B | R$ -153,44 B | R$ -264,16 B | R$ -220,30 B | R$ -101,77 B | R$ -126,34 B | R$ -106,08 B | ||
| R$ -109,15 B | R$ -108,71 B | R$ -79,86 B | R$ -60,31 B | R$ -49,66 B | R$ -34,13 B | R$ -29,97 B | R$ -34,01 B | R$ -43,99 B | ||
| R$ 85,82 B | R$ 91,62 B | R$ 124,18 B | R$ 155,38 B | R$ 205,75 B | R$ 168,99 B | R$ 118,13 B | R$ 67,76 B | R$ 51,86 B |
Crescimento · PETR4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,99 % | 12,83 % | 10,18 % | 7,91 % | 17,72 % | 9,88 % | -3,29 % | -2,17 % | 2,79 % | ||
| 13,63 % | 72,99 % | -1,82 % | 37,04 % | — | — | — | — | 1,81 % | ||
| 2,21 % | 24,03 % | 10,92 % | 23,89 % | 50,77 % | 66,49 % | — | — | 13,56 % | ||
| 3,75 % | 15,28 % | 7,10 % | 19,58 % | 35,71 % | 33,97 % | 34,79 % | 75,27 % | 11,55 % |
Preço-alvo · PETR4
| Indicador | Atual | Tendência | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 80,54 | R$ 66,64 | R$ 66,40 | R$ 83,59 | R$ 93,24 | R$ 81,19 | — | R$ 37,15 | R$ 26,43 |
Valores anuais consolidados · fonte CVM/B3
